4 Banen Toernooi
Eindhoven (NED)
10 December 2023

Women - Junioren B
Name                   			500m 		100m 		300m 		
de Vrieze, Roos        	LB1	NED	47,14  	1      	12,65  	2   SB 	30,45  	2      	
Kortleve, Elise        	LB2	NED	47,60  	2      	12,66  	3   SB 	31,81  	7      	
Zijderlaan, Esmee      	LB2	NED	47,69  	3      	12,17  	1   SB 	30,22  	1   SB 	
Merkx, Lonneke         	LB1	NED	48,88  	4      	12,67  	5      	31,52  	3      	
Gravesteyn, Simone     	LB1	NED	49,60  	5      	       	DQ     	31,73  	5   SB 	
van Rijs, Nynke        	LB2	NED	49,70  	6      	13,22  	6      	32,72  	8      	
van Duuren, Dominique  	LB1	NED	51,29  	7      	12,66  	3   SB 	31,76  	6   SB 	
Mastenbroek, Maud      	LB1	NED	       	DNS    	16,02  	7   SB 	31,53  	4   SB 	

Women - Junioren C
Name                   			500m 		100m 		300m 		
Brehmer, Martha Trude  	LC1	SWE	46,02  	1      	12,24  	1   SB 	29,44  	1   SB 	
van Randeraat, Esmee   	LC1	NED	46,49  	2      	12,25  	2   SB 	29,85  	2   SB 	
Castro Nortier, Lara   	LC2	NED	47,53  	3      	12,30  	3   SB 	29,85  	2   SB 	
van Vugt, Amanda       	LC1	NED	48,27  	4   PR 	12,93  	8   SB 	31,07  	5   SB 	
Vissenberg, Keira      	LC2	NED	48,49  	5      	12,51  	6   SB 	30,67  	4      	
Steenks, Nouschka      	LC1	NED	49,02  	6      	12,58  	7   SB 	31,99  	7   SB 	
Beks, Luna             	LC1	NED	49,22  	7      	       	DQ     	32,46  	9      	
Verbree, Tippi         	LC1	NED	49,61  	8   PR 	12,34  	4   SB 	31,76  	6   SB 	
Venemans, Hilde        	LC1	NED	49,88  	9      	12,47  	5   SB 	32,06  	8      	
Eijgermans, Lindsey    	LC2	NED	51,69  	10     	13,47  	10     	33,36  	10     	
Wolters, Tamar         	LC1	NED	53,42  	11     	20,47  	12     	34,03  	11     	
Schellings, Celiena    	LC1	NED	57,17  	12     	13,12  	9   SB 	35,08  	12     	
Biemans, Amy           	LC1	NED	59,30  	13     	14,06  	11  SB 	37,87  	13  SB 	

Women - Pupillen
Name                   			500m   		100m 		300m 		
te Poele, Carlijn      	LYA	NED	48,34  	1   PR 	12,37  	1   SB 	31,39  	1      	
de Bruin, Maren        	LYA	NED	48,48  	2   PR 	13,16  	3   SB 	32,04  	3   SB 	
van der Veldt, Fabiènne	LYA	NED	48,91  	3      	12,73  	2      	31,61  	2      	
de Graaf, Nienke       	LYA	NED	57,94  	4   PR 	14,65  	5      	37,33  	4      	
de Kool, Lauren        	LYA	NED	59,16  	5   PR 	13,99  	4      	37,60  	5      	
Debjani, Noor          	LYA	NED	1.02,45	6   PR 	       	DQ     	39,61  	6      	
Gravesteyn, Laura      	LYA	NED	1.08,22	7   PR 	14,95  	6   SB 	42,15  	7      	

Men - Junioren B
Name                   			500m 		100m 		300m 		
Plugge, Dong Yang      	MB2	NED	40,65  	1      	10,92  	2   SB 	26,08  	1      	
van Winden, Jules      	MB2	NED	41,28  	2      	10,87  	1   SB 	26,23  	2   SB 	
Lispet, Ben            	MB1	NED	43,46  	3      	11,08  	3   SB 	27,19  	3   SB 	
Raams, Tobi            	MB2	NED	44,56  	4   PR 	11,84  	4   SB 	28,50  	4   SB 	
Morsheim, Marick       	MB1	NED	45,61  	5      	12,27  	5   SB 	30,66  	6      	
Weidenaar, Simen       	MB1	NED	47,86  	6      	12,40  	6   SB 	30,59  	5   SB 	
van Duuren, Boudewijn  	MB1	NED	48,65  	7   PR 	12,46  	7   SB 	32,18  	8      	
de Graaf, Jesse        	MB1	NED	49,52  	8      	12,96  	8   SB 	32,16  	7      	

Men - Junioren C
Name                   			500m 		100m 		300m 		
Wennekes, Olivier      	MC1	NED	46,15  	1      	12,26  	5   SB 	30,49  	6   SB 	
Stoel, Rune            	MC1	NED	46,30  	2      	11,81  	3   SB 	28,87  	1   SB 	
de Bruin, Peter (2009) 	MC1	NED	46,56  	3      	11,88  	4   SB 	30,00  	4   SB 	
Brina, Ryan            	MC1	ITA	46,86  	4      	12,48  	6   SB 	30,14  	5      	
Konings, Niels         	MC2	NED	47,32  	5      	11,72  	2   SB 	29,98  	3   SB 	
Mans, Stijn            	MC1	NED	49,12  	6      	       	DQ     	       	DQ     	
Budiarto, Kai          	MC1	INA	       	DNF    	11,58  	1   SB 	29,79  	2   SB 	

Men - Pupillen
Name                   			500m 		100m 		300m 		
de Kraker, Sep         	MYA	NED	43,23  	1   PR 	11,62  	1   SB 	28,92  	2      	
Peute, Lars            	MYA	NED	47,94  	2      	12,27  	3   SB 	31,56  	4      	
van Horen, Rens        	MYA	NED	48,61  	3   PR 	12,48  	4   SB 	31,49  	3      	
Lankhaar, Pieter       	MYA	NED	49,61  	4      	12,76  	5   SB 	32,42  	5      	
van Duuren, Twan       	MYA	NED	       	DQ     	11,65  	2   SB 	28,28  	1      	

    
                

Native Language Names