Tjas Clubwedstrijd
Groningen (NED)
25 November 2023

Women - Klasse A
Name                  			500m 		1500m  		
van der Tempel, Leia  	LA2	NED	45,05  	1      	2.17,60	1   SB 	
van der Tempel, Julie 	LN2	NED	45,86  	2   SB 	2.21,41	2   SB 	
Speijers, Lieke       	LN1	NED	48,31  	3   SB 	2.37,57	3   SB 	

Women - Klasse B
Name                  			500m 		1000m  		
van der Woude, Annick 	LN3	NED	46,14  	1      	1.33,81	1      	
Meijer, Anne          	LN4	NED	49,57  	2   SB 	1.38,06	2   PR 	
Jonkman, Alieke       	LN2	NED	50,38  	3   SB 	1.42,74	3   SB 	
Pierik, Marinda       	LSA	NED	51,10  	4   PR 	1.43,87	4   PR 	
Visscher, Sonja       	LN2	NED	51,52  	5   SB 	1.44,76	6   SB 	
Volkers, Anouk        	LN2	NED	51,77  	6   PR 	1.44,62	5   SB 	
Idsardi, Rixt         	LSA	NED	52,48  	7   PR 	1.47,06	7   PR 	
Wiegersma, Renske     	L?	NED	57,45  	8   PR 	2.00,29	9   PR 	
Smuling, Simone       	L45	NED	57,87  	9   SB 	1.56,66	8   SB 	

Women - Klasse C
Name                  			500m   		500m   		
Boers, Julia          	L?	NED	55,58  	1   PR 	55,84  	1      	
Berendschot, Puck     	LN2	NED	55,94  	2   PR 	56,97  	2      	
Markensteijn, Nienke  	LSA	NED	57,31  	3   SB 	57,76  	3      	
Meijer, Maaike        	LSA	NED	59,39  	4   SB 	59,58  	6      	
Vermeer, Frida        	L?	NED	59,77  	5   SB 	59,54  	5   SB 	
ter Schure, Linda     	L?	NED	1.00,09	6   SB 	57,76  	3   SB 	
Venema, Marleen       	L?	NED	1.00,78	7   SB 	1.00,76	7   SB 	
van der Meer, Marije  	L?	NED	1.00,80	8   PR 	1.00,79	8   PR 	
Koolman, Ineke        	L?	NED	1.01,71	9   SB 	1.03,23	10     	
Spoolder, Eline       	L?	NED	1.02,21	10  PR 	1.03,46	12     	
Hoevers, Marloes      	LN4	NED	1.03,69	11  SB 	1.03,43	11  SB 	
Huisman, Stella       	L?	NED	1.04,64	12  PR 	1.02,60	9   PR 	
Westerhof, Marianne   	L?	NED	1.06,26	13  PR 	1.05,84	14  PR 	
Hijman, Marije        	L?	NED	1.07,35	14  PR 	1.04,00	13  PR 	
Wijngaarden, Veerle   	L?	NED	1.07,51	15  PR 	1.18,75	26     	
Prenger, Joanne       	L?	NED	1.08,09	16  PR 	1.07,79	17  PR 	
Bakker, Imke          	L?	NED	1.08,63	17  PR 	1.06,75	15  PR 	
Goossens, Lenie       	L?	NED	1.09,13	18  SB 	1.07,09	16  SB 	
Feenstra, Wietske     	L?	NED	1.11,69	19  PR 	1.11,22	20  PR 	
Verhoog, Fleur        	L?	NED	1.11,70	20  PR 	1.10,03	18  PR 	
Veen, Lotte           	L?	NED	1.11,78	21  SB 	1.11,14	19  SB 	
Jonk, Amy-Lee         	L?	NED	1.12,76	22  SB 	1.13,40	21     	
Boersema, Thirza      	L?	NED	1.13,55	23  PR 	1.13,69	23     	
Cabrera, Andrea       	L35	GUA	1.20,18	24  SB 	1.17,64	25  SB 	
Burg, Manske          	L?	NED	1.20,85	25  PR 	1.20,35	28  PR 	
Kremer, Elin          	L?	NED	1.20,87	26  PR 	1.17,58	24  PR 	
Mulder, Vera          	LN1	NED	1.21,33	27  SB 	1.20,03	27  SB 	
Hovenga, Nynke        	L?	NED	1.22,74	28  SB 	1.22,81	29     	
Rienks, Sanne         	L?	NED	1.35,43	29  SB 	1.13,67	22  SB 	
Schuddebeurs, Mirthe  	L?	NED	1.36,21	30  PR 	1.30,42	30  PR 	
Geevers, Melanie      	L?	NED	2.37,50	31  PR 	       	       	

Men - Klasse A
Name                  			500m 		1500m  		
Kramer, Thiadrik      	M30	NED	41,29  	1   SB 	2.08,08	2   SB 	
Blom, Jules           	MSA	NED	41,66  	2   SB 	2.06,27	1   SB 	
van der Wier, Udo     	MN1	NED	41,66  	2      	2.16,43	5      	
Kerssies, Jochem      	MSA	NED	42,82  	4   SB 	2.09,44	3   SB 	
Melein, Bas           	MN2	NED	43,49  	5   SB 	2.14,94	4   SB 	
Gruppen, Olav         	MSA	NED	46,64  	6   SB 	2.20,22	6   SB 	

Men - Klasse B
Name                  			500m 		1000m  		
ten Berge, Luuk (2002)	MN2	NED	41,47  	1      	1.23,49	2   SB 	
Smink, Jochum         	M30	NED	41,77  	2   SB 	1.21,91	1   SB 	
Teunissen, Jetse      	MN2	NED	44,32  	3      	1.28,17	3      	
Jacobs, Sergelen      	M?	NED	45,02  	4   SB 	       	DQ     	
Feringa, Ruben        	MSA	NED	46,28  	5   SB 	1.32,26	4   SB 	
Bootsma, Pyter Douwe  	MSA	NED	47,98  	6   SB 	1.43,34	7   SB 	
Kleijn, Isaac         	MN2	NED	49,00  	7   PR 	1.40,82	5   PR 	
Schepers, Hein        	M45	NED	50,36  	8   PR 	1.43,90	9   PR 	
de Jong, Tjitte       	M45	NED	50,40  	9   SB 	1.41,85	6   SB 	
de Hoop, Sytse        	MSA	NED	50,70  	10  SB 	1.46,84	11  SB 	
Koolman, Erik         	M?	NED	50,75  	11  SB 	1.43,70	8   SB 	
Tonkelaar, Jasper     	M?	NED	51,86  	12  PR 	1.45,59	10  PR 	

Men - Klasse C
Name                  			500m   		500m   		
Vos, Sven             	M?	NED	53,79  	1   PR 	1.02,95	10     	
Kolvoort, Manno       	M?	NED	53,96  	2   PR 	54,42  	2      	
Roerink, Arie         	M?	NED	55,49  	3   PR 	54,82  	3   PR 	
Douma, Wessel         	M?	NED	55,61  	4   PR 	55,22  	4   PR 	
Feenstra, Wessel      	M?	NED	55,67  	5   SB 	53,85  	1   SB 	
Wieringa, Matthias    	M?	NED	58,59  	6   SB 	       	DNS    	
Westerhof, Olaf       	M?	NED	58,71  	7   PR 	56,67  	5   PR 	
Vrijlandt, Joris      	M?	NED	1.00,23	8   SB 	1.00,05	7   SB 	
Stuiver, Ard          	M?	NED	1.00,37	9   PR 	59,59  	6   PR 	
Struijk, Marten       	M?	NED	1.00,51	10  PR 	1.01,59	9      	
de Boer, Pjotr        	M?	NED	1.04,36	11  PR 	1.00,53	8   PR 	
Bon, Peter            	M?	NED	1.05,82	12  PR 	1.10,25	13     	
Lindner, Patrick      	M?	NED	1.11,35	13  PR 	1.09,63	12  PR 	
ten Hove, Robbie      	M?	NED	1.13,18	14  PR 	1.08,75	11  PR 	

    
                

Native Language Names