35e Veldwachter Hans Internatioaal Pupillen Toernooi
Deventer (NED)
25 November 2023

Women - Pupillen A
Name                    			500m   		100m 		300m 		
Wolters, Liz            	LYA	NED	46,40  	1      	12,39  	1   SB 	29,15  	1   SB 	
te Poele, Carlijn       	LYA	NED	50,05  	2      	12,42  	2   SB 	31,56  	3      	
Buisman, Sybrich        	LYA	NED	50,48  	3      	12,87  	4   SB 	32,04  	4      	
Barendse, Fay           	LYA	NED	50,87  	4      	13,15  	6   SB 	32,43  	6   SB 	
van der Weerd, Isa      	LYA	NED	52,21  	5      	13,38  	8   SB 	32,87  	8      	
Kaczor, Natasza         	LYB	POL	52,25  	6      	12,78  	3   SB 	32,04  	4   SB 	
Wind, Keira             	LYA	NED	52,55  	7      	13,64  	10     	33,19  	9      	
Keizer, Sara            	LYA	NED	52,66  	8   PR 	13,41  	9   SB 	32,73  	7      	
Sjoerds, Benthe         	LYA	NED	54,09  	9      	13,80  	11     	34,41  	11     	
Hoekert, Yfke           	LYA	NED	55,57  	10  PR 	13,37  	7   SB 	33,61  	10  SB 	
Ruissen, Evi            	LYA	NED	56,27  	11  PR 	14,21  	14     	35,89  	14     	
Vries, Silke            	LYA	NED	57,12  	12     	14,35  	15  SB 	35,79  	13     	
Terstappen, Melina      	LYB	GER	57,59  	13  PR 	14,06  	12     	35,89  	14     	
Versteeg, Kim           	LYA	NED	57,89  	14     	14,17  	13     	35,12  	12  SB 	
Bijlsma, Rixt           	LYA	NED	1.02,17	15     	12,99  	5      	30,37  	2      	
Fix, Isabelle           	LYA	GER	1.02,53	16  SB 	21,64  	19     	48,76  	19     	
van de Kant, Esmee      	LYC	NED	1.03,65	17     	15,71  	18     	39,75  	16     	
Bruggeman, Maud         	LYA	NED	1.04,27	18  PR 	15,12  	17     	40,42  	18     	
Dikken, Meijs           	LYC	NED	1.09,15	19  PR 	15,08  	16  SB 	40,40  	17  SB 	

Women - Pupillen B
Name                    			500m   		100m 		300m 		
Boekema, Charley        	LYB	NED	45,18  	1      	12,02  	1      	28,55  	1      	
Janssen, Maartje        	LYB	NED	50,56  	2      	12,85  	2      	31,47  	2      	
Wawnikiewicz, Ada       	LYB	POL	52,26  	3      	13,18  	4   SB 	32,74  	3   SB 	
Schwenke, Yasmina Emilia	LYB	GER	52,74  	4      	13,53  	8      	33,28  	4      	
Bakker, Julia           	LYB	NED	53,17  	5      	13,12  	3   SB 	33,77  	8      	
Grobbink, Lieke         	LYB	NED	53,67  	6      	13,38  	5   SB 	33,41  	5      	
Kielstra, Beaudine      	LYB	NED	54,03  	7      	13,64  	9      	33,71  	7      	
Klunder, Noor           	LYB	NED	54,12  	8      	13,47  	6      	33,54  	6      	
Hazeveld, Jolien        	LYB	NED	55,22  	9      	13,65  	10     	34,09  	9      	
Tauber, Emma            	LYB	NED	56,07  	10     	13,75  	12  SB 	34,69  	11     	
Dam, Bente              	LYB	NED	56,85  	11     	13,51  	7      	35,11  	13     	
Hoekert, Lynn           	LYB	NED	56,87  	12  PR 	13,93  	14     	36,25  	14     	
Stout, Danique          	LYB	NED	56,91  	13     	13,71  	11  SB 	34,93  	12  SB 	
Breuer, Emma            	LYB	GER	57,82  	14  PR 	13,96  	15     	34,41  	10  SB 	
Nowak, Kalina           	LYB	GER	59,24  	15     	14,36  	17  SB 	36,56  	15     	
Schouten, Mar           	LYB	NED	1.04,22	16  PR 	14,13  	16  SB 	37,96  	16     	
Hendriks, Wende         	LYB	NED	1.06,06	17  PR 	13,90  	13  SB 	39,59  	17     	
van der Wal, Fleur      	LYB	NED	1.08,01	18  PR 	14,88  	18  SB 	42,82  	18     	
Kersten, Antonia        	LYC	GER	1.28,96	19  PR 	19,53  	19     	48,42  	19  SB 	

Women - Pupillen C
Name                    			500m   		100m 		300m 		
Stojanovski, Tirza      	LYC	NED	51,94  	1      	12,95  	1   SB 	31,94  	1      	
Koutstaal, Felice       	LYC	NED	52,42  	2      	13,06  	2   SB 	32,55  	2   SB 	
Grobbink, Marit         	LYC	NED	53,79  	3      	13,38  	3      	33,40  	3      	
Venema, Nora            	LYD	NED	59,96  	4   PR 	13,52  	4   SB 	36,73  	5      	
Hazeveld, Femke         	LYD	NED	1.00,28	5   PR 	14,24  	5      	36,83  	6      	
Smit, Jasmijn           	LYC	NED	1.01,00	6      	14,87  	9      	38,28  	7      	
Wesselink, Indy         	LYC	NED	1.02,64	7   PR 	14,83  	8   SB 	38,73  	8   SB 	
Boersma, Julia (2012)   	LYC	NED	1.03,05	8      	14,24  	5      	36,59  	4      	
Boons, Lize             	LYC	NED	1.03,97	9      	14,93  	10     	39,86  	10     	
Kerkmeijer, Vajèn       	LYC	NED	1.04,18	10  PR 	15,51  	11     	38,74  	9   SB 	
Schmidt, Anastasia      	LYD	GER	1.05,54	11  PR 	14,36  	7   SB 	40,78  	12  SB 	
Floors, Femke           	LYC	NED	1.09,62	12  PR 	15,68  	12     	40,42  	11     	
Sattler, Michelle       	LYD	GER	1.13,03	13  PR 	16,46  	15  SB 	44,23  	14  SB 	
de Kraker, Ghita        	LYC	NED	1.14,95	14  PR 	16,10  	14  SB 	44,43  	15  SB 	
Pohl, Greta             	LYB	GER	1.17,13	15  PR 	17,16  	16     	45,10  	16  SB 	
ter Braak, Suus         	LYD	NED	1.23,36	16     	15,80  	13     	43,16  	13     	

Men - Pupillen A
Name                    			500m   		100m 		300m 		
de Kraker, Sep          	MYA	NED	44,85  	1      	11,94  	1      	28,52  	1      	
Schroten, Liam          	MYA	NED	44,96  	2      	12,03  	2   SB 	28,54  	2   SB 	
Pleij, Tobias           	MYA	NED	46,73  	3      	12,29  	4      	29,45  	3      	
Draaisma, Ryan          	MYA	NED	46,87  	4      	12,63  	5      	29,77  	4      	
Boersma, Anton          	MYA	NED	47,46  	5      	12,28  	3      	30,22  	5      	
Wolters, Sverre Jens    	MYA	NED	50,05  	6      	12,78  	6      	31,92  	6      	
Brouwer, Bas            	MYB	NED	52,90  	7      	13,54  	7      	33,27  	7      	
Obdam, Gijs             	MYA	NED	54,11  	8      	14,00  	9      	34,18  	8   SB 	
van der Kooi, Jort      	MYA	NED	58,25  	9      	13,74  	8      	35,77  	10     	
Völker, Tristan         	MYA	GER	58,92  	10     	14,02  	10     	35,54  	9      	
Schmidt, Colin          	MYB	GER	1.00,21	11     	14,83  	14     	37,61  	11     	
Reichgelt, Sam          	MYA	NED	1.03,80	12  PR 	14,80  	13     	39,21  	13     	
Bouma, Aise             	MYA	NED	1.05,53	13     	14,44  	12  SB 	38,42  	12  SB 	
Hesselink, Finn         	MYA	NED	1.06,45	14  PR 	14,03  	11     	44,91  	14     	
Verbeek, Elias          	MYA	NED	1.11,11	15  PR 	40,60  	15  SB 	       	DNF    	

Men - Pupillen B
Name                    			500m   		100m 		300m 		
de Vries, Huib          	MYB	NED	48,13  	1      	11,95  	1      	28,99  	1      	
de Vegt, Sverre         	MYB	NED	51,67  	2      	12,83  	3      	31,53  	3      	
Hoek, Lars              	MYB	NED	53,95  	3   PR 	13,63  	7      	33,75  	5   SB 	
Varenbrink, Roan        	MYB	NED	53,99  	4      	12,97  	4      	40,63  	15     	
Plag, Tom               	MYB	NED	54,86  	5      	13,57  	6   SB 	35,13  	6      	
Kremers, Mats           	MYB	NED	56,46  	6      	13,07  	5      	33,38  	4      	
Schurer, Niels          	MYB	NED	57,05  	7      	14,07  	11     	35,30  	7      	
Zijlstra, Kas           	MYB	NED	59,79  	8      	14,08  	12     	36,26  	9      	
Andrewitz, Tim          	MYB	GER	1.00,06	9   SB 	13,88  	8      	35,91  	8      	
Talen, Federico         	MYB	NED	1.00,55	10     	12,81  	2      	31,07  	2      	
Docter, Wout            	MYB	NED	1.01,53	11  PR 	14,03  	10  SB 	36,31  	10  SB 	
Steinkopf, Anton        	MYB	GER	1.02,08	12  PR 	14,42  	13  SB 	38,21  	13     	
Louwers, Thure          	MYD	NED	1.04,17	13  PR 	14,88  	15     	37,93  	12     	
Arnhardt, Finn          	MYB	GER	1.05,73	14     	14,77  	14     	39,68  	14  SB 	
Mierzwa, Szymon         	MYB	POL	1.13,05	15  SB 	14,00  	9   SB 	36,72  	11  SB 	

Men - Pupillen C
Name                    			500m   		100m 		300m 		
van Eekelen, Jurian     	MYC	NED	52,06  	1      	13,08  	1      	32,16  	1      	
Valkenburg, Jurre       	MYC	NED	52,84  	2      	13,09  	2      	32,62  	2      	
Klunder, Olle           	MYD	NED	53,01  	3   PR 	13,23  	3      	33,36  	3   SB 	
Lindstedt, Sverre       	MYC	NED	55,05  	4   PR 	13,42  	4   SB 	33,62  	4   SB 	
Napora, Michał          	MYC	POL	58,30  	5   PR 	13,84  	5   SB 	35,85  	5   SB 	
Hoth, Frederico         	MYD	GER	1.01,91	6   PR 	14,31  	6      	38,93  	7      	
van den Brink, Christan 	MYE	NED	1.02,84	7   PR 	14,55  	7      	41,99  	8      	
Steinkopf, Tim          	MYD	GER	1.04,28	8   PR 	14,61  	8   SB 	38,20  	6   SB 	
Leideman, Fabian        	MYC	NED	1.18,81	9   SB 	16,20  	10  SB 	45,63  	10  SB 	
Rosink, Lux             	MYF	NED	1.19,38	10  PR 	16,91  	11     	47,12  	11  SB 	
Kolder, Lasse           	MYE	NED	1.22,13	11     	15,68  	9      	43,52  	9   SB 	

    
                

Native Language Names