Recordwedstrijd Thialf
Heerenveen (NED)
19 November 2023

Women
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Plat, Anne               	LSA	NED	40,29  	1      	1.21,94	1      	       	       	       	       	
Narain, Lataesha         	LN1	NED	41,32  	2      	       	       	       	       	       	       	
de Jonge, Cerinthe       	LA2	NED	41,68  	3      	1.26,87	5   SB 	       	       	       	       	
Westerhof, Marloes       	L35	NED	42,30  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Spek, Marije     	LN2	NED	42,32  	5      	1.22,93	2   PR 	       	       	       	       	
ter Haar, Jasmijn        	LC2	NED	42,38  	6   SB 	1.29,45	9   SB 	       	       	       	       	
Nowak, Olimpia           	LC2	POL	42,39  	7   PR 	       	       	2.16,80	10  SB 	       	       	
Friso, Veerle            	LC2	NED	42,99  	8      	       	       	2.10,56	1   PR 	       	       	
Budzan, Lena             	LC2	POL	43,00  	9   PR 	       	       	2.19,83	14  PR 	       	       	
Vriesinga, Mayke         	LA1	NED	43,12  	10     	       	       	2.13,59	5   SB 	       	       	
Michalska, Laura         	LA1	POL	43,47  	11  PR 	       	       	2.21,46	19  PR 	       	       	
Kobus, Agata             	LYA	POL	43,63  	12  PR 	1.27,77	8   PR 	       	       	       	       	
Boekema, Charley         	LYB	NED	43,64  	13  PR 	1.27,45	7   PR 	       	       	       	       	
Konter, Gwen             	LN1	NED	43,76  	14     	       	       	2.15,82	8      	       	       	
Vinken, Valerie          	LA1	NED	43,85  	15  PR 	       	       	2.11,10	2   PR 	       	       	
Koster, Emma             	LN1	NED	44,04  	16  SB 	1.26,97	6   PR 	       	       	       	       	
Papis, Hania             	LC2	POL	44,08  	17  PR 	1.30,86	12  PR 	       	       	       	       	
Boos, Janne              	LB2	NED	44,14  	18     	       	       	2.20,51	16  PR 	       	       	
Assink, Femke            	LN4	NED	44,21  	19  SB 	1.30,27	11  SB 	       	       	       	       	
van Hall, Mimi           	LB2	NED	44,36  	20     	1.30,06	10  PR 	       	       	       	       	
Brandts, Diede           	LB1	NED	44,37  	21  PR 	       	       	2.14,18	7   PR 	       	       	
Renes, Talisha           	LB2	NED	44,42  	22     	       	       	       	WDR    	       	       	
Dudek, Wiktoria          	LC1	POL	44,57  	23  PR 	       	       	2.28,61	22  PR 	       	       	
van der Liet, Emma       	LN1	NED	44,73  	24     	1.25,79	4   PR 	       	       	       	       	
van Klink, Quinty        	LN4	NED	44,84  	25     	       	       	2.11,14	3      	       	       	
Bregman, Floortje        	LB2	NED	44,98  	26  PR 	       	       	2.16,03	9   SB 	       	       	
Stolwijk, Sarah          	LC2	NED	45,04  	27     	       	       	2.18,24	12     	       	       	
van Es, Dinte            	LB2	NED	45,29  	28  SB 	       	       	2.20,61	17  SB 	       	       	
Weultjes, Eva            	LB1	NED	45,37  	29  SB 	       	       	       	DNF    	       	       	
Socha, Magdalena         	LYA	POL	45,64  	30  PR 	1.34,26	19  PR 	       	       	       	       	
de Bruin, Zéfina         	LN3	NED	45,65  	31     	       	       	2.16,98	11     	       	       	
Talen, Isabella          	LB1	NED	45,76  	32     	       	       	2.19,78	13     	       	       	
van der Peet, Noor       	LC2	NED	45,82  	33  PR 	1.33,81	17  PR 	       	       	       	       	
Fuawka, Nela             	LYA	POL	45,87  	34  PR 	1.32,45	14  PR 	       	       	       	       	
Weryszko, Lena           	LC2	POL	45,91  	35  PR 	       	       	2.26,55	21  PR 	       	       	
Czech, Dominika          	LYA	POL	46,10  	36  SB 	1.33,53	16  PR 	       	       	       	       	
Blomberg, Evi            	LC1	NED	46,29  	37  PR 	1.32,44	13  PR 	       	       	       	       	
Bloedjes, Quinty         	LB1	NED	46,45  	38  PR 	1.35,54	20  PR 	       	       	       	       	
Herms, Chantal           	L45	NED	46,49  	39  SB 	1.34,20	18  SB 	       	       	       	       	
Rietman, Iris            	LB1	NED	46,81  	40     	       	       	       	WDR    	       	       	
Meijer, Bo               	LN1	NED	46,85  	41  SB 	       	       	2.21,78	20  SB 	       	       	
Biłyk, Pola              	LC1	POL	47,40  	42  PR 	       	       	2.34,01	23  PR 	       	       	
Strzyż, Liliana          	LYB	POL	47,78  	43  PR 	1.46,45	27  PR 	       	       	       	       	
Lewicka, Maja            	LYB	POL	47,98  	44  PR 	1.43,19	24  PR 	       	       	       	       	
Gerritsen, Rianne        	L40	NED	48,29  	45     	       	       	       	       	       	       	
Ludwicka, Antonina       	LYB	POL	48,51  	46  PR 	1.45,87	26  PR 	       	       	       	       	
Kolmer, Ilse             	LC1	NED	48,56  	47  PR 	1.36,15	21  PR 	       	       	       	       	
Charyton, Julia          	LC1	POL	48,61  	48  PR 	1.40,87	23  PR 	       	       	       	       	
Moerman, Puk             	LYB	NED	49,22  	49  PR 	1.43,63	25  PR 	       	       	       	       	
Stępniakowska, Zofia     	LYC	POL	53,04  	50  PR 	       	       	       	       	       	       	
Lewandowska, Zuzanna     	LYA	POL	53,79  	51     	1.52,51	28  PR 	       	       	       	       	
Biernacka, Anna          	LYA	POL	54,39  	52  PR 	1.57,26	30  PR 	       	       	       	       	
Błaszczyk, Maja          	LYA	POL	1.03,38	53     	1.52,86	29  PR 	       	       	       	       	
van Hall, Fien           	LYA	NED	       	DNS    	1.39,56	22  PR 	       	       	       	       	
Tinga, Nynke             	LA1	NED	       	       	1.25,45	3   PR 	       	       	       	       	
Boersma, Else Marie      	LC1	NED	       	       	1.32,91	15  PR 	       	       	       	       	
Thomas, Mirjam           	LA1	NED	       	       	       	       	2.12,85	4   PR 	       	       	
Kuip, Rosan              	LC2	NED	       	       	       	       	2.13,93	6   PR 	       	       	
Steg, Britt              	LB1	NED	       	       	       	       	2.19,92	15  PR 	       	       	
Visser, Lieke            	LB1	NED	       	       	       	       	2.20,82	18  SB 	       	       	
Sjøbrend, Julie Berg     	LN3	NOR	       	       	       	       	       	       	4.13,67	1   PR 	
van Loon, Lianne         	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.26,45	2   PR 	
Hersi, Quinty            	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.30,35	3   PR 	
van Polen, Luna          	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.39,68	4   PR 	
Elenbaas, Cleo           	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.40,79	5   PR 	
Koers, Thirza            	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.48,24	6      	
Steegstra, Isa           	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.49,63	7   PR 	
Leliveld, Kim            	L30	NED	       	       	       	       	       	       	4.51,26	8   SB 	
Kraamer, Janne           	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.54,90	9   SB 	
Withagen, Esther         	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.59,82	10  SB 	
Moerman, Sophie (2005)   	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	5.11,89	11     	

Men
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Hoogkamer, Tim           	MSA	NED	36,75  	1   SB 	1.14,07	4      	       	       	       	       	
Maatman, Mervin          	MN3	NED	36,89  	2   SB 	       	       	1.51,10	1   PR 	       	       	
Vermaning, Watse         	MSA	NED	37,02  	3      	1.13,40	2   SB 	       	       	       	       	
Boekema, Jack            	MC2	NED	37,55  	4   PR 	       	       	1.55,34	3      	       	       	
van Zwienen, Daan        	MB2	NED	37,78  	5   PR 	       	       	1.57,85	8   PR 	       	       	
Bodewes, Sem             	MA2	NED	37,98  	6      	       	       	       	       	       	       	
van Schajik, Matteo      	MA1	NED	38,18  	7   PR 	       	       	1.56,24	4   PR 	       	       	
van der Geer, Wouter     	MSA	NED	38,20  	8   PR 	       	       	1.56,55	5   PR 	       	       	
Plug, Jelle              	MA2	NED	38,21  	9      	1.13,98	3   PR 	       	       	       	       	
Withagen, Mark           	MA2	NED	38,52  	10  SB 	1.17,11	8      	       	       	       	       	
Smit, Paddy              	MN2	NED	38,54  	11  PR 	       	       	1.58,02	9   PR 	       	       	
Lopez, Giancarlo         	MN1	NED	38,59  	12     	1.18,94	13  PR 	       	       	       	       	
Elst, Bas                	MSA	NED	38,79  	13  PR 	1.16,03	6      	       	       	       	       	
Lange, Berend            	MB1	NED	38,81  	14  SB 	1.15,80	5   SB 	       	       	       	       	
Straver, Lars            	MN1	NED	39,02  	15     	1.16,95	7   PR 	       	       	       	       	
Bakker, Jonas            	MB2	NED	39,11  	16     	       	       	1.58,65	10  PR 	       	       	
Seffinga, Bart           	M40	NED	39,26  	17     	1.17,70	9   SB 	       	       	       	       	
Bart, Hidde              	MSA	NED	39,26  	17  PR 	1.17,94	10  PR 	       	       	       	       	
van Voorden, Jeroen      	MSA	NED	39,32  	19  SB 	       	       	1.55,16	2   PR 	       	       	
Nolen, Gijs              	MB1	NED	39,40  	20     	       	       	1.57,28	7   PR 	       	       	
Vermeersch, Johannes     	MB2	BEL	39,58  	21  PR 	       	       	1.58,88	12  PR 	       	       	
van der Ent, Jarno       	MN3	NED	39,75  	22  PR 	1.18,75	11  PR 	       	       	       	       	
Selles, Thomas           	MN2	NED	39,85  	23     	1.18,91	12  PR 	       	       	       	       	
Barendse, Nick           	MB1	NED	39,95  	24  PR 	       	       	2.02,08	17  PR 	       	       	
Bontrop, Nick            	MB2	NED	40,09  	25     	1.19,51	14  SB 	       	       	       	       	
ten Hove, Finn           	MSA	NED	40,10  	26  PR 	       	       	1.57,20	6   PR 	       	       	
Schuurman, Rick          	MB1	NED	40,20  	27  SB 	       	       	2.02,37	18  PR 	       	       	
de Groot, Johannes (1976)	M45	NED	40,25  	28  SB 	       	       	1.58,83	11     	       	       	
de Bie, Samuel           	MB2	NED	40,34  	29     	       	       	2.00,81	16  PR 	       	       	
Terluin, Jochem          	MA1	NED	40,40  	30  PR 	       	       	2.03,30	21  PR 	       	       	
van Ipenburg, Lars       	MB1	NED	40,56  	31  PR 	       	       	1.59,17	13  PR 	       	       	
van den Berg, Joey       	MB2	NED	40,65  	32  PR 	       	       	2.09,44	26  PR 	       	       	
Schoppink, Jeroen        	M40	NED	40,66  	33     	1.20,41	15  SB 	       	       	       	       	
Kromokario, Indy         	MA1	NED	40,73  	34  PR 	1.23,46	18  PR 	       	       	       	       	
Kromokario, Gio          	MB1	NED	40,76  	35  PR 	       	       	2.13,15	30  PR 	       	       	
Baard, Kian              	MB1	NED	40,77  	36  PR 	       	       	2.02,75	19  PR 	       	       	
van Buren, Jesse (2007)  	MB2	NED	40,84  	37     	       	       	2.00,19	15  PR 	       	       	
Ridder, Jaron            	MC2	NED	40,92  	38     	       	       	2.07,67	25     	       	       	
van der Heijden, Mats    	MA1	NED	40,93  	39  PR 	       	       	2.13,94	31  SB 	       	       	
van de Koppel, Noam      	MB1	NED	41,02  	40  PR 	1.22,03	16  PR 	       	       	       	       	
Hofstede, Joep           	MN2	NED	41,26  	41  SB 	       	       	2.06,63	23  SB 	       	       	
de Vries, Tijl           	MC2	NED	41,32  	42  PR 	       	       	2.10,26	29  PR 	       	       	
van de Wetering, Hannes  	MC1	NED	41,36  	43     	       	       	       	WDR    	       	       	
van Wees, Emiel          	MB2	NED	41,38  	44     	       	       	2.02,77	20  PR 	       	       	
Groenheiden, Lars        	MB1	NED	41,38  	44  PR 	       	       	1.59,91	14  PR 	       	       	
Prijs, Damian            	MC2	NED	41,56  	46  PR 	       	       	2.05,35	22     	       	       	
Peerdeman, Pom           	MC1	NED	41,82  	47     	       	       	2.09,83	27  PR 	       	       	
Voorhoeve, Daan          	MSA	NED	42,02  	48  SB 	1.24,62	20  SB 	       	       	       	       	
Mirzałek, Filip          	MC2	POL	42,19  	49  SB 	       	       	2.19,69	35  SB 	       	       	
van de Wetering, Timme   	MYA	NED	42,32  	50  PR 	1.23,50	19  PR 	       	       	       	       	
Dalz, Aleksander         	MC2	POL	42,56  	51  PR 	       	       	       	DQ     	       	       	
Timmerman, Roelof        	MB2	NED	42,74  	52  PR 	       	       	2.06,93	24  PR 	       	       	
Wind, Doede              	M50	NED	43,67  	53  PR 	1.26,13	22     	       	       	       	       	
Verhagen, Stijn          	M45	NED	43,84  	54  SB 	       	       	2.10,03	28  SB 	       	       	
Osinga, Martin-Age       	M30	NED	44,15  	55  PR 	1.26,06	21  PR 	       	       	       	       	
Tas, Koen                	MC1	NED	44,20  	56  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Wifferen, Jens       	MYA	NED	44,25  	57  SB 	1.30,16	23  PR 	       	       	       	       	
Henrich, Adri            	M60	NED	45,76  	58  SB 	       	       	2.19,14	34  SB 	       	       	
Szczepański, Antoni      	MYC	POL	45,90  	59  PR 	1.38,89	26  PR 	       	       	       	       	
Assink, Rudie            	M55	NED	46,21  	60  SB 	       	       	2.23,50	37  SB 	       	       	
Tas, Sven                	MYB	NED	46,39  	61  PR 	       	       	       	       	       	       	
Madej, Bartosz           	MYA	POL	46,85  	62  PR 	1.53,56	29     	       	       	       	       	
Kolmer, Milan            	MB2	NED	46,98  	63  PR 	1.34,18	24  PR 	       	       	       	       	
Esselink, Arjen          	M55	NED	47,12  	64  SB 	       	       	2.19,70	36  SB 	       	       	
Skoneczny, Antoni        	MYC	POL	47,26  	65  PR 	1.42,03	28  PR 	       	       	       	       	
Alexander, Caspian       	MYA	NED	47,50  	66  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Liet, Valentijn  	MC2	NED	47,63  	67  PR 	       	       	2.16,17	33  PR 	       	       	
Bouma, Tieme             	MYA	NED	48,87  	68  PR 	1.40,86	27  PR 	       	       	       	       	
Langegger, Jeroen        	MC1	NED	1.00,45	69     	1.38,73	25  PR 	       	       	       	       	
Bonnema, Jorden          	MN2	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	
de Wit, Teun             	MSA	NED	       	       	1.12,05	1   SB 	       	       	       	       	
Gemser, Pieter-Jorn      	M40	NED	       	       	1.23,11	17  SB 	       	       	       	       	
te Nijenhuis, Tjalle     	MC1	NED	       	       	       	       	2.14,82	32  PR 	       	       	
Elferink, Arjan          	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.01,38	1   PR 	
Heijkoop, Danny          	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	4.09,32	2   PR 	
de Boer, Julian (2006)   	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.09,82	3   PR 	
Ridder, Daan             	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.10,58	4   PR 	
Hoogeveen, Sylvian       	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.12,75	5   PR 	
van Miltenburg, Onne     	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.17,02	6   PR 	
Schot, Leon              	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.18,32	7   PR 	
van Bostelen, Thijs      	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.20,09	8      	
Mulder, Joris            	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.28,45	9   PR 	
Halfweeg, Jens           	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.33,44	10  PR 	
Lamme, Wessel            	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.33,85	11  PR 	
Coenen, Jerry            	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.42,43	12  SB 	
Knulst, Jasper           	M50	NED	       	       	       	       	       	       	4.51,53	13  SB 	

    
                

Native Language Names