Collégiale-Universitaire #2
Quebec City (CAN)
19 November 2023

Women
Name                         	        			500m 		1500m  		3000m  		
Laliberté-Roy, Rose          	        	LSA	CAN	39,56  	1      	       	DNF    	       	       	
Tremblay, Camille            	        	LA1	CAN	42,10  	2      	       	       	5.04,96	1      	
Boulay, Ève                  	        	LB2	CAN	46,02  	3   PR 	2.26,37	3   PR 	       	       	
Daneau, Léa                  	        	L?	CAN	46,27  	4   PR 	2.18,73	1   PR 	       	       	
Guévremont, Delphine         	        	LA1	CAN	46,56  	5   PR 	2.24,88	2   SB 	       	       	
Poirier, Marion              	        	LA1	CAN	48,31  	6   PR 	2.34,49	4      	       	       	
Rodrigue-Hasselback, Nathalie	        	L50	USA	48,76  	7      	2.36,47	5      	       	       	
Labrie, Sarah-Maude          	        	L?	CAN	50,21  	8   PR 	3.03,70	6   PR 	       	       	
Touchette, Isa-Anne          	        	L?	CAN	53,77  	9   PR 	3.06,03	7   PR 	       	       	

Men
Name                         	        			500m 		1500m  		3000m  		
Côté, Raphaël                	        	MN1	CAN	37,42  	1      	1.54,85	1   SB 	       	       	
Després, Zacharie            	        	MN1	CAN	38,08  	2      	1.56,45	2      	       	       	
Sullivan, Luka               	        	MB2	CAN	39,43  	3   SB 	2.08,75	7      	       	       	
Guérin, Jordann              	        	M?	CAN	40,01  	4   PR 	2.06,13	3   PR 	       	       	
Parent, Étienne              	        	MB2	CAN	40,13  	5   SB 	2.13,91	13     	       	       	
Bond, Emile                  	        	MN4	CAN	40,17  	6   SB 	2.07,22	5   SB 	       	       	
Landreville, Olivier         	        	MA1	CAN	40,74  	7   PR 	2.07,01	4      	       	       	
Bolf, Xavier-Mathis          	        	MA1	CAN	41,01  	8   PR 	2.09,07	8   SB 	       	       	
Santos-Potvin, Aymrick       	        	MB2	CAN	42,04  	9   PR 	2.11,50	10  PR 	       	       	
Beaudry, Martin              	        	M50	CAN	42,09  	10     	2.15,86	14     	       	       	
Partica, Justin              	        	MA2	CAN	42,28  	11  PR 	2.13,51	12     	       	       	
Bédard, Arnaud               	        	MB2	CAN	42,43  	12     	2.11,26	9      	       	       	
Lapalme, Léonard             	        	M?	CAN	42,48  	13  PR 	2.12,47	11     	       	       	
Bérard, Miguel               	        	M?	CAN	42,62  	14  PR 	       	DQ     	       	       	
Bruce, Carter                	        	MN2	CAN	42,64  	15  PR 	2.21,55	16  SB 	       	       	
Marcoux, Maurice             	        	MA1	CAN	42,98  	16     	2.07,75	6      	       	       	
Boulanger, Loik              	        	MB2	CAN	43,47  	17  PR 	2.19,08	15  PR 	       	       	
Bruce, Addison               	        	M?	CAN	45,47  	18  PR 	2.28,61	19  PR 	       	       	
Traversy, Yan                	        	M45	CAN	46,09  	19  SB 	2.36,00	21  SB 	       	       	
Houle, Daniel                	        	M60	CAN	46,96  	20  SB 	2.30,79	20  SB 	       	       	
Layons, William              	        	M?	CAN	47,00  	21  PR 	2.25,14	18  PR 	       	       	
Binns, Rob                   	        	M50	CAN	47,92  	22  SB 	2.22,93	17  SB 	       	       	
Brunet, Cédrick              	        	MN4	CAN	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Carré, Etienne               	        	MA1	CAN	       	DNS    	       	       	       	       	
Belleville, Pierre-Martin    	        	M60	CAN	       	       	2.37,20	22  PR 	       	       	
Larochelle, Félix            	        	MA2	CAN	       	       	       	       	4.20,06	1   PR 	

    
                

Native Language Names