Pupillen Klasse 2, 3, 4 en Klasse 6
Den Haag (NED)
19 November 2023

Women
Name                   			500m   		1500m  		100m 		300m 		
de Boon, Nanette       	LYA	NED	46,72  	1      	2.36,01	3   PR 	       	       	       	       	
de Bruijn, Francis     	LYA	NED	48,47  	2      	2.34,78	2   PR 	       	       	       	       	
Scholten, Feline       	LYB	NED	48,89  	3      	2.32,83	1   PR 	       	       	       	       	
Kaper, Augustine       	LYA	NED	49,26  	4      	2.37,00	4   PR 	       	       	       	       	
Linnenbank, Wende      	LYB	NED	49,73  	5   PR 	2.38,82	6   PR 	       	       	       	       	
Moret, Maud            	LYA	NED	49,88  	6      	2.39,76	7   PR 	       	       	       	       	
Solleveld, Jolijn      	LYA	NED	50,51  	7      	2.40,73	9   PR 	       	       	       	       	
Kool, Sanne            	LYA	NED	50,66  	8   PR 	2.45,33	12  PR 	       	       	       	       	
Hummel, Fien           	LYA	NED	50,77  	9      	2.43,73	10  PR 	       	       	       	       	
Lamain, Elin           	LYA	NED	51,35  	10     	2.40,06	8   PR 	       	       	       	       	
van der Laan, Liese    	LYB	NED	52,04  	11     	2.37,19	5   SB 	       	       	       	       	
Barendse, Medde        	LYA	NED	52,74  	12     	2.51,65	16  SB 	       	       	       	       	
Ferrari, Fem           	LYA	NED	52,80  	13  PR 	2.52,38	17  PR 	       	       	       	       	
Barendse, Fay          	LYA	NED	52,91  	14     	       	       	13,33  	1   SB 	32,82  	1   SB 	
Zeemeijer, Laura       	LYA	NED	53,70  	15  PR 	2.49,54	15  PR 	       	       	       	       	
Janssen, Lotte         	LYA	NED	54,00  	16     	2.44,81	11  PR 	       	       	       	       	
Lagerwerf, Yara        	LYB	NED	54,20  	17  PR 	2.55,38	18  PR 	       	       	       	       	
Valentijn, Fenne       	LYB	NED	54,39  	18     	       	       	13,67  	4   SB 	33,97  	3      	
Bodijn, Vivienne       	LYB	NED	54,73  	19     	       	       	13,65  	3   SB 	       	DNF    	
Verkleij, Dionne       	LYC	NED	54,87  	20     	2.49,26	14  PR 	       	       	       	       	
van Schie, Julia       	LYB	NED	55,03  	21  PR 	3.02,78	19  PR 	       	       	       	       	
Meulmeester, Anna      	LYA	NED	56,19  	22     	       	       	13,94  	6      	34,99  	6      	
Nuyt, Lieke            	LYA	NED	56,26  	23     	       	       	13,56  	2   SB 	34,24  	4      	
Molleman, Nienke       	LYB	NED	56,89  	24     	       	       	13,97  	7   SB 	34,80  	5   SB 	
Halma, Noa             	LYC	NED	57,33  	25     	       	       	13,68  	5   SB 	33,73  	2   SB 	
Govaert, Ellen         	LYC	NED	58,20  	26     	       	       	14,25  	9   SB 	35,82  	7   SB 	
de Koster, Aiden       	LYA	NED	59,62  	27  PR 	       	       	14,36  	10     	36,73  	8   SB 	
Lagraauw, Kim          	LYA	NED	1.00,39	28  PR 	       	       	13,97  	7   SB 	37,15  	9      	
Castro Nortier, Nina   	LYC	NED	1.01,50	29     	       	       	14,47  	11  SB 	37,79  	11     	
Moget, Loes            	LYB	NED	1.02,20	30     	       	       	14,71  	12     	37,61  	10  SB 	
Alleblas, Ynte         	LYC	NED	1.06,87	31     	       	       	15,71  	20  SB 	40,55  	12     	
van der Ham, Lena      	LYD	NED	1.07,17	32  PR 	       	       	15,55  	18  SB 	41,77  	14  SB 	
Stok, Rosa             	LYB	NED	1.07,64	33  PR 	       	       	15,27  	15  SB 	41,98  	15     	
van Haastrecht, Jasmijn	LYC	NED	1.08,64	34  PR 	       	       	22,41  	24  SB 	42,25  	16     	
Verboom, Tessa         	LYD	NED	1.08,90	35  PR 	       	       	14,92  	13  SB 	42,51  	18     	
van Nierop, Kate       	LYB	NED	1.09,66	36     	       	       	15,60  	19  SB 	42,42  	17     	
Mourik, Sofie          	LYC	NED	1.10,23	37  PR 	       	       	15,13  	14  SB 	41,56  	13     	
van Nierop, Jane       	LYD	NED	1.12,04	38  PR 	       	       	15,36  	16  SB 	44,31  	21  SB 	
Lanser, Kaydé          	LYD	NED	1.12,11	39  PR 	       	       	16,09  	21  SB 	43,82  	20  SB 	
Gravesteyn, Laura      	LYA	NED	1.12,54	40     	       	       	15,53  	17  SB 	42,59  	19     	
Vijverberg, Meijke     	LYD	NED	1.15,00	41  PR 	       	       	16,37  	22  SB 	44,79  	22  SB 	
Zwaan, Nienke          	LYB	NED	1.15,42	42  PR 	       	       	16,69  	23  SB 	45,56  	23  SB 	
van der Goes, Sara     	LYA	NED	       	DNS    	2.47,18	13  PR 	       	       	       	       	

Men
Name                   			500m   		1500m  		100m 		300m 		
van Duuren, Twan       	MYA	NED	44,76  	1      	       	       	11,86  	1   SB 	28,11  	1      	
Petri, Jelte           	MYB	NED	51,02  	2      	2.47,53	1   PR 	       	       	       	       	
Maas, Leander          	MYA	NED	51,76  	3   PR 	       	       	12,52  	2   SB 	31,34  	2   SB 	
Meulmeester, Vincent   	MYD	NED	52,61  	4      	       	       	12,76  	3   SB 	32,17  	3      	
Brouwer, Bas           	MYB	NED	52,85  	5   SB 	       	       	13,31  	6   SB 	32,84  	5   SB 	
Olsthoorn, Olen        	MYB	NED	53,50  	6      	2.48,02	2   PR 	       	       	       	       	
Köhler, Quinten        	MYD	NED	54,55  	7      	       	       	12,95  	4   SB 	32,69  	4   SB 	
Graveland, Steven      	MYA	NED	55,69  	8      	       	       	13,62  	9   SB 	38,28  	16     	
Nobel, Mats            	MYA	NED	56,07  	9      	2.53,23	3   PR 	       	       	       	       	
Hartveld, Tom          	MYC	NED	56,35  	10  PR 	       	       	13,43  	8   SB 	34,83  	8      	
Plag, Tom              	MYB	NED	56,54  	11     	       	       	13,80  	10  SB 	34,94  	9   SB 	
Boon, Tristan          	MYA	NED	56,55  	12     	       	       	14,04  	15     	35,06  	10  SB 	
Schoonderwoerd, Tijn   	MYC	NED	56,72  	13     	       	       	13,01  	5   SB 	33,71  	6   SB 	
Mudde, Mats            	MYA	NED	57,22  	14     	       	       	13,39  	7   SB 	33,77  	7      	
Wiersema, Seppe        	MYA	NED	58,30  	15  PR 	       	       	14,60  	17  SB 	36,40  	13  SB 	
Verboom, Robin         	MYA	NED	58,93  	16     	       	       	13,82  	11     	36,82  	14     	
Köhler, Roëll          	MYD	NED	59,53  	17     	       	       	13,90  	13  SB 	35,75  	11     	
Kaper, Magnus          	MYC	NED	59,96  	18     	       	       	13,82  	11  SB 	36,83  	15     	
Grootoonk, Guus        	MYB	NED	1.05,23	19  PR 	       	       	15,03  	19  SB 	40,04  	18  SB 	
Spivakovskyi, Leon     	MYF	NED	1.05,45	20  PR 	       	       	14,49  	16  SB 	38,82  	17  SB 	
Post, Ryan             	MYE	NED	1.06,46	21  PR 	       	       	15,13  	20  SB 	40,74  	19  SB 	
Kerstens, Jelle        	MYE	NED	1.07,25	22  PR 	       	       	14,82  	18  SB 	43,13  	20     	
Hogendoorn, Stan       	MYB	NED	1.12,08	23     	       	       	13,93  	14  SB 	36,14  	12  SB 	
Timmermans, Jurre      	MYD	NED	1.12,16	24  PR 	       	       	15,45  	21  SB 	43,43  	21  SB 	
Gravesteyn, Jouke      	MYC	NED	1.16,92	25     	       	       	15,50  	22  SB 	45,31  	22     	

    
                

Native Language Names