Holland Cup 2a / Gruno Bokaal
Groningen (NED)
18 - 19 November 2023

Women
Name                      			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                          			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		
Groot, Robin              	LN4	NED	40,41  	1   SB 	4.14,89	1      	2.02,27	2      	7.29,48	3   SB 	
Talsma, Kim               	LN4	NED	40,44  	2      	4.19,03	6      	2.03,52	5      	7.35,78	6   SB 	
Lancee, Gioya             	LSA	NED	40,62  	3      	4.17,63	5      	2.01,86	1      	7.36,06	7   SB 	
de Visser, Ju-Lin         	LN4	NED	40,72  	4      	4.30,01	16  PR 	2.05,74	10     	7.59,86	12  PR 	
Westra, Sanne             	LN2	NED	41,07  	5      	4.32,81	18  SB 	2.06,22	12     	       	       	
Verhaar, Paulien          	LSA	NED	41,22  	6      	4.21,59	8      	2.05,06	9      	7.35,61	5   SB 	
Ebbinge, Romée            	LSA	NED	41,27  	7      	4.35,90	20     	2.06,40	14     	       	       	
Groenewoud, Jade          	LN1	NED	41,45  	8   SB 	4.16,13	2      	2.03,00	4      	7.43,15	9   SB 	
Hoogendoorn, Lieke        	LA1	NED	41,74  	9      	4.26,47	11     	2.06,61	16  SB 	7.52,22	10  PR 	
Anema, Reina              	L30	NED	41,76  	10     	4.16,28	3      	2.03,81	6      	7.31,20	4      	
Noppert, Hilde            	LN4	NED	41,85  	11     	4.31,44	17     	2.06,47	15     	       	       	
van der Meer, Amy         	LN3	NED	41,89  	12     	4.57,63	26  SB 	2.12,63	27     	       	       	
van Voorden, Eline        	LN4	NED	41,95  	13     	4.24,07	9   SB 	2.06,34	13     	7.36,57	8   SB 	
van der Werf, Naomi       	LSA	NED	42,09  	14     	4.27,24	12     	2.05,78	11     	7.59,65	11  SB 	
Vijn, Evelien             	LN2	NED	42,18  	15  SB 	4.16,54	4      	2.06,77	17     	7.22,99	1      	
Oosterwijk, Sanne         	LA2	NED	42,27  	16     	4.26,15	10     	2.08,62	21     	       	       	
van Ditshuizen, Vera      	LN2	NED	42,52  	17     	4.29,86	15     	2.08,09	19     	       	       	
Hulshof, Emma             	LSA	NED	42,59  	18     	4.42,89	23  SB 	2.10,80	25     	       	       	
Brommer, Esmée            	LN1	NED	43,06  	19     	4.36,10	21     	2.10,23	23     	       	       	
Noz, Emma                 	LA2	NED	43,42  	20     	4.36,91	22  SB 	2.10,72	24     	       	       	
Jonkers, Sterre           	LSA	NED	43,45  	21  SB 	4.35,46	19  SB 	2.09,68	22  SB 	       	       	
Nicolay, Elbrich          	LA1	NED	43,58  	22     	4.54,60	25     	2.12,33	26     	       	       	
Kraaijeveld, Sophie       	LN1	NED	43,67  	23  SB 	4.29,45	14     	2.08,06	18     	       	       	
Visser, Esmee             	LSA	NED	43,74  	24  SB 	4.19,13	7      	2.05,01	8   SB 	7.23,85	2      	
Dijkstra, Nyncke          	LN2	NED	43,91  	25     	4.44,02	24     	2.14,71	28     	       	       	
van Koppen, Veerle        	LN1	NED	44,07  	26  SB 	4.27,39	13     	2.08,36	20     	       	       	
de Boer, Myrthe           	LN3	NED	       	       	       	       	2.02,65	3      	       	       	
Hoogendoorn, Chloé        	LN1	NED	       	       	       	       	2.04,21	7      	       	       	

Men
Name                      			500m 		5000m  		1500m  		10000m  		
                          			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		19 Nov  		
Veenje, Jur               	MN4	NED	37,27  	1      	7.01,00	11  SB 	1.53,51	8      	14.52,06	8   SB 	
de Lange, Thomas          	MN2	NED	37,34  	2   SB 	7.01,18	12  SB 	1.52,55	6      	        	DNF    	
van Vilsteren, Loek       	MN1	NED	37,46  	3      	7.07,09	21     	1.53,47	7      	14.50,76	7   PR 	
Egberts, Sijmen           	MN1	NED	37,65  	4      	6.49,63	6   SB 	1.51,22	1      	14.59,75	11  PR 	
Schrijver, Colin          	MN4	NED	37,89  	5      	7.29,78	24  SB 	1.57,84	23     	        	       	
Meijer, Rick              	MN2	NED	38,11  	6      	7.05,59	18     	1.54,09	11     	        	       	
Slotegraaf, Remo          	MN3	NED	38,14  	7      	6.40,69	2      	1.51,66	2      	14.12,27	4      	
Koeleman, Jelle           	MN1	NED	38,25  	8      	6.53,49	7      	1.55,09	14     	14.23,04	6   PR 	
Duivenvoorden, Colin James	MN2	NED	38,30  	9   SB 	6.33,73	1      	1.51,99	4      	13.54,58	1   PR 	
Pronk, Matthé             	MN1	NED	38,46  	10     	7.01,89	13     	1.55,81	16     	        	       	
Dijkstra, Lex             	MSA	NED	38,50  	11     	6.44,34	5      	1.51,74	3      	14.02,31	3   SB 	
Westra, Hidde             	MN1	NED	38,71  	12     	6.58,65	8      	1.54,59	13     	14.53,82	9   PR 	
Hamers, Jan (1996)        	MSA	NED	38,73  	13  SB 	6.42,43	4      	1.53,63	9      	14.18,44	5   PR 	
van Zwieten, Mathijs      	MN3	NED	38,78  	14     	7.07,07	20     	1.59,91	26     	        	       	
Landman, Wester           	MN2	NED	38,82  	15     	7.18,15	22     	1.56,79	19     	        	       	
de Lange, Jesse           	MN3	NED	38,98  	16     	7.02,81	16     	1.56,35	18     	        	       	
Sijtsema, Sipke           	MN2	NED	39,32  	17     	6.59,98	10     	1.55,11	15     	        	       	
van der Marel, Jasper     	MA2	NED	39,37  	18     	7.01,97	14  SB 	1.56,19	17     	        	       	
Krommenhoek, Jasper       	MN1	NED	39,38  	19  SB 	       	DQ     	1.54,41	12     	        	       	
van de Bunt, Stijn        	MN1	NED	39,56  	20  SB 	6.41,51	3      	1.53,89	10     	14.02,09	2   PR 	
de Vries, Sietse          	MA1	NED	39,58  	21     	7.02,55	15     	1.57,77	22     	        	       	
Dijk, Jornt               	MN4	NED	39,59  	22     	7.27,46	23     	1.57,74	21     	        	       	
Talsma, Dyon              	MN3	NED	39,72  	23     	7.05,00	17     	1.58,20	24     	        	       	
Bouwhuis, Johan           	MA1	NED	40,35  	24     	7.06,64	19     	1.59,47	25     	        	       	
Tinga, Jasper             	MN1	NED	40,44  	25     	6.58,94	9      	1.56,83	20     	14.58,99	10  PR 	
Gerrits, Jarle            	MN3	NED	       	       	       	       	1.52,11	5   SB 	        	       	

    
                

Native Language Names