Internationaler Markus Eicher Gedächtnis Cup
Inzell (GER)
18 - 19 November 2023

Women - Junior C2
Name                        			500m   		1500m  		1000m  		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Węglarska, Lena             	LC2	POL	42,63  	1   SB 	2.20,70	2   SB 	       	       	
Gołos, Julia                	LC2	POL	43,50  	2      	2.21,55	3   SB 	       	       	
Szasz, Diana                	LC2	ROU	44,24  	3      	2.17,26	1      	1.29,29	1   PR 	
Nowak, Klementyna           	LC2	POL	45,43  	4   SB 	2.29,13	6   SB 	       	       	
Gerber Della Pietra, Sofia  	LC2	AUT	46,49  	5   PR 	2.23,02	4   PR 	1.33,53	2      	
Potapova, Ksenia            	LC2	UKR	46,93  	6      	2.32,23	7   SB 	1.35,36	4   SB 	
Zimmerling, Lisa            	LC2	AUT	46,97  	7   PR 	2.28,36	5   PR 	1.35,11	3      	
Kebsch, Alina               	LC2	GER	47,16  	8   SB 	2.35,86	8   SB 	1.39,06	5   SB 	
Lisiczko, Hanna             	LC2	POL	47,60  	9   SB 	2.39,39	9   PR 	       	       	
Seidl, Enola                	LC2	GER	48,37  	10  SB 	2.42,71	11  SB 	1.40,65	6   SB 	
Lechowska, Zofia            	LC2	POL	48,52  	11  PR 	2.39,98	10  PR 	       	       	
Dolbina, Polina             	LC2	UKR	1.09,32	12  PR 	       	       	2.29,70	7   PR 	

Women - Junior C1
Name                        			500m 		1500m  		1000m  		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Munteanu, Cleopatra         	LC1	ROU	44,01  	1   PR 	2.19,14	1   PR 	1.28,44	1   PR 	
Hopf, Emilia                	LC1	GER	44,73  	2   SB 	2.27,71	5   PR 	1.32,28	2   PR 	
Markytan, Livia             	LC1	AUT	45,28  	3   PR 	2.26,90	3   PR 	1.32,79	4   PR 	
Surowiec, Aleksandra        	LC1	POL	46,47  	4   PR 	2.29,61	6   PR 	       	       	
Engelhardt, Lilly           	LC1	GER	46,62  	5   PR 	2.27,23	4   PR 	1.34,59	5   PR 	
Baghiu, Anna Elisa          	LC1	ROU	46,99  	6   PR 	2.30,60	7   PR 	1.37,58	6      	
Khochyna, Ulyana            	LC1	UKR	47,11  	7   PR 	2.22,93	2   PR 	1.32,55	3   PR 	
Goworek, Michalina          	LC1	POL	47,33  	8   PR 	2.37,20	10  PR 	       	       	
Shelekhova, Sofiia          	LC1	UKR	49,11  	9      	2.35,74	9   SB 	1.39,35	8   PR 	
Seifert, July               	LC1	GER	49,37  	10  PR 	2.32,41	8   PR 	1.38,83	7   PR 	
Demydenko, Kateryna         	LC1	AUT	49,72  	11  PR 	2.40,94	12  PR 	1.42,43	10  PR 	
Jóźwik, Julia               	LC1	POL	49,85  	12  SB 	2.38,56	11  PR 	1.40,27	9   SB 	
Shalamanová, Zlatina        	LC1	CZE	50,72  	13     	2.45,76	14  PR 	1.44,29	12     	
Lejman, Nadia               	LC1	POL	50,89  	14     	2.41,81	13  PR 	1.43,45	11     	
Lebsuch, Alexandra          	LC1	GER	51,80  	15  PR 	2.51,00	15  PR 	1.46,74	13  PR 	
Rädel, Maja                 	LC1	GER	52,96  	16  PR 	       	WDR    	1.54,12	14  PR 	

Women - Junior D2
Name                        			300m 		700m   		500m 		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Bacila, Anastasia Elena     	LYA	ROU	28,33  	1   SB 	1.02,12	1   SB 	44,58  	1   PR 	
Fleischer, Maya Sophie      	LYA	GER	29,35  	2   SB 	1.04,91	2   SB 	46,48  	2   PR 	
Polak, Roksana              	LYA	POL	29,66  	3   SB 	1.05,58	3   SB 	       	       	
Ludwig, Lucy                	LYA	GER	29,78  	4   SB 	1.07,94	6   SB 	47,37  	4   SB 	
Anhalt, Rosa                	LYA	GER	30,01  	5      	1.09,63	12  SB 	48,07  	6   PR 	
Diatchenko, Anastasia       	LYA	GER	30,20  	6   SB 	1.08,87	10  SB 	48,69  	10     	
Voland, Linda Pauline       	LYA	GER	30,21  	7   SB 	1.06,69	5   SB 	47,77  	5   PR 	
Dorobantu, Stefania         	LYA	ROU	30,26  	8   SB 	1.06,30	4   SB 	47,31  	3   PR 	
Schweizer-Theodor, Elisabeth	LYA	GER	30,38  	9   SB 	1.09,76	13  SB 	48,73  	11  PR 	
Machnicka, Małgorzata       	LYA	POL	30,68  	10  SB 	1.08,66	9   SB 	       	       	
Thoms, Mia                  	LYA	GER	30,76  	11  SB 	1.10,23	14  SB 	48,62  	9   PR 	
Csanádi, Jázmin             	LYA	HUN	30,81  	12  SB 	1.09,54	11  SB 	48,23  	7   PR 	
Licht, Lysann               	LYA	GER	30,82  	13  SB 	1.11,96	16  SB 	49,99  	14  PR 	
Schulze, Selina             	LYA	GER	31,35  	14  SB 	1.12,32	17  SB 	49,63  	13  PR 	
Schmidt, Zoe                	LYA	GER	31,56  	15  SB 	1.08,47	8   SB 	49,42  	12  PR 	
Roßner, Amelie Sophia       	LYA	GER	31,82  	16  SB 	1.11,57	15  SB 	50,67  	15  PR 	
Lana, Isabela TImili        	LYA	GER	32,59  	17     	1.12,89	18  SB 	50,73  	16  PR 	
Lüke, Malin                 	LYA	GER	33,22  	18  SB 	1.15,21	19  SB 	53,03  	17  PR 	
Winkler, Ruby               	LYA	GER	33,58  	19  SB 	1.17,70	20  SB 	54,15  	18  PR 	
Lamien, Janice              	LYA	AUT	34,27  	20  SB 	1.18,54	21  SB 	55,41  	19  PR 	
Rotgang, Nika               	LYA	GER	34,40  	21  SB 	1.19,39	23  SB 	56,27  	21     	
Bíra, Veronika              	LYA	HUN	34,79  	22  SB 	1.19,27	22  SB 	56,96  	23  PR 	
Langhof, Lee Xenia          	LYA	GER	35,53  	23  SB 	1.25,63	26  SB 	56,98  	24  PR 	
Molenaar, Marica            	LYA	SUI	35,81  	24  SB 	1.20,75	25  SB 	56,13  	20  PR 	
Heinle, Luna                	LYA	GER	36,77  	25     	1.19,61	24  SB 	56,75  	22     	
Hann, Leonie                	LYA	AUT	40,14  	26  SB 	1.08,06	7   SB 	48,56  	8   PR 	

Women - Junior D1
Name                        			300m 		700m   		500m   		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Balescu, Ana                	LYB	ROU	29,76  	1   SB 	1.04,79	1   SB 	46,09  	1   PR 	
Meissner, Charlotte         	LYB	GER	29,80  	2   SB 	1.05,59	2   SB 	46,83  	2   PR 	
Heß, Charlotte              	LYB	GER	30,07  	3      	1.07,30	3   SB 	48,15  	3   PR 	
Hilbig, Lene                	LYB	GER	30,10  	4   SB 	1.09,07	7   SB 	49,18  	6      	
Dehs, Luisa                 	LYB	GER	30,25  	5      	1.08,44	5   SB 	48,85  	5      	
Trant, Zoey                 	LYB	GER	30,38  	6   SB 	1.08,24	4   SB 	48,73  	4   PR 	
Stingl, Frida               	LYB	GER	31,35  	7   SB 	1.12,82	10  SB 	51,54  	10  PR 	
Engelhardt, Emma            	LYB	GER	31,42  	8   SB 	1.11,61	9   SB 	50,34  	9      	
Wender-Krug, Nele           	LYB	GER	31,49  	9   SB 	1.10,87	8   SB 	49,82  	7   PR 	
Zinssmann, Leonie           	LYB	GER	31,56  	10  SB 	1.08,90	6   SB 	50,18  	8   PR 	
Lai, Emily                  	LYB	CZE	32,72  	11  SB 	1.19,96	18  SB 	55,10  	16  SB 	
Voronkov, Aljona            	LYB	GER	33,18  	12  SB 	1.15,25	14  SB 	54,49  	15  PR 	
Gäbler, Martha              	LYB	GER	33,67  	13  SB 	1.16,42	15  SB 	54,23  	13  PR 	
Sedláčková, Martina         	LYB	CZE	34,07  	14     	1.18,26	17  SB 	56,29  	17     	
Seidl, Wibke                	LYB	GER	34,35  	15  SB 	1.17,91	16  SB 	56,49  	18  PR 	
Zsiga, Petra                	LYB	HUN	35,24  	16  SB 	1.21,91	19  SB 	56,86  	19  PR 	
Langhof, Emmy Pauline       	LYB	GER	37,04  	17  SB 	1.32,12	20  SB 	1.04,24	20  SB 	
Bilinska, Dominika          	LYB	UKR	39,52  	18  SB 	1.33,60	21  SB 	1.04,45	21  PR 	
Hammer, Mimi                	LYB	GER	41,08  	19     	1.15,13	13  SB 	52,28  	11  PR 	
Banasik, Aleksandra         	LYB	POL	       	DQ     	1.13,58	11  SB 	53,31  	12  PR 	
Marszałek, Weronika         	LYB	POL	       	DQ     	1.14,73	12  SB 	54,24  	14     	

Women - Junior E2
Name                        			100m 		300m 		500m   		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Gawron, Hanna               	LYC	POL	12,27  	1   SB 	29,75  	1   SB 	46,93  	2   PR 	
Munteanu, Ecaterina         	LYC	ROU	12,68  	2   SB 	30,01  	2   SB 	46,85  	1   PR 	
Hermeziu, Ana               	LYC	ROU	12,75  	3   SB 	31,32  	3   SB 	50,30  	3   PR 	
Melnic, Diana               	LYC	ROU	12,85  	4   SB 	32,56  	6   SB 	51,89  	7   PR 	
Röher, Neele                	LYC	GER	13,06  	5   SB 	32,61  	8   SB 	53,43  	9   PR 	
Turcan, Elena               	LYC	ROU	13,14  	6   SB 	32,19  	5   SB 	50,83  	4   PR 	
Sándor, Léna                	LYC	HUN	13,15  	7   SB 	32,59  	7   SB 	51,36  	5   PR 	
Tegethoff, Naya             	LYC	GER	13,37  	8   SB 	31,89  	4   SB 	52,00  	8   PR 	
Heubach, Carla              	LYC	GER	13,37  	8   SB 	33,76  	10     	54,11  	11  PR 	
Koch, Luisa                 	LYC	GER	13,39  	10  SB 	34,08  	11  SB 	57,24  	18  PR 	
Penning, Maria              	LYC	GER	13,44  	11  SB 	35,67  	19  SB 	59,26  	20  PR 	
Pätzold, Malia              	LYC	GER	13,56  	12  SB 	34,16  	13     	54,52  	12  PR 	
Mothes, Sara                	LYC	GER	13,65  	13  SB 	34,13  	12  SB 	55,29  	14  PR 	
Gaspar, Emma                	LYC	ROU	13,74  	14  SB 	33,35  	9   SB 	51,78  	6   PR 	
Hoffmann, Frederika         	LYC	GER	13,89  	15  SB 	34,37  	16  SB 	55,17  	13  PR 	
Samutin, Nika               	LYC	GER	13,92  	16  SB 	34,34  	15  SB 	55,67  	15  PR 	
Röher, Amira                	LYC	GER	13,98  	17  SB 	35,10  	17  SB 	56,21  	16  PR 	
Lebsuch, Antonia            	LYC	GER	14,02  	18  SB 	35,39  	18  SB 	56,49  	17  PR 	
Zauner, Anna                	LYC	GER	14,07  	19  SB 	34,16  	13  SB 	53,52  	10     	
Busam, Maja                 	LYC	GER	14,09  	20  SB 	37,97  	21     	1.02,13	21     	
Kiss, Virág                 	LYC	HUN	14,49  	21  SB 	35,79  	20     	57,58  	19     	
Ahrens, Lotte               	LYC	GER	15,14  	22  SB 	39,66  	23  SB 	1.03,15	22  PR 	
Havryliuk, Sofia            	LYC	UKR	15,55  	23  SB 	39,57  	22  SB 	1.07,39	23  PR 	

Women - Junior E1
Name                        			100m 		300m 		500m   		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Forde, Naila                	LYD	GER	13,12  	1   SB 	32,96  	3   SB 	53,27  	3   PR 	
Mokrogulska, Martyna        	LYD	POL	13,38  	2      	32,93  	2   SB 	52,44  	2   PR 	
Boost, Maya                 	LYD	GER	13,39  	3   SB 	33,50  	6   SB 	1.03,98	11  PR 	
Nechita, Alexandra          	LYD	ROU	13,41  	4   SB 	32,60  	1   SB 	52,32  	1   PR 	
Kogler, Johanna             	LYD	GER	13,51  	5      	33,35  	4   SB 	54,73  	5   PR 	
Pillath, Stella             	LYD	GER	13,57  	6   SB 	44,64  	11     	57,94  	8   PR 	
Altkrüger, Carlie Ellen     	LYD	GER	13,68  	7   SB 	33,42  	5   SB 	54,05  	4   PR 	
Shevchuk, Liora             	LYD	GER	13,77  	8   SB 	34,82  	8   SB 	56,34  	6   PR 	
Barthel, Anouk              	LYD	GER	13,98  	9      	34,75  	7   SB 	57,42  	7   PR 	
Wiesner, Emilia             	LYD	GER	14,07  	10  SB 	37,76  	10  SB 	1.03,82	10  PR 	
Lüke, Tilda                 	LYD	GER	15,26  	11     	37,18  	9   SB 	1.00,79	9   PR 	

Women - Junior F2
Name                        			100m 		300m 		200m 		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Procházková, Anděla         	LYE	CZE	13,20  	1   SB 	32,73  	1   SB 	23,25  	1   SB 	
Vašková, Lucie              	LYE	CZE	13,89  	2   SB 	35,63  	3   SB 	25,77  	4   SB 	
Schwabl, Greta              	LYE	GER	14,12  	3      	34,84  	2      	24,62  	2   SB 	
Porada, Sviatoslava         	LYE	CZE	14,64  	4   SB 	38,34  	5   SB 	26,68  	5   SB 	
Voron, Stanislava           	LYE	AUT	14,89  	5   SB 	40,92  	7   SB 	28,45  	6   SB 	
Brückner, Helene           	LYE	GER	15,27  	6      	36,31  	4   SB 	24,80  	3   SB 	
Perger, Lena                	LYE	AUT	15,30  	7   SB 	43,42  	8   SB 	29,78  	8   SB 	
Perjés, Enikő Róza          	LYE	HUN	15,74  	8   SB 	39,92  	6   SB 	28,88  	7   SB 	

Women - Junior F1
Name                        			100m 		300m 		200m 		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Zaporozhets, Viktoriia      	LYF	UKR	15,12  	1   SB 	41,18  	2   SB 	       	DNF    	
Reinwart, Anastasia         	LYF	GER	15,17  	2      	40,29  	1      	29,82  	1   SB 	
Leitner, Emma               	LYF	AUT	15,27  	3   SB 	43,24  	3   SB 	30,07  	2   SB 	
Hunger, Magdalena           	LYF	GER	16,87  	4   SB 	56,24  	6      	31,70  	4   SB 	
Voloshyna, Milena           	LYF	UKR	17,26  	5      	45,30  	5      	31,84  	5   SB 	
Bobrovsky, Miroslava        	LYF	UKR	17,29  	6   SB 	44,24  	4      	30,82  	3   SB 	

Men - Junior C2
Name                        			500m 		1500m  		1000m  		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Khochyn, Hlib               	MC2	UKR	37,83  	1   NRJ	1.55,75	1   NRJ	1.15,12	1      	
Ślusarski, Miłosz           	MC2	POL	41,39  	2   SB 	2.06,61	2   PR 	       	       	
Klimasz, Márton             	MC2	HUN	41,40  	3   PR 	2.16,79	4   PR 	1.24,60	2   PR 	
Sander, Lorenz              	MC2	GER	43,95  	4   PR 	2.20,28	5   PR 	1.28,15	3   PR 	
Menard, Leon                	MC2	GER	44,56  	5      	2.38,65	6      	1.30,45	5   PR 	
Nicolae, Andrei             	MC2	ROU	44,65  	6      	2.13,74	3      	1.28,52	4   PR 	
Langhof, Tony               	MC2	GER	50,30  	7   PR 	       	DQ     	1.44,57	6   PR 	

Men - Junior C1
Name                        			500m 		1500m  		1000m  		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Muresan, Robert             	MC1	ROU	40,35  	1   PR 	2.06,60	1   PR 	1.21,38	1   PR 	
Jabłoński, Franciszek       	MC1	POL	43,85  	2   SB 	2.52,55	12  SB 	       	DNS    	
Risch, Marc                 	MC1	GER	45,03  	3   PR 	2.26,54	2   PR 	1.41,57	10     	
Chmel, Matěj                	MC1	CZE	45,32  	4   PR 	2.29,31	5   PR 	1.31,55	4   PR 	
Nesvit, Danylo              	MC1	UKR	45,55  	5   PR 	2.40,47	9      	1.31,00	3   PR 	
Sandhöfer, Erik             	MC1	GER	45,73  	6   PR 	2.27,45	3   PR 	       	DNF    	
Brandl, Giampaolo           	MC1	SUI	46,73  	7      	2.42,00	10  PR 	1.37,55	6      	
Anděl, Jakub                	MC1	CZE	47,81  	8   PR 	2.33,51	6   PR 	1.39,32	7   PR 	
Sabiescu, Codrin            	MC1	AUT	48,51  	9   PR 	2.36,77	7   PR 	1.40,61	9   PR 	
Marchewka, Michał           	MC1	POL	49,00  	10     	2.28,84	4   PR 	1.37,27	5      	
Perwein, Lorenzo            	MC1	AUT	50,04  	11  PR 	2.36,82	8   PR 	1.40,50	8   PR 	
Astefanoaie, Andrei         	MC1	ROU	50,47  	12     	       	DQ     	1.30,44	2   PR 	
Demmler, Justin             	MC1	GER	50,73  	13  PR 	2.44,17	11  PR 	1.45,45	11  PR 	

Men - Junior D2
Name                        			300m 		700m   		500m   		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Bobik, Artem                	MYA	UKR	28,16  	1   SB 	1.02,30	1   SB 	44,45  	1   PR 	
Steinmann, Mika             	MYA	GER	28,93  	2   SB 	1.06,68	3   SB 	46,34  	3   PR 	
Modzelewski, Jan            	MYA	POL	29,12  	3   SB 	1.04,68	2   SB 	45,50  	2   SB 	
Schubert, Nils              	MYA	GER	29,19  	4   SB 	1.07,91	6   SB 	46,62  	4   PR 	
Volkmer, Noah               	MYA	GER	29,55  	5   SB 	1.07,36	5   SB 	47,14  	6   PR 	
Kilian, Jeremias            	MYA	GER	29,90  	6   SB 	1.10,12	11  SB 	49,11  	10     	
Moisei, David               	MYA	ROU	30,05  	7   SB 	1.06,97	4   SB 	47,10  	5   PR 	
Kannbley, Maximilian        	MYA	GER	30,21  	8   SB 	1.09,21	10  SB 	48,43  	7   PR 	
Nechita, Gabriel            	MYA	ROU	30,81  	9   SB 	1.08,24	7   SB 	49,03  	9   PR 	
Harabala, Petru Stefan      	MYA	ROU	30,90  	10  SB 	1.09,08	8   SB 	1.11,62	17     	
Böhm, Christian             	MYA	GER	31,01  	11  SB 	1.10,50	13  SB 	49,71  	14  PR 	
Schmidt, Arthur             	MYA	GER	31,08  	12  SB 	1.10,92	14  SB 	49,56  	12  PR 	
Müller, Tillmann            	MYA	GER	31,13  	13  SB 	1.09,12	9   SB 	48,75  	8   PR 	
Žilka, Maxim                	MYA	CZE	31,51  	14  SB 	1.14,02	15  SB 	49,48  	11  PR 	
Hordjik, Robert             	MYA	ROU	32,78  	15  SB 	1.19,50	17  SB 	53,57  	15  PR 	
Mihaly-Bison, Imre          	MYA	AUT	33,91  	16  SB 	1.17,11	16  SB 	54,60  	16  SB 	
Fiebig, Carl-Leonhard       	MYA	GER	37,68  	17     	1.10,23	12  SB 	49,69  	13  PR 	

Men - Junior D1
Name                        			300m 		700m   		500m   		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Jakóbczyk, Natan            	MYB	POL	29,22  	1   SB 	1.05,51	1   SB 	45,15  	1   PR 	
Legęncki, Wiktor            	MYB	POL	30,19  	2   SB 	1.05,83	2   SB 	46,98  	2   PR 	
Chmel, Filip                	MYB	CZE	30,39  	3   SB 	1.10,38	4   SB 	49,04  	3      	
Nechita, Andrei             	MYB	ROU	30,87  	4   SB 	1.10,82	6   SB 	49,24  	4   PR 	
Zaspel, Felix               	MYB	GER	31,18  	5   SB 	1.10,33	3   SB 	       	DQ     	
Küntzel, Tim                	MYB	GER	31,58  	6   SB 	1.12,42	7   SB 	52,23  	7   PR 	
Pfeffer, Paul               	MYB	GER	31,93  	7      	1.10,64	5   SB 	49,75  	5   PR 	
Shalamanov, Maxmilián       	MYB	CZE	32,17  	8   SB 	1.13,25	8   SB 	51,26  	6   PR 	
Suchý, Václav               	MYB	CZE	34,66  	9   SB 	       	DQ     	56,99  	8   PR 	
Fehérpataky, Imre           	MYB	HUN	35,26  	10  SB 	1.21,89	9   SB 	58,04  	9   PR 	
Wichmann, Eddy              	MYB	GER	36,23  	11  SB 	1.28,99	10  SB 	1.00,03	10  PR 	

Men - Junior E2
Name                        			100m 		300m 		500m   		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Rathmann, Philipp           	MYC	GER	12,26  	1   SB 	30,20  	1   SB 	48,65  	1   PR 	
Voss, Linus                 	MYC	GER	12,83  	2   SB 	32,28  	3      	50,87  	4   PR 	
Finariu, Adelin             	MYC	ROU	13,11  	3   SB 	       	DQ     	50,25  	2   PR 	
Kellermann, Paul            	MYC	GER	13,16  	4   SB 	32,50  	4   SB 	52,32  	6   PR 	
Barbu, Mario David          	MYC	ROU	13,19  	5   SB 	31,92  	2   SB 	51,02  	5   PR 	
Beitlich, Hannes            	MYC	GER	13,19  	5   SB 	       	DNF    	50,70  	3      	
Wörle, Emil                 	MYC	AUT	13,19  	5   SB 	32,96  	5   SB 	53,36  	8   PR 	
Lange, Pepe                 	MYC	GER	13,21  	8   SB 	34,28  	7   SB 	56,90  	9   PR 	
Jäger, Oskar                	MYC	GER	13,53  	9   SB 	33,08  	6   SB 	52,74  	7   PR 	
Bira, Ádám                  	MYC	HUN	13,69  	10  SB 	34,48  	8   SB 	57,04  	10  PR 	
Scumanci, Luca              	MYC	AUT	13,81  	11  SB 	35,26  	9   SB 	57,32  	11  PR 	
Schönfeld, Louis            	MYC	GER	13,84  	12  SB 	37,42  	12     	1.08,12	14     	
Haase, Jonas                	MYC	GER	14,22  	13  SB 	36,84  	11  SB 	1.00,40	13  PR 	
Sabiescu, Simion            	MYC	AUT	14,34  	14  SB 	36,22  	10  SB 	58,22  	12  PR 	

Men - Junior E1
Name                        			100m 		300m 		500m   		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Zaporozhets, Volodymyr      	MYD	UKR	12,84  	1   SB 	32,03  	1   SB 	58,97  	7      	
Kozák, Matouš Jakub         	MYD	CZE	13,27  	2   SB 	33,11  	2   SB 	54,22  	2   PR 	
Fleischer, Felix            	MYD	GER	13,56  	3      	33,78  	3   SB 	56,72  	6   PR 	
Golombek, Per               	MYD	GER	13,68  	4   SB 	33,97  	4      	54,13  	1   PR 	
György-Gombos, Csanád       	MYD	HUN	13,75  	5   SB 	35,11  	6   SB 	56,63  	5   PR 	
Bilinskyi, Stefan           	MYD	UKR	13,82  	6   SB 	34,43  	5   SB 	1.23,26	10     	
Tersch, Lian                	MYD	GER	13,83  	7   SB 	35,19  	7   SB 	55,85  	3   PR 	
Anděl, Marek                	MYD	CZE	13,88  	8   SB 	35,60  	8   SB 	56,59  	4   PR 	
Meduna, Kryštof             	MYD	CZE	14,65  	9   SB 	39,80  	9   SB 	1.03,56	8      	
Perjés, András              	MYD	HUN	15,48  	10  SB 	42,09  	10  SB 	1.08,90	9   PR 	

Men - Junior F2
Name                        			100m 		300m 		200m 		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Turjan, Paul                	MYE	ROU	12,92  	1   SB 	31,63  	1      	22,19  	1   SB 	
Zauner, Maximilian          	MYE	GER	14,59  	2      	37,43  	2      	26,46  	2   SB 	
Grygoriev-Kotynsky, Kristian	MYE	UKR	18,84  	3   SB 	52,96  	3   SB 	36,23  	3   SB 	

Men - Junior F1
Name                        			100m 		300m 		200m 		
                            			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		
Zadyraka, Nazar             	MYF	UKR	13,65  	1   SB 	34,52  	1      	24,61  	1   SB 	
Kogler, Benedikt            	MYF	GER	15,15  	2      	41,12  	3      	27,33  	2   SB 	
Voloshyn, Dmytro            	MYF	UKR	15,43  	3      	40,69  	2   SB 	29,69  	3   SB 	
Zhaivoron, Maksym           	MYF	UKR	17,08  	4      	44,70  	4   SB 	33,20  	4   SB 	
Grygoriev-Kotynsky, Nikola  	MYF	UKR	18,44  	5   SB 	53,44  	5   SB 	43,03  	6   SB 	
Andriushchenko, Egor        	MYF	UKR	20,80  	6      	57,15  	6      	37,78  	5   SB 	

    
                

Native Language Names