Puntenwedstrijd Pup B/A
Utrecht (NED)
12 November 2023

Women
Name                          			100m 		100m 		300m 		300m 		
Kamps, Jade                   	LYB	NED	12,06  	1      	12,01  	1      	29,61  	2      	29,35  	1      	
van Winkoop, Renske           	LYB	NED	12,22  	2      	12,22  	2      	29,45  	1      	30,00  	2      	
Kroon, Naomi                  	LYA	NED	12,35  	3   SB 	12,28  	3   SB 	30,85  	5      	30,43  	4   SB 	
Kalshoven, Anouk              	LYB	NED	12,40  	4   SB 	12,46  	4      	30,15  	3   SB 	30,26  	3      	
Vreeken, Yfke                 	LYB	NED	12,75  	5   SB 	12,79  	7      	32,03  	13     	32,79  	14     	
Gielink, Nena                 	LYA	NED	12,76  	6   SB 	12,75  	5   SB 	31,86  	11  SB 	32,08  	11     	
Veerman, Noa                  	LYA	NED	12,79  	7      	12,90  	12     	30,53  	4   SB 	31,02  	6      	
van Doorn, Laurena            	LYB	NED	12,85  	8      	12,89  	11     	32,88  	19     	31,97  	10     	
Ooms, Melanie                 	LYB	NED	12,88  	9   SB 	12,81  	9   SB 	31,41  	7   SB 	31,54  	8      	
Konst, Lisa                   	LYA	NED	12,90  	10     	12,79  	7      	31,12  	6   SB 	30,85  	5   SB 	
Groeneveld, Jennifer          	LYA	NED	12,92  	11  SB 	13,15  	15     	32,82  	16  SB 	33,46  	18     	
van Hall, Fien                	LYA	NED	12,97  	12  SB 	12,78  	6   SB 	31,79  	10  SB 	32,10  	12     	
van der Vliet, Juul           	LYA	NED	13,02  	13  SB 	12,88  	10  SB 	31,76  	9      	31,30  	7   SB 	
Romme, Floor                  	LYB	NED	13,04  	14  SB 	13,60  	25     	33,61  	22     	33,71  	20     	
Smink, Noor                   	LYA	NED	13,15  	15  SB 	13,12  	14  SB 	31,92  	12  SB 	31,55  	9   SB 	
Nolen, Sylke                  	LYA	NED	13,16  	16  SB 	13,06  	13  SB 	32,82  	16     	32,93  	15     	
Heersink, Maud                	LYA	NED	13,17  	17  SB 	13,22  	16     	31,66  	8      	32,12  	13     	
Schepers, Marijn              	LYA	NED	13,47  	18  SB 	13,37  	19  SB 	34,94  	25  SB 	34,25  	24  SB 	
van Hees, Dara                	LYA	NED	13,55  	19  SB 	13,35  	17  SB 	32,77  	15  SB 	33,56  	19     	
Westerik, Ella                	LYA	NED	13,61  	20     	13,47  	20     	33,97  	23     	34,05  	22     	
Sjoerds, Benthe               	LYA	NED	13,61  	20     	13,52  	21     	32,84  	18  SB 	33,01  	16     	
Bakkenist, Annika             	LYA	NED	13,62  	22  SB 	13,81  	27     	36,51  	30  SB 	37,85  	32     	
Onderdelinden, Julia          	LYA	NED	13,63  	23  SB 	13,64  	26     	33,50  	20  SB 	34,05  	22     	
Eggenkamp, Senne              	LYA	NED	13,66  	24     	13,58  	24     	32,55  	14     	33,09  	17     	
van Olst, Toots               	LYA	NED	13,68  	25  SB 	13,99  	28     	35,01  	26  SB 	36,51  	29     	
Moerman, Renske               	LYA	NED	13,69  	26  SB 	13,56  	22  SB 	35,56  	27  SB 	37,05  	31     	
Ketelaars, Meike              	LYB	NED	13,98  	27  SB 	14,05  	30     	37,14  	32     	36,27  	27  SB 	
van Dijk, Filippa             	LYB	NED	14,04  	28  SB 	14,03  	29  SB 	34,34  	24     	35,35  	25     	
Molhoek, Marit                	LYA	NED	14,38  	29  SB 	14,92  	32     	36,75  	31     	36,33  	28  SB 	
Zutt, Yenthe                  	LYA	NED	15,37  	30     	14,43  	31     	35,88  	28  SB 	35,48  	26  SB 	
Pruiksma, Sara                	LYA	NED	18,98  	31     	13,57  	23  SB 	36,10  	29  SB 	37,03  	30     	
Francis, Aafke                	LYA	NED	       	DNS    	13,35  	17  SB 	33,59  	21  SB 	33,88  	21     	

Men
Name                          			100m 		100m 		300m 		300m 		
van de Wetering, Timme        	MYA	NED	11,64  	1   SB 	11,75  	1      	28,28  	1      	28,03  	1      	
Kerkhof, Lucas                	MYA	NED	12,01  	2   SB 	17,93  	31     	29,49  	3   SB 	29,29  	2   SB 	
van Wifferen, Jens            	MYA	NED	12,23  	3   SB 	12,23  	3   SB 	29,40  	2   SB 	29,47  	3      	
Verhart, Simeon               	MYA	NED	12,24  	4   SB 	12,00  	2   SB 	29,85  	4   SB 	30,21  	5      	
van Liere, Ties               	MYA	NED	12,26  	5   SB 	12,53  	4      	31,72  	11  SB 	31,00  	9   SB 	
Tas, Sven                     	MYB	NED	12,46  	6   SB 	12,62  	5      	30,12  	5   SB 	30,85  	8      	
Molenaar, Pim                 	MYA	NED	12,68  	7   SB 	12,68  	7   SB 	30,87  	7      	30,37  	6   SB 	
Spijk, Bradley                	MYB	NED	12,71  	8   SB 	12,86  	9      	32,77  	17  SB 	32,38  	14  SB 	
Esselink, Coen                	MYA	NED	12,74  	9   SB 	       	DNS    	32,33  	14  SB 	32,44  	15     	
Eilander, Jerke               	MYA	NED	12,74  	9      	12,90  	11     	31,09  	8      	31,23  	10     	
Krijnen, Wobbe                	MYA	NED	12,80  	11     	12,63  	6      	31,60  	9      	30,51  	7   SB 	
Witkamp, Joppe                	MYA	NED	12,87  	12  SB 	13,24  	16     	33,95  	24     	32,87  	19  SB 	
Kwant, Teun                   	MYA	NED	12,90  	13  SB 	12,76  	8   SB 	30,45  	6   SB 	29,86  	4   SB 	
de Bie, Sem                   	MYB	NED	12,97  	14  SB 	12,86  	9   SB 	31,69  	10     	31,68  	12     	
Wentzel, Felix                	MYA	NED	12,98  	15  SB 	13,00  	12     	32,69  	16  SB 	33,12  	21     	
Boersma, Coen                 	MYA	NED	13,04  	16  SB 	13,29  	17     	32,08  	12     	31,88  	13     	
van den Bosch, Lev            	MYB	NED	13,17  	17  SB 	13,08  	13  SB 	32,23  	13     	31,61  	11  SB 	
Pronk, Koen                   	MYB	NED	13,21  	18  SB 	13,16  	14  SB 	33,07  	18     	33,28  	24     	
de Ruijter, Kay               	MYB	NED	13,23  	19     	13,22  	15     	33,19  	19     	32,49  	16     	
Hof, Bart                     	MYB	NED	13,31  	20     	13,50  	20     	33,44  	20     	33,18  	23     	
Wieland, Joa                  	MYA	NED	13,33  	21  SB 	13,88  	27     	35,14  	30  SB 	37,03  	31     	
van Maris, Floris             	MYB	NED	13,40  	22     	13,37  	18     	33,75  	22  SB 	33,36  	25  SB 	
Schouten, Stef                	MYA	NED	13,43  	23  SB 	13,75  	23     	43,12  	32     	33,96  	27     	
Dijkstra, Kjeld               	MYA	NED	13,65  	24  SB 	13,53  	21  SB 	34,17  	25     	33,85  	26     	
Tonino, Freek                 	MYA	NED	13,69  	25     	13,91  	28     	34,17  	25     	       	DQ     	
van Huuksloot Kuilenburg, Mark	MYB	NED	13,69  	25     	13,63  	22     	33,88  	23     	33,01  	20     	
van Ruiten, Jelle             	MYA	NED	13,69  	25     	13,79  	24     	33,70  	21     	33,14  	22     	
de Andrade Rodrigues, Diogo   	MYB	NED	13,74  	28  SB 	13,83  	25     	36,07  	31     	35,56  	29     	
Mur, Stefan                   	MYA	NED	13,87  	29  SB 	14,10  	29     	35,13  	29  SB 	35,92  	30     	
Zutt, Teun                    	MYB	NED	13,99  	30  SB 	14,27  	30     	34,71  	28  SB 	35,18  	28     	
Joosten, Hidde                	MYA	NED	14,03  	31     	13,40  	19  SB 	34,59  	27     	32,73  	18  SB 	
Fokker, Martijn               	MYA	NED	       	DNS    	13,83  	25  SB 	32,65  	15  SB 	32,68  	17     	

    
                

Native Language Names