Baancompetitie Pupillen
Den Haag (NED)
12 November 2023

Women
Name                   			500m   		300m 		
Moret, Maud            	LYA	NED	49,18  	1      	31,10  	1   SB 	
Scholten, Feline       	LYB	NED	49,32  	2      	31,99  	4      	
Linnenbank, Wende      	LYB	NED	50,29  	3      	31,24  	2      	
Lamain, Elin           	LYA	NED	50,89  	4      	32,49  	7   SB 	
Bos, Roos              	LYB	NED	50,96  	5      	32,34  	5      	
Koutstaal, Felice      	LYC	NED	51,70  	6      	32,56  	8   SB 	
Juffermans, Mijntje    	LYA	NED	51,81  	7   PR 	33,12  	9   SB 	
van der Laan, Liese    	LYB	NED	51,84  	8      	31,74  	3      	
Valentijn, Fenne       	LYB	NED	52,88  	9      	33,14  	10  SB 	
Kool, Sanne            	LYA	NED	52,93  	10     	32,48  	6   SB 	
Janssen, Lotte         	LYA	NED	53,85  	11     	33,33  	11  SB 	
Zeemeijer, Laura       	LYA	NED	53,87  	12     	33,90  	18  SB 	
van der Goes, Sara     	LYA	NED	53,92  	13  PR 	33,55  	12  SB 	
Bos, Tessa             	LYC	NED	54,17  	14     	33,55  	12  SB 	
Bodijn, Vivienne       	LYB	NED	54,33  	15     	33,61  	14  SB 	
van Etten, Isis        	LYC	NED	54,87  	16  PR 	35,41  	25  SB 	
Nuyt, Lieke            	LYA	NED	55,09  	17     	34,22  	19  SB 	
Lagerwerf, Yara        	LYB	NED	55,38  	18     	34,68  	22  SB 	
Jansen, Philine        	LYB	NED	55,60  	19     	33,67  	16  SB 	
Verkleij, Dionne       	LYC	NED	55,76  	20     	34,57  	21  SB 	
Mooijman, Sanne        	LYA	NED	55,94  	21  PR 	35,31  	24  SB 	
Rimmelzwaan, Lisa      	LYD	NED	56,14  	22     	34,38  	20  SB 	
Halma, Noa             	LYC	NED	56,30  	23     	33,88  	17  SB 	
Meulmeester, Anna      	LYA	NED	56,43  	24     	34,81  	23  SB 	
van Schie, Julia       	LYB	NED	56,45  	25     	33,62  	15  SB 	
Govaert, Ellen         	LYC	NED	57,30  	26     	36,30  	28  SB 	
Toonen, Roos           	LYE	NED	58,08  	27  PR 	36,48  	29  SB 	
Verschoor, Suze        	LYA	NED	58,70  	28     	36,03  	26  SB 	
de Gast, Elin          	LYB	NED	58,71  	29     	36,29  	27  SB 	
de Koster, Aiden       	LYA	NED	1.00,55	30     	46,42  	59     	
Castro Nortier, Nina   	LYC	NED	1.00,89	31  PR 	36,67  	30  SB 	
de Bruijn, Benthe      	LYB	NED	1.01,06	32     	37,86  	35     	
Lagraauw, Kim          	LYA	NED	1.01,33	33  PR 	36,87  	31     	
de Kool, Lauren        	LYA	NED	1.02,54	34  PR 	44,69  	55     	
Rimmelzwaan, Emma      	LYB	NED	1.02,67	35  PR 	39,14  	39  SB 	
Moget, Loes            	LYB	NED	1.02,79	36     	38,01  	36  SB 	
van der Ven, Sophie    	LYD	NED	1.02,88	37  PR 	37,36  	32  SB 	
Schouten, Femke        	LYD	NED	1.03,33	38     	37,79  	34     	
Vissenberg, Fenna      	LYB	NED	1.03,55	39  PR 	39,56  	41  SB 	
Adriaanse, Merel       	LYB	NED	1.04,70	40  PR 	39,60  	42  SB 	
Slee, Eva              	LYB	NED	1.05,28	41  PR 	38,80  	38  SB 	
van der Goes, Lisa     	LYB	NED	1.06,02	42     	39,19  	40  SB 	
van der Knaap, Rox     	LYC	NED	1.07,00	43  PR 	       	       	
van Nierop, Kate       	LYB	NED	1.08,23	44  PR 	40,13  	43  SB 	
Stok, Rosa             	LYB	NED	1.08,42	45  PR 	41,95  	50  SB 	
van der Ham, Lena      	LYD	NED	1.08,76	46  PR 	43,42  	52  SB 	
van Haastrecht, Jasmijn	LYC	NED	1.08,86	47  PR 	40,83  	45  SB 	
Gravesteyn, Laura      	LYA	NED	1.09,92	48  PR 	41,49  	49  SB 	
Sotskiy, Masha         	LYD	NED	1.11,54	49  PR 	41,37  	48  SB 	
van Scheijndel, Jo-Lien	LYE	NED	1.12,37	50  PR 	43,43  	53     	
Dijkshoorn, Fiene      	LYA	NED	1.13,35	51  PR 	37,38  	33  SB 	
van Nierop, Jane       	LYD	NED	1.13,39	52  PR 	44,39  	54  SB 	
van der Valk, Carlijn  	LYC	NED	1.13,56	53     	40,83  	45  SB 	
Vijverberg, Meijke     	LYD	NED	1.15,59	54  PR 	44,96  	56  SB 	
Zwaan, Nienke          	LYB	NED	1.16,64	55  PR 	46,10  	58     	
Verboom, Tessa         	LYD	NED	1.16,77	56     	42,46  	51     	
Mourik, Sofie          	LYC	NED	1.16,90	57     	40,99  	47  SB 	
van der Goes, Anna     	LYE	NED	1.17,04	58     	45,32  	57  SB 	
Stougje, Fenna         	LYC	NED	1.17,40	59  PR 	38,46  	37     	
Lanser, Kaydé          	LYD	NED	1.19,04	60  PR 	46,69  	60     	
Alleblas, Ynte         	LYC	NED	1.19,11	61     	40,74  	44     	
Tholenaars, Mea        	LYD	NED	1.19,77	62     	49,15  	64     	
van der Goes, Fien     	LYD	NED	1.19,81	63     	48,67  	63     	
Teeuw, Anniek          	LYD	NED	1.22,37	64     	48,18  	62     	
Vergeer, Sigrid        	LYD	NED	1.24,57	65     	46,74  	61     	
Spanbroek, Meike       	LYB	NED	1.27,77	66     	50,50  	65     	
Visser, Sophie         	LYD	NED	1.31,96	67  SB 	52,15  	66  SB 	

Men
Name                   			500m   		300m   		
den Besten, Bjarne     	MYA	NED	44,19  	1      	28,37  	1      	
Meulmeester, Vincent   	MYD	NED	50,64  	2      	31,68  	2      	
Maas, Leander          	MYA	NED	52,34  	3   PR 	32,32  	4   SB 	
Köhler, Quinten        	MYD	NED	53,18  	4      	33,47  	6   SB 	
Olsthoorn, Olen        	MYB	NED	53,85  	5      	31,94  	3   SB 	
Tam, Matthias          	MYA	NED	54,14  	6   PR 	34,50  	13  SB 	
Brouwer, Bas           	MYB	NED	54,84  	7      	33,58  	8   SB 	
Mudde, Mats            	MYA	NED	55,17  	8      	33,56  	7   SB 	
Koutstaal, Moreno      	MYC	NED	55,34  	9      	34,16  	10  SB 	
Nobel, Mats            	MYA	NED	55,44  	10     	34,24  	11  SB 	
Boon, Tristan          	MYA	NED	56,12  	11     	35,11  	14  SB 	
Plag, Tom              	MYB	NED	56,32  	12     	35,34  	16  SB 	
Hartveld, Tom          	MYC	NED	56,95  	13  SB 	34,05  	9   SB 	
Graveland, Steven      	MYA	NED	57,16  	14     	34,49  	12     	
Köhler, Roëll          	MYD	NED	58,12  	15  PR 	35,38  	17  SB 	
Verboom, Robin         	MYA	NED	58,48  	16     	35,32  	15  SB 	
Kaper, Magnus          	MYC	NED	58,59  	17  PR 	36,01  	18  SB 	
Veldhuizen, Hessel     	MYC	NED	1.00,78	18     	33,18  	5   SB 	
Juffermans, Miel       	MYC	NED	1.01,28	19  PR 	36,53  	19  SB 	
van Os, Olivier        	MYA	NED	1.01,38	20  PR 	37,90  	21  SB 	
Alleblas, Nijs         	MYC	NED	1.01,39	21  PR 	       	       	
Abrahamse, Merijn      	MYA	NED	1.03,00	22  PR 	49,24  	37  SB 	
Teeuw, Mike            	MYA	NED	1.03,41	23     	37,68  	20     	
Govers, Jelle          	MYB	NED	1.04,80	24  PR 	39,00  	24  SB 	
Meliesie, Kik          	MYD	NED	1.04,90	25     	41,19  	29     	
Brouwer, Siem          	MYD	NED	1.05,43	26  PR 	38,76  	23  SB 	
Spivakovskyi, Leon     	MYF	NED	1.05,73	27  PR 	39,31  	25  SB 	
van der Valk, Dex      	MYE	NED	1.05,79	28     	38,18  	22  SB 	
van der Knaap, Cas     	MYC	NED	1.05,98	29     	39,90  	28  SB 	
Kerstens, Jelle        	MYE	NED	1.07,37	30  PR 	39,38  	26  SB 	
Verdonk, Christian     	MYD	NED	1.08,14	31  PR 	39,71  	27  SB 	
Speet, Stan            	MYD	NED	1.10,84	32     	42,16  	32     	
van der Knaap, Sten    	MYF	NED	1.12,03	33  PR 	42,05  	31  SB 	
van Wijk, Jurre        	MYC	NED	1.12,76	34  PR 	43,74  	33  SB 	
Timmermans, Jurre      	MYD	NED	1.12,90	35  PR 	44,99  	35  SB 	
Post, Ryan             	MYE	NED	1.13,33	36  PR 	41,90  	30  SB 	
Gravesteyn, Jouke      	MYC	NED	1.16,20	37     	44,31  	34  SB 	
van Tol, Jens          	MYD	NED	1.19,67	38  PR 	46,71  	36     	
Drenth, Thom           	MYD	NED	1.21,49	39  PR 	49,29  	38  SB 	
Tholenaars, Rav        	MYE	NED	1.35,82	40     	1.02,74	39     	
Rijsterborgh, Ravi     	MYE	NED	1.44,54	41  PR 	1.08,18	40     	
Wiersema, Seppe        	MYA	NED	       	DNS    	       	DNS    	

    
                

Native Language Names