Pup t/m Master
Deventer (NED)
11 November 2023

Women
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		300m 		300m 		700m   		
Friso, Veerle          	LC2	NED	43,79  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.01,37	1   SB 	
Lamers, Kalista        	LB2	NED	45,93  	2      	       	       	2.20,36	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kappers, Noortje       	LYA	NED	46,81  	3      	1.36,84	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Raadsveld, Yfke        	LC1	NED	46,95  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.08,66	2   SB 	
Korenberg, Esther      	LB2	NED	47,35  	5      	       	       	2.29,51	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Herms, Chantal         	L45	NED	47,43  	6   SB 	       	       	2.30,52	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bannink, Wietske       	L35	NED	47,64  	7      	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schalkwijk, Marthe     	LC2	NED	48,33  	8   PR 	       	       	2.39,54	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Sanne          	LB2	NED	48,54  	9   SB 	1.39,04	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hendriksen, Joanne     	LYA	NED	48,55  	10  PR 	1.42,83	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Groot, Monique      	LC1	NED	48,81  	11  PR 	       	       	2.34,98	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Egers, Jasmijn         	LSA	NED	48,95  	12     	       	       	2.29,85	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Huis in 't Veld, Lisa  	LYA	NED	49,07  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	30,45  	1   SB 	       	       	
van Dasselaar, Bente   	LC1	NED	50,50  	14  PR 	       	       	2.43,07	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Burgmeijer, Denice     	LA1	NED	51,37  	15  SB 	1.47,59	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Noordman, Marit        	LB1	NED	51,43  	16  PR 	1.42,74	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Varenbrink, Elin       	LC1	NED	52,39  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.14,61	3   SB 	
Noordman, Iris         	LYA	NED	52,40  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.15,28	4   SB 	
Hulsebos, Mirjam       	L55	NED	52,50  	19     	       	       	2.42,98	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Groot Jebbink, Dione   	LYA	NED	53,24  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,01	5   SB 	
Aukema, Famke          	LC1	NED	53,50  	21  PR 	       	       	2.50,27	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Blaakmeer, Inge        	LB2	NED	54,08  	22     	1.51,19	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Cents, Lise            	LYA	NED	54,11  	23  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	33,78  	3   SB 	       	       	
Klok, Hilde            	LC2	NED	54,30  	24  SB 	1.52,50	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lindeboom, Femke       	LYA	NED	54,68  	25  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	33,58  	2   SB 	       	       	
Bennink, Jitske        	LYA	NED	54,70  	26  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	35,00  	7      	       	       	
Koier, Lise            	LC2	NED	54,93  	27  SB 	2.27,88	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wisselink, Lena        	LYA	NED	55,03  	28  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	34,66  	6      	       	       	
van de Beek, Fleur     	LYA	NED	55,46  	29  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	34,01  	4      	       	       	
Barry, Neyómy          	LYA	NED	58,23  	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	35,85  	8      	       	       	
Slaghuis, Betsie       	L65	NED	58,26  	31  SB 	1.58,74	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Groot, Thea         	LB2	NED	1.00,50	32  PR 	2.00,72	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Ellen          	LYA	NED	1.03,43	33  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	39,88  	10  SB 	       	       	
Burgwal, Saar          	LYA	NED	1.05,62	34  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	34,33  	5   SB 	       	       	
Versteeg, Kim          	LYA	NED	1.06,31	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	37,46  	9      	       	       	
Phielix, Liss          	LC2	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klunder, Noor          	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	13,30  	1   SB 	33,99  	1      	34,49  	1      	       	       	       	       	
Venema, Nora           	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	13,71  	2   SB 	45,12  	10     	36,87  	4      	       	       	       	       	
Stout, Danique         	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	13,77  	3      	35,81  	2      	35,18  	2      	       	       	       	       	
de Waal, Tess          	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	13,84  	4   SB 	36,36  	3   SB 	36,28  	3   SB 	       	       	       	       	
Lugtenberg, Fajah      	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	14,41  	5   SB 	39,53  	6      	40,11  	7      	       	       	       	       	
Koster, Noor           	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	14,47  	6   SB 	38,30  	4   SB 	37,88  	5   SB 	       	       	       	       	
Hendriksen, Nadine     	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	14,66  	7   SB 	39,12  	5   SB 	38,65  	6   SB 	       	       	       	       	
Vaandering, Juliet     	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	14,80  	8   SB 	40,50  	7   SB 	41,28  	8      	       	       	       	       	
Tempelman, Jasmijn     	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	15,14  	9   SB 	43,93  	8   SB 	45,49  	10     	       	       	       	       	
Tolsma, Kyara          	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	15,58  	10  SB 	44,87  	9      	43,89  	9   SB 	       	       	       	       	

Men
Name                   			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		300m 		300m 		700m   		
Teunissen, Niels       	MB2	NED	41,72  	1      	       	       	2.07,98	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kappers, Beau          	MB2	NED	42,42  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.00,05	1   SB 	
van de Koppel, Noam    	MB1	NED	42,97  	3      	1.25,82	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pardijs, Harry         	M45	NED	43,70  	4      	1.31,76	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Westerink, Jefta       	MA1	NED	44,67  	5   PR 	1.29,00	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Goor, Roberto      	M50	NED	44,76  	6      	1.30,31	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boschloo, Gerwin       	M50	NED	45,44  	7      	       	       	2.20,53	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hendriksen, Nick       	MC1	NED	45,67  	8   PR 	1.35,49	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Assink, Rudie          	M55	NED	46,46  	9   SB 	       	       	2.28,08	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roorda, Tim            	MB1	NED	46,54  	10     	1.34,12	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smeets, Huub           	MB2	NED	46,76  	11  PR 	       	       	2.28,81	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Johan (1975)   	M45	NED	46,77  	12  SB 	       	       	2.21,25	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ellenbroek, Bas        	MC1	NED	46,77  	12     	       	       	2.36,60	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Braas, Gert Jan        	M60	NED	46,89  	14     	       	       	2.20,78	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakker, Jens           	MB2	NED	47,09  	15     	       	       	2.26,27	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Abeelen, Christiaan    	M50	NED	47,14  	16     	       	       	2.20,73	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Leeuw, Paul         	MC1	NED	47,67  	17     	       	       	2.41,73	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hendriksen, Henk       	M35	NED	47,90  	18  PR 	       	       	2.20,20	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Esselink, Arjen        	M55	NED	48,03  	19  SB 	       	       	2.22,59	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Laar, Joachim      	MC2	NED	48,07  	20     	       	       	2.28,60	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Swenne, Tristan        	MB2	NED	48,48  	21     	       	       	2.28,73	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wisselink, Sil         	MB1	NED	49,34  	22  PR 	       	       	2.37,44	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smeets, Joost (2008)   	MC2	NED	49,40  	23     	1.44,99	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Velde, Justin      	MYA	NED	49,98  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	30,96  	1   SB 	       	       	
van Laar, Abe          	MYA	NED	50,68  	25  PR 	1.41,71	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wisselink, Remco       	M45	NED	50,93  	26  PR 	       	       	2.36,25	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
ter Horst, Melle       	MYA	NED	51,03  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.12,78	3   SB 	
Bennink, Jurre         	MB1	NED	51,05  	28  SB 	1.45,32	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klunder, Just          	MYA	NED	51,29  	29     	1.45,25	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Cents, Daan            	MC2	NED	51,46  	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.12,02	2   SB 	
van Roekel, Jasper     	MC1	NED	52,31  	31  PR 	1.48,44	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Loïc         	MC2	NED	54,16  	32     	2.06,10	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Alphenaar, Arne        	M60	NED	55,51  	33  SB 	       	       	2.43,18	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Warmink, Alexander     	MC1	NED	57,64  	34  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	36,60  	2      	       	       	
de Haan, Wietze        	MYA	NED	1.05,47	35  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	43,49  	3      	       	       	
Batterink, Luca        	MC1	NED	       	WDR    	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Klunder, Olle          	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	13,15  	1   SB 	35,50  	1      	34,12  	1      	       	       	       	       	
Bennink, Fedde         	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	14,44  	2   SB 	39,33  	4      	40,02  	5      	       	       	       	       	
Bennink, Timo (2013)   	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	14,47  	3   SB 	37,38  	2   SB 	38,03  	2      	       	       	       	       	
van den Brink, Christan	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	14,49  	4      	38,26  	3      	38,44  	3      	       	       	       	       	
Warmink, Thijmen       	MYB	NED	       	       	       	       	       	       	14,89  	5      	40,42  	6      	41,34  	7      	       	       	       	       	
Stout, Miquel          	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	14,90  	6      	40,05  	5      	39,48  	4   SB 	       	       	       	       	
van Gelder, Jasper     	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	14,91  	7      	41,38  	7      	40,80  	6      	       	       	       	       	
Nijkamp, Jelle         	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	15,71  	8   SB 	51,84  	12     	42,96  	8   SB 	       	       	       	       	
Neimeijer, Jasper      	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	16,19  	9   SB 	43,67  	8   SB 	43,93  	9      	       	       	       	       	
Jansma, Siem           	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	16,83  	10     	47,14  	9   SB 	47,93  	11     	       	       	       	       	
Nijkamp, Koen          	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	17,50  	11  SB 	52,04  	13  SB 	52,69  	13     	       	       	       	       	
Botter, Sverre         	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	17,78  	12     	48,58  	11  SB 	50,05  	12     	       	       	       	       	
Klunder, Faas          	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	19,44  	13  SB 	52,47  	14  SB 	53,01  	14     	       	       	       	       	
Warmink, Ruben         	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	21,80  	14     	47,52  	10     	46,53  	10  SB 	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names