Kennemercup 5
Haarlem (NED)
5 November 2023

Women
Name                         			500m   		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
van Schaik, Sterre           	LA2	NED	41,81  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	11,48  	1   SB 	26,54  	1   SB 	
Postma, Tess                 	LA2	NED	42,27  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schilder, Sofia              	LA1	NED	42,74  	3      	       	       	       	       	       	       	4.41,58	1      	       	       	       	       	
Koster, Emma                 	LN1	NED	44,67  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	12,13  	3   SB 	28,61  	3   SB 	
van Rooden, Danique          	LB2	NED	44,72  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	12,23  	5   SB 	28,38  	2   SB 	
Linssen, Laura               	LA2	NED	44,78  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	11,97  	2   SB 	29,06  	6   SB 	
Möllers, Zhara               	LB2	NED	45,06  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	12,22  	4   SB 	28,73  	4   SB 	
Maarse, Fabienne             	LB1	NED	45,06  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	12,46  	7      	28,77  	5      	
van Hall, Mimi               	LB2	NED	45,35  	9      	       	       	       	       	       	       	5.20,20	2   SB 	       	       	       	       	
Heine, Maartje               	LSA	NED	45,83  	10  SB 	       	       	       	       	2.19,49	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hoekstra, Roosmarijn         	LN2	NED	46,59  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	12,64  	8   SB 	29,94  	7   SB 	
van der Veer, Renske         	LN2	NED	46,72  	12  SB 	       	       	       	       	2.26,73	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Dijksman, Tessa              	LSA	NED	47,47  	13     	       	       	       	       	2.23,34	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Bruin, Merit              	LA1	NED	48,02  	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	12,89  	9   SB 	30,47  	8   SB 	
van Wijk, Britt              	LB1	NED	48,12  	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	13,11  	10  SB 	30,56  	10  SB 	
Keur, Aranka                 	L40	NED	48,23  	16  SB 	48,74  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Molenaar, Leanne             	LN2	NED	48,63  	17     	       	       	       	       	2.28,55	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kleijne, Fleur               	LSA	NED	49,29  	18  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	12,34  	6   SB 	30,49  	9   SB 	
van Duijn, Evy               	LB1	NED	49,60  	19  SB 	       	       	1.41,65	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Valentijn, Amy               	LB1	NED	49,62  	20  PR 	49,92  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kwadrin, Charline            	LB2	GBR	49,78  	21     	       	       	       	       	2.36,00	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Laarhoven, Annette           	LB2	NED	50,06  	22     	       	       	       	       	       	       	       	       	13,40  	11  SB 	31,86  	12  SB 	
van den Heuvel, Sylvie       	LA2	NED	50,82  	23  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	13,41  	12  SB 	31,60  	11  SB 	
Bierens, Noa                 	LB1	NED	50,88  	24     	       	       	1.41,44	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nijman, Valerie              	LA1	NED	51,08  	25  SB 	       	       	       	       	2.38,99	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hartveld, Emma               	LA2	NED	51,23  	26     	       	       	       	       	2.45,79	8      	       	       	       	       	       	       	
van der Slot, Suus           	LA1	NED	51,49  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	13,79  	15  SB 	32,42  	13  SB 	
Bliekendaal, Nadine          	LB2	NED	52,22  	28     	       	       	1.47,26	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lubbers, Anne                	LB1	NED	52,76  	29  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	13,42  	13  SB 	33,61  	14  SB 	
Boers, Roxanne               	LSA	NED	53,76  	30     	52,67  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meerhoff, Iris               	LSA	NED	54,01  	31     	       	       	       	       	2.29,14	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Lodder, Pien                 	LN1	NED	54,30  	32  SB 	       	       	       	       	2.48,67	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Huiberts, Wieteke            	LA2	NED	56,51  	33  PR 	       	       	2.00,42	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Bruin, Dana               	LB1	NED	56,83  	34     	       	       	       	       	       	       	       	       	13,61  	14  SB 	34,63  	15  SB 	
Heck, Jette                  	LA2	NED	59,14  	35  PR 	       	       	2.03,12	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Leeuwen-van Noort, Ramona	L50	NED	1.01,05	36     	       	       	       	       	3.09,09	10  SB 	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                         			500m 		500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
van den Bos, Mats            	MA2	NED	37,04  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stubbe, Joep                 	MA2	NED	37,80  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	10,34  	1   SB 	24,37  	1   SB 	
van Mieghem, Jesper          	MA2	NED	37,87  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Hoogd, Yanick             	MA2	NED	37,95  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boersma, Arjen               	MB2	NED	38,43  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	10,47  	4   SB 	24,59  	2   SB 	
Pronk, Matthé                	MN1	NED	38,49  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Plug, Jelle                  	MA2	NED	38,75  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	10,43  	3   SB 	24,82  	3   SB 	
Koeleman, Jelle              	MN1	NED	38,86  	8      	       	       	       	       	1.56,49	1      	       	       	       	       	       	       	
Wouda, Wessel                	MSA	NED	40,02  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	11,19  	9   SB 	25,62  	4   SB 	
van Dijk, Mike               	MN4	NED	40,12  	10     	       	       	       	       	2.07,28	2      	       	       	       	       	       	       	
van der Meulen, Niels        	MN2	NED	40,17  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	10,90  	5   SB 	25,63  	5   SB 	
Kleijne, Luuk                	MSA	NED	40,62  	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	11,00  	7   SB 	25,75  	6   SB 	
Bontrop, Nick                	MB2	NED	40,99  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	11,21  	10  SB 	26,40  	9   SB 	
Berkhout, Tjebbe             	MB2	NED	41,27  	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	11,02  	8   SB 	26,36  	8   SB 	
van der Slot, Jelmer         	MA1	NED	42,18  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	10,97  	6   SB 	26,30  	7   SB 	
Berkhout, Sybren             	MB2	NED	42,35  	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	11,32  	11  SB 	26,74  	10  SB 	
Zirkzee, Stan                	MSA	NED	42,67  	17     	       	       	1.25,14	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Loos, Rick                   	MB2	NED	42,73  	18  PR 	       	       	       	       	2.13,10	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Groot, Mik                	MA1	NED	42,83  	19  SB 	       	       	1.27,29	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Mulligen, Joeke          	MN3	NED	42,95  	20  SB 	       	       	1.25,08	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wender, Gem                  	M45	NED	43,86  	21  SB 	       	       	       	       	       	       	4.28,47	1   SB 	       	       	       	       	
Molenaar, Ruben              	MB1	NED	43,96  	22  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	11,94  	13  SB 	28,02  	11  SB 	
Bonetti, Bruno               	MB1	NED	43,96  	22  PR 	       	       	1.31,83	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Middelkoop, Cas              	MB1	NED	44,05  	24     	       	       	       	       	2.21,01	9      	       	       	       	       	       	       	
Loos, Tom                    	MB2	NED	44,35  	25  PR 	44,37  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schrage, Bas                 	M30	NED	44,39  	26     	43,45  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Huismans, Marcel             	M50	NED	44,99  	27     	       	       	       	       	2.17,82	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Godwaldt, Marino             	MB2	NED	45,33  	28     	       	       	       	       	       	       	4.54,78	2   SB 	       	       	       	       	
van Eek, Job                 	MA1	NED	45,83  	29  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	11,72  	12  SB 	28,59  	13  SB 	
de Bock, Jelle               	MB1	NED	45,93  	30     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Brouwer, Daniel              	MB2	NED	46,02  	31  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	12,25  	14  SB 	28,55  	12  SB 	
van Dongen, Job              	MB2	NED	46,26  	32  PR 	       	       	       	       	2.24,43	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Vlugt, John          	M65	NED	46,49  	33  SB 	       	       	1.33,96	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Veer, Jan            	M55	NED	46,68  	34  SB 	       	       	       	       	2.26,71	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
Huiberts, Jens               	MB2	NED	46,73  	35     	45,95  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Braak, Pim                   	MB1	NED	46,89  	36  PR 	       	       	1.36,50	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Visser, Rob                  	M45	NED	46,94  	37  SB 	       	       	       	       	2.16,85	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Teunisse, Mike               	M45	NED	46,99  	38  SB 	       	       	       	       	2.22,17	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Nijman, Bert                 	M40	NED	47,04  	39     	       	       	       	       	2.18,89	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Bakel, Toine             	MA1	NED	47,18  	40     	       	       	1.37,02	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Ravi                	MA1	NED	47,59  	41  PR 	       	       	       	       	2.30,35	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Klink, Lars              	MB1	NED	47,65  	42  SB 	       	       	       	       	2.25,86	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Baas, Cock                   	M60	NED	47,97  	43  SB 	       	       	       	       	2.31,45	17  SB 	       	       	       	       	       	       	
Smit, Hein                   	MB1	NED	48,11  	44  PR 	       	       	       	       	2.32,21	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rolvink, Rien                	M55	NED	48,25  	45  SB 	       	       	       	       	2.31,20	16  SB 	       	       	       	       	       	       	
Terstal, Xander              	MN1	NED	49,07  	46     	       	       	       	       	2.29,65	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Dijk, Pieter             	MA1	NED	50,15  	47  PR 	       	       	       	       	2.37,06	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Dam, Laurens                 	MB1	NED	51,04  	48     	49,83  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Voorhoeve, Kees              	M65	NED	51,34  	49  SB 	       	       	       	       	2.31,67	18  SB 	       	       	       	       	       	       	
Vastenhout, Silvijn          	MB2	NED	51,71  	50     	50,61  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rolvink, Wouter              	MB2	NED	52,81  	51  PR 	       	       	       	       	3.01,67	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Dijk, Evert Jan          	M45	NED	53,75  	52     	       	       	       	       	2.16,49	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Peters, Mark                 	M65	NED	54,48  	53     	       	       	       	       	2.46,53	21     	       	       	       	       	       	       	
Huizinga, Olav               	MB2	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Zwaan, Jonah                 	MB1	NED	       	DQ     	       	       	       	       	2.17,40	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Egbertsen, Tom               	MN1	NED	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	10,34  	1   SB 	       	WDR    	

    
                

Native Language Names