Elfstedenhal Open PR Wedstrijd
Leeuwarden (NED)
29 October 2023

Women
Name                      			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		
de Vos, Julia             	LA1	NED	41,79  	1      	1.23,44	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Hersi, Quinty             	LB1	NED	42,25  	2      	1.25,09	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Huizink, Lieke            	LB2	NED	42,90  	3      	       	       	       	       	4.38,29	2   PR 	       	       	
Kamphuis, Sterre          	LA2	NED	43,42  	4      	       	       	       	       	4.40,17	4   SB 	       	       	
Elenbaas, Cleo            	LA1	NED	43,45  	5   PR 	1.26,85	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Rooden, Danique       	LB2	NED	43,52  	6   PR 	       	       	       	       	4.46,64	5   PR 	       	       	
Vergeer, Mara             	LB1	NED	43,59  	7      	       	       	       	       	5.04,00	11  PR 	       	       	
Petitjean, Noa            	LC2	NED	43,72  	8   PR 	1.27,68	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Harder, Sari              	LB1	NED	44,07  	9      	       	       	       	       	4.52,15	8   PR 	       	       	
ter Hart, Sara            	LB2	NED	44,10  	10     	       	       	2.14,87	1      	       	       	       	       	
Boos, Janne               	LB2	NED	44,23  	11     	       	       	       	       	5.06,46	12  PR 	       	       	
Koster, Emma              	LN1	NED	44,30  	12     	       	       	       	       	4.54,96	9   SB 	       	       	
Kuip, Rosan               	LC2	NED	44,37  	13     	1.27,75	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Veerman, Indy             	LB1	NED	44,37  	13     	1.29,12	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Möllers, Zhara            	LB2	NED	44,58  	15     	       	       	       	       	5.09,77	15  SB 	       	       	
van Hall, Mimi            	LB2	NED	44,62  	16     	       	       	2.21,67	2      	       	       	       	       	
Maarse, Fabienne          	LB1	NED	44,65  	17     	1.30,31	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Boos, Merthe              	LC2	NED	44,65  	17  PR 	1.30,61	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Leferink, Tes             	LB2	NED	44,85  	19     	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	
de Groot, Lena            	LC2	NED	45,50  	20  PR 	1.32,40	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Verbeek, Iris             	LB2	NED	45,89  	21  SB 	       	       	       	       	4.55,03	10  PR 	       	       	
Weultjes, Eva             	LB1	NED	46,00  	22  SB 	       	       	2.22,97	3   PR 	       	       	       	       	
Hanssen, Tara             	LC1	NED	46,28  	23  PR 	1.34,65	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Timmerman, Elin           	LC1	NED	46,39  	24     	1.34,76	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Mur, Mariël               	LC2	NED	46,41  	25  SB 	1.32,14	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Wildt, Evy             	LB2	NED	46,44  	26     	1.33,23	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Ho, Linh                  	LB2	NED	46,52  	27  SB 	       	       	       	       	5.23,33	17  PR 	       	       	
Kortschot, Noor           	LC2	NED	46,99  	28  PR 	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Haveman, Maaike           	LC2	NED	47,06  	29  PR 	1.34,58	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Smit, Wende               	LB1	NED	47,27  	30  SB 	       	       	       	       	5.07,26	13  PR 	       	       	
Sijbrandij, Anna (2006)   	LB2	NED	47,36  	31  SB 	       	       	       	       	5.08,87	14  PR 	       	       	
Bloedjes, Quinty          	LB1	NED	47,74  	32  PR 	       	       	       	       	5.29,03	18  PR 	       	       	
Krol, Nynke               	LYB	NED	47,99  	33  PR 	       	       	       	       	       	       	12,57  	1      	
van der Peet, Noor        	LC2	NED	48,01  	34  PR 	1.37,77	15     	       	       	       	       	       	       	
van Hall, Fien            	LYA	NED	48,09  	35  PR 	1.40,37	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Elst, Norah           	LYB	NED	48,61  	36  SB 	       	       	       	       	       	       	12,66  	2   SB 	
Verberne, Emilie          	LC2	NED	49,02  	37  PR 	       	       	2.38,18	5   PR 	       	       	       	       	
Kabel, Nanne              	LC2	NED	50,25  	38  SB 	       	       	2.35,98	4   SB 	       	       	       	       	
Lammerts, Milou           	LN1	NED	50,42  	39     	       	       	       	       	       	       	12,89  	3   SB 	
Nolen, Sylke              	LYA	NED	51,93  	40  PR 	1.54,55	18  SB 	       	       	       	       	       	       	
Dijkshoorn, Susan         	LSA	NED	53,53  	41  PR 	1.53,79	17     	       	       	       	       	       	       	
Raspe, Luca               	LYB	NED	1.00,79	42  PR 	       	       	       	       	       	       	13,62  	4   SB 	
Hersman, Pien             	LN1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Brommer, Esmée            	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.28,29	1   PR 	       	       	
van der Terp, Jasmin      	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.38,58	3   PR 	       	       	
Möller, Bente             	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.47,36	6   PR 	       	       	
Oussoren, Sharissa        	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.50,98	7   PR 	       	       	
de Boer, Noëmi            	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	5.09,90	16  SB 	       	       	
de Jong, Marlies          	L55	NED	       	       	       	       	       	       	5.29,85	19  SB 	       	       	

Men
Name                      			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		100m 		
Boersma, Arjen            	MB2	NED	37,64  	1      	1.14,24	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Plug, Jelle               	MA2	NED	38,27  	2      	       	       	       	       	4.07,52	2   PR 	       	       	       	       	
Elshof, Tobias            	MA1	NED	38,54  	3   PR 	1.18,49	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sinke, Jasper             	MN2	NED	38,59  	4      	       	       	1.59,06	1      	       	       	       	       	       	       	
Vergeer, Rens             	MA1	NED	38,92  	5      	       	       	       	       	4.18,18	6      	       	       	       	       	
de Blois, Junior          	MB2	NED	39,04  	6   PR 	       	       	2.02,90	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Halfweeg, Jens            	MB2	NED	39,04  	6   PR 	1.19,53	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Velde, Chris           	MA1	NED	39,18  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	10,73  	1   SB 	
Huizinga, Sven            	MB1	NED	39,28  	9   PR 	       	       	       	       	4.28,07	10  PR 	       	       	       	       	
de Winter, Jelmer         	MA1	NED	39,46  	10  PR 	       	       	2.01,00	3      	       	       	       	       	       	       	
Vermunt, Sam              	MA1	NED	39,49  	11     	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nolen, Gijs               	MB1	NED	39,75  	12     	1.19,57	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoffer, Jurre             	MA1	NED	39,94  	13     	       	       	       	       	4.24,51	8   PR 	       	       	       	       	
de Boer, Julian (2006)    	MB2	NED	40,05  	14  SB 	       	       	2.01,75	4      	       	       	       	       	       	       	
Zautsen, Sjors            	MB2	NED	40,13  	15     	       	       	       	       	4.26,45	9   PR 	       	       	       	       	
Has, Stefan               	MB2	NED	40,22  	16     	       	       	       	       	4.02,58	1   PR 	       	       	       	       	
Baas, David               	MC2	NED	40,27  	17     	1.21,58	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bontrop, Nick             	MB2	NED	40,34  	18  SB 	1.21,08	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Nispen, Bas           	M40	NED	40,39  	19  SB 	       	       	2.00,21	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Gunnink, Samuel           	MB2	NED	40,40  	20     	1.19,77	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
ter Hoeve, Lieuwe         	MB2	NED	40,43  	21     	       	       	       	       	4.18,90	7   PR 	       	       	       	       	
Demoed, Vester            	MA1	NED	40,48  	22     	1.19,03	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kapp, Levi                	MB2	NED	40,53  	23     	       	       	2.02,64	5      	       	       	       	       	       	       	
Vlieland, Stijn           	MC2	NED	40,69  	24  PR 	1.20,18	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Berkhout, Tjebbe          	MB2	NED	40,81  	25     	       	       	       	       	4.41,17	14  PR 	       	       	       	       	
Baas, Nathan              	MB2	NED	40,84  	26     	1.23,76	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Niessink, Mateo           	MB2	NED	40,86  	27     	1.21,33	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Baard, Kian               	MB1	NED	40,90  	28  PR 	       	       	2.04,39	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Meester, Jan              	MA1	NED	40,92  	29     	       	       	       	       	4.17,41	5   PR 	       	       	       	       	
Terluin, Jochem           	MA1	NED	41,06  	30  PR 	       	       	       	       	4.32,40	12  SB 	       	       	       	       	
Coenen, Jerry             	MB2	NED	41,16  	31     	1.25,97	22  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bader, Robin              	MA1	NED	41,43  	32  PR 	       	       	       	       	4.46,62	16  SB 	       	       	       	       	
Peerdeman, Pom            	MC1	NED	41,61  	33  PR 	1.23,65	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kappers, Beau             	MB2	NED	42,01  	34     	1.23,87	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van de Wetering, Hannes   	MC1	NED	42,11  	35  PR 	1.25,16	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Joris             	MB1	NED	42,27  	36     	       	       	2.09,35	8      	       	       	       	       	       	       	
Verhoeve, Frans           	M55	NED	42,29  	37  SB 	       	       	2.10,77	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Berkhout, Sybren          	MB2	NED	42,36  	38     	       	       	       	       	4.50,04	19  PR 	       	       	       	       	
van Hofwegen, Tom         	MC2	NED	42,37  	39     	1.25,23	20  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Hall, Moos            	MC2	NED	42,44  	40     	1.24,37	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van de Koppel, Noam       	MB1	NED	42,46  	41  SB 	       	       	2.11,15	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Prijs, Damian             	MC2	NED	42,50  	42  PR 	1.21,74	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tournier, Etienne         	MB2	NED	42,71  	43  SB 	       	       	2.14,79	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
van Dijk, Luuk            	MN1	NED	42,84  	44  PR 	1.25,21	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Nispen, Benjamin      	MC1	NED	42,97  	45  PR 	1.27,59	23  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Quist, Maarten            	M45	NED	43,02  	46  SB 	       	       	2.11,79	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Roodenburg, Vigho         	MB1	NED	43,07  	47  PR 	       	       	       	       	4.46,08	15  PR 	       	       	       	       	
van de Wetering, Timme    	MYA	NED	43,23  	48     	1.25,84	21  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Veldkamp, Sam             	MC1	NED	43,29  	49     	1.28,34	25  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Putter, Geert             	MB1	NED	44,18  	50     	       	       	       	       	4.49,87	18  PR 	       	       	       	       	
Veerman, Koen             	MC2	NED	44,30  	51     	1.27,74	24  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tas, Koen                 	MC1	NED	44,31  	52  PR 	1.30,34	27  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kaan, Niek                	MC1	NED	44,46  	53     	1.32,03	29  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verlinden, Niek           	MC1	NED	45,20  	54     	1.30,32	26  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tas, Floris               	MC1	NED	45,70  	55  PR 	1.31,03	28  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kerkhof, Lucas            	MYA	NED	46,81  	56  PR 	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Holman, Arend             	MC2	NED	47,27  	57  PR 	       	       	3.08,20	13     	       	       	       	       	       	       	
Talen, Federico           	MYB	NED	49,65  	58     	       	       	       	       	       	       	       	       	12,81  	2   SB 	
Everts, Niels             	MYB	NED	50,35  	59     	       	       	       	       	       	       	       	       	13,60  	3      	
Deken, Wessel             	MC1	NED	54,88  	60     	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Baumeister, Oscar         	MC2	NED	1.03,62	61     	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Talsma, Bonne             	MYB	NED	1.08,01	62  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	14,03  	4   SB 	
van den Bos, Mats         	MA2	NED	       	DNS    	1.12,58	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Crielaers, Loïc           	MB1	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
van Hofwegen, Floris      	MC1	NED	       	DNF    	1.34,84	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lopez, Giancarlo          	MN1	NED	       	DNF    	1.20,95	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koot, Daan                	MB1	NED	       	DQ     	       	       	       	       	4.29,07	11  PR 	       	       	       	       	
van Hardeveld, Robbert-Jan	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.10,51	3   SB 	       	       	       	       	
Mooijman, Jan             	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.14,53	4   SB 	       	       	       	       	
Verhagen, Stijn           	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.36,50	13  SB 	       	       	       	       	
Aksoy, Erol               	M50	NED	       	       	       	       	       	       	4.48,82	17  SB 	       	       	       	       	
van Reeuwijk, Niels       	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.04,43	1   PR 	       	       	
Beekelaar, Stijn          	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.25,45	2   PR 	       	       	
Gonscharov, Denis         	MA1	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	7.50,51	3   PR 	       	       	

    
                

Native Language Names