Zondagmorgen
Utrecht (NED)
29 October 2023

Women
Name                              			500m   		1500m  		100m 		300m 		300m 		700m   		
van de Wetering, Nelleke          	L40	NED	48,86  	1   SB 	       	       	       	       	31,21  	2   SB 	       	       	       	       	
Kruithof, Toria                   	LB1	NED	49,37  	2   PR 	       	       	       	       	30,92  	1   SB 	       	       	       	       	
Scholte, Manon                    	L50	NED	49,40  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.08,46	1   SB 	
Kolmer, Ilse                      	LC1	NED	50,08  	4   SB 	2.32,76	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wijgergangs, Sarah                	LC1	NED	50,51  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.10,57	2   SB 	
Rieu, Annarosa                    	LB1	NED	50,63  	6   SB 	       	       	       	       	31,78  	3   SB 	       	       	       	       	
van der Vliet, Juul               	LYA	NED	50,67  	7   PR 	       	       	       	       	31,81  	4   SB 	       	       	       	       	
Gaasbeek, Heike                   	L45	NED	50,80  	8   SB 	       	       	       	       	32,35  	7   SB 	       	       	       	       	
Eggenkamp, Linda                  	L50	NED	51,18  	9   SB 	2.43,31	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Eggenkamp, Senne                  	LYA	NED	52,73  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	1.13,39	3      	
van Hees, Dara                    	LYA	NED	53,06  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.14,54	4   SB 	
van Haaften-van den Bosch, Mariska	L60	NED	53,27  	12  SB 	2.42,63	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jacquemijns, Hanneke              	L40	NED	53,64  	13  SB 	2.43,29	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Snoek, Mirthe                     	LYB	NED	54,02  	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,24	5   SB 	
van Veen, Sofie                   	LC1	NED	56,13  	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.19,24	6   SB 	
de Bock, Arianne                  	LC2	NED	56,21  	16  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.20,43	7   SB 	
van der Meer, Tessel              	LB1	NED	56,88  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.21,18	8      	
Rits, Fiene                       	LYB	NED	57,71  	18  PR 	       	       	       	       	35,70  	10  SB 	       	       	       	       	
Wentzel, Floor                    	LC2	NED	58,28  	19  PR 	       	       	       	       	34,61  	9   SB 	       	       	       	       	
Rademaker, Leonie                 	LC1	NED	1.00,03	20  PR 	       	       	       	       	37,67  	12  SB 	       	       	       	       	
Verlaan, Evi                      	LC2	NED	1.00,09	21  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.22,31	9   SB 	
Bakkers, Iris                     	LC2	NED	1.02,78	22  SB 	       	       	       	       	39,69  	16  SB 	       	       	       	       	
Verbakel, Bibi                    	LYB	NED	1.03,01	23  PR 	       	       	       	       	40,82  	18     	       	       	       	       	
Veldhuizen, Marleine              	LYB	NED	1.03,14	24  SB 	       	       	       	       	39,48  	15  SB 	       	       	       	       	
de Wolf, Renske                   	LYB	NED	1.06,22	25     	       	       	       	       	42,53  	19     	       	       	       	       	
van Hemmen, Inge                  	LB2	NED	1.09,08	26  PR 	       	       	       	       	42,91  	20  SB 	       	       	       	       	
Putman, Mara                      	LYB	NED	       	DQ     	       	       	       	       	36,75  	11  SB 	       	       	       	       	
Rüdiger, Pia                      	LB1	NED	       	       	       	       	12,79  	1   SB 	31,86  	5   SB 	       	DNS    	       	       	
Groeneveld, Jennifer              	LYA	NED	       	       	       	       	13,14  	2   SB 	33,39  	8   SB 	43,04  	5      	       	       	
Heersink, Maud                    	LYA	NED	       	       	       	       	13,36  	3   SB 	32,27  	6   SB 	32,69  	1      	       	       	
Burger, Fenna                     	LYD	NED	       	       	       	       	13,91  	4   SB 	38,15  	13     	37,57  	3   SB 	       	       	
Eijpe, Anniek                     	LYB	NED	       	       	       	       	14,37  	5   SB 	38,61  	14  SB 	37,48  	2   SB 	       	       	
Wachter, Annabel                  	LYA	NOR	       	       	       	       	14,99  	6   SB 	39,94  	17  SB 	       	       	       	       	
Alink, Vieve                      	LYB	NED	       	       	       	       	15,08  	7   SB 	43,97  	22     	42,45  	4   SB 	       	       	
Muller, Kirsten                   	LYB	NED	       	       	       	       	15,91  	8   SB 	43,23  	21     	43,43  	6      	       	       	

Men
Name                              			500m   		1500m  		100m 		300m 		300m 		700m   		
Olden, Ishan                      	MC2	NED	43,99  	1      	       	       	       	       	28,35  	1   SB 	       	       	       	       	
Vos, Jarno                        	MC2	NED	45,42  	2      	2.24,79	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Timmer, Ruben                     	MN2	NED	46,01  	3   SB 	2.20,87	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Loo, Joanan                   	MC2	NED	46,62  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.05,33	1   SB 	
de Bie, Sem                       	MYB	NED	50,18  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.12,01	2   SB 	
Hoogenboom, Corné                 	MC1	NED	51,30  	6   PR 	       	       	       	       	32,46  	5   SB 	       	       	       	       	
Gieskes, Foeke                    	MC2	NED	51,46  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,42	6   SB 	
Immerzeel, Tijmen                 	MC1	NED	52,09  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
Hoving, Conrad                    	MC1	NED	52,48  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.15,40	3   SB 	
van Loo, Manuel                   	MYB	NED	52,50  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,13	5   SB 	
Kerkhoff, Casper                  	MYA	NED	52,71  	11  PR 	       	       	       	       	32,83  	6   SB 	       	       	       	       	
van Ravenhorst, Mathijs           	MC1	NED	53,79  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.17,11	4   SB 	
van Koeverden, Chris              	M65	NED	53,96  	13  SB 	2.46,54	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Olden, Ruan                       	MYC	NED	54,16  	14  PR 	       	       	       	       	34,62  	9   SB 	       	       	       	       	
Wentzel, Felix                    	MYA	NED	54,87  	15  PR 	       	       	       	       	34,47  	8      	       	       	       	       	
van der Veen, Jorrit              	MC1	NED	58,38  	16  PR 	       	       	       	       	35,51  	11  SB 	       	       	       	       	
Zomerman, Jarno                   	MC1	NED	59,10  	17  PR 	       	       	       	       	35,61  	12  SB 	       	       	       	       	
Kemp, Jordy                       	MC1	NED	1.00,38	18  PR 	       	       	       	       	37,73  	20  SB 	       	       	       	       	
de Vries, Luuk                    	MC2	NED	1.04,21	19  SB 	       	       	       	       	37,69  	19  SB 	       	       	       	       	
Krijnen, Tys                      	MYD	NED	1.09,07	20     	       	       	       	       	38,68  	21  SB 	       	       	       	       	
van Walderveen, Henk              	M60	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Krijnen, Wobbe                    	MYA	NED	       	       	       	       	12,44  	1   SB 	30,80  	2   SB 	31,53  	2      	       	       	
van der Kruijf, Arthur            	M35	NED	       	       	       	       	12,75  	2   SB 	31,43  	3   SB 	30,84  	1   SB 	       	       	
van der Kruijf, Ivar              	MYC	NED	       	       	       	       	12,90  	3   SB 	32,17  	4   SB 	32,61  	3      	       	       	
Crebas, Ids                       	MYA	NED	       	       	       	       	13,43  	4   SB 	33,21  	7   SB 	33,94  	4      	       	       	
Rebergen, David                   	MYC	NED	       	       	       	       	13,50  	5   SB 	36,14  	15  SB 	36,34  	8      	       	       	
Joosten, Hidde                    	MYA	NED	       	       	       	       	13,52  	6   SB 	35,44  	10  SB 	34,44  	5   SB 	       	       	
de Andrade Rodrigues, Diogo       	MYB	NED	       	       	       	       	13,86  	7   SB 	35,62  	14  SB 	35,79  	7      	       	       	
Glazema, Kjell                    	MYB	NED	       	       	       	       	13,92  	8   SB 	36,63  	16  SB 	35,32  	6   SB 	       	       	
van Vught, Merlijn                	MYC	NED	       	       	       	       	14,17  	9      	35,61  	12     	37,29  	9      	       	       	
den Ouden, Milan                  	MYA	NED	       	       	       	       	14,34  	10  SB 	37,49  	17  SB 	38,61  	10     	       	       	
van Loo, Rafaël                   	MYD	NED	       	       	       	       	14,83  	11  SB 	39,97  	22     	39,31  	12     	       	       	
Rüdiger, Stefan                   	M55	NED	       	       	       	       	15,25  	12  SB 	37,61  	18  SB 	39,01  	11     	       	       	

    
                

Native Language Names