World Cup Kwalificatietoernooi
Heerenveen (NED)
27 - 29 October 2023

Women
Name                              	        			1500m  		500m    		500m 		3000m  		1000m  		5000m  		
                                  	        			27 Oct 		28 Oct  		28 Oct 		28 Oct 		29 Oct 		29 Oct 		
Groenewoud, Marijke               	        	LSA	NED	1.54,24	1   SB 	        	       	       	       	3.58,08	2   PR 	       	       	6.50,77	2   PR 	
Kiel, Esther                      	        	LSA	NED	1.54,41	2   PR 	        	       	       	       	4.03,04	7   PR 	       	       	6.59,63	4   PR 	
Rijpma-de Jong, Antoinette        	        	LSA	NED	1.55,50	3   SB 	        	       	       	       	4.02,41	6   SB 	1.14,87	3      	       	       	
Beune, Joy                        	        	LSA	NED	1.55,69	4   SB 	        	       	       	       	4.01,69	4      	       	       	       	       	
Wijfje, Melissa                   	        	LSA	NED	1.56,01	5   SB 	        	       	       	       	4.03,82	8   SB 	       	       	       	       	
Dul, Elisa                        	        	LSA	NED	1.56,06	6   SB 	        	       	       	       	4.00,56	3   PR 	1.16,09	9      	7.01,15	5   PR 	
Daleman, Angel                    	        	LB2	NED	1.56,70	7   PR 	38,60   	13  PR 	38,56  	13  PR 	       	       	1.17,19	17     	       	       	
Schouten, Irene                   	        	L30	NED	1.57,96	8      	        	       	       	       	3.55,89	1   SB 	       	       	6.42,24	1   SB 	
Talsma, Kim                       	        	LN4	NED	1.58,32	9   SB 	        	       	       	       	4.09,64	13  PR 	       	WDR    	       	WDR    	
Groenewoud, Jade                  	        	LN1	NED	1.58,59	10  SB 	        	       	       	       	4.11,36	15  SB 	       	       	       	       	
de Boer, Myrthe                   	        	LN3	NED	1.58,90	11  SB 	39,40   	20  SB 	39,26  	20  SB 	       	       	1.16,52	13  SB 	       	       	
Lancee, Gioya                     	        	LSA	NED	1.58,92	12  SB 	        	       	       	       	4.13,94	18  SB 	1.16,49	11  SB 	       	       	
Verhaar, Paulien                  	        	LSA	NED	1.59,03	13  SB 	        	       	       	       	4.11,73	16  PR 	       	       	       	       	
Veen, Meike                       	        	LA2	NED	1.59,08	14  PR 	39,45   	21  PR 	39,78  	22     	       	       	1.16,80	16  PR 	       	       	
Conijn, Merel                     	        	LN3	NED	1.59,16	15  SB 	        	       	       	       	4.09,03	11  SB 	       	       	7.15,11	10  SB 	
Groot, Robin                      	        	LN4	NED	1.59,28	16  SB 	        	       	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	
Anema, Reina                      	        	L30	NED	1.59,67	17  SB 	        	       	       	       	4.08,33	10  SB 	       	       	7.11,03	9   SB 	
Hoogendoorn, Chloé                	        	LN1	NED	1.59,76	18  SB 	38,25(5)	9   PR 	38,33  	9      	       	       	1.15,41	7   PR 	       	       	
Hijlkema, Aveline                 	        	LSA	NED	1.59,77	19  SB 	        	       	       	       	4.14,48	20     	       	       	       	       	
de Neeling, Sanneke               	        	LSA	NED	2.00,79	20  SB 	39,01   	17  SB 	39,12  	18     	       	       	1.16,49	11  SB 	       	       	
de Visser, Ju-Lin                 	        	LN4	NED	2.01,68	21  PR 	39,58(3)	22  PR 	39,43  	21  PR 	       	       	1.19,24	23     	       	       	
Westra, Sanne                     	        	LN2	NED	2.01,73	22  SB 	        	       	       	       	       	       	1.17,43	19  PR 	       	       	
Ebbinge, Romée                    	        	LSA	NED	2.02,94	23  SB 	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Werf, Naomi               	        	LSA	NED	2.03,29	24  SB 	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kok, Femke                        	        	LN4	NED	       	       	37,24   	1   SB 	37,34  	1      	       	       	1.14,70	2   SB 	       	       	
Leerdam, Jutta                    	        	LSA	NED	       	       	37,53   	2   SB 	37,55  	2      	       	       	1.13,64	1   SB 	       	       	
Verkerk, Naomi                    	        	LSA	NED	       	       	37,63   	3   PR 	37,86  	5      	       	       	1.15,33	6   PR 	       	       	
Voskamp, Dione                    	        	LSA	NED	       	       	37,70   	4   SB 	37,78  	4      	       	       	       	       	       	       	
Fledderus, Marrit                 	        	LN4	NED	       	       	37,85   	5   SB 	37,76  	3   SB 	       	       	1.14,93	4   SB 	       	       	
Grevelt, Isabel                   	        	LN3	NED	       	       	38,22   	6      	38,17  	7      	       	       	1.15,66	8   SB 	       	       	
de Jong, Michelle                 	        	LSA	NED	       	       	38,23   	7   SB 	37,88  	6   SB 	       	       	1.17,34	18  SB 	       	       	
Drost, Helga                      	        	LSA	NED	       	       	38,25(4)	8   SB 	38,40  	11     	       	       	1.15,28	5   PR 	       	       	
Lugters, Maud                     	        	LN4	NED	       	       	38,39   	10  SB 	38,37  	10  SB 	       	       	1.16,67	15  PR 	       	       	
van Beijnum, Marit                	        	LN4	NED	       	       	38,41   	11     	38,78  	15     	       	       	       	WDR    	       	       	
Smit, Pien                        	        	LN1	NED	       	       	38,52   	12  SB 	38,58  	14     	       	       	1.16,37	10  SB 	       	       	
Boersma, Anna                     	        	LN4	NED	       	       	38,69   	14  PR 	38,21  	8   PR 	       	       	1.16,64	14  PR 	       	       	
Kas, Sylke                        	        	LN3	NED	       	       	38,81   	15  PR 	39,01  	17     	       	       	1.17,72	20  PR 	       	       	
Hersman, Pien                     	        	LN1	NED	       	       	38,83   	16  SB 	38,43  	12  PR 	       	       	1.18,17	21  SB 	       	       	
vander Weide, Sacha               	        	LN3	NED	       	       	39,05   	18  SB 	39,00  	16  SB 	       	       	       	       	       	       	
Bouaziz, Yasmine                  	        	LN1	NED	       	       	39,23   	19  PR 	39,15  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Duizendstraal, Amber              	        	LN2	NED	       	       	39,58(9)	23     	40,14  	24     	       	       	1.20,17	24  SB 	       	       	
Knook, Jillian                    	        	LA2	NED	       	       	39,65   	24  PR 	39,85  	23     	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Henny                   	        	LN3	NED	       	       	40,65   	25  SB 	40,37  	25  SB 	       	       	       	       	       	       	
in 't Hof, Sanne                  	        	LSA	NED	       	       	        	       	       	       	4.02,32	5   SB 	       	       	6.52,11	3   SB 	
Kerkhoff, Bente                   	        	LN3	NED	       	       	        	       	       	       	4.06,67	9   PR 	       	       	7.09,77	8   PR 	
Visser, Esmee                     	        	LSA	NED	       	       	        	       	       	       	4.09,14	12  SB 	       	       	7.04,24	6   SB 	
Vijn, Evelien                     	        	LN2	NED	       	       	        	       	       	       	4.11,34	14  SB 	       	       	7.18,22	11  SB 	
Pruisscher, Arianna               	        	LSA	NED	       	       	        	       	       	       	4.13,36	17     	       	       	7.07,47	7   SB 	
Jansen, Eline (2002)              	        	LN3	NED	       	       	        	       	       	       	4.14,14	19     	       	       	       	       	
Groenen, Lotte                    	        	LA2	NED	       	       	        	       	       	       	       	       	1.18,81	22  PR 	       	       	
Verweij, Maaike                   	        	LN4	NED	       	       	        	       	       	       	       	       	       	       	7.23,95	12  SB 	

Women - International
Name                              	        			500m 		500m 		1000m  		
                                  	        			28 Oct 		28 Oct 		29 Oct 		
Gomes Henriques, Francisca        	        	LB2	POR	41,12  	1   NR 	41,38  	1      	1.22,29	2   PR 	
Santos Rodrigues, Jéssica Carolina	        	LB2	POR	42,30  	2      	42,09  	2      	1.22,09	1   NR 	

Men
Name                              	        			500m    		500m    		5000m  		1500m  		1000m  		10000m  		
                                  	        			27 Oct  		27 Oct  		27 Oct 		28 Oct 		29 Oct 		29 Oct  		
Diniz, Sebastian                  	        	MN3	NED	34,70   	1   PR 	34,83   	3      	       	       	       	       	1.10,94	19  SB 	        	       	
Scheperkamp, Merijn               	        	MSA	NED	34,76   	2   SB 	34,60   	1   SB 	       	       	       	       	1.08,77	10  SB 	        	       	
de Boo, Jenning                   	        	MN1	NED	35,04(1)	3   PR 	35,13   	8      	       	       	       	       	1.08,14	4   PR 	        	       	
Prins, Tim                        	        	MN1	NED	35,04(1)	3   PR 	35,11   	7      	       	       	1.45,64	8   PR 	1.07,96	1   PR 	        	       	
Westenbroek, Stefan               	        	MN3	NED	35,04(8)	5      	35,05   	6      	       	       	       	       	1.10,33	16     	        	       	
Snel, Tijmen                      	        	MSA	NED	35,13   	6   SB 	35,25   	10     	       	       	1.45,52	7   SB 	1.08,09	2   PR 	        	       	
Wennemars, Joep                   	        	MN2	NED	35,25(0)	7   SB 	35,35   	12     	       	       	1.45,17	6   PR 	1.08,44	8      	        	       	
Yoro, Serge                       	        	MSA	NED	35,25(6)	8   SB 	35,52(7)	15     	       	       	       	       	1.09,21	12  SB 	        	       	
de Hair, Rem                      	        	MN4	NED	35,26   	9   PR 	35,91   	18     	       	       	       	       	1.10,29	15  PR 	        	       	
Otterspeer, Hein                  	        	M35	NED	35,28   	10     	34,93   	4   SB 	       	       	       	       	1.08,28	6      	        	       	
Gerrits, Jarle                    	        	MN3	NED	35,30   	11     	35,52(1)	14     	       	       	       	       	1.10,03	14  PR 	        	       	
Vos, Kayo                         	        	MN2	NED	35,36   	12  SB 	35,65   	16     	       	       	       	       	1.11,74	22     	        	       	
N'tab, Dai Dai                    	        	MSA	NED	35,37   	13     	35,31   	11     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Broos, Armand                     	        	MN4	NED	35,40   	14  SB 	35,21   	9   PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Verbij, Kai                       	        	MSA	NED	35,43   	15     	34,81   	2   SB 	       	       	       	       	       	DNF    	        	       	
Hollaar, Louis                    	        	MSA	NED	35,45   	16  SB 	        	       	       	       	1.45,02	5   PR 	1.08,71	9      	        	       	
van den Bos, Mats                 	        	MA2	NED	35,55   	17  PR 	35,95(3)	19     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Kemp, Sven                        	        	MN4	NED	35,56   	18  PR 	35,98   	21     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Siemons, Mats                     	        	MN2	NED	35,60   	19  SB 	        	DQ     	       	       	1.47,33	12  PR 	1.09,31	13  PR 	        	       	
van Essen, Mika                   	        	MSA	NED	35,63   	20  SB 	35,48   	13  SB 	       	       	       	       	       	       	        	       	
d'Huy, Niels                      	        	MN3	NED	35,98   	21  PR 	35,83   	17  PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Stuij, Pim                        	        	MN2	NED	36,12   	22     	35,95(6)	20  SB 	       	       	       	       	1.11,54	21  PR 	        	       	
Esders, Gijs                      	        	M30	NED	56,51   	23     	        	       	       	       	       	       	       	WDR    	        	       	
Botman, Janno                     	        	MSA	NED	        	DQ     	34,96   	5   SB 	       	       	       	       	1.08,20	5   SB 	        	       	
Roest, Patrick                    	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.11,40	1   SB 	1.44,04	1   SB 	       	       	12.49,89	1   SB 	
Huizinga, Chris                   	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.16,33	2   PR 	1.47,44	13  SB 	       	       	13.10,85	7   PR 	
Speijers, Jesse                   	        	MN3	NED	        	       	        	       	6.16,46	3   PR 	1.47,60	14  PR 	       	       	13.31,58	11  PR 	
Talsma, Marwin                    	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.17,60	4   SB 	       	       	       	       	13.02,80	5   SB 	
Wierda, Gert                      	        	MN2	NED	        	       	        	       	6.17,75	5   PR 	1.48,05	15  SB 	       	       	13.18,82	10  PR 	
Bosker, Marcel                    	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.18,79	6   SB 	1.46,16	10  SB 	       	       	        	WDR    	
Jansman, Kars                     	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.19,90	7   SB 	       	       	       	       	13.00,66	3   SB 	
Stam, Remco                       	        	MN1	NED	        	       	        	       	6.20,38	8   PR 	1.48,13	16  PR 	       	       	13.06,11	6   PR 	
Snellink, Beau                    	        	MN4	NED	        	       	        	       	6.20,47	9   SB 	       	       	       	       	13.01,30	4   SB 	
Bergsma, Jorrit (1986)            	        	M35	NED	        	       	        	       	6.21,36	10     	       	       	       	       	12.59,67	2   SB 	
den Hertog, Sjoerd                	        	M30	NED	        	       	        	       	6.24,55	11  PR 	       	       	       	       	13.13,42	8   PR 	
Stoltenborg, Mats                 	        	M30	NED	        	       	        	       	6.25,42	12     	       	       	       	       	13.18,79	9   SB 	
Slotegraaf, Remo                  	        	MN3	NED	        	       	        	       	6.25,44	13     	1.46,80	11  PR 	       	       	13.41,61	12  SB 	
Duivenvoorden, Colin James        	        	MN2	NED	        	       	        	       	6.26,10	14  PR 	       	       	       	       	        	       	
van de Bunt, Stijn                	        	MN1	NED	        	       	        	       	6.27,81	15  PR 	1.49,30	20  PR 	       	       	        	       	
Harink, Jordy                     	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.27,92	16  PR 	       	       	       	       	        	       	
Vreugdenhil, Bart                 	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.28,18	17  PR 	       	       	       	       	        	       	
Dijkstra, Lex                     	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.31,64	18     	1.48,15	17  SB 	       	       	        	       	
Hoolwerf, Evert                   	        	MSA	NED	        	       	        	       	6.36,26	19     	       	       	       	       	        	       	
Krommenhoek, Jasper               	        	MN1	NED	        	       	        	       	6.38,90	20     	       	       	       	       	        	       	
Nuis, Kjeld                       	        	M30	NED	        	       	        	       	       	       	1.44,28	2   SB 	1.08,11	3   SB 	        	       	
Dijs, Wesly                       	        	MSA	NED	        	       	        	       	       	       	1.44,58	3   SB 	1.08,35	7   SB 	        	       	
Krol, Thomas                      	        	M30	NED	        	       	        	       	       	       	1.44,77	4   SB 	1.09,00	11     	        	       	
Hoolwerf, Bart                    	        	MSA	NED	        	       	        	       	       	       	1.46,06	9   PR 	       	       	        	       	
Vergeer, Yves                     	        	MN4	NED	        	       	        	       	       	       	1.48,20	18  SB 	       	       	        	       	
de Lange, Thomas                  	        	MN2	NED	        	       	        	       	       	       	1.48,34	19  PR 	1.11,13	20  PR 	        	       	
Veenje, Jur                       	        	MN4	NED	        	       	        	       	       	       	1.49,63	21  SB 	       	       	        	       	
de Glee, Rinze Bart               	        	MN1	NED	        	       	        	       	       	       	1.49,98	22  PR 	       	DNF    	        	       	
van Seumeren, Ties                	        	MA2	NED	        	       	        	       	       	       	1.51,17	23     	       	       	        	       	
Kolder, Mika                      	        	MA1	NED	        	       	        	       	       	       	1.52,02	24     	       	       	        	       	
Fredriks, Chris                   	        	MN2	NED	        	       	        	       	       	       	       	       	1.10,50	17  PR 	        	       	
Hollaar, Matthieu                 	        	MN2	NED	        	       	        	       	       	       	       	       	1.10,67	18  PR 	        	       	

Men - International
Name                              	        			500m 		500m 		1000m  		
                                  	        			27 Oct 		27 Oct 		29 Oct 		
Liiv, Marten                      	        	MSA	EST	35,28  	1   SB 	       	       	1.09,68	1   SB 	
Abreu Lira, Marco António         	        	MN2	POR	37,78  	2      	37,61  	1      	1.13,08	2   NR 	

    
                

Native Language Names