International Qualifier KBSF
Inzell (GER)
20 - 22 October 2023

Women
Name                   	        			500m 		1000m  		500m 		3000m  		1500m  		
                       	        			20 Oct 		20 Oct 		21 Oct 		21 Oct 		22 Oct 		
Bosiek, Karolina       	        	LSA	POL	38,37  	1   SB 	1.15,94	1   SB 	       	       	       	       	1.59,91	2   SB 	
Wójcik, Andżelika      	        	LSA	POL	38,43  	2   SB 	1.17,48	4   SB 	38,69  	1      	       	       	2.06,58	14  SB 	
van Elst, Isabelle     	        	LSA	BEL	38,94  	3   SB 	1.16,86	2   SB 	       	DNF    	       	       	2.01,57	3   SB 	
Baran, Martyna         	        	LN4	POL	39,23  	4   SB 	1.20,00	10  PR 	39,14  	2   SB 	       	       	2.05,71	12  PR 	
Wojtasik, Iga          	        	LSA	POL	39,43  	5   SB 	1.18,65	5      	39,31  	3   SB 	       	       	2.03,40	6   SB 	
Dąbrowska, Wiktoria    	        	LB2	POL	39,66  	6   SB 	1.19,44	8      	39,85  	6      	       	       	2.09,02	16  SB 	
Sáblíková, Martina     	        	L35	CZE	40,42  	7   SB 	1.19,06	6   SB 	       	       	4.07,83	1   SB 	1.58,39	1   SB 	
Smędzik, Magdalena     	        	LN1	POL	40,63  	8   SB 	1.21,25	12  PR 	40,81  	8      	       	       	2.09,23	18  SB 	
Braun, Zofia           	        	LB2	POL	41,02  	9   SB 	1.20,21	11  PR 	       	       	4.28,38	8   PR 	2.05,39	11  PR 	
Grzywińska, Julia      	        	LB2	POL	41,25  	10  PR 	1.23,17	17  SB 	       	       	4.33,31	10  PR 	2.09,16	17  SB 	
Antošová, Veronika     	        	LN4	CZE	41,61  	11     	1.23,63	18     	       	       	4.39,84	14     	       	       	
Nepokojová, Nikol      	        	LN2	CZE	41,93  	12     	1.23,64	19  PR 	       	       	4.50,22	16  SB 	2.11,39	21  SB 	
Zawisza, Emilia        	        	LB2	POL	41,95  	13  PR 	1.24,24	21  SB 	       	       	4.33,41	11  PR 	2.10,16	19  SB 	
Smejda, Iga            	        	LA1	POL	42,04  	14  PR 	1.22,05	15  PR 	42,30  	9      	       	       	2.11,42	22  SB 	
Korvasová, Lucie       	        	LN2	CZE	42,63  	15  PR 	1.22,46	16  PR 	       	       	4.20,45	3   PR 	2.06,30	13  SB 	
Kubin, Liwia           	        	LA2	POL	42,75  	16  SB 	1.24,23	20  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kuršová, Zuzana        	        	LN2	CZE	42,84  	17     	1.21,36	13  SB 	       	       	4.20,68	4   SB 	2.04,82	8      	
Suomalainen, Villiina  	        	LA2	FIN	43,02  	18  PR 	1.28,38	26  PR 	43,08  	10     	       	       	       	       	
Kainová, Kateřina      	        	LN2	CZE	43,08  	19  PR 	1.24,34	22  PR 	       	       	4.37,90	13  SB 	2.10,37	20  PR 	
Petrusová, Adéla       	        	LN1	CZE	43,74  	20  SB 	1.27,98	25     	       	       	4.50,82	17     	2.16,94	24  SB 	
Halbryt, Dominika      	        	LB2	POL	44,00  	21  PR 	1.27,94	24  PR 	       	       	4.45,07	15  SB 	2.17,23	25  SB 	
Sándor, Lilla          	        	LB1	HUN	44,20  	22     	1.29,88	29     	43,84  	11     	       	       	2.19,55	28     	
Paluch, Martyna        	        	LA1	POL	44,21  	23  SB 	1.27,51	23  SB 	       	       	       	       	2.18,89	27  SB 	
Seppele, Lea           	        	LA2	AUT	45,69  	24  SB 	1.29,71	28  SB 	45,59  	13  SB 	       	       	       	       	
Lokvencova, Andrea     	        	LN4	CZE	46,20  	25  PR 	1.31,96	30  PR 	       	       	5.13,03	18  PR 	2.26,37	29  PR 	
Koivupuisto, Oona      	        	LB1	FIN	58,43  	26     	1.34,44	31     	47,58  	14     	       	       	       	       	
Jabrzyk, Natalia       	        	LN4	POL	       	       	1.17,34	3   SB 	       	       	4.26,11	6   SB 	2.01,79	4   SB 	
Mazur, Hanna           	        	LB1	POL	       	       	1.19,24	7   PR 	39,35  	4   PR 	       	       	2.04,21	7   PR 	
Vanhoutte, Fran        	        	LN2	BEL	       	       	1.19,56	9   PR 	40,33  	7   PR 	       	       	2.08,97	15  SB 	
Woźniak, Kornelia      	        	LB1	POL	       	       	1.21,46	14  SB 	39,80  	5   SB 	       	       	2.11,46	23  SB 	
Palakovics, Fanni      	        	LB2	HUN	       	       	1.29,41	27     	44,00  	12     	       	       	2.18,47	26  SB 	
Czyszczoń, Magdalena   	        	LSA	POL	       	       	       	       	       	       	4.11,46	2   SB 	2.02,78	5   SB 	
Płończyk, Maja         	        	LN4	POL	       	       	       	       	       	       	4.26,02	5   PR 	2.04,82	8   SB 	
Piotrowska, Olga       	        	LSA	POL	       	       	       	       	       	       	4.27,49	7   SB 	2.04,85	10  SB 	
Molnar, Anna           	        	LN3	AUT	       	       	       	       	       	       	4.29,24	9   SB 	       	       	
Cooper, Gemma          	        	L35	GBR	       	       	       	       	       	       	4.35,65	12     	       	DNF    	

Men
Name                   	        			500m 		1000m  		500m 		3000m  		5000m  		1500m  		
                       	        			20 Oct 		20 Oct 		21 Oct 		21 Oct 		21 Oct 		22 Oct 		
Żurek, Damian          	        	MSA	POL	35,21  	1      	1.09,61	1      	       	       	       	       	       	       	1.47,93	2   PR 	
Kania, Marek           	        	MSA	POL	35,33  	2   SB 	       	DQ     	35,54  	2      	       	       	       	       	1.52,41	13  PR 	
Michalski, Piotr       	        	MSA	POL	35,59  	3   SB 	1.09,96	3   SB 	35,46  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Piotrowski, Jakub      	        	MSA	POL	35,79  	4   PR 	1.10,72	4   PR 	36,21  	5      	       	       	       	       	1.50,75	6      	
Wojtakowski, Szymon    	        	MA2	POL	36,04  	5   SB 	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	1.52,14	10  SB 	
Suomalainen, Samuli    	        	MSA	FIN	36,58  	6   SB 	1.11,65	8   SB 	       	       	       	       	       	       	1.48,74	3   SB 	
Bejczi, Botond         	        	MSA	HUN	36,62  	7   SB 	1.12,26	10  SB 	36,99  	12     	       	       	       	       	1.51,93	8   SB 	
Abratkiewicz, Kacper   	        	MA2	POL	36,64  	8      	1.13,69	17  PR 	36,12  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Suomalainen, Tuukka    	        	MN2	FIN	36,75  	9      	1.14,54	25  SB 	36,52  	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Lehtonen, Juuso        	        	MN3	FIN	36,77  	10     	1.10,96	5   PR 	36,46  	7   SB 	       	       	       	       	1.51,96	9   SB 	
Kania, Mateusz         	        	MSA	POL	36,89  	11  SB 	1.13,08	13  PR 	36,75  	10  SB 	       	       	       	       	1.54,59	20  SB 	
Kokko, Max             	        	MN3	FIN	37,00  	12     	1.15,29	27  SB 	36,47  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bödei, Bálint          	        	MN1	HUN	37,10  	13     	1.12,87	11     	       	       	       	       	       	       	1.50,87	7   PR 	
Bielas, Mikołaj        	        	MA1	POL	37,10  	13  PR 	1.13,42	15  PR 	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Kopacz, Michał         	        	MN1	POL	37,25  	15  SB 	       	DQ     	37,27  	13     	       	       	       	       	1.55,74	26  SB 	
Muhonen, Alvar         	        	MN1	FIN	37,29  	16  PR 	1.13,45	16  PR 	       	       	       	       	       	DNF    	1.52,58	14  PR 	
Bergé, Laurens         	        	MA2	BEL	37,31  	17  SB 	1.14,07	19  SB 	37,29  	14  SB 	4.10,19	13  PR 	       	       	1.53,92	18  NRJ	
Pluta, Antoni          	        	MA2	POL	37,38  	18     	1.12,97	12  PR 	36,98  	11  PR 	       	       	       	       	1.58,23	37  SB 	
Stadnicki, Jerzy       	        	MA1	POL	37,45  	19  SB 	1.14,29	21  SB 	       	       	4.03,31	6   SB 	       	       	1.56,41	29  SB 	
Hostyński, Szymon      	        	MB2	POL	37,49  	20  SB 	1.15,90	30  SB 	37,69  	16     	       	       	       	       	1.58,64	38  SB 	
Sipos, János           	        	MA1	HUN	37,51  	21     	1.14,51	24  PR 	37,58  	15     	       	       	       	       	       	WDR    	
Rzepka, Maksymilian    	        	MN1	POL	37,65  	22  PR 	1.13,14	14  PR 	       	       	4.05,38	11  PR 	       	       	1.53,24	17  SB 	
Bohumský, Tomáš        	        	MN3	CZE	37,66  	23  PR 	1.15,79	29  PR 	       	       	       	       	       	       	1.58,18	36  PR 	
Stodola, Prokop        	        	MN2	CZE	37,93  	24  PR 	1.14,39	22  PR 	       	       	       	       	7.10,46	8   SB 	1.56,12	28  SB 	
Gutowski, Wojciech     	        	MN1	POL	38,21  	25  SB 	1.14,46	23  SB 	       	       	3.58,58	3   SB 	       	       	1.54,64	21  SB 	
Mauseth, Bendik        	        	MN4	NOR	38,38  	26  SB 	1.16,16	32  SB 	38,65  	17     	       	       	       	       	       	       	
Karczewski, Karol      	        	MN4	POL	38,38  	26  SB 	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	1.55,73	25  PR 	
Florkowski, Mikołaj    	        	MA1	POL	38,59  	28  SB 	1.14,19	20  PR 	       	       	4.04,25	9   PR 	       	       	1.54,98	22  PR 	
Kočí, Jakub            	        	MN1	CZE	38,76  	29  SB 	1.15,32	28  SB 	       	       	       	       	7.13,94	9   SB 	1.55,95	27  SB 	
Maliczowski, Roch      	        	MA1	POL	38,87  	30  SB 	1.14,06	18  PR 	       	       	4.04,23	8   PR 	       	       	1.54,44	19  PR 	
Rintala, Luka          	        	MA1	FIN	38,89  	31  SB 	       	DQ     	39,64  	20     	       	       	       	       	       	       	
Dąbrowski, Piotr       	        	MA2	POL	39,09  	32  PR 	1.17,43	35  PR 	39,06  	18  PR 	       	       	       	       	1.59,84	39  PR 	
Zimmerling, Julian     	        	MA1	AUT	39,22  	33  SB 	1.17,50	36  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Procházka, Tadeáš      	        	MN3	CZE	39,24  	34  SB 	1.16,04	31  PR 	       	       	       	       	7.05,53	7   PR 	1.57,18	32  SB 	
Mulder, Tom            	        	MA2	BEL	39,24  	34  PR 	1.16,19	33  PR 	       	       	4.02,25	5   PR 	       	       	1.56,85	31  PR 	
Semeniuk, Matěj        	        	MN1	CZE	39,61  	36  SB 	1.20,32	38  SB 	       	       	4.44,55	15  SB 	       	       	2.06,79	41  SB 	
Wörle, Paul            	        	MB1	AUT	40,46  	37  PR 	       	       	40,66  	21     	       	       	       	       	2.13,48	43  PR 	
Krupka, Matej          	        	M30	CZE	45,32  	38  SB 	1.25,46	40  PR 	       	       	       	       	8.08,20	10  PR 	2.13,95	44  PR 	
Sochr, Tadeas          	        	MSA	CZE	46,52  	39  PR 	1.29,16	41  PR 	       	       	       	       	8.28,78	11  PR 	2.19,29	46  PR 	
Čermák, Jakub          	        	MN1	CZE	       	DNS    	       	DQ     	       	       	5.29,18	16  PR 	       	       	2.32,25	47  PR 	
Soma, Lukács           	        	MA1	HUN	       	DNF    	1.15,00	26  PR 	       	       	4.21,19	14  SB 	       	       	1.57,40	34  SB 	
Śliwka, Mateusz        	        	MA1	POL	       	DNF    	1.12,06	9   SB 	       	       	3.58,95	4   SB 	       	       	1.52,24	11  SB 	
Gschwentner, Ignaz     	        	MN3	AUT	       	DNF    	1.11,51	7   SB 	36,24  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Javora, Peter          	        	MN1	CZE	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vosté, Mathias         	        	M30	BEL	       	       	1.09,89	2   SB 	36,20  	4   SB 	       	       	       	       	1.49,09	4   SB 	
Bachanek, Marcin       	        	MSA	POL	       	       	1.11,15	6   SB 	       	       	       	       	       	       	1.47,61	1   SB 	
Morris, Samuel         	        	MN2	GBR	       	       	1.17,29	34  PR 	       	       	       	       	       	       	2.00,96	40  PR 	
McCormack, Mark        	        	MSA	NZL	       	       	1.19,56	37  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Santtila, Sampsa       	        	MA2	FIN	       	       	1.22,37	39  SB 	39,25  	19  PR 	       	       	       	       	2.07,64	42  SB 	
Kersten, Cornelius     	        	MSA	GBR	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Farthofer, Alexander   	        	MA2	AUT	       	       	       	       	       	       	3.56,64	1   SB 	       	       	       	       	
Ervik, Emil            	        	MN3	FIN	       	       	       	       	       	       	3.57,91	2   SB 	       	       	1.55,31	23  SB 	
Kwapisz, Szymon        	        	MA1	POL	       	       	       	       	       	       	4.03,61	7   PR 	       	       	1.56,61	30  PR 	
Balczerczyk, Dawid     	        	MA2	POL	       	       	       	       	       	       	4.04,71	10  SB 	       	       	1.55,54	24  PR 	
Marciniak, Eryk        	        	MA1	POL	       	       	       	       	       	       	4.05,48	12  PR 	       	       	1.57,95	35  PR 	
Palka, Szymon          	        	MSA	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	6.34,87	1   SB 	1.50,28	5   SB 	
Médard, Indra          	        	MSA	BEL	       	       	       	       	       	       	       	       	6.42,32	2   PR 	1.52,99	16  PR 	
Suttels, Jason         	        	MN4	BEL	       	       	       	       	       	       	       	       	6.44,71	3   PR 	1.52,74	15  PR 	
Francolini, Fabio      	        	M35	ITA	       	       	       	       	       	       	       	       	6.51,17	4   SB 	       	       	
van der Elst, Daan     	        	MN3	BEL	       	       	       	       	       	       	       	       	6.54,15	5   SB 	       	DQ     	
Piekielny, Norbert     	        	MSA	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	6.58,44	6      	       	       	
Beelen, Robbe          	        	MN2	BEL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.52,34	12  PR 	
Mastrup, Niclas        	        	MN4	DEN	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.57,28	33  SB 	
Krojer, Daniel         	        	MB1	AUT	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	2.18,07	45  SB 	
Janicki, Artur         	        	MSA	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	

    
                

Native Language Names