Gewestelijke Wedstrijd
Heerenveen (NED)
9 October 2023

Women
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Mulder, Tosca             	LN1	NED	42,08  	1   PR 	       	       	2.11,62	1      	       	       	       	       	
Koopman, Zenna            	LN3	NED	43,42  	2   SB 	       	       	2.20,26	5   SB 	       	       	       	       	
de Boer, Noëmi            	LA1	NED	43,45  	3   SB 	       	       	2.16,89	3   SB 	       	       	       	       	
Borst, Tijn               	LA1	NED	43,56  	4      	1.27,46	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Monde, Sam        	LN1	NED	43,66  	5      	       	       	2.14,77	2   PR 	       	       	       	       	
Vriesinga, Mayke          	LA1	NED	43,80  	6   SB 	       	       	2.17,05	4   SB 	       	       	       	       	
Compagner, Rosa-Lynn      	LC2	NED	44,47  	7   PR 	1.32,26	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Terp, Jasmin      	LA1	NED	44,81  	8      	1.28,41	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kuiken, Jenieke           	LA2	NED	45,78  	9   PR 	       	       	2.22,68	6   PR 	       	       	       	       	
Ludema, Silke             	LB2	NED	46,47  	10  PR 	1.36,64	5      	       	       	       	       	       	       	
de Haan, Gerbrich         	LA1	NED	46,91  	11  SB 	1.35,43	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Goerres, Freya            	LB1	NED	46,91  	11  SB 	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
van der Graaf, Kim        	LC2	NED	47,03  	13     	1.40,05	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Groen, Zoë                	LSA	NED	47,45  	14  SB 	1.37,78	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Steegstra, Marin          	LC1	NED	48,25  	15  PR 	1.42,10	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Postma, Janine            	LB2	NED	49,73  	16  SB 	1.42,07	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Bouma, Foske              	LC2	NED	50,77  	17     	1.42,05	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Nijboer, Vera             	LC1	NED	50,86  	18  SB 	1.41,88	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Goerres, Alyne            	LC1	NED	51,09  	19     	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Soet, Esmee               	LC1	NED	57,20  	20  SB 	1.55,03	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kingma, Mirte             	LC1	NED	       	DNF    	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Ensing, Vera              	LC1	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
de Groot, Meike           	LB2	NED	       	WDR    	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Thomas, Mirjam            	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.38,34	1   PR 	       	       	
de Vries, Marieke         	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.40,22	2   SB 	       	       	
Tinga, Nynke              	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.40,78	3   PR 	       	       	
de Vegt, Mettie           	L35	NED	       	       	       	       	       	       	4.51,85	4   SB 	       	       	
de Jong, Corien           	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.55,66	5   PR 	       	       	
Oosterwijk, Sanne         	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.38,41	1   PR 	

Women - Pupillen
Name                      			500m   		100m 		300m 		
Boekema, Charley          	LYB	NED	45,43  	1   SB 	       	       	28,66  	1   SB 	
van Es, Sigrid            	LYB	NED	46,32  	2   SB 	12,30  	1   SB 	       	       	
Kamerling, Benthe         	LYA	NED	49,18  	3   SB 	       	       	30,76  	2   SB 	
Pietersma, Menthe         	LYA	NED	49,70  	4   PR 	       	       	32,46  	5   SB 	
van den Heuvel, Carlien   	LYA	NED	49,74  	5   SB 	       	       	31,96  	3   SB 	
Bonestroo, Esmee          	LYA	NED	50,62  	6   SB 	12,90  	2      	       	       	
Buisman, Sybrich          	LYA	NED	50,64  	7      	12,94  	3   SB 	       	       	
Ypma, Antje               	LYA	NED	50,92  	8   SB 	       	       	32,23  	4   SB 	
Wind, Keira               	LYA	NED	51,73  	9   SB 	13,24  	5   SB 	       	       	
Kooiker, Myrthe           	LYB	NED	52,18  	10  PR 	       	       	32,93  	6   SB 	
van Oosten, Marlon        	LYA	NED	53,05  	11  PR 	       	       	34,13  	8   SB 	
Lubbinge, Djura           	LYB	NED	54,09  	12  PR 	       	       	34,13  	8      	
Nijboer, Lieke            	LYB	NED	54,42  	13  SB 	       	       	34,21  	10  SB 	
de Vries, Maud (2)        	LYA	NED	55,29  	14  PR 	       	       	34,28  	11  SB 	
Dam, Bente                	LYB	NED	56,21  	15  SB 	       	       	35,37  	14  SB 	
Stout, Danique            	LYB	NED	56,29  	16  PR 	       	       	35,29  	13  SB 	
Reitsma, Nienke           	LYB	NED	56,77  	17  SB 	14,16  	11  SB 	       	       	
Jansen, Verena            	LYA	NED	56,90  	18  PR 	       	       	35,86  	15  SB 	
Hollak, Feya              	LYA	NED	57,71  	19     	14,01  	9   SB 	       	       	
Westhoff, Rhodé           	LYA	NED	58,20  	20  SB 	       	       	35,07  	12  SB 	
Zunnebeld, Florine        	LYB	NED	58,54  	21  SB 	       	       	37,00  	19  SB 	
Vries, Silke              	LYA	NED	59,11  	22  SB 	       	       	37,87  	24  SB 	
van Stralen, Nynke        	LYB	NED	59,34  	23  PR 	       	       	36,72  	18  SB 	
Reitsma, Marrit           	LYA	NED	59,88  	24  SB 	14,21  	13  SB 	       	       	
van Baaren, Lynn          	LYB	NED	1.00,33	25     	       	       	37,42  	21  SB 	
Borger, Ilona             	LYA	NED	1.00,73	26  SB 	14,37  	15  SB 	       	       	
van Deursen, Famke        	LYB	NED	1.01,47	27  PR 	14,09  	10  SB 	       	       	
de Vries, Froukje (2012)  	LYB	NED	1.01,79	28  PR 	14,00  	8   SB 	       	       	
Kuiper, Kim               	LYA	NED	1.03,10	29  PR 	       	       	39,07  	31  SB 	
Makkinga, Yara            	LYA	NED	1.03,17	30  PR 	       	       	38,90  	30  SB 	
Stojanovski, Tirza        	LYC	NED	       	       	13,14  	4   SB 	       	DNF    	
van Es, Miriam            	LYC	NED	       	       	13,47  	6   SB 	33,66  	7   SB 	
Boersma, Julia (2012)     	LYC	NED	       	       	13,92  	7      	47,77  	40  SB 	
Leffertstra, Danique      	LYC	NED	       	       	14,20  	12  SB 	37,74  	22  SB 	
Dubbink, Tamar            	LYC	NED	       	       	14,34  	14  SB 	37,26  	20  SB 	
Hokse, Ilana              	LYD	NED	       	       	14,38  	16  SB 	37,75  	23     	
Veldstra, Ammarens        	LYC	NED	       	       	14,43  	17  SB 	36,35  	16  SB 	
Pragt, Loes               	LYC	NED	       	       	14,48  	18  SB 	38,29  	25  SB 	
Kooiker, Sophie           	LYD	NED	       	       	14,54  	19  SB 	38,34  	26  SB 	
Vlieg, Noémi              	LYD	NED	       	       	14,60  	20  SB 	40,61  	33     	
Reitsma, Lisette          	LYD	NED	       	       	14,62  	21  SB 	38,37  	27  SB 	
Lanser, Romée             	LYC	NED	       	       	14,62  	21  SB 	39,46  	32  SB 	
Zwaagstra, Myrthe         	LYC	NED	       	       	14,70  	23     	40,80  	34  SB 	
Kromkamp, Renske          	LYD	NED	       	       	14,75  	24  SB 	36,46  	17  SB 	
Boons, Lize               	LYC	NED	       	       	14,82  	25  SB 	38,53  	28  SB 	
Sijbranda, Lieke          	LYD	NED	       	       	14,84  	26  SB 	38,56  	29  SB 	
Kingma, Chantal           	LYD	NED	       	       	15,18  	27  SB 	41,95  	36  SB 	
de Vries, Elske           	LYE	NED	       	       	15,50  	28  SB 	42,59  	38  SB 	
Schaap, Ranomi            	LYC	NED	       	       	15,71  	29  SB 	43,42  	39  SB 	
Alkema, Esra              	LYD	NED	       	       	16,36  	30     	42,52  	37  SB 	
Vries, Yfke               	LYD	NED	       	       	16,72  	31     	41,93  	35  SB 	

Men
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Tinga, Jasper             	MN1	NED	39,14  	1   PR 	       	       	1.53,36	1   PR 	       	       	       	       	
Westra, Eelke             	MN1	NED	39,22  	2   PR 	       	       	2.02,25	2   SB 	       	       	       	       	
Regts, Roel               	MA1	NED	39,27  	3      	1.16,84	1      	       	       	       	       	       	       	
Roemers, Ties             	MN1	NED	39,95  	4   SB 	1.19,63	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Feenstra, Jesper          	MA1	NED	40,27  	5   PR 	1.19,72	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Wienese, Michiel          	M45	NED	40,88  	6   SB 	       	       	2.02,85	3   SB 	       	       	       	       	
van der Stouwe, Jan       	M55	NED	43,85  	7   SB 	1.29,48	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Heide, Wester     	MC2	NED	44,69  	8      	1.31,47	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bonnema, Jorden           	MN2	NED	44,74  	9      	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Siemonsma, Piet           	M70	NED	45,02  	10  SB 	1.30,41	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kiwiet, Jente             	MC2	NED	45,24  	11  PR 	1.30,04	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Wind, Doede               	M50	NED	45,58  	12  SB 	       	       	2.12,52	4   SB 	       	       	       	       	
Buijert, Ties             	MC2	NED	49,06  	13     	       	       	2.31,89	5      	       	       	       	       	
Bouwhuis, Johan           	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.01,03	1   PR 	       	       	
de Vries, Sietse          	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.01,48	2   PR 	       	       	
de Velde, Chris           	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.04,50	3   PR 	       	       	
van Hardeveld, Robbert-Jan	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.18,11	4   SB 	       	       	
Gemser, Pieter-Jorn       	M40	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.12,50	1   SB 	
Dijk, Jornt               	MN4	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.19,27	2   SB 	

Men - Pupillen
Name                      			500m 		100m 		300m 		
Hilarides, Otte           	MYB	NED	44,99  	1   PR 	       	       	28,40  	1   SB 	
van der Meer, Jan Æesge   	MYA	NED	46,38  	2   PR 	12,33  	2   SB 	       	       	
Boersma, Anton            	MYA	NED	46,98  	3   SB 	12,00  	1   SB 	       	       	
Pleij, Tobias             	MYA	NED	47,56  	4   PR 	12,37  	3   SB 	       	       	
Hellinga, Ids             	MYA	NED	47,78  	5   SB 	       	       	       	DNF    	
Postma, Tim               	MYA	NED	48,78  	6   PR 	12,46  	4   SB 	       	       	
Bouma, Tieme              	MYA	NED	49,79  	7   SB 	       	       	31,82  	2   SB 	
Wolters, Sverre Jens      	MYA	NED	51,16  	8      	12,49  	5      	       	       	
Kromkamp, Jurrian         	MYB	NED	51,56  	9   PR 	       	       	33,20  	7   SB 	
Visser, Stevin            	MYB	NED	51,99  	10  SB 	       	       	32,74  	4   SB 	
Salomons, Hidde           	MYB	NED	52,14  	11  PR 	       	       	32,88  	5   SB 	
Westhoff, Gideon          	MYA	NED	52,59  	12  PR 	13,06  	7   SB 	       	       	
van der Ende, Allard      	MYB	NED	52,78  	13  PR 	       	       	33,16  	6   SB 	
Zijlstra, Berend          	MYB	NED	53,80  	14  PR 	       	       	33,51  	8   SB 	
Westra, Daan              	MYA	NED	53,84  	15  PR 	       	       	34,19  	9   SB 	
Kammeraat, Mika           	MYA	NED	55,95  	16  SB 	       	       	35,53  	11  SB 	
de Ruiter, Ferry-Jan      	MYB	NED	57,07  	17  PR 	14,01  	11  SB 	       	       	
Graansma, Derek           	MYB	NED	57,94  	18  PR 	14,06  	12     	       	       	
ten Bloemendaal, Jesper   	MYB	NED	59,15  	19  PR 	       	       	36,30  	13  SB 	
Schurer, Niels            	MYB	NED	       	DNF    	13,80  	10  SB 	       	       	
Valkenburg, Jurre         	MYC	NED	       	       	13,01  	6   SB 	32,19  	3   SB 	
van der Staal, Nick       	MYC	NED	       	       	13,20  	8   SB 	35,98  	12  SB 	
Makkinga, Liam            	MYD	NED	       	       	13,64  	9   SB 	34,44  	10  SB 	
Nijboer, Tim              	MYF	NED	       	       	15,11  	13  SB 	41,69  	16  SB 	
Nagelhout, Rob            	MYC	NED	       	       	15,18  	14  SB 	40,22  	14  SB 	
Kuiper, Naut              	MYE	NED	       	       	15,84  	15  SB 	44,11  	20     	
Westhoff, David           	MYE	NED	       	       	15,84  	15  SB 	44,01  	18  SB 	
de Vries, Pim             	MYD	NED	       	       	15,91  	17  SB 	41,38  	15  SB 	
Stout, Miquel             	MYE	NED	       	       	16,73  	18  SB 	43,60  	17  SB 	
Kolder, Lasse             	MYE	NED	       	       	19,55  	19  SB 	44,10  	19  SB 	

    
                

Native Language Names