Zondagmorgen
Utrecht (NED)
8 October 2023

Women
Name                            			500m   		1000m  		100m 		300m 		300m 		700m   		
van Kooten, Daphne              	LC2	NED	46,92  	1   SB 	       	       	12,08  	1   SB 	       	       	       	       	1.08,21	1   SB 	
van de Wetering, Nelleke        	L40	NED	49,66  	2   SB 	       	       	13,34  	2   SB 	31,31  	1   SB 	       	       	       	       	
de Bie, Merlinde                	LN1	NED	52,33  	3   SB 	1.49,75	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Berg, Isa               	LC1	NED	53,59  	4   PR 	       	       	       	       	33,17  	3   SB 	       	       	1.16,98	3   SB 	
Onderdelinden, Maartje          	LC2	NED	53,74  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.19,61	4   SB 	
Eggenkamp, Senne                	LYA	NED	54,44  	6   SB 	       	       	13,93  	6   SB 	33,95  	6   SB 	       	       	       	       	
van Hees, Dara                  	LYA	NED	54,59  	7   SB 	       	       	13,82  	5   SB 	33,90  	5   SB 	       	       	       	       	
Wijgergangs, Sarah              	LC1	NED	54,79  	8   SB 	1.52,21	2   PR 	       	       	       	       	       	       	1.16,86	2   SB 	
van Dieijen, Tess               	LA1	NED	55,16  	9   SB 	       	       	13,78  	4   SB 	34,67  	8   SB 	       	       	       	       	
Onderdelinden, Julia            	LYA	NED	57,23  	10  SB 	       	       	13,95  	7   SB 	34,62  	7   SB 	       	       	       	       	
Schaap, Noor                    	LYB	NED	57,64  	11  SB 	       	       	       	       	35,02  	9   SB 	       	       	       	       	
Faneyte, Madelief               	LB1	NED	58,28  	12  SB 	       	       	       	       	35,21  	10  SB 	       	       	       	       	
Bremmer, Eveline                	L55	NED	1.00,55	13  SB 	       	       	15,57  	12  SB 	38,04  	15  SB 	       	       	       	       	
Putman, Mara                    	LYB	NED	1.03,21	14  SB 	       	       	14,70  	10  SB 	37,87  	14  SB 	       	       	       	       	
Bilstra, Suzanne                	LYA	NED	1.04,89	15  SB 	       	       	       	       	38,48  	16  SB 	       	       	       	       	
Veldhuizen, Marleine            	LYB	NED	1.05,72	16  SB 	       	       	       	       	41,91  	19  SB 	       	       	1.40,26	6   SB 	
van der Vliet, Juul             	LYA	NED	1.06,18	17  SB 	       	       	13,42  	3   SB 	33,30  	4   SB 	       	       	       	       	
Koenhein, Jette                 	LYA	NED	1.09,61	18  SB 	       	       	       	       	37,08  	13  SB 	       	       	1.30,38	5   SB 	
Groenheiden, Sanne              	LYB	NED	1.10,65	19  SB 	       	       	14,64  	9   SB 	39,11  	17  SB 	       	       	       	       	
van Deele, Nieske               	LC1	NED	1.14,22	20  SB 	       	       	       	       	36,45  	11  SB 	       	       	       	       	
Looijen, Fenne                  	LB2	NED	       	DNF    	       	       	       	       	32,28  	2   SB 	       	       	       	       	
Brons, Mia                      	LYB	NED	       	       	       	       	14,49  	8   SB 	36,80  	12  SB 	38,12  	1      	       	       	
de Wolf, Renske                 	LYB	NED	       	       	       	       	14,79  	11  SB 	39,40  	18  SB 	42,43  	2      	       	       	
Horstman, Femke                 	LYC	NED	       	       	       	       	16,50  	13  SB 	44,20  	20  SB 	45,56  	3      	       	       	

Men
Name                            			500m   		1000m  		100m 		300m 		300m 		700m   		
Oeben, Jeroen                   	M40	NED	43,77  	1   SB 	1.24,76	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vos, Jarno                      	MC2	NED	46,13  	2   SB 	1.38,94	3   SB 	12,18  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Timmer, Ruben                   	MN2	NED	47,05  	3   SB 	       	       	12,40  	3   SB 	29,47  	1   SB 	       	       	       	       	
van der Hammen, Joost           	M40	NED	47,37  	4   SB 	1.37,14	2   SB 	12,34  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Dommelen, Timo              	MB1	NED	50,05  	5   SB 	       	       	       	       	30,86  	2   SB 	       	       	1.14,67	1   SB 	
Immerzeel, Tijmen               	MC1	NED	52,58  	6   SB 	1.52,83	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boersma, Coen                   	MYA	NED	52,79  	7   PR 	       	       	13,63  	4   SB 	32,84  	3   SB 	       	       	       	       	
de Bie, Sem                     	MYB	NED	53,09  	8   SB 	       	       	       	       	33,09  	4   SB 	       	       	       	       	
Gieskes, Foeke                  	MC2	NED	54,50  	9   PR 	1.52,44	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoogenboom, Corné               	MC1	NED	54,71  	10  PR 	       	       	       	DNS    	33,09  	4   SB 	       	       	       	       	
Peenstra, Sverre                	MC1	NED	55,51  	11  PR 	       	       	       	       	34,70  	7   SB 	       	       	1.24,59	2   SB 	
de Ruijter, Kay                 	MYB	NED	58,13  	12  PR 	       	       	       	       	34,85  	8   SB 	       	       	       	       	
van Bruggen, Giel               	MC1	NED	1.00,12	13  PR 	       	       	14,52  	10  SB 	35,95  	10  SB 	       	       	       	       	
van Vught, Merlijn              	MYC	NED	1.01,24	14  SB 	       	       	       	       	44,33  	16  SB 	       	       	       	       	
Zomerman, Jarno                 	MC1	NED	1.02,47	15  SB 	       	       	15,59  	12  SB 	37,77  	13  SB 	       	       	       	       	
Fokker, Martijn                 	MYA	NED	       	       	       	       	13,84  	5   SB 	33,43  	6   SB 	34,98  	1      	       	       	
Wentzel, Felix                  	MYA	NED	       	       	       	       	13,86  	6   SB 	45,23  	17  SB 	37,11  	3   SB 	       	       	
Horstman, Frits                 	MC2	NED	       	       	       	       	14,07  	7   SB 	35,26  	9   SB 	36,71  	2      	       	       	
van Hövell tot Westerflier, Loek	MYA	NED	       	       	       	       	14,36  	8   SB 	37,72  	12  SB 	38,83  	4      	       	       	
van Hest, Jelte                 	MYB	NED	       	       	       	       	14,38  	9   SB 	36,64  	11  SB 	       	DNS    	1.35,05	3   SB 	
Boersma, Daan                   	MYD	NED	       	       	       	       	14,77  	11  SB 	44,16  	15  SB 	47,19  	6      	       	       	
Repko, Giel                     	MC1	NED	       	       	       	       	15,76  	13  SB 	38,25  	14  SB 	39,33  	5      	       	       	

    
                

Native Language Names