Elfstedenhal Open PR Wedstrijd
Leeuwarden (NED)
1 October 2023

Women
Name                     			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		
Knol, Marleen            	LB1	NED	46,48  	1      	       	       	2.27,37	1   SB 	       	       	       	       	
Kamerling, Benthe        	LYA	NED	49,42  	2   SB 	1.43,18	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Buis, Jennifer           	LN2	NED	50,55  	3   SB 	1.46,16	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Wiering, Noor            	LC2	NED	51,03  	4      	       	       	2.44,31	2   SB 	       	       	       	       	
Simis, Yvonne            	L50	NED	51,47  	5   SB 	1.45,50	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Zachrisson, Ava          	LYA	NED	52,36  	6   PR 	1.52,88	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Blomberg, Imre           	LYB	NED	53,13  	7      	       	       	       	       	       	       	13,53  	1   SB 	
Pannekoek, Ruth          	L40	NED	54,95  	8   SB 	1.54,02	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Rees, Carolien       	L65	NED	57,73  	9   SB 	1.57,91	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Dijkshoorn, Susan        	LSA	NED	57,96  	10  SB 	1.57,16	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Groot-Bron, Janette   	L45	NED	       	       	       	       	       	       	5.12,16	1   SB 	       	       	
Gerritsen, Rianne        	L40	NED	       	       	       	       	       	       	5.19,38	2   SB 	       	       	

Men
Name                     			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m		100m 		
Seffinga, Bart           	M40	NED	40,20  	1   SB 	1.20,63	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Hardeveld, Floris    	MB1	NED	40,29  	2   SB 	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Stanneveld, Sander       	MB1	NED	43,60  	3   PR 	       	       	2.13,93	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Post, Sven               	MB1	NED	43,95  	4      	       	       	2.17,56	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bonnema, Jorden          	MN2	NED	44,28  	5   PR 	       	       	2.29,91	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Zachrisson, Finn         	MC2	SWE	45,10  	6   PR 	1.31,34	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koops, Jibbe             	MYA	NED	48,69  	7      	1.39,71	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Slenema, Sverre          	MYA	NED	53,98  	8   SB 	1.55,58	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Slot, Mischa             	MYB	NED	53,99  	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	13,12  	1   SB 	
de Groot, Johannes (1976)	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.17,91	1   SB 	       	       	       	       	
Hoekstra, Jan-Hendrik    	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.19,34	2   PR 	       	       	       	       	
Quist, Maarten           	M45	NED	       	       	       	       	       	       	4.50,58	3   SB 	       	       	       	       	
Kelderhuis, Jordy        	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	5.06,81	4   PR 	       	       	       	       	
Nap, Eelco               	M60	NED	       	       	       	       	       	       	5.19,28	5   PR 	       	       	       	       	
Landman, Wester          	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	

    
                

Native Language Names