Recordwedstrijd Thialf
Heerenveen (NED)
1 October 2023

Women
Name                                			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Duizendstraal, Amber                	LN2	NED	39,78  	1   SB 	1.20,28	1      	       	       	       	       	
de Visser, Ju-Lin                   	LN4	NED	39,91  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Plat, Anne                          	LSA	NED	40,12  	3   PR 	1.20,90	2   SB 	       	       	       	       	
Bouaziz, Yasmine                    	LN1	NED	40,21  	4   PR 	       	DQ     	       	       	       	       	
van der Meer, Amy                   	LN3	NED	40,83  	5   SB 	       	       	2.07,15	3   SB 	       	       	
van der Meer, Sietske               	LN1	NED	41,07  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Gomes Henriques, Francisca          	LB2	POR	41,58  	7   SB 	1.24,61	6   SB 	       	       	       	       	
Noppert, Hilde                      	LN4	NED	41,69  	8   SB 	       	       	2.04,98	2   SB 	       	       	
Kammeraat, Naomi                    	LB1	NED	41,92  	9   SB 	       	       	2.12,20	6   SB 	       	       	
ten Cate, Mette                     	LB1	NED	42,10  	10  SB 	1.24,22	4   PR 	       	       	       	       	
Oudman, Tessa                       	LSA	NED	42,22  	11  SB 	1.24,48	5   SB 	       	       	       	       	
Hijma, Silke                        	LN1	NED	42,29  	12     	1.23,81	3      	       	       	       	       	
Soet, Jasmijn                       	LN1	NED	42,69  	13  SB 	       	       	2.15,61	10  SB 	       	       	
Hulshof, Emma                       	LSA	NED	42,78  	14  SB 	       	       	2.10,62	5   SB 	       	       	
Sybrandi, Anna Marit                	LN1	NED	42,96  	15  SB 	       	       	2.04,53	1   PR 	       	       	
Schellekens, Karlijn                	LA1	NED	43,17  	16  SB 	       	       	2.12,43	7   SB 	       	       	
ter Hart, Sara                      	LB2	NED	43,56  	17  SB 	       	       	2.13,45	8   SB 	       	       	
de Boer, Noëmi                      	LA1	NED	43,63  	18  SB 	       	       	       	WDR    	       	       	
Lich, Marcha                        	LN2	NED	43,84  	19  SB 	1.28,14	7   SB 	       	       	       	       	
Konter, Gwen                        	LN1	NED	44,18  	20  SB 	1.28,38	8   SB 	       	       	       	       	
Tinga, Nynke                        	LA1	NED	44,22  	21  SB 	       	       	2.17,36	12  SB 	       	       	
Boonstra, Nynke                     	LA2	NED	44,63  	22  SB 	       	       	2.18,69	15  SB 	       	       	
Koetsier, Amber                     	LB1	NED	45,32  	23  SB 	       	       	2.18,14	13  PR 	       	       	
van der Terp, Jasmin                	LA1	NED	45,60  	24  PR 	       	       	2.15,83	11  PR 	       	       	
de Bruin, Zéfina                    	LN3	NED	45,65  	25  SB 	       	       	2.18,50	14  SB 	       	       	
Smits, Rosa Lieke                   	LA1	NED	45,85  	26  SB 	       	       	2.21,63	17  SB 	       	       	
Dillmann, Amina                     	LC2	NED	46,10  	27  PR 	       	       	2.25,94	19  SB 	       	       	
Kuiken, Jenieke                     	LA2	NED	46,19  	28  PR 	1.31,74	9   PR 	       	       	       	       	
Procópio Dias, Maria                	LC2	POR	46,29  	29  PR 	1.33,41	11  PR 	       	       	       	       	
Dekker, Anna                        	LB1	NED	46,33  	30  SB 	       	       	2.21,58	16  PR 	       	       	
Merkx, Lonneke                      	LB1	NED	46,55  	31  SB 	1.32,42	10  PR 	       	       	       	       	
Steg, Britt                         	LB1	NED	46,74  	32  SB 	       	       	2.22,84	18  SB 	       	       	
Weultjes, Eva                       	LB1	NED	46,86  	33  SB 	       	       	2.26,18	20  SB 	       	       	
van der Graaf, Kim                  	LC2	NED	46,94  	34  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ludema, Silke                       	LB2	NED	46,96  	35  PR 	1.35,35	14  PR 	       	       	       	       	
Kaldenbach, Ayla                    	LC1	NED	47,32  	36  SB 	1.38,36	15  SB 	       	       	       	       	
Cruz Pereira, Clara Correia         	LB1	POR	48,09  	37  PR 	1.33,82	12  PR 	       	       	       	       	
Boersma, Else Marie                 	LC1	NED	48,41  	38  SB 	1.40,43	16  PR 	       	       	       	       	
Wietsma, Amber                      	LB1	NED	49,20  	39  SB 	       	       	2.27,06	21  SB 	       	       	
Andrade De Freitas, Ana Rita        	LB2	POR	49,22  	40  PR 	1.40,58	17  PR 	       	       	       	       	
Oliveira Ferreira, Matilde Sofia    	LB1	POR	49,74  	41  PR 	1.42,63	18  PR 	       	       	       	       	
Almodôvar Ladeira, Leonor           	LB1	POR	1.03,93	42     	1.34,61	13  PR 	       	       	       	       	
Huizink, Lieke                      	LB2	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
de Vries, Henny                     	LN3	NED	       	       	       	       	2.08,33	4   SB 	       	       	
Balanant, Marine                    	LN3	FRA	       	       	       	       	2.14,69	9   PR 	       	       	
van der Linde, Lisan                	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.27,00	1   PR 	
Smits, Liotte                       	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	4.31,18	2      	
Jonkers, Luna                       	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.34,62	3   SB 	
Oranje, Claudia                     	L30	NED	       	       	       	       	       	       	4.35,04	4      	
Dijkstra, Nyncke                    	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.36,78	5   SB 	
Jonkers, Sterre                     	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.41,76	6   SB 	
Koers, Thirza                       	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.44,87	7   SB 	
Wubben, Ymke                        	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.51,98	8   SB 	
Mengerink, Bo                       	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.54,98	9   SB 	
van der Werf, Naomi                 	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	WDR    	
Prenger, Yael                       	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	WDR    	

Men
Name                                			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Talsma, Johan                       	MA2	NED	36,57  	1   SB 	1.15,05	7      	       	       	       	       	
de Wit, Teun                        	MSA	NED	36,90  	2   PR 	       	       	1.51,56	1   SB 	       	       	
Beelen, Robbe                       	MN2	BEL	37,18  	3   SB 	1.12,90	3   SB 	       	       	       	       	
Maatman, Mervin                     	MN3	NED	37,34  	4      	1.12,39	1   SB 	       	       	       	       	
Kuiper, Kevin                       	MN2	NED	37,42  	5   PR 	       	       	1.57,42	12  PR 	       	       	
Bekkema, Willem                     	MN1	NED	37,56  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bendijk, Mats                       	MA1	NED	37,58  	7   SB 	1.13,56	4   SB 	       	       	       	       	
Schrijver, Colin                    	MN4	NED	37,65  	8   SB 	       	       	1.54,83	8   SB 	       	       	
van Essen, Bram                     	MN3	NED	37,66  	9      	       	       	1.53,70	6   SB 	       	       	
Reinders, Willard                   	MN2	NED	37,86  	10     	1.12,66	2      	       	       	       	       	
van Zwieten, Mathijs                	MN3	NED	38,02  	11  SB 	       	       	1.52,72	5   SB 	       	       	
Dijk, Jornt                         	MN4	NED	38,57  	12  SB 	1.14,72	6   SB 	       	       	       	       	
Sijtsema, Sipke                     	MN2	NED	38,75  	13  PR 	       	       	1.52,58	4   PR 	       	       	
Heijkoop, Danny                     	MN3	NED	39,02  	14  PR 	       	       	1.59,95	21  PR 	       	       	
Stappenbelt, Donald                 	MN1	NED	39,04  	15  SB 	       	       	       	DNF    	       	       	
de Vries, Jorn (2004)               	MN1	NED	39,07  	16  SB 	1.18,70	9   SB 	       	       	       	       	
Talsma, Dyon                        	MN3	NED	39,12  	17  SB 	       	       	1.56,64	10     	       	       	
Verhoeff, Rutger                    	MA1	NED	39,23  	18     	1.18,83	10  SB 	       	       	       	       	
Tinga, Jasper                       	MN1	NED	39,25  	19  SB 	       	       	1.55,10	9   SB 	       	       	
Rutjes, Sebastian                   	MN3	NED	39,25  	19  SB 	       	       	1.58,33	16  PR 	       	       	
van Bostelen, Thijs                 	MA2	NED	39,41  	21  PR 	       	       	1.58,14	15  SB 	       	       	
Regts, Roel                         	MA1	NED	39,41  	21  PR 	1.16,28	8   PR 	       	       	       	       	
Tamminga, Remon                     	MA1	NED	39,44  	23  SB 	       	       	2.10,18	31  SB 	       	       	
ten Cate, Mats                      	MN1	NED	39,56  	24  SB 	       	       	1.57,36	11  SB 	       	       	
de Ruijter, Kees                    	MA2	NED	39,72  	25  SB 	       	       	1.58,57	18  PR 	       	       	
van Berkel, Thomas                  	MA2	NED	39,80  	26  SB 	       	       	1.57,44	13  SB 	       	       	
de Winter, Jelmer                   	MA1	NED	39,85  	27     	       	       	2.00,95	22  SB 	       	       	
Mudde, Menno                        	MSA	NED	39,91  	28  SB 	       	       	1.59,68	20  SB 	       	       	
Posthumus, Jochem                   	MN4	NED	40,06  	29  PR 	       	       	1.58,34	17  PR 	       	       	
de Graaf, Daan (2006)               	MB2	NED	40,08  	30  SB 	1.20,47	11  SB 	       	       	       	       	
ten Hove, Ole                       	MSA	NED	40,41  	31  SB 	       	       	1.58,82	19  SB 	       	       	
ten Hove, Finn                      	MSA	NED	40,55  	32  SB 	       	       	1.57,87	14  SB 	       	       	
Haitjema, Jarno                     	MB2	NED	40,55  	32  SB 	       	       	2.06,34	27  SB 	       	       	
Kapp, Levi                          	MB2	NED	40,60  	34     	       	       	2.01,94	23  SB 	       	       	
Selles, Thomas                      	MN2	NED	40,61  	35  SB 	       	       	2.05,78	26  SB 	       	       	
Coelho Vieira, Martim José          	MB1	POR	40,61  	35  PR 	1.22,31	13  PR 	       	       	       	       	
van de Burgt, Thijs                 	MA2	NED	41,03  	37  SB 	       	       	2.07,23	29  SB 	       	       	
Segers, Daan                        	MB1	NED	41,11  	38  SB 	       	       	2.04,85	25  PR 	       	       	
Calado Dias, João Afonso            	MA1	POR	41,37  	39  PR 	1.22,47	14  PR 	       	       	       	       	
Nijland, Ynze                       	MB2	NED	41,41  	40  PR 	1.26,27	22  SB 	       	       	       	       	
Amores Monteiro, Tiago              	MA1	POR	41,75  	41  PR 	1.23,67	15  PR 	       	       	       	       	
Kappers, Beau                       	MB2	NED	41,80  	42  PR 	       	       	2.11,91	32  PR 	       	       	
Bavius, Luke                        	MB1	NED	41,84  	43  SB 	       	       	2.07,07	28  PR 	       	       	
da Silva Martins, João              	MA1	POR	42,08  	44  PR 	1.24,22	17  PR 	       	       	       	       	
Mulder, Joris                       	MB1	NED	42,15  	45  SB 	       	       	2.08,39	30  SB 	       	       	
Goudswaard, Jeroen                  	M30	NED	42,17  	46  SB 	       	       	2.04,34	24  SB 	       	       	
Calado Mestre, Tiago Filipe         	MB1	POR	42,33  	47  PR 	1.24,17	16  PR 	       	       	       	       	
Fabrie, Lucas                       	MB1	NED	42,47  	48  SB 	1.26,44	23  PR 	       	       	       	       	
Morgado Piteira, Manuel             	MB1	POR	42,93  	49  PR 	1.25,64	20  PR 	       	       	       	       	
Silva Neto, Afonso                  	MB1	POR	43,14  	50  PR 	1.26,53	24  PR 	       	       	       	       	
de Putter, Laurens                  	MC2	NED	43,54  	51  PR 	       	       	2.14,71	33  PR 	       	       	
Mendes De Figueiredo, Pedro Henrique	MN2	POR	43,55  	52  PR 	1.25,95	21  SB 	       	       	       	       	
Parker Brito, Pedro                 	MB2	POR	43,59  	53  PR 	1.24,99	18  PR 	       	       	       	       	
Woudstra, Joas                      	M35	NED	44,06  	54  SB 	1.25,09	19  SB 	       	       	       	       	
da Silva Silveira, Diogo            	MA1	POR	44,09  	55  PR 	1.26,94	25  PR 	       	       	       	       	
Guerreiro Albino, Rodrigo           	MA2	POR	44,45  	56  SB 	1.34,35	30  SB 	       	       	       	       	
Wenker, Justin                      	M30	NED	44,58  	57  SB 	1.27,34	26  SB 	       	       	       	       	
de Haan, Atte                       	MB1	NED	44,88  	58  SB 	1.29,78	28  PR 	       	       	       	       	
Ryan Cascão, Cian                   	MB2	POR	45,03  	59  PR 	1.30,31	29  PR 	       	       	       	       	
Castanheira Loureiro, Filipe        	MB1	POR	45,21  	60  PR 	1.27,87	27  PR 	       	       	       	       	
Kiestra, Jorrit (2009)              	MC2	NED	47,96  	61  PR 	       	DQ     	       	       	       	       	
Sebel, Niek                         	MC1	NED	48,95  	62  SB 	1.38,88	31  SB 	       	       	       	       	
de Lange, Jesse                     	MN3	NED	       	DNS    	       	       	       	WDR    	       	       	
Duivenvoorden, Colin James          	MN2	NED	       	DNF    	       	       	1.54,80	7      	       	       	
Douma, Max                          	MSA	NED	       	       	1.14,14	5      	       	       	       	       	
Roemers, Ties                       	MN1	NED	       	       	1.20,77	12  SB 	       	       	       	       	
ten Cate, Jorian                    	MN2	NED	       	       	       	       	1.52,10	2   SB 	       	       	
Woelders, Lars                      	MN3	NED	       	       	       	       	1.52,57	3   SB 	       	       	
van der Veen, Sil                   	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	3.54,73	1   PR 	
Berkhout, Daan                      	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	3.56,29	2   SB 	
Ross, Mitchell Cullen               	MSA	AUS	       	       	       	       	       	       	4.02,14	3   PR 	
Meijer, Niels                       	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.03,96	4   SB 	
Schuurman, Rick                     	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.15,78	5   PR 	
van Vliet, Friso                    	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.17,38	6   PR 	
Morris, Samuel                      	MN2	GBR	       	       	       	       	       	       	4.18,38	7   PR 	
Bijma, Niek                         	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.19,49	8   PR 	
Tournier, Etienne                   	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.57,16	9   SB 	

    
                

Native Language Names