NO Kampioenschap
Enschede (NED)
1 March 2009

Women
Name                         			500m 		1000m  		
Hilbrands, Tosca             	LSA	NED	40,92  	1   TR 	1.20,77	1      	
Hazelaar, Ellen              	LN2	NED	41,35  	2      	1.22,07	3   SB 	
ter Bekke, Marlies           	LN1	NED	41,81  	3   SB 	1.22,57	4   PR 	
Stoppels, Rianne             	LN2	NED	41,83  	4      	1.26,56	10     	
Kiers, Carola                	LN3	NED	41,84  	5   SB 	1.24,58	5      	
Ensing, Janneke              	LN3	NED	41,98  	6      	1.21,54	2      	
Herder, Renske               	LN4	NED	42,17  	7   SB 	1.24,76	7   SB 	
van Dieren, Lotte            	LN3	NED	43,35  	8   SB 	1.25,71	9   SB 	
van Marle, Chantal           	LN4	NED	43,51  	9      	1.24,67	6      	
Dekking, Mechteld (Maggie)   	LN4	NED	43,71  	10  PR 	1.25,37	8   PR 	
Kleinsman, Jorien            	LN1	NED	43,71  	10     	1.28,56	12     	
Perdok, Leonie               	LN1	NED	43,78  	12     	1.28,01	11     	
Westerhof, Marloes           	LSA	NED	44,29  	13     	       	       	
ten Hove, Anneke             	LN2	NED	       	DNS    	       	       	

Women - Junior A
Name                         			500m 		1000m  		
Koen, Leslie                 	LA2	NED	41,42  	1      	1.24,61	3      	
Bruins, Nathalie             	LA1	NED	42,09  	2      	1.23,96	2      	
de Vries, Rianne             	LA1	NED	42,45  	3      	1.26,69	5      	
Westerhof, Paulien           	LA1	NED	42,48  	4      	1.23,86	1      	
Kosters, Matia               	LA1	NED	43,45  	5      	1.24,95	4      	
Tjalma, Annica               	LA2	NED	43,57  	6      	1.26,79	6   PR 	
Perik, Ilse                  	LA1	NED	44,03  	7      	1.29,90	8      	
van Solkema, Jildou          	LA2	NED	44,81  	8      	1.29,94	9      	
Vollenbroek, Eline           	LA2	NED	45,11  	9      	1.28,16	7      	
Prins, Antoinet              	LA1	NED	48,08  	10  PR 	1.41,30	10  PR 	

Women - Junior B
Name                         			500m 		1000m  		
van Beek, Lotte              	LB2	NED	41,11  	1      	1.20,48	1   TR 	
de Jong, Letitia             	LB1	NED	41,53  	2      	1.23,91	2      	
Klijnstra, Moniek            	LB1	NED	41,93  	3   PR 	1.24,24	3   SB 	
Smit, Leonie                 	LB1	NED	42,16  	4      	1.27,92	9      	
Janssen, Anna Julia          	LB1	NED	42,54  	5      	1.25,30	6   PR 	
Goeree, Mignon               	LB2	NED	42,72  	6   PR 	1.24,82	4   PR 	
Kamminga, Manon              	LB2	NED	42,93  	7      	1.25,25	5      	
Heinsius, Diede              	LB2	NED	42,93  	7      	1.26,75	7   PR 	
Verschure, Carolien          	LB1	NED	43,42  	9      	1.27,94	10     	
Feenstra, Rixt               	LB2	NED	43,84  	10     	1.27,35	8      	
Bosma, Merel                 	LB1	NED	43,97  	11  PR 	1.29,99	14     	
Jorink, Merle                	LB1	NED	44,27  	12     	1.31,35	19     	
Bunte, Stephanie             	LB1	NED	44,29  	13     	1.28,79	12     	
van der Wal, Iris            	LB1	NED	44,42  	14     	1.29,17	13  PR 	
Jansen, Madelien             	LB1	NED	44,53  	15     	1.30,04	15  SB 	
Betz, Ingeborg               	LB1	NED	44,61  	16     	1.28,75	11  PR 	
Pit, Annet                   	LB1	NED	45,24  	17     	1.31,21	18     	
Bunte, Debbin                	LB1	NED	45,42  	18     	1.30,39	17     	
Lammertink, Imme             	LB2	NED	45,43  	19     	1.30,15	16  PR 	
Michorius, Patricia          	LB2	NED	45,71  	20  SB 	1.31,69	20  PR 	
Oort, Jentine                	LB1	NED	47,53  	21     	       	       	

Women - Junior C
Name                         			500m   		1000m  		
de Jong, Antoinette          	LC1	NED	42,94  	1      	1.25,90	2   PR 	
Keulstra, Pien               	LC2	NED	42,97  	2   PR 	1.24,88	1   PR 	
Hofkamp, Amber               	LC2	NED	43,55  	3      	1.27,98	4   PR 	
Stollenga, Esmé              	LC1	NED	43,80  	4      	1.28,06	5   PR 	
Tolsma, Janetta              	LC1	NED	43,80  	4      	1.30,16	10     	
Hiemstra, Malou              	LC2	NED	43,88  	6   PR 	1.27,78	3   PR 	
van den Berge, Bente         	LC1	NED	44,01  	7      	1.31,25	12     	
Bolhuis, Esmee               	LC2	NED	44,27  	8   PR 	1.28,88	6   PR 	
Folkersma, Vera              	LC2	NED	44,43  	9      	1.30,02	9   PR 	
Kaiser, Nienke               	LC1	NED	44,45  	10  PR 	1.32,44	16  PR 	
Roelofs, Jinthe              	LC2	NED	44,50  	11     	1.29,82	8   PR 	
Dedden, Ineke                	LC2	NED	44,51  	12  PR 	1.30,90	11     	
Sierdsma, Elske              	LC1	NED	44,91  	13     	1.33,13	18     	
Lindeman, Aijmée             	LC2	NED	45,28  	14     	1.29,71	7   PR 	
Mulder, Anna                 	LC2	NED	45,30  	15     	1.34,37	20     	
Alphenaar, Wikke             	LC2	NED	45,31  	16     	1.33,17	19  PR 	
Otten, Vera                  	LC1	NED	45,38  	17  PR 	1.32,91	17  PR 	
Cramer, Nienke               	LC1	NED	45,70  	18  PR 	1.31,63	13  PR 	
Wouda, Marline               	LC2	NED	45,92  	19     	1.32,43	15     	
Brons, Merel                 	LC2	NED	46,22  	20  PR 	1.34,87	21  PR 	
Bosch, Iris                  	LC2	NED	47,14  	21     	1.32,31	14  PR 	
Vos, Nienke                  	LC1	NED	47,25  	22     	1.36,69	23     	
Oudenampsen, Jessica         	LC1	NED	47,32  	23     	1.35,54	22     	
Lammertink, Lenna            	LC2	NED	1.18,11	24     	1.38,01	24  PR 	

Men
Name                         			500m   		1000m  		
Mulder, Michel               	MN4	NED	36,29  	1      	1.11,60	1   TR 	
Hospes, Jesper               	MN1	NED	36,51  	2      	1.12,60	2      	
Brusche, Pim                 	MSA	NED	36,68  	3      	1.13,99	5      	
Neijmeijer, Allard           	MN1	NED	36,72  	4   PR 	1.13,19	3   PR 	
Wennemars, Freddy            	MN3	NED	37,22  	5      	1.13,58	4      	
de Vries, Berden             	MN1	NED	37,35  	6      	1.14,44	7      	
Lubbers, Marco               	MN3	NED	37,42  	7      	1.14,03	6      	
van Grinsven, Rob            	MN2	NED	37,53  	8   PR 	1.17,50	13     	
Frederiks, Kees              	MN3	NED	38,00  	9      	1.14,53	8      	
Steen, Ian                   	MN1	NED	38,01  	10     	1.16,44	11     	
Seffinga, Bart               	MSA	NED	38,07  	11     	1.15,13	9      	
Baan, Guus                   	MN1	NED	38,13  	12     	1.16,43	10     	
Hoekstra, Johan              	MN2	NED	38,31  	13     	1.16,76	12     	
Sybesma, Piter               	MN1	NED	38,67  	14     	1.17,55	14     	
Grooters, Joost              	MN1	NED	39,44  	15     	1.18,37	16     	
Kroes, Rutger                	MN1	NED	39,72  	16  PR 	1.18,95	18     	
Nieuwenstein, Timon          	MN3	NED	39,81  	17     	1.18,25	15     	
Enzerink, Alexander          	MN2	NED	40,33  	18     	1.18,83	17  PR 	
Nijhuis, Bart                	MN1	NED	1.06,36	19     	1.30,09	19     	

Men - Junior A
Name                         			500m 		1000m  		
Stift, Roderick              	MA2	NED	37,33  	1      	1.14,57	1      	
Feldbrugge, Berend           	MA2	NED	38,15  	2   PR 	1.16,03	5   PR 	
van der Vinne, Pepijn        	MA1	NED	38,25  	3   PR 	1.15,04	2   PR 	
Hoekstra, Kevin              	MA1	NED	38,41  	4      	1.15,27	3      	
van der Heide, Wietse        	MA1	NED	38,49  	5      	1.15,76	4      	
Hamstra, Bas                 	MA1	NED	38,55  	6   PR 	1.17,15	8      	
Derksen, Eddy                	MA2	NED	38,71  	7   PR 	1.18,15	9   SB 	
Perdok, Martijn              	MA1	NED	38,81  	8      	1.16,42	7      	
de Haan, Paul                	MA1	NED	39,20  	9      	1.16,41	6      	
Haan, Bram                   	MA2	NED	39,41  	10     	1.19,11	12     	
Salet, Rochèl                	MA2	NED	39,66  	11     	       	DNS    	
Borgerink, Jelmer            	MA2	NED	39,84  	12  PR 	1.20,54	14     	
Spithorst, Kevin             	MA1	NED	39,89  	13  PR 	1.18,40	10  PR 	
Bolink, Sander               	MA2	NED	39,93  	14     	1.19,56	13  PR 	
Goeree, Niels                	MA2	NED	40,06  	15     	1.18,92	11     	
Trul, Riekele                	MA1	NED	40,42  	16  PR 	1.21,25	15     	
Jalvingh, Arnt               	MA1	NED	40,81  	17  PR 	1.21,53	17     	
Warmink, Germen              	MA1	NED	40,81  	17     	1.23,89	19     	
Höfte, Elon                  	MA1	NED	41,18  	19  PR 	1.21,38	16     	
Zuidert, Olav                	MA1	NED	42,08  	20     	1.22,97	18  SB 	

Men - Junior B
Name                         			500m 		1000m  		
Olivier, Niels               	MB1	NED	38,59  	1      	1.17,37	8      	
Riemersma, Jan Wiebe         	MB2	NED	38,65  	2      	1.17,63	9      	
van Daal, Orlando            	MB2	NED	38,78  	3      	1.16,40	3      	
Haarsma, Jeljer              	MB2	NED	38,84  	4      	1.17,18	6      	
Bosscher, Tom                	MB2	NED	39,27  	5   PR 	1.17,65	10  PR 	
Pieters, Igor                	MB1	NED	39,31  	6   PR 	1.18,04	13     	
Top, Lars                    	MB2	NED	39,37  	7      	1.16,85	5   PR 	
Negenman, Jeroen             	MB1	NED	39,41  	8      	1.16,29	1      	
Krol, Thomas                 	MB1	NED	39,42  	9      	1.16,34	2   PR 	
Bovenhuis, Jasper            	MB2	NED	39,47  	10     	1.16,51	4      	
van der Veen, Arjen (1992)   	MB1	NED	39,60  	11     	1.17,20	7      	
Meeuwisse, Koen              	MB1	NED	39,64  	12     	1.19,81	17     	
de Jonge, Jeroen             	MB1	NED	39,70  	13  PR 	1.19,08	15     	
Esders, Gijs                 	MB2	NED	39,73  	14     	1.19,75	16  PR 	
Bakker, Ronald               	MB2	NED	39,74  	15     	1.17,72	11     	
Janssen, Kees                	MB2	NED	40,01  	16  PR 	1.18,93	14     	
Heesen, Tossa                	MB2	NED	40,35  	17     	1.17,89	12  PR 	
Jorritsma, Jorjan            	MB1	NED	40,36  	18  PR 	       	DNF    	
ten Broeke, Niels            	MB2	NED	40,44  	19     	       	       	
Post, Robert                 	MB1	NED	40,52  	20     	1.20,20	19  PR 	
van der Zee, Sybren          	MB2	NED	40,71  	21     	1.19,96	18     	
Buitenhuis, Tom              	MB1	NED	41,13  	22     	1.22,19	20     	
Bouw, Jos                    	MB2	NED	42,10  	23     	1.23,60	21     	
de Vries, Hardrik            	MB2	NED	       	DNF    	       	       	

Men - Junior C
Name                         			500m 		1000m  		
Velema, Lennart              	MC2	NED	38,94  	1   PR 	1.16,44	1   PR 	
van Uitert, Jeroen           	MC2	NED	40,39  	2   PR 	1.21,09	2   PR 	
Bugter, Luuc                 	MC2	NED	40,61  	3      	1.21,40	3      	
van den Eijkel, Christiaan   	MC2	NED	41,02  	4   PR 	1.22,56	6   PR 	
Kappe, Sybe Klaas            	MC2	NED	41,06  	5   PR 	1.22,49	4   PR 	
Wijsman, Arvin               	MC1	NED	41,27  	6   PR 	1.23,13	9   PR 	
van Putten, Richard          	MC2	NED	41,35  	7   PR 	1.24,78	12  PR 	
Verschoor, Koen              	MC2	NED	41,41  	8      	1.22,64	7      	
Vijfschaft, Bernard          	MC2	NED	41,89  	9   PR 	1.22,76	8   PR 	
Penninkhof, Corneel          	MC2	NED	42,25  	10     	1.22,54	5   PR 	
Meijerink, Sander            	MC2	NED	42,32  	11  PR 	1.25,34	15  PR 	
Elting, Wessel               	MC1	NED	42,38  	12  PR 	1.26,29	18  PR 	
ter Haar, Luc                	MC2	NED	42,51  	13  PR 	1.25,65	17  PR 	
Born, Joost                  	MC2	NED	42,52  	14  PR 	1.25,34	15  PR 	
Hamming, Myron               	MC1	NED	42,56  	15     	1.25,12	13     	
Blaas, Martijn               	MC2	NED	42,61  	16  PR 	1.26,68	19  PR 	
Steenbergen, Arjan           	MC2	NED	42,69  	17     	1.24,54	11  PR 	
Sanders, Jordy               	MC1	NED	42,80  	18  PR 	1.28,80	23  PR 	
van de Beek, Gerco           	MC2	NED	43,10  	19     	1.25,21	14  PR 	
Klein Heerenbrink, Sebastiaan	MC2	NED	43,35  	20  PR 	1.27,06	21  PR 	
Kwant, Rémon                 	MC1	NED	43,39  	21     	1.23,93	10  PR 	
Pols, Sander                 	MC2	NED	43,77  	22  PR 	1.28,32	22     	
Bathoorn, Kaj                	MC1	NED	43,82  	23     	1.26,80	20  PR 	
de Vries, Pascal             	MC1	NED	45,19  	24     	1.28,83	24  PR 	

    
                

Native Language Names