Tallinn Speed Skating Club Cup - Stage 2
Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 2. Etapp
Tallinn (EST)
21 January 2023

Women
Name                         			500m   		500m   		1500m  		3000m  		100m 		300m   		300m   		
Ptitsõna, Darja              	L30	EST	46,31  	1      	       	       	       	       	5.06,06	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kukk, Grete                  	LN1	EST	48,00  	2      	       	       	       	       	5.57,73	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Pagar, Victoria              	LC1	EST	51,92  	3      	       	       	3.03,78	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Prohorenko, Kerli            	LB1	EST	54,89  	4   SB 	       	       	       	       	6.51,44	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kalvik, Mirjam               	LYA	EST	56,27  	5      	       	       	3.06,73	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Miroshnichenko-Benink, Iuliia	LSA	EST	58,21  	6   SB 	       	       	       	       	6.41,19	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kallas, Erelin               	L35	EST	1.00,81	7   PR 	       	       	       	       	6.52,90	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Põldmaa, Sirli               	L45	EST	1.00,87	8   SB 	       	       	       	       	7.26,49	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Grishina, Anna (2)           	L?	EST	1.03,11	9   PR 	       	       	       	       	7.49,86	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kruusmann, Heli-Ly           	LC1	EST	1.05,23	10     	       	       	3.42,63	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Saare, Piret                 	L55	EST	1.06,71	11  SB 	       	       	       	       	7.53,86	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kruusmann, Reet              	L40	EST	1.07,46	12  PR 	       	       	       	       	8.53,70	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Mällas, Maria                	L40	EST	1.10,27	13  SB 	       	       	       	       	7.13,71	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kukk, Maris                  	L50	EST	1.17,99	14  PR 	       	       	       	       	8.38,66	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Juus, Grettel                	LYD	EST	       	       	1.05,80	1   PR 	       	       	       	       	       	       	39,47  	1   SB 	       	       	
Kaer, Sandra                 	LYD	EST	       	       	1.11,37	2   SB 	       	       	       	       	       	       	42,87  	3   SB 	       	       	
Kirke, Koss                  	LYF	EST	       	       	1.11,99	3   PR 	       	       	       	       	       	       	41,14  	2   SB 	       	       	
Tammsaar, Arabella           	LYE	EST	       	       	1.16,17	4   PR 	       	       	       	       	       	       	45,79  	4   SB 	       	       	
Koss, Kristin                	LYE	EST	       	       	1.18,30	5      	       	       	       	       	       	       	47,51  	6      	       	       	
Kulp, Heliise                	LYF	EST	       	       	1.18,39	6   PR 	       	       	       	       	       	       	47,10  	5   SB 	       	       	
Uusküla, Liset               	LYE	EST	       	       	1.20,74	7   PR 	       	       	       	       	       	       	48,28  	8   SB 	       	       	
Kivistik, Delisa Liselle     	LYE	EST	       	       	1.21,61	8   PR 	       	       	       	       	       	       	47,76  	7   SB 	       	       	
Mällas, Rahel                	LYC	EST	       	       	1.28,06	9      	       	       	       	       	       	       	53,71  	9   SB 	       	       	
Kelder, Liisi                	LYE	EST	       	       	1.35,22	10  PR 	       	       	       	       	       	       	56,39  	10  SB 	       	       	
Lehtmäe, Stefi               	LYF	EST	       	       	1.49,92	11  PR 	       	       	       	       	       	       	1.13,43	11  SB 	       	       	
Markus, Inger                	LYF	EST	       	       	       	       	       	       	       	       	17,76  	1   SB 	       	       	50,32  	1      	
Uusküla, Linel               	LYF	EST	       	       	       	       	       	       	       	       	18,27  	2   SB 	       	       	51,79  	2   SB 	
Uusküla, Liane               	LYF	EST	       	       	       	       	       	       	       	       	24,28  	3   SB 	       	       	1.13,38	3   SB 	
Kull, Mia Rianna             	LYF	EST	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.24,82	4   SB 	

Men
Name                         			500m   		500m   		1500m  		3000m  		100m 		300m 		300m   		
Markus, Mart                 	M30	EST	42,63  	1   SB 	       	       	       	       	4.33,46	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Oks, Ahti                    	M45	EST	44,47  	2   PR 	       	       	       	       	5.10,48	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kuusk, Andrus                	M35	EST	44,53  	3      	       	       	       	       	4.36,19	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Jõgi, Philip                 	MA1	EST	46,07  	4   PR 	       	       	       	       	5.35,77	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Tamm, Art Markkus            	MB2	EST	47,06  	5      	       	       	       	       	5.23,74	5      	       	       	       	       	       	       	
Réthoré, Tino                	M?	EST	48,80  	6   PR 	       	       	       	       	5.54,46	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Saar, Marek                  	M40	EST	49,95  	7   PR 	       	       	       	       	5.45,00	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Telga, Ott                   	M35	EST	50,48  	8   SB 	       	       	       	       	5.35,05	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Saar, Marko                  	M40	EST	50,85  	9   PR 	       	       	       	       	6.04,02	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Veevel, Ego                  	M55	EST	51,32  	10  SB 	       	       	       	       	5.49,69	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Haljak, Antti                	M45	EST	52,77  	11  SB 	       	       	       	       	5.20,76	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kask, Arnel                  	M?	EST	52,89  	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koppel, Kuido                	M55	EST	53,76  	13  SB 	       	       	       	       	5.49,09	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Naestema, Joonas Aditya      	MB2	EST	53,85  	14  PR 	       	       	       	       	6.28,75	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kruusmann, Siim              	MA2	EST	58,85  	15  SB 	       	       	       	       	7.28,85	17     	       	       	       	       	       	       	
Lints, Margus                	M40	EST	59,37  	16  PR 	       	       	       	       	7.02,27	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Prohorenko, Kristjan         	MB2	EST	1.03,61	17  SB 	       	       	3.40,84	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kruusmann, Ivari             	M45	EST	1.05,78	18  PR 	       	       	       	       	7.30,49	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kuntu, Kristjan              	M50	EST	1.05,82	19  SB 	       	       	       	       	6.57,48	15  SB 	       	       	       	       	       	       	
Rätte, Toivo                 	M?	EST	1.10,51	20  PR 	       	       	       	       	6.11,50	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rätsep, Fred Riko            	MYC	EST	1.10,80	21  PR 	       	       	3.47,87	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kull, Alec Jasper            	MYC	EST	1.15,05	22     	       	       	4.06,57	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Põldmaa, Romet               	MYC	EST	       	       	1.07,33	1      	       	       	       	       	       	       	40,26  	3   SB 	       	       	
Oks, Robert                  	MYF	EST	       	       	1.08,12	2   PR 	       	       	       	       	       	       	40,25  	2   SB 	       	       	
Saar, Rando                  	MYD	EST	       	       	1.09,25	3   PR 	       	       	       	       	       	       	40,01  	1   SB 	       	       	
Saar, Henri                  	MYD	EST	       	       	1.19,54	4      	       	       	       	       	       	       	42,36  	4   SB 	       	       	
Saar, Robert                 	MYE	EST	       	       	1.21,86	5   PR 	       	       	       	       	       	       	47,15  	5   SB 	       	       	
Zavjalov, Maksimiljan        	MYE	EST	       	       	1.23,12	6   PR 	       	       	       	       	       	       	48,05  	6      	       	       	
Veelma, Erik Martin          	MYC	EST	       	       	       	       	4.38,34	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kõkkur, Kristofer            	MYF	EST	       	       	       	       	       	       	       	       	21,61  	1   SB 	       	       	1.00,67	1   SB 	
Koort, Aleks                 	M?	EST	       	       	       	       	       	       	       	       	42,51  	2   SB 	       	       	1.58,28	2   SB 	
Kruusmann, Joonas            	MYF	EST	       	       	       	       	       	       	       	       	49,43  	3      	       	       	2.03,22	3   SB 	

    
                

Native Language Names