Season Opening 2022-2023
Birobidzhan
10 December 2022

Women
Name                       	                          			500m 		1000m		
Kukol, Aleksandra          	Куколь, Александра        	LN2	IAR	43,41  	1      	       	DNS    	

Women - Junior A
Name                       	                          			500m 		1000m  		
Mochan, Mishel             	Мочан, Мишель             	LA1	IAR	47,70  	1   PR 	1.55,20	1   SB 	
Pavlenko, Ekaterina        	Павленко, Екатерина       	LA2	IAR	49,12  	2   PR 	2.02,40	2   PR 	

Women - Junior B
Name                       	                          			500m   		1000m  		
Vecherenko, Mariya         	Вечеренко, Мария          	LB2	IAR	46,25  	1      	1.35,05	1      	
Nechaeva, Anastasiya (2006)	Нечаева, Анастасия (2006) 	LB1	IAR	49,20  	2   PR 	1.44,39	2   PR 	
Smirnova, Ekaterina (2007) 	Смирнова, Екатерина (2007)	LB1	IAR	56,91  	3   PR 	2.24,41	5   SB 	
Fast, Nikol                	Фаст, Николь              	LB1	IAR	58,16  	4   PR 	1.58,24	3   PR 	
Malyarenko, Alina          	Маляренко, Алина          	LB1	IAR	1.01,16	5   SB 	       	DNS    	
Kondakova, Arina           	Кондакова, Арина          	LB2	IAR	1.04,52	6   SB 	2.04,20	4   PR 	

Women - Junior C
Name                       	                          			500m   		1000m  		
Doroshenko, Svyatoslava    	Дорошенко, Святослава     	LC2	IAR	47,41  	1   SB 	1.38,41	1   SB 	
Pryzhkova, Anna            	Прыжкова, Анна            	LC2	IAR	48,75  	2   PR 	1.45,84	2   SB 	
Nabiulina, Veronika        	Набиулина, Вероника       	LC1	IAR	1.12,16	3   PR 	2.51,05	6   PR 	
Zaruczkaya, Yuliya         	Заруцкая, Юлия            	LC2	IAR	1.13,16	4   SB 	2.00,20	3   PR 	
Zhadanova, Anastasiya      	Жаданова, Анастасия       	LC1	IAR	1.15,91	5   PR 	2.03,98	4   PR 	
Migulyova, Viktoriya       	Мигулёва, Виктория        	LC1	IAR	1.16,38	6   PR 	2.35,92	5   PR 	
Ginevskaya, Diana          	Гиневская, Диана          	LC1	IAR	1.18,90	7   PR 	3.01,20	8   PR 	
Dragunova, Margarita       	Драгунова, Маргарита      	LC2	IAR	1.20,11	8   PR 	2.59,27	7   PR 	
Demchenko, Elena           	Демченко, Елена           	LC2	IAR	1.20,25	9   SB 	3.09,00	10  SB 	
Ushakova, Darya            	Ушакова, Дарья            	L?	IAR	1.23,00	10  PR 	3.10,12	12  PR 	
Tkach, Aleksandra          	Ткач, Александра          	L?	IAR	1.23,40	11  PR 	3.07,26	9   PR 	
Sakhaczkaya, Vitalina      	Сахацкая, Виталина        	L?	IAR	1.25,13	12  PR 	3.09,16	11  PR 	

Women - Junior D
Name                       	                          			500m   		300m   		
Kovalenko, Alisa           	Коваленко, Алиса          	LYB	IAR	58,54  	1   PR 	36,14  	2   SB 	
Bagaeva, Viktoriya         	Багаева, Виктория         	LYB	IAR	1.02,45	2   PR 	36,94  	3   SB 	
Fedoreeva, Elizaveta       	Федореева, Елизавета      	LYB	IAR	1.02,96	3   PR 	35,94  	1   SB 	
Bazyuk, Aleksandra         	Базюк, Александра         	LYB	IAR	1.10,69	4   PR 	39,36  	4   SB 	
Shengur, Yuliya            	Шенгур, Юлия              	L?	IAR	1.18,27	5   PR 	43,63  	5   SB 	
Sidorova, Polina (2010)    	Сидорова, Полина (2010)   	LYA	IAR	1.20,94	6   PR 	45,91  	6   SB 	
Tatun, Kristina            	Татунь, Кристина          	L?	IAR	1.25,00	7   PR 	1.00,44	16  SB 	
Shherbina, Margarita       	Щербина, Маргарита        	LYA	IAR	1.25,43	8   PR 	50,33  	8   SB 	
Serporezyuk, Sofya         	Серпорезюк, Софья         	L?	IAR	1.27,12	9   PR 	54,80  	11  SB 	
Bogdanova, Darya           	Богданова, Дарья          	L?	IAR	1.29,30	10  PR 	51,20  	9   SB 	
Kukisheva, Karina          	Кукишева, Карина          	L?	IAR	1.30,22	11  PR 	50,22  	7   SB 	
Timchenko, Viktoriya       	Тимченко, Виктория        	L?	IAR	1.32,90	12  PR 	       	       	
Voshkulatova, Elizaveta    	Вошкулатова, Елизавета    	L?	IAR	1.43,34	13  PR 	58,12  	14  SB 	
Grishaeva, Yaroslava       	Гришаева, Ярослава        	L?	IAR	1.45,76	14  PR 	57,20  	13  SB 	
Khoroshavina, Diana        	Хорошавина, Диана         	LYB	IAR	1.46,78	15  PR 	       	       	
Sadovskaya, Sofya          	Садовская, Софья          	L?	IAR	1.47,28	16  PR 	55,12  	12  SB 	
Guleva, Ekaterina          	Гульева, Екатерина        	L?	IAR	1.49,42	17  PR 	52,55  	10  SB 	
Sevastyanova, Sofiya       	Севастьянова, София       	L?	IAR	       	DNS    	58,44  	15  SB 	
Shhelkunova, Alina (2010)  	Щелкунова, Алина (2010)   	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Doroshenko, Aleksandra     	Дорошенко, Александра     	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Kazanceva, Alyona          	Казанцева, Алёна          	LYB	IAR	       	DNS    	       	DNS    	

Women - Junior E/F
Name                       	                          			100m 		300m   		
Slastikhina, Svetlana      	Сластихина, Светлана      	LYC	IAR	13,65  	1   SB 	37,17  	1   SB 	
Kukisheva, Viktoriya       	Кукишева, Виктория        	L?	IAR	14,54  	2   SB 	42,86  	3   SB 	
Kim, Adelina               	Ким, Аделина              	L?	IAR	14,68  	3   SB 	40,81  	2   SB 	
Gorbunova, Ulyana          	Горбунова, Ульяна         	L?	IAR	15,81  	4   SB 	50,22  	7   SB 	
Bystriczkaya, Angelina     	Быстрицкая, Ангелина      	L?	IAR	15,93  	5   SB 	44,89  	4   SB 	
Telesan, Sofiya            	Телесан, София            	L?	IAR	16,58  	6   SB 	47,13  	6   SB 	
Trofimenko, Sofya          	Трофименко, Софья         	L?	IAR	17,91  	7   SB 	56,29  	8   SB 	
Korol, Elizaveta (2014)    	Король, Елизавета (2014)  	L?	IAR	19,96  	8   SB 	1.03,14	9   SB 	
Arnaut, Alisiya            	Арнаут, Алисия            	L?	IAR	20,84  	9   SB 	46,19  	5   SB 	
Zvereva, Sofya             	Зверева, Софья            	L?	IAR	24,08  	10  SB 	1.08,94	11  SB 	
Tretyak, Kseniya           	Третьяк, Ксения           	L?	IAR	24,40  	11  SB 	1.10,44	13  SB 	
Mesomed, Polina            	Месомед, Полина           	L?	IAR	24,50  	12  SB 	       	DNS    	
Kazarinova, Viktoriya      	Казаринова, Виктория      	L?	IAR	24,90  	13  SB 	1.08,90	10  SB 	
Drozdova, Sofya            	Дроздова, Софья           	L?	IAR	24,98  	14  SB 	1.09,00	12  SB 	
Kovalchuk, Elizaveta       	Ковальчук, Елизавета      	L?	IAR	25,60  	15  SB 	1.20,56	19  SB 	
Glinskaya, Valeriya        	Глинская, Валерия         	L?	IAR	26,76  	16  SB 	1.33,40	22  SB 	
Levkovskaya, Mariya        	Левковская, Мария         	L?	IAR	27,09  	17  SB 	1.23,78	21  SB 	
Smelaya, Kira              	Смелая, Кира              	L?	IAR	27,20  	18  SB 	1.18,20	16  SB 	
Uchuvatkina, Anastasiya    	Учуваткина, Анастасия     	L?	IAR	27,67  	19  SB 	       	DNS    	
Malinovskaya, Karina       	Малиновская, Карина       	L?	IAR	28,00  	20  SB 	1.18,20	16  SB 	
Nikitina, Sofya            	Никитина, Софья           	LYC	IAR	28,03  	21  SB 	1.22,93	20  SB 	
Sidorova, Olesya           	Сидорова, Олеся           	L?	IAR	28,09  	22  SB 	1.10,67	14  SB 	
Odorodko, Alina            	Одородько, Алина          	L?	IAR	28,54  	23  SB 	1.11,34	15  SB 	
Stafeeva, Polina           	Стафеева, Полина          	LYC	IAR	28,76  	24  SB 	1.20,21	18  SB 	
Pyatina, Ulyana            	Пятина, Ульяна            	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Kondratyuk, Nikol          	Кондратюк, Николь         	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Razdobarova, Elizaveta     	Раздобарова, Елизавета    	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Basova, Lilya              	Басова, Лиля              	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Stepanova, Violetta        	Степанова, Виолетта       	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Lapshina, Taisiya          	Лапшина, Таисия           	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Tishkova, Darya            	Тишкова, Дарья            	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Plekhanova, Ulyana         	Плеханова, Ульяна         	L?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	

Men
Name                       	                          			500m 		1000m  		
Petrovecz, Sergej          	Петровец, Сергей          	MN1	IAR	45,50  	1   PR 	1.44,50	1   PR 	
Berezyuk, Dmitrij          	Березюк, Дмитрий          	M?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Junior A
Name                       	                          			500m 		1000m  		
Kalinin, Daniil (2004)     	Калинин, Даниил (2004)    	MA2	IAR	42,03  	1   PR 	       	       	
Sitalov, Daniil            	Ситалов, Даниил           	MA1	IAR	43,20  	2   PR 	       	       	
Orlov, Yurij               	Орлов, Юрий               	MA1	IAR	44,35  	3   PR 	1.33,05	1   PR 	

Men - Junior B
Name                       	                          			500m 		1000m  		
Panov, Ivan                	Панов, Иван               	MB2	IAR	42,39  	1      	1.25,48	1      	
Aparin, Ilya               	Апарин, Илья              	MB2	IAR	43,08  	2   SB 	1.26,11	2   PR 	
Minchakov, Aleksej         	Минчаков, Алексей         	MB1	IAR	43,45  	3   PR 	2.08,34	8   SB 	
Voronin, Danil             	Воронин, Данил            	MB2	IAR	44,73  	4   PR 	1.33,24	4   PR 	
Kolykhnevich, Aleksej      	Колыхневич, Алексей       	MB2	IAR	44,80  	5   PR 	1.31,05	3   PR 	
Batalcev, Aleksej          	Батальцев, Алексей        	MB2	IAR	46,12  	6   PR 	1.33,40	5   PR 	
Tablov, Nikita             	Таблов, Никита            	MB1	IAR	47,52  	7   PR 	1.40,22	6   PR 	
Pruczkikh, Sergej          	Пруцких, Сергей           	M?	IAR	56,79  	8   PR 	2.17,46	9   PR 	
Kabachev, Sergej           	Кабачев, Сергей           	MB1	IAR	56,83  	9   PR 	1.58,20	7   PR 	

Men - Junior C
Name                       	                          			500m   		1000m  		
Rosejchuk, Nikita          	Росейчук, Никита          	MC2	IAR	49,76  	1   PR 	1.47,44	1      	
Nomokonov, Vyacheslav      	Номоконов, Вячеслав       	MC2	IAR	56,41  	2   PR 	2.01,00	2   PR 	
Korobkin, Ivan             	Коробкин, Иван            	M?	IAR	56,88  	3   PR 	3.02,00	6   PR 	
Orlov, Aleksej (2007)      	Орлов, Алексей (2007)     	MC2	IAR	56,90  	4   PR 	2.09,20	3   PR 	
Semenov, Igor              	Семенов, Игорь            	M?	IAR	1.01,20	5   PR 	2.10,55	4   PR 	
Murin, Egor                	Мурин, Егор               	MC2	IAR	1.03,17	6   PR 	2.18,01	5   PR 	

Men - Junior D
Name                       	                          			500m   		300m   		
Turavinin, Egor            	Туравинин, Егор           	MYA	IAR	54,46  	1   PR 	32,91  	1   SB 	
Glaz, Egor                 	Глаз, Егор                	M?	IAR	1.06,38	2   PR 	39,62  	2   SB 	
Podgornyj, Kirill (2011)   	Подгорный, Кирилл (2011)  	M?	IAR	1.18,09	3   PR 	45,61  	3   SB 	
Zozulya, Ilya              	Зозуля, Илья              	M?	IAR	1.24,12	4   PR 	1.10,21	9   SB 	
Lovrikov, Artyom           	Ловриков, Артём           	M?	IAR	1.28,90	5   PR 	1.17,20	11  SB 	
Bolotov, Ilya              	Болотов, Илья             	M?	IAR	1.29,46	6   PR 	57,61  	4   SB 	
Ivakin, Ivan               	Ивакин, Иван              	M?	IAR	1.44,34	7   PR 	1.08,90	8   SB 	
Pelevin, Dmitrij           	Пелевин, Дмитрий          	M?	IAR	1.44,80	8   PR 	1.01,31	5   SB 	
Nishhimnyj, Vladislav      	Нищимный, Владислав       	M?	IAR	1.45,20	9   PR 	1.11,22	10  SB 	
Petrovecz, Andrej          	Петровец, Андрей          	MYA	IAR	1.50,34	10  PR 	1.07,54	7   SB 	
Korolyov, Denis            	Королёв, Денис            	M?	IAR	2.13,14	11  PR 	1.05,92	6   SB 	
Egorov, Artem (2010)       	Егоров,  (2010)           	MYA	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Uchuvatkin, Ilya           	Учуваткин, Илья           	M?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Tatyanenko, Vitalij        	Татьяненко, Виталий       	MYB	IAR	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Junior E/F
Name                       	                          			100m 		300m   		
Reprincev, Ivan            	Репринцев, Иван           	M?	IAR	14,22  	1   SB 	41,02  	2   SB 	
Kochkurkin, Artyom         	Кочкуркин, Артём          	MYD	IAR	14,46  	2   SB 	39,65  	1   SB 	
Eremichev, Artyom          	Еремичев, Артём           	M?	IAR	15,93  	3   SB 	46,68  	3   SB 	
Nikitin, Aleksandr (2011)  	Никитин, Александр (2011) 	MYB	IAR	15,93  	3   SB 	49,13  	4   SB 	
Eremichev, Aleksej         	Еремичев, Алексей         	M?	IAR	15,94  	5   SB 	49,30  	5   SB 	
Lyaskovskij, Aleksandr     	Лясковский, Александр     	MYC	IAR	18,14  	6   SB 	1.02,32	7   SB 	
Gricenko, Denis            	Гриценко, Денис           	M?	IAR	19,73  	7   SB 	59,00  	6   SB 	
Khlevov, Sergej            	Хлевов, Сергей            	M?	IAR	20,15  	8   SB 	1.03,87	9   SB 	
Ushakov, Artyom            	Ушаков, Артём             	MYD	IAR	20,20  	9   SB 	1.12,00	12  SB 	
Pismennyj, Egor            	Письменный, Егор          	M?	IAR	20,26  	10  SB 	1.15,90	13  SB 	
Kosterin, Veniamin         	Костерин, Вениамин        	M?	IAR	20,87  	11  SB 	1.18,00	16  SB 	
Botikov, Nikolaj           	Ботиков, Николай          	M?	IAR	21,40  	12  SB 	1.17,38	15  SB 	
Temryazancev, Dmitrij      	Темрязанцев, Дмитрий      	M?	IAR	22,11  	13  SB 	1.02,99	8   SB 	
Kniazev, Igor (2013)       	Князев, Игорь (2013)      	M?	IAR	22,87  	14  SB 	1.17,00	14  SB 	
Snegurkov, Vladislav       	Снегурков, Владислав      	M?	IAR	26,00  	15  SB 	1.10,10	11  SB 	
Karymov, Damir             	Карымов, Дамир            	M?	IAR	26,54  	16  SB 	1.06,70	10  SB 	
Basov, Ilya                	Басов, Илья               	M?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Shherbakov, Bogdan         	Щербаков, Богдан          	M?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Titov, Danil               	Титов, Данил              	M?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	
Shanaev, Nikolaj           	Шанаев, Николай           	M?	IAR	       	DNS    	       	DNS    	

    
                

Native Language Names