Recordwedstrijd Thialf
Heerenveen (NED)
1 March 2020

Women
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Bats, Leonie            	LA1	NED	40,80  	1   SB 	1.21,33	1      	       	       	       	       	
Furnée, Marte Bjerkreim 	LA2	NOR	41,22  	2   PR 	       	       	2.03,96	1   PR 	       	       	
Balvert, Ruth           	LA2	NED	41,27  	3   PR 	1.23,27	2   PR 	       	       	       	       	
Bouaziz, Yasmine        	LB1	NED	41,51  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Bøhm, Marit Fjellanger  	L30	NOR	41,89  	5   SB 	       	       	       	       	4.16,21	1   PR 	
Schipper, Eva           	LA1	NED	41,91  	6   PR 	       	       	2.11,72	4      	       	       	
Groenen, Lotte          	LC2	NED	42,41  	7      	       	       	       	DNS    	       	       	
ter Laak, Kayleigh      	LA1	NED	42,62  	8   PR 	       	       	2.07,00	2   PR 	       	       	
de Vos, Julia           	LC1	NED	43,18  	9      	       	       	       	       	       	       	
Westerhof, Marloes      	L35	NED	43,25  	10     	       	       	2.14,66	5   SB 	       	       	
Diniz, Fabienne         	LB1	NED	43,31  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	
Papilaja, Jami          	LN3	INA	43,52  	12     	       	       	       	       	       	       	
Lich, Marcha            	LB2	NED	43,53  	13  PR 	       	       	2.16,51	9   PR 	       	       	
Butter, Milou           	LA1	NED	43,66  	14     	       	       	2.18,34	15  PR 	       	       	
Koers, Thirza           	LB2	NED	43,83  	15  PR 	       	       	2.15,95	8   PR 	       	       	
Kuipers, Paula          	LC1	NED	44,18  	16  PR 	       	       	2.17,63	12     	       	       	
Heine, Maartje          	LN2	NED	44,20  	17  PR 	1.27,24	3   PR 	       	       	       	       	
van Delft, Sophie       	LC2	NED	44,35  	18  PR 	       	       	2.18,18	14  PR 	       	       	
Mengerink, Bo           	LC2	NED	44,46  	19     	       	       	2.14,75	6      	       	       	
Winters, Renske         	L40	NED	44,50  	20     	1.29,05	4      	       	       	       	       	
Beusen, Maud            	LB1	NED	44,53  	21  PR 	       	       	2.17,77	13  PR 	       	       	
Konter, Gwen            	LB1	NED	44,56  	22  PR 	       	       	       	DQ     	       	       	
van den Hurk, Wies      	LB1	NED	44,77  	23     	       	       	       	WDR    	       	       	
Speelman, Liset         	LB1	NED	44,82  	24     	       	       	2.17,55	11  PR 	       	       	
Polman, Jasmijn         	LB1	NED	45,24  	25     	1.30,40	5   PR 	       	       	       	       	
Fransen, Emma           	LB1	NED	45,43  	26  PR 	       	       	2.17,19	10  PR 	       	       	
de Boer, Noëmi          	LC1	NED	45,52  	27  PR 	1.32,85	8   PR 	       	       	       	       	
van Schijndel, Bryndis  	LC2	NED	45,68  	28     	       	       	2.22,26	16  PR 	       	       	
Hohenstein, Meike       	LC2	NED	46,06  	29     	       	       	2.25,99	19     	       	       	
Breider, Britt          	LYA	NED	46,14  	30  PR 	       	       	2.25,43	18  PR 	       	       	
Oussoren, Tannika       	LC1	NED	46,52  	31  PR 	1.30,95	6   PR 	       	       	       	       	
Schuitemaker, Jitte     	LC2	NED	46,64  	32  PR 	       	       	2.24,85	17     	       	       	
Garretsen, Janine       	LYA	NED	46,77  	33  PR 	1.33,96	10  PR 	       	       	       	       	
Möllers, Zhara          	LYA	NED	47,33  	34  PR 	1.39,13	16     	       	       	       	       	
Bollaart, Anja          	L50	NED	47,52  	35  SB 	       	       	       	WDR    	       	       	
van der Liet, Emma      	LB1	NED	47,80  	36  SB 	1.36,22	12  SB 	       	       	       	       	
Wehmeijer, Maartje      	LYB	NED	47,97  	37  PR 	1.37,76	13  PR 	       	       	       	       	
Meijer, Bo              	LB1	NED	48,02  	38     	1.38,15	14  SB 	       	       	       	       	
van der Liet, Anne-Fleur	LYA	NED	48,11  	39     	1.40,38	20     	       	       	       	       	
Kwadrin, Charline       	LYA	GBR	48,40  	40  PR 	       	       	       	       	       	       	
Buis, Samantha          	LA1	NED	48,43  	41  PR 	1.38,19	15  PR 	       	       	       	       	
Bierma, Ilse            	LYA	NED	48,56  	42  PR 	1.39,73	18  PR 	       	       	       	       	
Visser, Fleur           	LC2	NED	48,92  	43  PR 	1.39,33	17  PR 	       	       	       	       	
Ton, Kristy             	LC2	NED	49,03  	44     	1.39,75	19     	       	       	       	       	
Mulder, Tosca           	LB1	NED	       	DNF    	       	       	2.15,71	7   SB 	       	       	
Schieman, Roos          	LC2	NED	       	DQ     	1.33,36	9   PR 	       	       	       	       	
van der Linden, Britt   	LYA	NED	       	       	1.32,77	7   PR 	       	       	       	       	
Kuiper, Myrthe          	LYA	NED	       	       	1.34,47	11  PR 	       	       	       	       	
Veen, Meike             	LC2	NED	       	       	       	       	2.09,20	3   SB 	       	       	
Hendriks, Dieke         	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.31,10	2   PR 	
Oranje, Claudia         	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	

Men
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Kristensen, Pål Myhren  	MN1	NOR	35,93  	1   PR 	       	       	1.51,47	1   PR 	       	       	
Stuij, Pim              	MB2	NED	37,12  	2      	1.13,73	2   PR 	       	       	       	       	
de Wolff, Pepijn        	MN2	NED	37,25  	3   PR 	1.15,44	7   PR 	       	       	       	       	
den Draak Borm, Michaël 	MN1	NED	37,31  	4      	1.13,29	1   PR 	       	       	       	       	
de Graaf, Max           	MA2	NED	37,44  	5   PR 	1.14,24	5   PR 	       	       	       	       	
Rieff, Jelle            	MB2	NED	37,52  	6   PR 	       	       	       	       	4.07,95	6   PR 	
Douma, Caspar           	MN1	NED	37,60  	7   PR 	1.13,98	3   PR 	       	       	       	       	
Brørby, Håkon Sundøen   	MN3	NOR	38,08  	8   PR 	       	       	       	       	3.58,31	3   PR 	
Clazing, Stephan        	MA1	NED	38,16  	9      	1.15,62	8   PR 	       	       	       	       	
Hollaar, Matthieu       	MB2	NED	38,20  	10  PR 	       	       	1.55,20	2   PR 	       	       	
Tettero, Sjors          	MB2	NED	38,28  	11     	1.16,64	11     	       	       	       	       	
de Kluiver, Adriaan     	MN2	NED	38,28  	11  PR 	1.14,15	4   PR 	       	       	       	       	
Hulst, Mees             	MB2	NED	38,29  	13     	1.16,28	10     	       	       	       	       	
Schildermans, Jonathan  	MN3	BEL	38,29  	13  PR 	       	       	1.55,60	4   PR 	       	       	
Hulst, Stijn            	MN2	NED	38,38  	15  SB 	1.16,04	9   PR 	       	       	       	       	
Tveter, Sander          	MN2	NOR	38,51  	16  PR 	       	       	       	       	3.54,57	1   PR 	
Stoop, Sven-Yvo         	MSA	NED	38,76  	17     	       	       	1.57,82	5      	       	       	
Bergsma, Max            	MB1	NED	38,80  	18  PR 	       	       	1.55,36	3   PR 	       	       	
Hendriks, Jelmer        	MB2	NED	38,86  	19     	       	       	2.02,32	13     	       	       	
Belsvik, Erlend         	MA1	NOR	38,89  	20  PR 	       	       	       	       	4.04,55	5   PR 	
Lammers, Joshua         	MB2	NED	38,99  	21     	       	       	1.58,56	6   PR 	       	       	
de Ponti, Zeno          	MA1	NED	39,00  	22     	1.14,67	6   PR 	       	       	       	       	
Rye, Vegard             	MA1	NOR	39,02  	23  PR 	       	       	       	       	3.56,15	2   PR 	
Rooijackers, Thom       	MB1	NED	39,11  	24  PR 	       	       	       	       	4.12,32	8   PR 	
de Heer, Nomdo          	MA1	NED	39,28  	25  PR 	1.17,98	12  PR 	       	       	       	       	
Luijten, Nick           	MB1	NED	39,35  	26     	       	       	2.01,16	8      	       	       	
Lopez, Giancarlo        	MB1	NED	39,45  	27     	1.20,45	14     	       	       	       	       	
Bats, Robert            	MC2	NED	39,86  	28  PR 	       	       	2.04,09	15  PR 	       	       	
Paardekooper, Thijmen   	MC2	NED	40,02  	29     	       	       	2.02,12	12     	       	       	
Reinders, Niklas        	MC2	NED	40,13  	30  PR 	       	       	2.07,40	20  PR 	       	       	
Luijten, Gijs           	MB2	BEL	40,13  	30  PR 	       	       	2.00,30	7   PR 	       	       	
Boogert, Bryant         	MC2	NED	40,22  	32  PR 	       	       	       	       	4.27,58	15  PR 	
Schel, Ruben            	MN3	NED	40,25  	33     	1.18,93	13  PR 	       	       	       	       	
Claassen, Jesse         	MSA	NED	40,26  	34  SB 	       	       	2.01,52	10  PR 	       	       	
Nijdam, Tom             	MB1	NED	40,39  	35     	       	       	       	DQ     	       	       	
Bodewes, Sem            	MC2	NED	40,54  	36     	       	       	       	WDR    	       	       	
Tielemans, Pascal       	MA1	NED	40,60  	37  PR 	       	       	2.01,36	9   PR 	       	       	
Clazing, Coen           	MC2	NED	40,79  	38  PR 	       	       	2.04,93	17  PR 	       	       	
Groenewoud, Paul        	MB1	NED	40,80  	39     	1.22,09	15  PR 	       	       	       	       	
van den Outenaar, Sven  	MC2	NED	40,90  	40  PR 	       	       	2.11,46	22  PR 	       	       	
van de Burgt, Thijs     	MC2	NED	40,91  	41     	       	       	2.04,26	16     	       	       	
Meijer, Niels           	MB2	NED	40,93  	42     	       	       	2.01,91	11     	       	       	
Wormhoudt, Kasper       	MB1	NED	40,98  	43     	1.23,60	18  PR 	       	       	       	       	
Brandse, Sander         	MB1	NED	41,15  	44     	       	       	       	       	4.26,02	13  PR 	
van der Meulen, Niels   	MB2	NED	41,23  	45  PR 	1.25,23	21  PR 	       	       	       	       	
Hof, Evert Jan          	M50	NED	41,32  	46  SB 	1.23,12	17  SB 	       	       	       	       	
Willems, Ruud           	M35	NED	41,79  	47     	1.22,41	16  SB 	       	       	       	       	
Klootwijk, Jens         	MB1	NED	41,83  	48  PR 	       	       	       	       	4.28,97	16  PR 	
van der Slot, Zeb       	MB2	NED	42,75  	49  PR 	       	       	2.05,54	18  PR 	       	       	
van der Linden, Teun    	MC2	NED	42,77  	50     	       	       	       	       	4.25,48	12  PR 	
Oude Nijeweme, Max      	MA2	NED	42,87  	51  PR 	       	       	       	       	4.32,88	19  PR 	
van Gennip, Tijs        	MC1	NED	42,88  	52     	       	       	2.18,20	26     	       	       	
de Heer, Jeroen (2004)  	MB1	NED	42,94  	53  PR 	1.24,92	20  PR 	       	       	       	       	
Luteijn, Arno           	MA2	NED	42,95  	54  PR 	2.02,46	44     	       	       	       	       	
Selles, Thomas          	MB2	NED	42,98  	55  PR 	1.26,59	24  PR 	       	       	       	       	
Mariën, Jef             	MA2	BEL	43,15  	56     	       	       	       	       	4.26,37	14     	
Landman, Thomas         	MYA	NED	43,16  	57  PR 	1.24,40	19  PR 	       	       	       	       	
Woudstra, Joas          	M30	NED	43,23  	58     	1.25,70	22  SB 	       	       	       	       	
Snoek, Dirric           	MC2	NED	43,35  	59     	       	       	2.10,68	21     	       	       	
Zwaan, Dirk             	MSA	NED	43,40  	60  SB 	1.31,23	30  SB 	       	       	       	       	
van Schijndel, Eise     	MC1	NED	43,40  	60     	       	       	2.12,77	23  PR 	       	       	
van Reeuwijk, Niels     	MC2	NED	43,49  	62  PR 	1.27,38	25  PR 	       	       	       	       	
van Tol, Thijs          	MA1	NED	43,72  	63     	       	       	       	       	4.34,46	20  PR 	
Wynia, Jorrit           	MC2	NED	43,73  	64  PR 	1.26,46	23  PR 	       	       	       	       	
Reessink, Mark          	MSA	NED	44,23  	65  PR 	       	       	       	       	4.29,84	17  PR 	
Hoedeman, Ibe           	MC1	NED	44,29  	66  PR 	       	       	2.18,93	29  PR 	       	       	
Mulders, Mark           	MB1	NED	44,30  	67  PR 	       	       	2.16,76	25  PR 	       	       	
Boersma, Arjen          	MYA	NED	44,57  	68  PR 	2.02,35	43     	       	       	       	       	
Staal, Walter           	M55	NED	44,94  	69     	       	       	2.15,88	24  SB 	       	       	
van Stuijvenberg, Luuk  	MC1	NED	44,98  	70  PR 	1.30,14	27  PR 	       	       	       	       	
Remijn, Lars            	MB1	NED	45,18  	71  PR 	1.33,12	31  PR 	       	       	       	       	
ter Hoeve, Lieuwe       	MYA	NED	45,22  	72  PR 	1.30,51	28  PR 	       	       	       	       	
Schel, Stephan          	M45	NED	45,58  	73     	       	       	2.18,40	27     	       	       	
Pallemans, Remi         	MB1	NED	46,14  	74  PR 	       	       	2.18,79	28  PR 	       	       	
Smeele, Bodhi           	MYA	NED	46,48  	75     	1.36,75	37     	       	       	       	       	
van der Heijden, Mats   	MC1	NED	46,54  	76  PR 	1.35,66	35  PR 	       	       	       	       	
Bakker, Jonas           	MYA	NED	46,93  	77  PR 	1.34,49	33  PR 	       	       	       	       	
Bollaart, Kees          	M55	NED	47,11  	78     	1.33,91	32     	       	       	       	       	
Bergsma, Sil            	MYA	NED	47,70  	79  PR 	1.37,98	39  PR 	       	       	       	       	
Jansma, Rutger          	MYB	NED	47,79  	80     	1.35,48	34  PR 	       	       	       	       	
Kuipers, Joris (2007)   	MYB	NED	47,81  	81  PR 	1.37,54	38  PR 	       	       	       	       	
Remijn, Daan            	MC1	NED	48,56  	82  PR 	1.39,95	40  PR 	       	       	       	       	
Boon, Lars              	MYA	NED	49,93  	83  PR 	1.45,95	42     	       	       	       	       	
de Waijer, Sven         	M50	NED	50,66  	84  SB 	1.36,65	36  PR 	       	       	       	       	
Wagemaker, David        	M45	NED	51,87  	85  SB 	1.43,83	41  SB 	       	       	       	       	
Meijer, Tom (2005)      	MC1	NED	       	DNF    	1.28,45	26  PR 	       	       	       	       	
Halferkamps, Swen       	MC2	NED	       	DNF    	       	DNF    	       	       	       	       	
Boon, Sem               	MB1	NED	       	DNF    	       	       	       	WDR    	       	       	
Harmsen, Jannick        	MSA	NED	       	       	1.30,78	29  PR 	       	       	       	       	
Taekema, Laurens        	M40	NED	       	       	       	       	2.03,60	14     	       	       	
Ridder, Daan            	MC1	NED	       	       	       	       	2.06,91	19  PR 	       	       	
van der Goes, Willem    	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.02,14	4      	
Dekkers, Joost          	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.09,78	7   PR 	
Sinke, Jasper           	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.13,50	9   PR 	
Lamers, Lennaart        	M30	NED	       	       	       	       	       	       	4.15,47	10  PR 	
Gresel, Lucas           	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	4.17,71	11  PR 	
Rill, Sven              	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.31,71	18  PR 	

    
                

Native Language Names