13th Kokutai Selection
Morioka (JPN)
14 - 15 December 2019

Women
Name                   	                 			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                       	                 			14 Dec 		14 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		
Yoshida, Yukino        	吉田 雪乃            	LB2	JPN	42,23  	1      	       	       	       	       	       	       	
Ootsubo, Saki          	大坪 沙紀            	L?	JPN	45,18  	2      	       	       	1.39,02	1      	       	       	
Takeda, Hirono         	竹田 ひろの           	L?	JPN	49,85  	3      	       	       	1.49,60	2      	       	       	
Sawano, Miro (20141697)	沢野 心想 (20141697) 	L?	JPN	       	       	2.26,27	1      	       	       	4.55,45	1      	

Men
Name                   	                 			500m   		1500m  		1000m  		5000m  		
                       	                 			14 Dec 		14 Dec 		15 Dec 		15 Dec 		
Uchizawa, Hayato       	内沢 勇翔            	M?	JPN	40,14  	1      	       	       	1.24,90	3      	       	       	
Kaneko, Naoki          	金子 直樹            	M?	JPN	40,87  	2      	       	       	1.22,49	2      	       	       	
Takahashi, Yuutaro     	高橋 佑太朗           	M?	JPN	42,92  	3   SB 	       	       	       	DQ     	       	       	
Sasaki, Takeru         	佐々木 雄琉           	M?	JPN	43,27  	4   SB 	       	       	1.31,10	5      	       	       	
Kuriki, Riku           	栗木 陸             	M?	JPN	58,57  	5      	       	       	2.02,31	10  PR 	       	       	
Miura, Keita           	三浦 慶太            	M?	JPN	1.06,92	6   PR 	       	       	2.38,56	11  PR 	       	       	
Natsume, Fuuma         	夏目 楓馬            	M?	JPN	       	       	2.07,75	1      	1.20,72	1      	       	       	
Takagi, Yuuki          	高木 夕季            	M?	JPN	       	       	2.12,63	2   PR 	       	       	8.00,56	2      	
Suzuki, Tomoro         	鈴木 友滝            	M?	JPN	       	       	2.13,52	3   SB 	       	       	7.58,93	1      	
Sato, Shinta           	佐藤 心太            	M?	JPN	       	       	2.16,69	4   SB 	       	       	8.18,44	3   SB 	
Murayama, Yuuki        	村山 勇希            	M?	JPN	       	       	2.19,75	5   PR 	1.29,45	4   PR 	       	       	
Tamonai, Takeru        	田茂内 健留           	M?	JPN	       	       	2.21,23	6   PR 	1.49,48	9      	       	       	
Nakamura, Daichi       	中村 大地            	M?	JPN	       	       	2.22,23	7   SB 	1.31,43	6      	       	       	
Seki, Kazuho           	関 一穂             	M?	JPN	       	       	2.44,94	8   PR 	1.46,12	8   PR 	       	       	
Tatezawa, Keito        	舘澤 慧人            	M?	JPN	       	       	       	       	1.45,28	7      	       	       	

    
                

Native Language Names