ISU World Cup Final
Salt Lake City (USA)
9 - 10 March 2019

Women
Name                        	                      			500m 		1000m  		3000m  		500m    		1500m  		
                            	                      			9 Mar  		9 Mar  		9 Mar  		10 Mar  		10 Mar 		
Kodaira, Nao                	小平 奈緒                 	L30	JPN	36,47  	1   NR 	1.11,77	3   PR 	       	       	36,49   	1      	       	       	
Herzog, Vanessa             	                      	LN4	AUT	36,85  	2   NR 	1.14,96	11     	       	       	36,83(5)	3   NR 	       	       	
Golikova, Angelina          	Голикова, Ангелина    	LSA	IAR	36,93  	3   NR 	       	       	       	       	37,18   	7      	       	       	
Bowe, Brittany              	                      	L30	USA	37,16  	4   SB 	1.11,61	1   WR 	       	       	37,12   	6   SB 	1.50,32	2   NR 	
Soga, Konami                	曽我 こなみ                	LSA	JPN	37,19  	5   PR 	       	       	       	       	36,99   	4   PR 	       	       	
Fatkulina, Olga             	Фаткулина, Ольга      	LSA	IAR	37,23  	6   SB 	1.12,98	5   PR 	       	       	36,83(3)	2   NR 	       	       	
Tsuji, Maki                 	辻 麻希                  	L30	JPN	37,26  	7   PR 	       	       	       	       	37,09   	5   PR 	       	       	
McLean, Heather             	                      	LSA	CAN	37,27  	8   PR 	       	       	       	       	37,58   	9      	       	       	
Kim, Min-Sun                	김민선                   	LN1	KOR	37,46  	9   PR 	       	       	       	       	37,80   	12     	       	       	
Kachanova, Daria            	Качанова, Дарья       	LN2	IAR	37,53  	10  PR 	1.14,19	10  PR 	       	       	37,77   	11     	       	       	
Kim, Hyun-Yung              	김현영                   	LSA	KOR	37,56  	11  PR 	       	       	       	       	37,50   	8   PR 	       	       	
Jin, Jingzhu                	金京珠                   	LSA	CHN	37,67  	12  PR 	       	       	       	       	37,73   	10     	       	       	
Takagi, Miho                	髙木 美帆                 	LSA	JPN	       	       	1.11,71	2   NR 	       	       	        	       	1.49,83	1   WR 	
Shikhova, Yekaterina        	Шихова, Екатерина     	L30	IAR	       	       	1.12,46	4   NR 	       	       	        	       	1.50,63	3   NR 	
Wüst, Ireen                 	                      	L30	NED	       	       	1.13,16	6   PR 	       	       	        	       	1.50,70	4   NR 	
de Jong, Letitia            	                      	LSA	NED	       	       	1.13,32	7   PR 	       	       	        	       	       	       	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина     	LSA	KAZ	       	       	1.13,78	8   NR 	       	       	        	       	       	       	
Czerwonka, Natalia          	                      	L30	POL	       	       	1.14,10	9   NR 	       	       	        	       	1.53,93	11  NR 	
Li, Qishi                   	李奇时                   	LSA	CHN	       	       	1.15,47	12     	       	       	        	       	       	       	
Sáblíková, Martina          	                      	L30	CZE	       	       	       	       	3.52,02	1   WR 	        	       	       	       	
Visser, Esmee               	                      	LN4	NED	       	       	       	       	3.54,02	2   NR 	        	       	       	       	
Voronina, Natalia           	Воронина, Наталья     	LSA	IAR	       	       	       	       	3.54,06	3   NR 	        	       	       	       	
Weidemann, Isabelle         	                      	LN4	CAN	       	       	       	       	3.55,58	4   PR 	        	       	       	       	
Zueva, Marina               	Зуева, Марина         	LSA	IAB	       	       	       	       	3.55,73	5   NR 	        	       	       	       	
Blondin, Ivanie             	                      	LSA	CAN	       	       	       	       	3.59,00	6   PR 	        	       	1.55,12	12     	
Lalenkova, Evgeniia         	Лаленкова, Евгения    	LSA	IAR	       	       	       	       	3.59,05	7   PR 	        	       	1.53,52	10  PR 	
Pechstein, Claudia          	                      	L45	GER	       	       	       	       	4.00,76	8   SB 	        	       	       	       	
Wijfje, Melissa             	                      	LN4	NED	       	       	       	       	4.01,25	9   PR 	        	       	1.52,55	5   PR 	
Schoutens, Carlijn          	                      	LSA	USA	       	       	       	       	4.07,05	10  SB 	        	       	       	       	
Anema, Reina                	                      	LSA	NED	       	       	       	       	4.07,68	11     	        	       	       	       	
Sokhryakova, Elena          	Сохрякова, Елена      	LSA	IAR	       	       	       	       	4.08,99	12     	        	       	       	       	
Beune, Joy                  	                      	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	        	       	1.52,78	6   PR 	
van Beek, Lotte             	                      	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	        	       	1.53,23	7   SB 	
Kazelina, Elizaveta         	                      	LN3	IAR	       	       	       	       	       	       	        	       	1.53,25	8   PR 	
Njåtun, Ida                 	                      	LSA	NOR	       	       	       	       	       	       	        	       	1.53,50	9   SB 	

Men
Name                        	                      			500m   		1000m  		5000m  		500m    		1500m  		
                            	                      			9 Mar  		9 Mar  		9 Mar  		10 Mar  		10 Mar 		
Kulizhnikov, Pavel          	Кулижников, Павел     	MSA	IAR	33,61  	1   WR 	1.06,47	4   NR 	       	       	41,28   	12     	       	       	
Shinhama, Tatsuya           	新濱 立也                 	MN3	JPN	33,83  	2   NR 	       	       	       	       	33,79   	1   NR 	       	       	
Murakami, Yuma              	村上 右磨                 	MSA	JPN	34,11  	3   PR 	       	       	       	       	34,10   	3   PR 	       	       	
Cha, Min-Kyu                	차민규                   	MSA	KOR	34,22  	4   PR 	       	       	       	       	34,03   	2   NR 	       	       	
Haga, Ryohei                	羽賀 亮平                 	M30	JPN	34,23  	5   PR 	       	       	       	       	34,30   	6      	       	       	
Murashov, Ruslan            	Мурашов, Руслан       	MSA	IAR	34,24  	6      	       	       	       	       	39,28   	11     	       	       	
Kim, Jun-Ho                 	김준호                   	MN4	KOR	34,30  	7   PR 	       	       	       	       	34,73(6)	10     	       	       	
Lorentzen, Håvard Holmefjord	                      	MSA	NOR	34,40  	8      	1.06,51	5   NR 	       	       	34,28   	5   NR 	       	       	
Kim, Tae-Yun                	김태윤                   	MSA	KOR	34,74  	9   SB 	1.08,57	11  SB 	       	       	34,73(2)	9   SB 	       	       	
Dubreuil, Laurent           	                      	MSA	CAN	37,90  	10     	       	       	       	       	34,43   	8      	       	       	
Mushtakov, Viktor           	Муштаков, Виктор      	MN3	IAR	1.09,19	11     	1.07,36	10  PR 	       	       	34,16   	4   PR 	       	       	
Hasegawa, Tsubasa           	長谷川 翼                 	MSA	JPN	1.16,52	12     	       	       	       	       	34,35   	7   PR 	       	       	
Nuis, Kjeld                 	                      	MSA	NED	       	       	1.06,18	1   WR 	       	       	        	       	1.40,17	1   WR 	
Krol, Thomas                	                      	MSA	NED	       	       	1.06,25	2   PR 	       	       	        	       	1.40,54	2   PR 	
Verbij, Kai                 	                      	MSA	NED	       	       	1.06,34	3   PR 	       	       	        	       	       	       	
Dufter, Joel                	                      	MSA	GER	       	       	1.06,80	6   NR 	       	       	        	       	       	       	
Ihle, Nico                  	                      	M30	GER	       	       	1.07,06	7   PR 	       	       	        	       	       	       	
Yuskov, Denis               	Юсков, Денис          	MSA	IAR	       	       	1.07,20	8   SB 	       	       	        	       	1.41,49	3   SB 	
Mantia, Joey                	                      	M30	USA	       	       	1.07,34	9   PR 	       	       	        	       	1.42,92	7   SB 	
Golovatsiuk, Ignat          	Головатюк, Игнат      	MN3	IAB	       	       	       	DQ     	       	       	        	       	       	       	
Roest, Patrick              	                      	MN4	NED	       	       	       	       	6.03,70	1   PR 	        	       	1.42,56	6   PR 	
Bosker, Marcel              	                      	MN3	NED	       	       	       	       	6.08,90	2   PR 	        	       	       	       	
Bloemen, Ted-Jan            	                      	M30	CAN	       	       	       	       	6.09,64	3   SB 	        	       	       	       	
Rumyantsev, Alexander       	Румянцев, Александр   	M30	IAR	       	       	       	       	6.10,78	4   PR 	        	       	       	       	
Pedersen, Sverre Lunde      	                      	MSA	NOR	       	       	       	       	6.10,98	5      	        	       	1.42,39	4   NR 	
Beckert, Patrick            	                      	MSA	GER	       	       	       	       	6.13,33	6   SB 	        	       	       	       	
Belchos, Jordan             	                      	M30	CAN	       	       	       	       	6.13,39	7   PR 	        	       	       	       	
Trofimov, Sergey            	Трофимов, Сергей      	MN4	IAR	       	       	       	       	6.17,28	8      	        	       	1.44,93	10  SB 	
Swings, Bart                	                      	MSA	BEL	       	       	       	       	6.18,46	9   SB 	        	       	       	       	
Bøkko, Håvard               	                      	M30	NOR	       	       	       	       	6.21,70	10     	        	       	1.45,07	12  SB 	
Giovannini, Andrea          	                      	MSA	ITA	       	       	       	       	6.23,22	11     	        	       	       	       	
Semerikov, Danila           	Семериков, Данила     	MSA	IAR	       	       	       	       	6.26,29	12     	        	       	       	       	
Kim, Min-Seok (1999)        	김민석 (1999)            	MN1	KOR	       	       	       	       	       	       	        	       	1.42,54	5   NR 	
Johansson, Allan Dahl       	                      	MN1	NOR	       	       	       	       	       	       	        	       	1.42,92	7   PR 	
Henriksen, Sindre           	                      	MSA	NOR	       	       	       	       	       	       	        	       	1.43,75	9   SB 	
Ichinohe, Seitaro           	一戸 誠太郎                	MN4	JPN	       	       	       	       	       	       	        	       	1.44,95	11     	

    
                

Native Language Names