Time Trials
Calgary (CAN)
23 February 2019

Women
Name                       	                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Wüst, Ireen                	                 	L30	NED	38,55  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Blondin, Ivanie            	                 	LSA	CAN	38,83  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pei, Chong                 	裴冲               	LN3	CHN	38,86  	3      	1.17,86	4      	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Antoinette        	                 	LSA	NED	38,93  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Beek, Lotte            	                 	LSA	NED	39,15  	5      	1.16,19	3      	       	       	       	       	       	       	
Lollobrigida, Francesca    	                 	LSA	ITA	39,25  	6   PR 	1.15,94	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Li, Dan (1994)             	李丹 (1994)        	LSA	CHN	39,26  	7   PR 	1.16,18	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Njåtun, Ida                	                 	LSA	NOR	39,29  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Achtereekte, Carlijn       	                 	LSA	NED	39,32  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Christ, Kali               	                 	LSA	CAN	39,34  	10  SB 	       	       	       	       	4.18,54	2   SB 	       	       	
McCluskey, Abigail         	                 	LN3	CAN	39,52  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pearman, Maddison          	                 	LN4	CAN	39,71  	12  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sokhryakova, Elena         	Сохрякова, Елена 	LSA	IAR	39,78  	13     	1.18,10	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Beune, Joy                 	                 	LN1	NED	39,80  	14     	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Hiller, Carolina           	                 	LN3	CAN	39,88  	15     	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Shmyr, Courtney            	                 	LSA	CAN	40,17  	16     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zueva, Marina              	Зуева, Марина    	LSA	IAB	40,27  	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Weidemann, Isabelle        	                 	LN4	CAN	40,45  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Maltais, Valerie           	                 	LSA	CAN	40,63  	19  PR 	       	       	       	       	4.08,15	1      	       	       	
Tao, Jiaying               	陶嘉莹              	LSA	CHN	40,67  	20     	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Yin, Qi                    	殷琦               	LSA	CHN	40,75  	21  PR 	       	       	2.00,15	3   PR 	       	       	       	       	
Alusalu, Saskia            	                 	LSA	EST	40,85  	22  NR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kent, Lindsey              	                 	LN4	CAN	40,93  	23     	       	       	2.03,34	4      	       	       	       	       	
Visser, Esmee              	                 	LN4	NED	41,59  	24  SB 	       	       	       	       	       	       	6.45,73	1   TR 	
Bell, Hayleigh             	                 	LN3	CAN	42,44  	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wallish, Danielle          	                 	LSA	CAN	42,53  	26  PR 	       	       	       	       	4.28,31	4      	       	       	
Uden, Yasmine              	                 	LA2	CAN	44,28  	27  PR 	1.32,69	10     	2.19,55	6      	       	       	       	       	
Wang, Guanyue              	王冠玥              	LA2	CHN	       	       	1.24,67	6      	       	       	       	       	       	       	
Xia, Zihan                 	夏子涵              	LB1	CHN	       	       	1.26,34	7      	       	       	       	       	       	       	
Zheng, Zhuxuan             	                 	LC2	CHN	       	       	1.27,79	8      	       	       	       	       	       	       	
Li, Yulin                  	李雨霖              	LB2	CHN	       	       	1.27,95	9      	       	       	       	       	       	       	
Hudey, Marsha              	                 	LSA	CAN	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Pechstein, Claudia         	                 	L45	GER	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Dufter, Roxane             	                 	LSA	GER	       	       	       	       	1.58,09	1      	       	       	       	       	
Chen, Xiangyu (1999)       	陈翔宇 (1999)       	LA2	CHN	       	       	       	       	1.58,40	2   PR 	       	       	       	       	
Zhang, Yuan (2000)         	张源 (2000)        	LA1	CHN	       	       	       	       	2.06,93	5      	       	       	       	       	
Li, Yunyuan                	李韫媛              	LN4	CHN	       	       	       	       	       	       	4.23,28	3      	       	       	
Li, Jingwen (1998)         	李婧文 (1998)       	LN1	CHN	       	       	       	       	       	       	4.34,14	5   PR 	       	       	

Men
Name                       	                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Reinton, Kristian Solland  	                 	MN3	NOR	35,39  	1   PR 	       	       	1.48,61	2   SB 	       	       	       	       	
Graham, Jacob              	                 	MN4	CAN	35,52  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Deckert, Sam               	                 	MSA	CAN	35,61  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Farstad, Odin By           	                 	MN2	NOR	35,81  	4   SB 	1.10,61	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bøkko, Håvard              	                 	M30	NOR	35,95  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Tian, Yu                   	田宇               	MSA	CHN	36,04  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Henriksen, Sindre          	                 	MSA	NOR	36,09  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ross, Jeff                 	                 	MN3	CAN	36,23  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pedersen, Sverre Lunde     	                 	MSA	NOR	36,23  	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kroken, Simen              	                 	MSA	NOR	36,28  	10  SB 	1.15,00	15     	       	       	       	       	       	       	
Kramer, Sven               	                 	M30	NED	36,32  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bratli, Marius             	                 	MN2	NOR	36,37  	12  SB 	1.11,59	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Wang, Shiwei               	王世伟              	MN3	CHN	36,39  	13  SB 	1.09,44	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Donnelly, Benjamin         	                 	MN3	CAN	36,48  	14  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Swings, Bart               	                 	MSA	BEL	36,58  	15  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosker, Marcel             	                 	MN3	NED	36,60  	16     	1.10,20	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Gao, Yanfei                	高艳飞              	MN3	CHN	36,69  	17     	1.12,32	8      	       	       	       	       	       	       	
Zhao, Lei (1999)           	赵雷 (1999)        	MA2	CHN	36,73  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Johansson, Allan Dahl      	                 	MN1	NOR	36,74  	19  SB 	       	       	       	       	3.52,18	9      	       	       	
de Vries, Douwe            	                 	M35	NED	36,79  	20  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wenger, Livio              	                 	MSA	SUI	36,80  	21     	       	       	       	       	3.41,05	2   NR 	       	       	
Liu, Jinfei                	刘锦飞              	MC1	CHN	36,90  	22  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mikkelsen, Sander          	                 	MN1	NOR	36,98  	23  SB 	1.17,89	21  SB 	       	       	       	       	       	       	
Giovannini, Andrea         	                 	MSA	ITA	36,99  	24     	       	       	       	       	3.44,07	5      	       	       	
Chen, Guang                	陈光               	MSA	CHN	37,05  	25     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Axelsson, Adam             	                 	MN4	SWE	37,11  	26  PR 	1.13,33	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Notland, Magne             	                 	MSA	NOR	37,16  	27  SB 	1.12,67	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Vos, Jos                	                 	MSA	NED	37,30  	28  SB 	       	       	       	       	       	       	6.29,75	1      	
Weidemann, Jake            	                 	MN3	CAN	37,32  	29     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Liu, Ao                    	刘奥               	MN1	CHN	37,34  	30     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Huizinga, Chris            	                 	MN2	NED	37,39  	31     	       	       	       	       	3.42,85	3   PR 	       	       	
Dahle, Magnus              	                 	MN3	NOR	37,49  	32     	1.13,51	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Mikhailov, Vitaly          	Михайлов, Виталий	M30	IAB	37,53  	33  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bloemen, Ted-Jan           	                 	M30	CAN	37,61  	34     	       	       	       	       	3.39,18	1   SB 	       	       	
Nordfonn, Magnus Brask     	                 	MSA	NOR	37,67  	35  SB 	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Beckert, Patrick           	                 	MSA	GER	37,79  	36  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Belchos, Jordan            	                 	M30	CAN	37,86  	37  SB 	       	       	       	       	3.43,85	4      	       	       	
Koots, Simon               	                 	MN4	CAN	37,88  	38     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Guo, Peng                  	                 	MSA	CHN	37,89  	39     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Golden, Mark               	                 	MN1	CAN	38,61  	40     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nordfonn, Espen Brask      	                 	MSA	NOR	38,67  	41  SB 	1.17,63	20  SB 	       	       	       	       	       	       	
Malfatti, Michele          	                 	MSA	ITA	38,93  	42  SB 	       	       	       	       	3.45,60	6   SB 	       	       	
O'Brien, Dawson            	                 	MA2	CAN	38,96  	43     	       	       	       	       	4.14,20	18  SB 	       	       	
Witkowski, Kaeden          	                 	MB2	CAN	39,36  	44     	       	       	       	       	4.42,82	20     	       	       	
Hovey, Caleb               	                 	MN2	CAN	40,26  	45     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Krabben, Max               	                 	MB1	CAN	40,61  	46     	       	       	2.07,52	7      	       	       	       	       	
Toblan, Logan              	                 	MB2	CAN	40,65  	47  PR 	1.23,11	22     	       	       	       	       	       	       	
Pokol, Julius              	                 	MSA	CAN	41,07  	48     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jacobsen, Kaleb            	                 	MB1	CAN	41,17  	49  PR 	1.23,91	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
Eshete, Darius             	                 	M30	AUS	41,23  	50     	       	       	       	       	       	       	7.21,93	3      	
Ahmed, Zain Syed           	                 	MSA	CAN	42,86  	51     	       	       	2.07,74	8      	       	       	       	       	
Elasz, Dino                	                 	MB1	CAN	42,90  	52     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Irvine, Bob                	                 	M60	CAN	43,88  	53     	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Krol, Thomas               	                 	MSA	NED	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roest, Patrick             	                 	MN4	NED	       	       	1.09,04	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Ma, Xingguang              	马兴光              	MSA	CHN	       	       	1.10,57	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Wang, Rui (1999)           	王锐 (1999)        	MA2	CHN	       	       	1.11,31	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Wang, Zilong               	王子龙              	MB2	CHN	       	       	1.12,99	10     	       	       	       	       	       	       	
Hurtubise, Jonah           	                 	MN2	CAN	       	       	1.13,47	12     	       	       	       	       	       	       	
Shi, Yong                  	                 	MN3	CHN	       	       	1.14,41	14     	       	       	       	       	       	       	
Li, Xiangjun               	李祥俊              	MA1	CHN	       	       	1.16,55	16     	       	       	       	       	       	       	
Ye, Qiang                  	叶强               	MA2	CHN	       	       	1.16,99	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Xu, Wenyang                	许文洋              	MA1	CHN	       	       	1.17,08	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Li, Haoyuanfei             	李昊原飞             	MB1	CHN	       	       	1.17,34	19     	       	       	       	       	       	       	
Mayeur, Hayden             	                 	MN2	CAN	       	       	       	       	1.47,90	1      	       	       	       	       	
Nagy, Konrád               	                 	MSA	HUN	       	       	       	       	1.49,05	3      	       	       	       	       	
Neufeld, Jess              	                 	MSA	CAN	       	       	       	       	1.49,13	4      	       	       	       	       	
Du, Haonan                 	都浩楠              	MN1	CHN	       	       	       	       	1.50,11	5   PR 	       	       	       	       	
Meline, Thomas             	                 	MSA	FRA	       	       	       	       	1.51,96	6      	       	       	       	       	
Ning, Zhongyan             	宁忠岩              	MA2	CHN	       	       	       	       	       	       	3.46,51	7   PR 	       	       	
Wu, Yu                     	吴宇               	MN2	CHN	       	       	       	       	       	       	3.51,55	8   SB 	       	       	
Yu, Jiawei                 	于佳伟              	MA1	CHN	       	       	       	       	       	       	3.52,41	10  PR 	       	       	
Zhang, Chuang (1996)       	张闯 (1996)        	MN3	CHN	       	       	       	       	       	       	3.56,54	11  PR 	       	       	
Li, Kuokuo                 	李阔阔              	MC2	CHN	       	       	       	       	       	       	4.08,25	12  PR 	       	       	
Yekeben, Alayi             	叶克本, 阿拉依         	MA2	CHN	       	       	       	       	       	       	4.09,30	13  PR 	       	       	
Qu, Anqi                   	                 	MN1	CHN	       	       	       	       	       	       	4.09,41	14  PR 	       	       	
Wei, Ruiji                 	                 	MA1	CHN	       	       	       	       	       	       	4.12,42	15  PR 	       	       	
Nuerkamali, Palashati      	努尔卡马丽, 帕拉沙提      	MA1	CHN	       	       	       	       	       	       	4.12,98	16  PR 	       	       	
Ju, Jingyang               	鞠晶洋              	MC2	CHN	       	       	       	       	       	       	4.13,48	17  PR 	       	       	
Jiao, Weidong              	焦伟东              	MN1	CHN	       	       	       	       	       	       	4.16,07	19  PR 	       	       	
Zhang, He                  	张鹤               	MB2	CHN	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Shen, Hanyang              	沈晗扬              	MN1	CHN	       	       	       	       	       	       	       	       	6.48,79	2      	

    
                

Native Language Names