Hungary - Allround Championships 2019
Budapest (HUN)
2 - 3 February 2019

Women
Name                			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                    			2 Feb  		2 Feb  		3 Feb  		3 Feb  		
Nagy, Alexandra     	LN1	HUN	43,67  	1      	2.22,88	1      	1.30,18	1      	5.12,79	3   SB 	
Malinovszky, Lilla  	LB2	HUN	44,95  	2      	2.27,66	4      	       	DNS    	       	DNS    	
Bíró, Hanna         	LC2	HUN	45,80  	3      	2.24,92	3      	1.33,68	3      	5.19,82	5   PR 	
Rigó, Nikolett      	LB2	HUN	45,92  	4      	2.24,32	2      	1.32,64	2      	5.06,44	2      	
Kovács, Vivien      	LA1	HUN	47,29  	5   SB 	2.27,74	5   SB 	1.35,48	4   SB 	5.26,12	7   PR 	
Mercs, Abigél       	LB1	HUN	47,45  	6   PR 	2.29,47	7   PR 	1.36,02	5   PR 	5.25,50	6   PR 	
Talabér, Hanna      	LB1	HUN	47,85  	7      	2.32,02	8   SB 	1.36,51	6   SB 	5.19,10	4   PR 	
Kopilovics, Eleonóra	LN2	HUN	48,20  	8      	2.42,39	9   SB 	1.40,72	8      	5.56,06	8   SB 	
Zsankó, Petra       	LA1	HUN	48,72  	9   PR 	2.28,32	6   PR 	1.37,04	7   PR 	5.05,79	1   PR 	
Kántor, Zsófia      	LA1	HUN	53,70  	10     	2.48,91	10  PR 	1.46,16	9   PR 	6.04,88	9   PR 	

Women - Junior D
Name                			500m 		300m 		1000m  		
                    			2 Feb  		2 Feb  		3 Feb  		
Kovács, Kámea       	LYA	HUN	53,28  	1   PR 	32,98  	1      	1.50,18	2   PR 	
Zolván, Barbara     	LYA	HUN	53,62  	2      	33,08  	2   SB 	1.48,92	1   PR 	
Sándor, Lilla       	LYC	HUN	54,42  	3      	33,24  	3      	1.51,54	3      	

Men
Name                			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                    			2 Feb  		2 Feb  		3 Feb  		3 Feb  		
Dieterle, Fábián    	MN4	HUN	38,84  	1      	4.12,02	1   SB 	1.57,55	1      	7.14,48	1      	
Kun, Balázs         	MA2	HUN	38,89  	2      	4.28,95	4      	2.02,37	3      	8.10,42	6   PR 	
Bejczi, Botond      	MA2	HUN	39,12  	3      	4.15,66	2      	2.00,76	2      	7.23,34	2      	
Gyurmánczi, Dániel  	MB2	HUN	39,19  	4      	4.29,80	5      	2.06,58	5      	7.50,48	4   PR 	
Dékány, Bence       	MSA	HUN	41,00  	5      	4.19,98	3      	2.02,69	4      	7.29,10	3      	
Sirák, Balázs       	MN1	HUN	42,94  	6   SB 	5.14,86	10  PR 	2.21,52	7   PR 	9.07,52	10  PR 	
Bödei, Bálint       	MC2	HUN	44,93  	7   PR 	5.00,84	7   PR 	2.21,54	8   PR 	8.33,36	7   PR 	
Csányi, Hunor       	MN4	HUN	46,20  	8   SB 	5.04,08	8   PR 	2.23,33	9   PR 	8.34,96	8   PR 	
Erdős, Dávid        	MN1	HUN	46,34  	9      	4.45,29	6   SB 	2.20,72	6   SB 	8.00,91	5   PR 	
Mayer, Márton       	MB2	HUN	46,72  	10  PR 	5.12,45	9   PR 	2.27,47	10  PR 	9.03,12	9   PR 	

Men - Junior D
Name                			500m 		1500m  		300m 		1000m  		
                    			2 Feb  		2 Feb  		2 Feb  		3 Feb  		
Szabó, Gergely      	M?	HUN	48,15  	1   SB 	       	       	22,39  	1   SB 	       	DNS    	
Sipos, János        	MYA	HUN	48,24  	2   PR 	       	       	29,46  	2   SB 	1.43,43	2   PR 	
Akác, Farkas        	MYA	HUN	50,45  	3   PR 	2.51,76	1   PR 	       	       	1.41,04	1   PR 	
Szélinger, Benjámin 	MYA	HUN	51,49  	4   PR 	       	       	32,44  	3   SB 	1.49,84	3   PR 	
Poór, Gergő         	MYB	HUN	56,30  	5      	       	       	34,32  	4   SB 	1.54,02	4   PR 	

    
                

Native Language Names