ISU World Cup
Hamar (NOR)
1 - 3 February 2019

Women - Division A
Name                        	                          			3000m  		500m    		1000m     		500m    		1500m  		
                            	                          			1 Feb  		2 Feb   		2 Feb     		3 Feb   		3 Feb  		
Sáblíková, Martina          	                          	L30	CZE	4.02,17	1      	        	       	          	       	        	       	1.58,01	7   SB 	
Voronina, Natalia           	Воронина, Наталья         	LSA	IAR	4.03,76	2      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Zueva, Marina               	Зуева, Марина             	LSA	IAB	4.03,80	3   SB 	        	       	          	       	        	       	       	       	
Visser, Esmee               	                          	LN4	NED	4.04,39	4      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Wijfje, Melissa             	                          	LN4	NED	4.06,04	5      	        	       	          	       	        	       	1.57,94	6      	
Blondin, Ivanie             	                          	LSA	CAN	4.06,47	6      	        	       	          	       	        	       	1.57,34	4      	
Weidemann, Isabelle         	                          	LN4	CAN	4.08,41	7      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Sokhryakova, Elena          	Сохрякова, Елена          	LSA	IAR	4.08,54	8      	        	       	          	       	        	       	1.59,51	15     	
Anema, Reina                	                          	LSA	NED	4.08,61	9      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Pechstein, Claudia          	                          	L45	GER	4.10,24	10     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Lalenkova, Evgeniia         	Лаленкова, Евгения        	LSA	IAR	4.10,30	11     	        	       	          	       	        	       	1.57,37	5      	
Han, Mei                    	韩梅                        	LN2	CHN	4.10,57	12     	        	       	          	       	        	       	1.59,07	13     	
Takagi, Miho                	髙木 美帆                     	LSA	JPN	4.11,46	13     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Zdráhalová, Nikola          	                          	LN4	CZE	4.14,39	14     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Dufter, Roxane              	                          	LSA	GER	4.14,48	15     	        	       	          	       	        	       	1.59,01	12     	
Czyszczoń, Magdalena        	                          	LSA	POL	4.16,19	16     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Kodaira, Nao                	小平 奈緒                     	L30	JPN	       	       	37,25   	1   TR 	1.15,25   	2      	        	       	       	       	
Herzog, Vanessa             	                          	LN4	AUT	       	       	37,37   	2      	1.16,01   	5      	37,61   	1      	       	       	
Golikova, Angelina          	Голикова, Ангелина        	LSA	IAR	       	       	37,91   	3      	          	       	37,90   	2      	       	       	
Bowe, Brittany              	                          	L30	USA	       	       	37,95(7)	4      	1.14,79   	1   TR 	        	       	1.55,89	1      	
Fatkulina, Olga             	Фаткулина, Ольга          	LSA	IAR	       	       	37,95(9)	5      	1.16,53   	9      	38,09   	3      	       	       	
Kachanova, Daria            	Качанова, Дарья           	LN2	IAR	       	       	38,16(5)	6      	1.15,73   	4      	38,23   	5      	       	       	
Kim, Hyun-Yung              	김현영                       	LSA	KOR	       	       	38,16(5)	6   SB 	          	       	38,25   	6      	       	       	
Tsuji, Maki                 	辻 麻希                      	L30	JPN	       	       	38,24   	8      	          	       	        	       	       	       	
Soga, Konami                	曽我 こなみ                    	LSA	JPN	       	       	38,26   	9      	          	       	        	       	       	       	
de Jong, Letitia            	                          	LSA	NED	       	       	38,30   	10     	1.17,14   	14     	        	       	       	       	
Smit, Janine                	                          	LSA	NED	       	       	38,48   	11     	          	       	        	       	       	       	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина         	LSA	KAZ	       	       	38,54(3)	12     	1.16,29(8)	8      	38,67(1)	11     	2.00,29	17     	
McLean, Heather             	                          	LSA	CAN	       	       	38,54(6)	13     	1.16,84   	11     	38,42   	7      	       	       	
Jin, Jingzhu                	金京珠                       	LSA	CHN	       	       	38,64   	14     	1.17,84   	18     	38,54   	9      	       	       	
Tsujimoto, Arisa            	辻本 有沙                     	LSA	JPN	       	       	38,70   	15  PR 	          	       	38,45   	8   PR 	       	       	
Jackson, Erin               	                          	LSA	USA	       	       	38,79   	16     	          	       	39,11   	19     	       	       	
Li, Qishi                   	李奇时                       	LSA	CHN	       	       	38,81   	17     	1.16,26   	6      	        	       	       	       	
Bøkko, Hege                 	                          	LSA	NOR	       	       	38,82   	18     	1.17,93   	19     	38,75   	14     	       	       	
Kim, Min-Sun                	김민선                       	LN1	KOR	       	       	38,91   	19     	          	       	38,95   	18     	       	       	
Tian, Ruining               	田芮宁                       	LN3	CHN	       	       	39,04   	20     	          	       	38,92   	17     	       	       	
van Beek, Lotte             	                          	LSA	NED	       	       	        	       	1.15,42   	3   SB 	        	       	1.56,13	2      	
Shikhova, Yekaterina        	Шихова, Екатерина         	L30	IAR	       	       	        	       	1.16,29(0)	7      	        	       	1.58,31	9      	
Beune, Joy                  	                          	LN1	NED	       	       	        	       	1.16,73   	10     	        	       	1.57,15	3      	
Irvine, Kaylin              	                          	LSA	CAN	       	       	        	       	1.16,90(1)	12     	38,21   	4      	       	       	
Njåtun, Ida                 	                          	LSA	NOR	       	       	        	       	1.16,90(7)	13     	        	       	1.59,33	14     	
Czerwonka, Natalia          	                          	L30	POL	       	       	        	       	1.17,35   	15     	        	       	1.58,15	8      	
Zhao, Xin (1992)            	赵欣 (1992)                 	LSA	CHN	       	       	        	       	1.17,52   	16     	        	       	2.01,06	19     	
Huang, Yu-Ting              	                          	L30	TPE	       	       	        	       	1.17,83   	17     	        	       	       	       	
Wiklund, Ragne              	                          	LA2	NOR	       	       	        	       	1.18,56   	20     	        	       	2.00,23	16     	
Hudey, Marsha               	                          	LSA	CAN	       	       	        	       	          	       	38,61   	10     	       	       	
Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ                    	LN1	JPN	       	       	        	       	          	       	38,67(6)	12  SB 	       	       	
Kuznetsova, Irina (1998)    	Кузнецова, Ирина (1998)   	LN1	IAR	       	       	        	       	          	       	38,68   	13     	       	       	
Ziomek, Kaja                	                          	LN2	POL	       	       	        	       	          	       	38,84   	15  SB 	       	       	
de Neeling, Sanneke         	                          	LN4	NED	       	       	        	       	          	       	38,91   	16     	       	       	
Pei, Chong                  	裴冲                        	LN3	CHN	       	       	        	       	          	       	39,17   	20     	       	       	
Kazelina, Elizaveta         	                          	LN3	IAR	       	       	        	       	          	       	        	       	1.58,48	10     	
Bonazza, Noemi              	                          	LN2	ITA	       	       	        	       	          	       	        	       	1.58,91	11     	
Onodera, Yuna               	小野寺 優奈                    	LN2	JPN	       	       	        	       	          	       	        	       	2.00,96	18     	
Bosiek, Karolina            	                          	LA2	POL	       	       	        	       	          	       	        	       	2.01,29	20     	

Women - Division B
Name                        	                          			3000m  		500m 		1000m  		500m    		1500m  		
                            	                          			1 Feb  		2 Feb  		2 Feb  		3 Feb   		3 Feb  		
Beune, Joy                  	                          	LN1	NED	4.07,38	1      	       	       	       	       	        	       	       	       	
Maltais, Valerie            	                          	LSA	CAN	4.10,42	2      	       	       	       	       	        	       	2.00,36	6      	
Williamson, Lemi            	ウイリアムソン レミ                	LA2	JPN	4.11,76	3   SB 	       	       	       	       	        	       	       	       	
Alusalu, Saskia             	                          	LSA	EST	4.12,15	4      	       	       	       	       	        	       	       	       	
Onodera, Yuna               	小野寺 優奈                    	LN2	JPN	4.12,76	5      	       	       	       	       	        	       	       	       	
Bosiek, Karolina            	                          	LA2	POL	4.13,07	6      	       	       	       	       	        	       	       	       	
Bonazza, Noemi              	                          	LN2	ITA	4.13,66	7   PR 	39,91  	16     	1.18,39	11     	        	       	       	       	
Li, Dan (1994)              	李丹 (1994)                 	LSA	CHN	4.14,99	8      	       	       	       	       	        	       	1.58,91	3   SB 	
Kerschbaummayr, Natálie     	                          	LN2	CZE	4.15,16	9   PR 	       	       	       	       	        	       	2.03,47	16  SB 	
Kilburg, Mia                	                          	LSA	USA	4.15,26	10     	       	       	       	       	        	       	       	       	
Wiklund, Ragne              	                          	LA2	NOR	4.15,96	11     	       	       	       	       	        	       	       	       	
Hijlkema, Aveline           	                          	LN4	NED	4.16,85	12     	       	       	       	       	        	       	       	       	
Lund, Camilla               	                          	LSA	NOR	4.17,01	13     	       	       	       	       	        	       	       	       	
Takahashi, Nana             	髙橋 菜那                     	LSA	JPN	4.17,06	14     	       	       	       	       	        	       	2.01,94	9   SB 	
Schoutens, Carlijn          	                          	LSA	USA	4.17,50	15     	       	       	       	       	        	       	2.02,64	14     	
Eranina, Elena              	Еранина, Елена            	LSA	IAR	4.19,47	16     	       	       	       	       	        	       	2.00,88	8      	
Haugen, Sofie Karoline      	                          	LSA	NOR	4.19,91	17     	       	       	       	       	        	       	2.04,52	18     	
Park, Ji-Woo (1998)         	박지우 (1998)                	LN1	KOR	4.19,93	18     	       	       	       	       	        	       	2.03,42	15     	
Tao, Jiaying                	陶嘉莹                       	LSA	CHN	4.24,38	19     	       	       	       	       	        	       	       	       	
Park, Do-Young              	박도영                       	LSA	KOR	4.28,06	20     	       	       	       	       	        	       	       	       	
de Neeling, Sanneke         	                          	LN4	NED	       	       	38,75  	1      	1.16,15	1      	        	       	1.57,83	1      	
Irvine, Kaylin              	                          	LSA	CAN	       	       	38,81  	2      	       	       	        	       	       	       	
Kuznetsova, Irina (1998)    	Кузнецова, Ирина (1998)   	LN1	IAR	       	       	38,86  	3      	1.17,75	5      	        	       	       	       	
Hudey, Marsha               	                          	LSA	CAN	       	       	39,02  	4      	       	       	        	       	       	       	
Elst, Isabelle              	                          	LN2	NED	       	       	39,06  	5      	       	       	39,16   	3      	       	       	
van den Brandt, Floor       	                          	LSA	NED	       	       	39,18  	6      	       	       	39,34   	4      	       	       	
Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ                    	LN1	JPN	       	       	39,23  	7      	       	       	        	       	       	       	
Goetz, Kimi                 	                          	LSA	USA	       	       	39,24  	8      	1.17,80	7      	38,91   	1      	2.02,29	12     	
Huang, Yu-Ting              	                          	L30	TPE	       	       	39,49  	9      	       	       	39,38   	5      	2.02,20	11     	
Arshinova, Irina            	Аршинова, Ирина           	L30	IAR	       	       	39,54  	10     	1.19,35	17     	39,42   	6      	       	       	
Wójcik, Andżelika           	                          	LN3	POL	       	       	39,62  	11     	       	       	        	       	       	       	
Pei, Chong                  	裴冲                        	LN3	CHN	       	       	39,67  	12     	       	       	        	       	       	       	
Bocox, Brianna              	                          	LN3	USA	       	       	39,76  	13     	1.18,82	14     	39,68   	9      	2.02,59	13     	
Nifantava, Hanna            	                          	LA2	IAB	       	       	39,79  	14     	1.20,99	20     	39,78   	11     	       	       	
Ripsrud, Martine            	                          	LN4	NOR	       	       	39,89  	15     	1.22,54	22     	39,92   	14     	       	       	
Kim, Min-Ji (2000)          	김민지 (2000)                	LA2	KOR	       	       	39,92  	17     	       	       	39,80(6)	13     	       	       	
Nam, Ye-Won                 	남예원                       	LN4	KOR	       	       	40,00  	18     	1.20,15	19     	39,80(4)	12     	       	       	
Samsonsen, Julie Nistad     	                          	LA2	NOR	       	       	40,02  	19     	       	       	39,74   	10  PR 	       	       	
Gulbrandsen, Anne           	                          	LSA	NOR	       	       	40,13  	20     	1.19,17	16     	40,13   	15     	       	       	
Zdráhalová, Nikola          	                          	LN4	CZE	       	       	       	       	1.17,21	2   SB 	        	       	1.58,80	2   SB 	
Kim, Hyun-Yung              	김현영                       	LSA	KOR	       	       	       	       	1.17,35	3   SB 	        	       	       	       	
Christ, Kali                	                          	LSA	CAN	       	       	       	       	1.17,50	4      	        	       	1.59,43	4      	
Dul, Elisa                  	                          	LN1	NED	       	       	       	       	1.17,76	6      	        	       	       	       	
Tsujimoto, Arisa            	辻本 有沙                     	LSA	JPN	       	       	       	       	1.17,85	8   SB 	        	       	       	       	
Hirschbichler, Gabriele     	                          	L35	GER	       	       	       	       	1.17,86	9      	        	       	       	       	
Yamada, Rio                 	山田 梨央                     	LN2	JPN	       	       	       	       	1.18,14	10     	39,53   	7      	       	       	
Ziomek, Kaja                	                          	LN2	POL	       	       	       	       	1.18,66	12  SB 	        	       	       	       	
Abe, Yuka                   	阿部 友香                     	LSA	JPN	       	       	       	       	1.18,72	13     	        	       	2.02,04	10     	
Matsuzawa, Yukari           	松澤 優花里                    	LSA	JPN	       	       	       	       	1.18,88	15     	39,56   	8      	       	       	
Kim, Min-Sun                	김민선                       	LN1	KOR	       	       	       	       	1.19,70	18     	        	       	       	       	
Sha, Yuning                 	沙宇宁                       	LSA	CHN	       	       	       	       	1.21,56	21     	        	       	       	       	
Zhao, Xin (1992)            	赵欣 (1992)                 	LSA	CHN	       	       	       	       	       	       	39,04   	2   SB 	       	       	
Anema, Reina                	                          	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	        	       	2.00,10	5      	
Kim, Bo-Reum                	김보름                       	LSA	KOR	       	       	       	       	       	       	        	       	2.00,59	7   SB 	
Czyszczoń, Magdalena        	                          	LSA	POL	       	       	       	       	       	       	        	       	2.03,69	17     	

Men - Division A
Name                        	                          			5000m  		500m    		1000m     		500m    		1500m  		
                            	                          			1 Feb  		2 Feb   		2 Feb     		3 Feb   		3 Feb  		
Pedersen, Sverre Lunde      	                          	MSA	NOR	6.16,16	1      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Rumyantsev, Alexander       	Румянцев, Александр       	M30	IAR	6.19,24	2      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Bloemen, Ted-Jan            	                          	M30	CAN	6.20,44	3      	        	       	          	       	        	       	1.49,86	17     	
Bosker, Marcel              	                          	MN3	NED	6.20,65	4      	        	       	          	       	        	       	1.46,54	4      	
Beckert, Patrick            	                          	MSA	GER	6.21,06	5      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Semerikov, Danila           	Семериков, Данила         	MSA	IAR	6.21,39	6      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Belchos, Jordan             	                          	M30	CAN	6.21,66	7      	        	       	          	       	        	       	       	       	
de Vries, Douwe             	                          	M35	NED	6.22,08	8      	        	       	          	       	        	       	       	       	
Trofimov, Sergey            	Трофимов, Сергей          	MN4	IAR	6.23,37	9      	        	       	          	       	        	       	1.47,76	12     	
Giovannini, Andrea          	                          	MSA	ITA	6.25,49	10     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Ghiotto, Davide             	                          	MSA	ITA	6.26,61	11     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Bøkko, Håvard               	                          	M30	NOR	6.28,57	12     	        	       	          	       	        	       	1.46,28	2      	
Malfatti, Michele           	                          	MSA	ITA	6.28,92	13     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Tsuchiya, Ryosuke           	土屋 良輔                     	MSA	JPN	6.31,15	14     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Mikhailov, Vitaly           	Михайлов, Виталий         	M30	IAB	6.31,67	15     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Maly, Felix                 	                          	MSA	GER	6.35,70	16     	        	       	          	       	        	       	       	       	
Kulizhnikov, Pavel          	Кулижников, Павел         	MSA	IAR	       	       	34,65   	1      	1.08,87   	4      	34,78   	1      	       	       	
Kim, Jun-Ho                 	김준호                       	MN4	KOR	       	       	34,71   	2   SB 	          	       	34,84   	3      	       	       	
N'tab, Dai Dai              	                          	MSA	NED	       	       	34,77   	3      	          	       	        	       	       	       	
Verbij, Kai                 	                          	MSA	NED	       	       	34,80   	4   SB 	1.08,47   	1      	        	       	       	       	
Dubreuil, Laurent           	                          	MSA	CAN	       	       	34,81   	5      	1.11,05   	17     	35,01(6)	6      	       	       	
Kim, Tae-Yun                	김태윤                       	MSA	KOR	       	       	34,88   	6   SB 	1.09,66   	9      	35,13   	9      	       	       	
Mulder, Ronald              	                          	M30	NED	       	       	34,95   	7      	          	       	        	       	       	       	
Murashov, Ruslan            	Мурашов, Руслан           	MSA	IAR	       	       	34,99   	8      	          	       	34,82   	2   SB 	       	       	
Cha, Min-Kyu                	차민규                       	MSA	KOR	       	       	35,02   	9      	          	       	35,55   	17     	       	       	
Ihle, Nico                  	                          	M30	GER	       	       	35,03   	10     	1.09,08   	6   SB 	        	       	       	       	
Hasegawa, Tsubasa           	長谷川 翼                     	MSA	JPN	       	       	35,04   	11     	          	       	        	       	       	       	
Smeekens, Jan               	                          	M30	NED	       	       	35,06   	12     	          	       	34,90   	4      	       	       	
Lorentzen, Håvard Holmefjord	                          	MSA	NOR	       	       	35,09   	13     	1.08,95   	5      	35,24   	11     	       	       	
Shinhama, Tatsuya           	新濱 立也                     	MN3	JPN	       	       	35,22   	14     	          	       	        	       	       	       	
Mulder, Michel              	                          	M30	NED	       	       	35,23(4)	15     	          	       	35,09   	8      	       	       	
Murakami, Yuma              	村上 右磨                     	MSA	JPN	       	       	35,23(6)	16     	          	       	        	       	       	       	
Waś, Artur                  	                          	M30	POL	       	       	35,52   	17     	          	       	        	       	       	       	
Magnussen, Bjørn            	                          	MN2	NOR	       	       	35,69   	18     	          	       	35,52   	16     	       	       	
Haga, Ryohei                	羽賀 亮平                     	M30	JPN	       	       	36,42   	19     	          	       	35,25   	12     	       	       	
Mushtakov, Viktor           	Муштаков, Виктор          	MN3	IAR	       	       	        	DQ     	1.10,05   	11     	35,21   	10     	       	       	
Krol, Thomas                	                          	MSA	NED	       	       	        	       	1.08,53   	2      	        	       	       	       	
Nuis, Kjeld                 	                          	MSA	NED	       	       	        	       	1.08,71   	3      	        	       	       	       	
Yuskov, Denis               	Юсков, Денис              	MSA	IAR	       	       	        	       	1.09,26   	7      	        	       	1.44,95	1      	
Dufter, Joel                	                          	MSA	GER	       	       	        	       	1.09,42   	8      	        	       	       	       	
Mantia, Joey                	                          	M30	USA	       	       	        	       	1.09,69   	10     	        	       	1.46,73	6      	
Kim, Jin-Su (1992)          	김진수 (1992)                	MSA	KOR	       	       	        	       	1.10,23   	12     	        	       	       	       	
Golovatsiuk, Ignat          	Головатюк, Игнат          	MN3	IAB	       	       	        	       	1.10,25(8)	13     	35,36   	13  SB 	       	       	
Vosté, Mathias              	                          	MSA	BEL	       	       	        	       	1.10,25(9)	14     	        	       	1.49,88	18     	
Lobas, Victor               	Лобас, Виктор             	MSA	IAR	       	       	        	       	1.10,31   	15     	        	       	       	       	
Gélinas-Beaulieu, Antoine   	                          	MSA	CAN	       	       	        	       	1.10,95   	16     	        	       	1.47,45	10     	
Michalski, Piotr            	                          	MSA	POL	       	       	        	       	1.11,50   	18     	        	       	       	       	
Griffin, Kimani             	                          	MSA	USA	       	       	        	       	1.11,62   	19     	        	       	       	       	
Johansson, Allan Dahl       	                          	MN1	NOR	       	       	        	       	          	DQ     	        	       	1.46,93	9      	
Gao, Tingyu                 	高亭宇                       	MN2	CHN	       	       	        	       	          	       	35,01(3)	5   SB 	       	       	
Junio, Gilmore              	                          	MSA	CAN	       	       	        	       	          	       	35,08   	7      	       	       	
Nogal, Artur                	                          	MSA	POL	       	       	        	       	          	       	35,38   	14     	       	       	
Rukke, Henrik Fagerli       	                          	MN3	NOR	       	       	        	       	          	       	35,49   	15     	       	       	
Bosa, David                 	                          	MSA	ITA	       	       	        	       	          	       	35,57   	18     	       	       	
Yang, Tao                   	杨涛                        	MN2	CHN	       	       	        	       	          	       	35,59   	19     	       	       	
Fiola, Christopher          	                          	MN3	CAN	       	       	        	       	          	       	35,66   	20     	       	       	
Kim, Min-Seok (1999)        	김민석 (1999)                	MN1	KOR	       	       	        	       	          	       	        	       	1.46,39	3      	
Henriksen, Sindre           	                          	MSA	NOR	       	       	        	       	          	       	        	       	1.46,69	5      	
Ichinohe, Seitaro           	一戸 誠太郎                    	MN4	JPN	       	       	        	       	          	       	        	       	1.46,83	7      	
Kondo, Taro                 	近藤 太郎                     	MSA	JPN	       	       	        	       	          	       	        	       	1.46,86	8   SB 	
Wenger, Livio               	                          	MSA	SUI	       	       	        	       	          	       	        	       	1.47,66	11     	
Gryaztsov, Sergey           	Грязцов, Сергей           	M30	IAR	       	       	        	       	          	       	        	       	1.47,88	13     	
Beliaev, Daniil             	Беляев, Даниил            	MN4	IAR	       	       	        	       	          	       	        	       	1.48,05	14  PR 	
Gavrilov, Demyan            	Гаврилов, Демьян          	MN2	KAZ	       	       	        	       	          	       	        	       	1.48,49	15  PR 	
Bródka, Zbigniew            	                          	M30	POL	       	       	        	       	          	       	        	       	1.48,63	16     	
Bachanek, Marcin            	                          	MN4	POL	       	       	        	       	          	       	        	       	1.50,00	19     	
Alemasi, Kahanbai           	阿勒玛斯, 卡汉拜                 	MN2	CHN	       	       	        	       	          	       	        	       	       	DNF    	

Men - Division B
Name                        	                          			5000m  		500m    		1000m  		500m    		1500m     		
                            	                          			1 Feb  		2 Feb   		2 Feb  		3 Feb   		3 Feb     		
Fish, Graeme                	                          	MN2	CAN	6.23,38	1   PR 	        	       	       	       	        	       	          	       	
Henriksen, Sindre           	                          	MSA	NOR	6.27,61	2      	        	       	       	       	        	       	          	       	
Thorup, Viktor Hald         	                          	MSA	DEN	6.29,13	3      	        	       	       	       	        	       	1.51,61   	16     	
Tsuchiya, Riku              	土屋 陸                      	MN2	JPN	6.29,60	4   PR 	        	       	       	       	        	       	1.49,01   	5      	
Druszkiewicz, Sebastian     	                          	M30	CZE	6.31,59	5      	        	       	       	       	        	       	1.53,67   	20     	
Morozov, Dmitry (1996.08)   	Морозов, Дмитрий (1996.08)	MN3	KAZ	6.31,97	6      	        	       	       	       	        	       	          	       	
Ito, Takahiro               	伊藤 貴裕                     	MN3	JPN	6.33,74	7      	        	       	       	       	        	       	          	       	
Gryaztsov, Sergey           	Грязцов, Сергей           	M30	IAR	6.34,39	8      	        	       	       	       	        	       	          	       	
Ulekleiv, Kristian Gamme    	                          	MN3	NOR	6.35,40	9   PR 	        	       	       	       	        	       	1.47,67   	3   SB 	
Wielgat, Adrian             	                          	MSA	POL	6.37,19	10     	        	       	       	       	        	       	1.51,66   	17     	
Chshigolev, Vitaliy         	Щиголев, Виталий          	MN2	KAZ	6.38,14	11     	        	       	       	       	        	       	          	       	
Liu, Yiming (1995)          	刘一鸣 (1995)                	MSA	CHN	6.39,25	12     	        	       	       	       	        	       	          	       	
Chung, Jae-Won              	정재원                       	MA1	KOR	6.39,54	13     	        	       	       	       	        	       	1.50,28(0)	7   SB 	
Um, Cheon-Ho                	엄천호                       	MSA	KOR	6.41,37	14     	        	       	       	       	        	       	          	       	
Due Schmidt, Philip         	                          	MN3	DEN	6.42,95	15     	        	       	       	       	        	       	          	       	
Lee, Jin-Yeong              	이진영                       	MSA	KOR	6.47,53	16     	        	       	       	       	        	       	          	       	
Haugli, Magnus Bakken       	                          	MN2	NOR	       	DQ     	        	       	       	       	        	       	1.48,65   	4   SB 	
Gao, Tingyu                 	高亭宇                       	MN2	CHN	       	       	35,02   	1   SB 	       	       	        	       	          	       	
Junio, Gilmore              	                          	MSA	CAN	       	       	35,26   	2      	       	       	        	       	          	       	
Bosa, David                 	                          	MSA	ITA	       	       	35,30   	3      	1.10,86	9      	        	       	          	       	
Nogal, Artur                	                          	MSA	POL	       	       	35,33   	4      	       	       	        	       	          	       	
Fiola, Christopher          	                          	MN3	CAN	       	       	35,51   	5      	1.11,34	13     	        	       	          	       	
Michalski, Piotr            	                          	MSA	POL	       	       	35,55   	6      	       	       	        	       	          	       	
Golovatsiuk, Ignat          	Головатюк, Игнат          	MN3	IAB	       	       	35,66   	7      	       	       	        	       	          	       	
Arzhanikov, Ivan            	Аржаников, Иван           	MSA	KAZ	       	       	35,75   	8      	1.11,65	16     	36,38   	13     	          	       	
Zakharov, Ruslan (1998)     	Захаров, Руслан (1998)    	MN1	IAR	       	       	35,79   	9      	       	       	35,87   	4      	          	       	
Yang, Tao                   	杨涛                        	MN2	CHN	       	       	35,80(1)	10     	       	       	        	       	          	       	
Rukke, Henrik Fagerli       	                          	MN3	NOR	       	       	35,80(4)	11     	1.11,17	12     	        	       	          	       	
Griffin, Kimani             	                          	MSA	USA	       	       	35,94   	12     	       	       	36,04   	7      	          	       	
Sæves, Johann Jørgen        	                          	MSA	NOR	       	       	36,02   	13     	1.11,39	14     	35,86   	3      	          	       	
Chaban, Artsiom             	Чабан, Артём              	MSA	IAB	       	       	36,06   	14     	       	       	36,42   	14     	          	       	
Yang, Yang (2000)           	杨阳 (2000)                 	MA1	CHN	       	       	36,08   	15     	       	       	36,10   	8      	          	       	
Klenko, Alexandr            	Кленко, Александр         	MSA	KAZ	       	       	36,09   	16     	1.12,36	25     	35,94   	5      	          	       	
Suomalainen, Samuli         	                          	MN1	FIN	       	       	36,17   	17     	1.11,81	21     	36,15(1)	9      	          	       	
Yang, Seung-Yong            	양승용                       	MN4	KOR	       	       	36,20   	18     	1.12,27	23     	36,15(2)	10     	          	       	
Sung, Ching-Yang            	                          	MSA	TPE	       	       	36,31   	19  SB 	       	       	36,24   	11  SB 	          	       	
Dombek, Hendrik             	                          	MN3	GER	       	       	36,49   	20     	1.12,28	24     	36,35   	12     	          	       	
Puolakka, Miro              	                          	MSA	FIN	       	       	36,54   	21  SB 	       	       	36,57   	15     	          	       	
Howe, Connor                	                          	MA2	CAN	       	       	36,80   	22     	       	       	        	       	1.50,87   	11     	
Żurek, Damian               	                          	MA2	POL	       	       	38,18   	23     	       	       	        	       	          	       	
Kondo, Taro                 	近藤 太郎                     	MSA	JPN	       	       	        	       	1.09,69	1      	        	       	          	       	
Schipper, Pim               	                          	M30	NED	       	       	        	       	1.09,89	2      	        	       	          	       	
Cha, Min-Kyu                	차민규                       	MSA	KOR	       	       	        	       	1.10,19	3   SB 	        	       	          	       	
Otterspeer, Hein            	                          	M30	NED	       	       	        	       	1.10,39	4      	35,48   	2      	          	       	
Kosaka, Ryu                 	小坂 龍                      	MSA	JPN	       	       	        	       	1.10,41	5      	36,01   	6      	          	       	
Miwa, Junya                 	三輪 準也                     	MSA	JPN	       	       	        	       	1.10,42	6      	        	       	1.46,85   	1   SB 	
Langelaar, Tyson            	                          	MN1	CAN	       	       	        	       	1.10,66	7      	        	       	1.47,39   	2      	
Reinton, Kristian Solland   	                          	MN3	NOR	       	       	        	       	1.10,77	8   PR 	        	       	          	       	
Ning, Zhongyan              	宁忠岩                       	MA2	CHN	       	       	        	       	1.10,88	10     	        	       	          	       	
Bachanek, Marcin            	                          	MN4	POL	       	       	        	       	1.11,00	11  SB 	        	       	          	       	
Wenger, Livio               	                          	MSA	SUI	       	       	        	       	1.11,44	15     	        	       	          	       	
Liiv, Marten                	                          	MN3	EST	       	       	        	       	1.11,67	17     	        	       	          	       	
Gavrilov, Demyan            	Гаврилов, Демьян          	MN2	KAZ	       	       	        	       	1.11,68	18  PR 	        	       	          	       	
Kłosiński, Sebastian        	                          	MSA	POL	       	       	        	       	1.11,69	19     	        	       	          	       	
Bródka, Zbigniew            	                          	M30	POL	       	       	        	       	1.11,71	20     	        	       	          	       	
Tai, Wei-Lin                	                          	MN3	TPE	       	       	        	       	1.12,10	22     	        	       	1.51,46   	14     	
Hartman, Steven             	                          	MSA	USA	       	       	        	       	1.12,55	26     	        	       	1.52,16   	18     	
Dufter, Joel                	                          	MSA	GER	       	       	        	       	       	       	35,45   	1      	          	       	
Dijs, Wesly                 	                          	MN4	NED	       	       	        	       	       	       	        	       	1.49,63   	6      	
Esders, Gijs                	                          	MSA	NED	       	       	        	       	       	       	        	       	1.50,28(8)	8      	
Lobas, Victor               	Лобас, Виктор             	MSA	IAR	       	       	        	       	       	       	        	       	1.50,49   	9      	
Belchos, Jordan             	                          	M30	CAN	       	       	        	       	       	       	        	       	1.50,54   	10     	
Mikhailov, Vitaly           	Михайлов, Виталий         	M30	IAB	       	       	        	       	       	       	        	       	1.51,16   	12     	
Lee, Do-Hyung               	이도형                       	MN1	KOR	       	       	        	       	       	       	        	       	1.51,41   	13     	
Trentini, Alessio           	                          	MSA	ITA	       	       	        	       	       	       	        	       	1.51,50   	15     	
Hager, Armin                	                          	MSA	AUT	       	       	        	       	       	       	        	       	1.52,44   	19  SB 	

    
                

Native Language Names