ISU World Cup
Heerenveen (NED)
15 - 16 December 2018

Women - Division A
Name                        	                          			500m    		1500m     		1000m     		3000m  		
                            	                          			15 Dec  		15 Dec    		16 Dec    		16 Dec 		
Kodaira, Nao                	小平 奈緒                     	L30	JPN	37,17   	1   TR 	          	       	1.14,32(8)	5   SB 	       	       	
Herzog, Vanessa             	                          	LN4	AUT	37,23   	2   NR 	          	       	1.15,21   	10     	       	       	
Bowe, Brittany              	                          	L30	USA	37,70   	3   SB 	1.54,00   	2   SB 	1.13,24   	1   TR 	       	       	
Fatkulina, Olga             	Фаткулина, Ольга          	LSA	IAR	37,79   	4   SB 	          	       	1.14,36   	6   SB 	       	       	
Kachanova, Daria            	Качанова, Дарья           	LN2	IAR	37,81   	5   PR 	          	       	1.15,51   	12  PR 	       	       	
Soga, Konami                	曽我 こなみ                    	LSA	JPN	37,82   	6   PR 	          	       	          	       	       	       	
Golikova, Angelina          	Голикова, Ангелина        	LSA	IAR	38,01(0)	7      	          	       	1.16,22   	16  SB 	       	       	
Tsuji, Maki                 	辻 麻希                      	L30	JPN	38,01(2)	8   SB 	          	       	1.15,98   	14  SB 	       	       	
Jackson, Erin               	                          	LSA	USA	38,03   	9   PR 	          	       	          	       	       	       	
Kim, Min-Sun                	김민선                       	LN1	KOR	38,15   	10  SB 	          	       	          	       	       	       	
Leerdam, Jutta              	                          	LN1	NED	38,18   	11  PR 	          	       	1.14,49   	7   SB 	       	       	
Jin, Jingzhu                	金京珠                       	LSA	CHN	38,25   	12  PR 	          	       	          	       	       	       	
McLean, Heather             	                          	LSA	CAN	38,28   	13  SB 	          	       	          	       	       	       	
Bøkko, Hege                 	                          	LSA	NOR	38,38(6)	14  SB 	          	       	1.15,86   	13  SB 	       	       	
Hudey, Marsha               	                          	LSA	CAN	38,38(6)	14     	          	       	          	       	       	       	
Irvine, Kaylin              	                          	LSA	CAN	38,40   	16  SB 	          	       	1.16,84   	19     	       	       	
Smit, Janine                	                          	LSA	NED	38,47   	17  SB 	          	       	          	       	       	       	
Kim, Hyun-Yung              	김현영                       	LSA	KOR	38,50   	18     	          	       	          	       	       	       	
Kuznetsova, Irina (1998)    	Кузнецова, Ирина (1998)   	LN1	IAR	38,63   	19  PR 	          	       	          	       	       	       	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина         	LSA	KAZ	38,76   	20     	          	       	1.16,48   	17     	       	       	
Wüst, Ireen                 	                          	L30	NED	        	       	1.53,30   	1   TR 	1.14,82   	8   SB 	       	DNS    	
Shikhova, Yekaterina        	Шихова, Екатерина         	L30	IAR	        	       	1.54,03   	3   SB 	1.14,03   	3   SB 	       	       	
Takagi, Miho                	髙木 美帆                     	LSA	JPN	        	       	1.54,37   	4   SB 	1.13,93   	2   SB 	       	       	
de Jong, Antoinette         	                          	LSA	NED	        	       	1.54,86   	5   SB 	          	       	3.59,41	1   SB 	
van Beek, Lotte             	                          	LSA	NED	        	       	1.55,20   	6   SB 	          	       	       	       	
Lollobrigida, Francesca     	                          	LSA	ITA	        	       	1.55,85   	7   PR 	          	       	4.03,72	8   SB 	
Czerwonka, Natalia          	                          	L30	POL	        	       	1.55,90   	8   SB 	1.15,50   	11  SB 	       	       	
Njåtun, Ida                 	                          	LSA	NOR	        	       	1.56,31   	9   SB 	1.16,65   	18  SB 	       	       	
Kazelina, Elizaveta         	                          	LN3	IAR	        	       	1.56,54   	10  SB 	          	       	       	       	
Lalenkova, Evgeniia         	Лаленкова, Евгения        	LSA	IAR	        	       	1.56,96   	11  PR 	          	       	4.04,56	10  PR 	
Wijfje, Melissa             	                          	LN4	NED	        	       	1.57,04   	12  SB 	          	       	4.02,73	7   PR 	
Li, Qishi                   	李奇时                       	LSA	CHN	        	       	1.57,08   	13  SB 	1.14,32(7)	4   SB 	       	       	
Zhao, Xin (1992)            	赵欣 (1992)                 	LSA	CHN	        	       	1.57,11   	14  SB 	1.16,17   	15  PR 	       	       	
Blondin, Ivanie             	                          	LSA	CAN	        	       	1.57,14   	15     	          	       	4.02,23	6   SB 	
Sato, Ayano                 	佐藤 綾乃                     	LN3	JPN	        	       	1.57,37(1)	16     	          	       	       	       	
Takagi, Nana                	髙木 菜那                     	LSA	JPN	        	       	1.57,37(7)	17     	          	       	       	       	
Sokhryakova, Elena          	Сохрякова, Елена          	LSA	IAR	        	       	1.57,41   	18  PR 	          	       	4.06,05	12  PR 	
Wiklund, Ragne              	                          	LA2	NOR	        	       	1.57,86   	19     	1.17,33   	20  PR 	       	       	
Bosiek, Karolina            	                          	LA2	POL	        	       	1.58,17   	20  NRJ	          	       	       	       	
de Jong, Letitia            	                          	LSA	NED	        	       	          	       	1.14,90   	9   SB 	       	       	
Weidemann, Isabelle         	                          	LN4	CAN	        	       	          	       	          	       	4.00,12	2   PR 	
Sáblíková, Martina          	                          	L30	CZE	        	       	          	       	          	       	4.00,33	3   SB 	
Visser, Esmee               	                          	LN4	NED	        	       	          	       	          	       	4.00,62	4   PR 	
Voronina, Natalia           	Воронина, Наталья         	LSA	IAR	        	       	          	       	          	       	4.01,42	5   SB 	
Zueva, Marina               	Зуева, Марина             	LSA	IAB	        	       	          	       	          	       	4.04,17	9   SB 	
Pechstein, Claudia          	                          	L45	GER	        	       	          	       	          	       	4.05,09	11  SB 	
Maltais, Valerie            	                          	LSA	CAN	        	       	          	       	          	       	4.06,39	13  PR 	
Anema, Reina                	                          	LSA	NED	        	       	          	       	          	       	4.08,47	14     	
Han, Mei                    	韩梅                        	LN2	CHN	        	       	          	       	          	       	4.08,93	15     	

Women - Division B
Name                        	                          			500m      		1500m  		1000m     		3000m  		
                            	                          			15 Dec    		15 Dec 		16 Dec    		16 Dec 		
de Jong, Letitia            	                          	LSA	NED	38,57     	1      	       	       	          	       	       	       	
Li, Qishi                   	李奇时                       	LSA	CHN	38,81     	2      	       	       	          	       	       	       	
Tsujimoto, Arisa            	辻本 有沙                     	LSA	JPN	38,92     	3      	       	       	          	       	       	       	
Tian, Ruining               	田芮宁                       	LN3	CHN	38,99     	4      	       	       	          	       	       	       	
de Jong, Antoinette         	                          	LSA	NED	39,13     	5      	       	       	          	       	       	       	
Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ                    	LN1	JPN	39,16     	6      	       	       	          	       	       	       	
Goetz, Kimi                 	                          	LSA	USA	39,23     	7   PR 	2.01,03	13     	1.17,34   	7      	       	       	
Hirschbichler, Gabriele     	                          	L35	GER	39,31     	8      	2.01,38	16     	1.17,25   	6      	       	       	
Korkina, Anastasia          	                          	LA2	IAR	39,40     	9      	       	       	          	       	       	       	
Kim, Min-Ji (2000)          	김민지 (2000)                	LA2	KOR	39,42     	10  PR 	       	       	          	       	       	       	
Bonazza, Noemi              	                          	LN2	ITA	39,48(3)  	11     	1.59,81	9      	1.17,21   	5   SB 	4.14,51	18     	
Wüst, Ireen                 	                          	L30	NED	39,48(9)  	12     	       	       	          	       	       	       	
Bocox, Brianna              	                          	LN3	USA	39,49     	13     	       	       	1.18,59(5)	14     	       	       	
Wójcik, Andżelika           	                          	LN3	POL	39,57     	14     	       	       	          	       	       	       	
Nifantava, Hanna            	                          	LA2	IAB	39,64     	15     	       	       	1.19,29   	16  NRJ	       	       	
Nam, Ye-Won                 	남예원                       	LN4	KOR	39,72     	16     	       	       	1.18,58   	13     	       	       	
Rodriguez, Maria Victoria   	                          	LSA	ARG	39,88(7)  	17     	       	       	1.22,26   	20     	       	       	
Huang, Yu-Ting              	                          	L30	TPE	39,88(9)  	18     	2.01,65	18  SB 	1.18,59(8)	15     	       	       	
Ripsrud, Martine            	                          	LN4	NOR	40,14     	19     	       	       	          	       	       	       	
Kim, Min-Jo                 	김민조                       	LN1	KOR	40,33     	20     	       	       	          	       	       	       	
Bettrone, Francesca         	                          	LSA	ITA	40,52     	21     	       	       	          	DNS    	       	       	
Pei, Chong                  	裴冲                        	LN3	CHN	1.21,24   	22     	       	       	          	       	       	       	
Beune, Joy                  	                          	LN1	NED	          	       	1.57,11	1   SB 	1.16,29   	1      	       	       	
Voronina, Natalia           	Воронина, Наталья         	LSA	IAR	          	       	1.57,54	2   SB 	          	       	       	       	
Zueva, Marina               	Зуева, Марина             	LSA	IAB	          	       	1.58,76	3      	          	       	       	       	
Maltais, Valerie            	                          	LSA	CAN	          	       	1.58,81	4   PR 	          	       	       	       	
Han, Mei                    	韩梅                        	LN2	CHN	          	       	1.58,85	5      	          	       	       	       	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина         	LSA	KAZ	          	       	1.59,37	6   SB 	          	       	       	       	
Onodera, Yuna               	小野寺 優奈                    	LN2	JPN	          	       	1.59,41	7      	          	       	4.10,93	12  PR 	
Dufter, Roxane              	                          	LSA	GER	          	       	1.59,44	8      	          	       	4.05,38	3   SB 	
Weidemann, Isabelle         	                          	LN4	CAN	          	       	2.00,10	10     	          	       	       	       	
Schwartzburg, Paige         	                          	LSA	USA	          	       	2.00,12	11     	          	       	       	       	
Pechstein, Claudia          	                          	L45	GER	          	       	2.00,76	12  SB 	          	       	       	       	
Kilburg, Mia                	                          	LSA	USA	          	       	2.01,09	14     	          	       	4.15,58	20     	
Morrison, Keri              	                          	LSA	CAN	          	       	2.01,20	15     	1.19,80   	18     	       	       	
Park, Ji-Woo (1998)         	박지우 (1998)                	LN1	KOR	          	       	2.01,40	17     	          	       	4.13,79	16  SB 	
Alusalu, Saskia             	                          	LSA	EST	          	       	2.02,04	19  SB 	          	       	4.08,01	6   SB 	
Haugen, Sofie Karoline      	                          	LSA	NOR	          	       	2.02,45	20     	          	       	4.17,55	22     	
Kim, Bo-Reum                	김보름                       	LSA	KOR	          	       	2.02,73	21     	          	       	       	       	
Czyszczoń, Magdalena        	                          	LSA	POL	          	       	2.04,51	22     	          	       	4.13,02	15  SB 	
Møller Rigas, Elena         	                          	LN4	DEN	          	       	2.05,60	23     	          	       	4.18,05	23  SB 	
Kerschbaummayr, Natálie     	                          	LN2	CZE	          	       	2.07,78	24     	          	       	4.26,45	24     	
Jin, Jingzhu                	金京珠                       	LSA	CHN	          	       	       	       	1.16,59   	2   PR 	       	       	
van Beek, Lotte             	                          	LSA	NED	          	       	       	       	1.16,62   	3      	       	       	
Kuznetsova, Irina (1998)    	Кузнецова, Ирина (1998)   	LN1	IAR	          	       	       	       	1.16,77   	4   PR 	       	       	
Kim, Hyun-Yung              	김현영                       	LSA	KOR	          	       	       	       	1.17,41   	8   SB 	       	       	
Abe, Yuka                   	阿部 友香                     	LSA	JPN	          	       	       	       	1.17,73   	9      	       	       	
McLean, Heather             	                          	LSA	CAN	          	       	       	       	1.17,89   	10     	       	       	
Sha, Yuning                 	沙宇宁                       	LSA	CHN	          	       	       	       	1.18,12   	11  SB 	       	       	
Kim, Min-Sun                	김민선                       	LN1	KOR	          	       	       	       	1.18,15   	12  SB 	       	       	
Ziomek, Kaja                	                          	LN2	POL	          	       	       	       	1.19,58   	17  SB 	       	       	
Gulbrandsen, Anne           	                          	LSA	NOR	          	       	       	       	1.20,69   	19     	       	       	
Takagi, Miho                	髙木 美帆                     	LSA	JPN	          	       	       	       	          	       	4.00,02	1   SB 	
Sato, Ayano                 	佐藤 綾乃                     	LN3	JPN	          	       	       	       	          	       	4.04,36	2   SB 	
Njåtun, Ida                 	                          	LSA	NOR	          	       	       	       	          	       	4.05,62	4   SB 	
Wiklund, Ragne              	                          	LA2	NOR	          	       	       	       	          	       	4.07,31	5   NRJ	
Takagi, Nana                	髙木 菜那                     	LSA	JPN	          	       	       	       	          	       	4.08,61	7      	
Bosiek, Karolina            	                          	LA2	POL	          	       	       	       	          	       	4.09,04	8   SB 	
Sakai, Nene                 	酒井 寧子                     	LN4	JPN	          	       	       	       	          	       	4.09,61	9   SB 	
Li, Dan (1994)              	李丹 (1994)                 	LSA	CHN	          	       	       	       	          	       	4.09,66	10  SB 	
Kazelina, Elizaveta         	                          	LN3	IAR	          	       	       	       	          	       	4.10,18	11  SB 	
Schoutens, Carlijn          	                          	LSA	USA	          	       	       	       	          	       	4.11,80	13  SB 	
Beckert, Stephanie          	                          	L30	GER	          	       	       	       	          	       	4.12,54	14     	
Park, Do-Young              	박도영                       	LSA	KOR	          	       	       	       	          	       	4.14,09	17  SB 	
Lund, Camilla               	                          	LSA	NOR	          	       	       	       	          	       	4.14,83	19  SB 	
Tao, Jiaying                	陶嘉莹                       	LSA	CHN	          	       	       	       	          	       	4.15,99	21     	

Men - Division A
Name                        	                          			500m    		1500m  		1000m     		5000m  		
                            	                          			15 Dec  		15 Dec 		16 Dec    		16 Dec 		
Kulizhnikov, Pavel          	Кулижников, Павел         	MSA	IAR	34,49   	1   SB 	       	       	1.07,93   	2      	       	       	
Hasegawa, Tsubasa           	長谷川 翼                     	MSA	JPN	34,52   	2   SB 	       	       	          	       	       	       	
Murakami, Yuma              	村上 右磨                     	MSA	JPN	34,55   	3   PR 	       	       	          	       	       	       	
Shinhama, Tatsuya           	新濱 立也                     	MN3	JPN	34,64   	4   PR 	       	       	1.08,71   	7   PR 	       	       	
N'tab, Dai Dai              	                          	MSA	NED	34,69   	5   SB 	       	       	          	       	       	       	
Cha, Min-Kyu                	차민규                       	MSA	KOR	34,72   	6   SB 	       	       	          	       	       	       	
Mushtakov, Viktor           	Муштаков, Виктор          	MN3	IAR	34,74(0)	7      	       	       	1.08,80   	8   SB 	       	       	
Haga, Ryohei                	羽賀 亮平                     	M30	JPN	34,74(4)	8      	       	       	          	       	       	       	
Lorentzen, Håvard Holmefjord	                          	MSA	NOR	34,76   	9      	       	       	1.08,40(6)	4   SB 	       	       	
Junio, Gilmore              	                          	MSA	CAN	34,82   	10  SB 	       	       	          	       	       	       	
Nogal, Artur                	                          	MSA	POL	34,85   	11  SB 	       	       	          	       	       	       	
Waś, Artur                  	                          	M30	POL	34,90   	12  SB 	       	       	          	       	       	       	
Murashov, Ruslan            	Мурашов, Руслан           	MSA	IAR	34,91(1)	13  SB 	       	       	          	       	       	       	
Kim, Tae-Yun                	김태윤                       	MSA	KOR	34,91(9)	14  SB 	       	       	1.09,17   	12  SB 	       	       	
Ihle, Nico                  	                          	M30	GER	34,93   	15  SB 	       	       	1.09,20   	13  SB 	       	       	
Kim, Jun-Ho                 	김준호                       	MN4	KOR	34,94   	16  SB 	       	       	          	       	       	       	
Mulder, Michel              	                          	M30	NED	34,95   	17  SB 	       	       	          	       	       	       	
Dubreuil, Laurent           	                          	MSA	CAN	35,02   	18     	       	       	1.42,87   	20     	       	       	
Golovatsiuk, Ignat          	Головатюк, Игнат          	MN3	IAB	35,50   	19     	       	       	1.09,94   	17     	       	       	
Verbij, Kai                 	                          	MSA	NED	        	DNS    	       	       	          	WDR    	       	       	
Krol, Thomas                	                          	MSA	NED	        	       	1.43,78	1   SB 	1.08,40(7)	5      	       	       	
Mantia, Joey                	                          	M30	USA	        	       	1.44,09	2   SB 	1.13,89   	19     	       	       	
Roest, Patrick              	                          	MN4	NED	        	       	1.44,12	3   PR 	          	       	6.09,82	2      	
Yuskov, Denis               	Юсков, Денис              	MSA	IAR	        	       	1.44,61	4      	1.07,95   	3   SB 	       	       	
Nuis, Kjeld                 	                          	MSA	NED	        	       	1.44,62	5      	1.07,80   	1      	       	       	
Johansson, Allan Dahl       	                          	MN1	NOR	        	       	1.44,81	6   SB 	1.08,91   	10  SB 	       	       	
Trofimov, Sergey            	Трофимов, Сергей          	MN4	IAR	        	       	1.44,94	7   SB 	          	       	6.14,66	7   PR 	
Swings, Bart                	                          	MSA	BEL	        	       	1.45,03	8   SB 	          	       	6.19,47	11  SB 	
Yamada, Masaya              	山田 将矢                     	MN3	JPN	        	       	1.45,06	9   PR 	          	       	       	       	
Kim, Min-Seok (1999)        	김민석 (1999)                	MN1	KOR	        	       	1.45,08	10  SB 	          	       	       	       	
Ichinohe, Seitaro           	一戸 誠太郎                    	MN4	JPN	        	       	1.45,23	11  PR 	          	       	       	       	
Henriksen, Sindre           	                          	MSA	NOR	        	       	1.45,69	12  SB 	          	       	       	       	
Bøkko, Håvard               	                          	M30	NOR	        	       	1.45,90	13  SB 	          	       	6.20,81	12  SB 	
Pedersen, Sverre Lunde      	                          	MSA	NOR	        	       	1.45,96	14  SB 	          	       	6.11,63	4   SB 	
Gryaztsov, Sergey           	Грязцов, Сергей           	M30	IAR	        	       	1.46,60	15  SB 	          	       	       	       	
Wenger, Livio               	                          	MSA	SUI	        	       	1.46,67	16  SB 	          	       	       	       	
Giovannini, Andrea          	                          	MSA	ITA	        	       	1.46,91	17  SB 	          	       	6.20,89	13  SB 	
Oda, Takuro                 	小田 卓朗                     	MSA	JPN	        	       	1.48,00	18     	1.09,56   	14     	       	       	
Beliaev, Daniil             	Беляев, Даниил            	MN4	IAR	        	       	1.48,67	19     	          	       	       	       	
Gélinas-Beaulieu, Antoine   	                          	MSA	CAN	        	       	1.48,70	20     	1.09,73   	16     	       	       	
Dufter, Joel                	                          	MSA	GER	        	       	       	       	1.08,65   	6      	       	       	
Ning, Zhongyan              	宁忠岩                       	MA2	CHN	        	       	       	       	1.08,82   	9   NRJ	       	       	
Lobas, Victor               	Лобас, Виктор             	MSA	IAR	        	       	       	       	1.09,01   	11  PR 	       	       	
Michalski, Piotr            	                          	MSA	POL	        	       	       	       	1.09,62   	15  SB 	       	       	
Griffin, Kimani             	                          	MSA	USA	        	       	       	       	1.09,98   	18  SB 	       	       	
Semerikov, Danila           	Семериков, Данила         	MSA	IAR	        	       	       	       	          	       	6.08,96	1   TR 	
Kramer, Sven                	                          	M30	NED	        	       	       	       	          	       	6.10,61	3   SB 	
Bergsma, Jorrit (1986)      	                          	M30	NED	        	       	       	       	          	       	6.12,16	5   SB 	
Rumyantsev, Alexander       	Румянцев, Александр       	M30	IAR	        	       	       	       	          	       	6.13,22	6   PR 	
Beckert, Patrick            	                          	MSA	GER	        	       	       	       	          	       	6.16,78	8   SB 	
Bosker, Marcel              	                          	MN3	NED	        	       	       	       	          	       	6.16,84	9   SB 	
Belchos, Jordan             	                          	M30	CAN	        	       	       	       	          	       	6.16,96	10  SB 	
Malfatti, Michele           	                          	MSA	ITA	        	       	       	       	          	       	6.22,66	14     	
Fish, Graeme                	                          	MN2	CAN	        	       	       	       	          	       	6.23,91	15     	
Ghiotto, Davide             	                          	MSA	ITA	        	       	       	       	          	       	6.29,24	16     	

Men - Division B
Name                        	                          			500m    		1500m     		1000m     		5000m     		
                            	                          			15 Dec  		15 Dec    		16 Dec    		16 Dec    		
Boisvert-Lacroix, Alex      	                          	M30	CAN	35,11   	1   SB 	          	       	          	       	          	       	
Mulder, Ronald              	                          	M30	NED	35,14   	2      	          	       	          	       	          	       	
Smeekens, Jan               	                          	M30	NED	35,19   	3      	          	       	          	       	          	       	
Rukke, Henrik Fagerli       	                          	MN3	NOR	35,23   	4   SB 	          	       	1.10,25   	6   SB 	          	       	
Michalski, Piotr            	                          	MSA	POL	35,27   	5   SB 	          	       	          	       	          	       	
Gao, Tingyu                 	高亭宇                       	MN2	CHN	35,29   	6      	          	       	          	       	          	       	
Magnussen, Bjørn            	                          	MN2	NOR	35,33   	7      	          	       	          	       	          	       	
Fiola, Christopher          	                          	MN3	CAN	35,37   	8      	          	       	1.10,70   	15     	          	       	
Yang, Tao                   	杨涛                        	MN2	CHN	35,47   	9   SB 	          	       	          	       	          	       	
Vosté, Mathias              	                          	MSA	BEL	35,57   	10  SB 	1.46,51   	1   PR 	1.09,35   	2   SB 	          	       	
Dombek, Hendrik             	                          	MN3	GER	35,58   	11  PR 	          	       	1.10,40   	7   PR 	          	       	
Dufter, Joel                	                          	MSA	GER	35,60(3)	12     	          	       	          	       	          	       	
Liiv, Marten                	                          	MN3	EST	35,60(5)	13  NR 	          	       	1.09,94   	4   SB 	          	       	
Klenko, Alexandr            	Кленко, Александр         	MSA	KAZ	35,64(5)	14  PR 	          	       	1.11,02   	21  SB 	          	       	
Arzhanikov, Ivan            	Аржаников, Иван           	MSA	KAZ	35,64(9)	15  PR 	          	       	1.10,53   	10  PR 	          	       	
Yang, Yang (2000)           	杨阳 (2000)                 	MA1	CHN	35,67   	16  SB 	          	       	          	       	          	       	
Chaban, Artsiom             	Чабан, Артём              	MSA	IAB	35,78   	17  PR 	          	       	          	       	          	       	
Nenzi, Mirko Giacomo        	                          	MSA	ITA	35,79   	18     	          	       	1.10,69   	14  SB 	          	       	
Sæves, Johann Jørgen        	                          	MSA	NOR	35,80   	19     	          	       	          	       	          	       	
La Rue, David               	                          	MN1	CAN	35,95   	20     	1.48,27   	8      	1.10,79   	17     	          	       	
Kersten, Cornelius          	                          	MSA	GBR	35,97(0)	21  SB 	          	       	1.10,82   	18  SB 	          	       	
Żurek, Damian               	                          	MA2	POL	35,97(7)	22  SB 	          	       	1.11,34   	22  PR 	          	       	
Yang, Seung-Yong            	양승용                       	MN4	KOR	36,01   	23     	          	       	1.10,59   	11  SB 	          	       	
Perry, Brett                	                          	MSA	USA	36,02   	24  SB 	          	       	1.13,21   	27     	          	       	
Lobas, Victor               	Лобас, Виктор             	MSA	IAR	36,04   	25  SB 	          	       	          	       	          	       	
Griffin, Kimani             	                          	MSA	USA	36,05   	26     	          	       	          	       	          	       	
Levo, Harri                 	                          	MSA	FIN	36,08   	27     	          	       	          	       	          	       	
Suomalainen, Samuli         	                          	MN1	FIN	36,49(1)	28     	1.50,66   	25  SB 	1.12,14   	26     	          	       	
Oberbichler, Christian      	                          	MSA	SUI	36,49(9)	29     	          	       	          	       	          	       	
Root, Floris                	                          	MN4	AUT	36,80   	30     	1.50,48(9)	23     	1.11,72   	24     	          	       	
Nagy, Konrád                	                          	MSA	HUN	37,72   	31     	1.49,64   	17     	1.11,85   	25     	          	       	
Kim, Jin-Su (1992)          	김진수 (1992)                	MSA	KOR	        	       	1.46,52   	2   SB 	1.09,74   	3   SB 	          	       	
Bosker, Marcel              	                          	MN3	NED	        	       	1.46,67   	3   SB 	          	       	          	       	
Bródka, Zbigniew            	                          	M30	POL	        	       	1.47,46   	4   SB 	1.10,93   	19  SB 	          	       	
Silovs, Haralds             	                          	M30	LAT	        	       	1.47,52   	5   SB 	1.10,60(7)	13  SB 	6.41,21   	24  SB 	
Hollaar, Louis              	                          	MN1	NED	        	       	1.48,21(3)	6      	          	       	          	       	
Nilsen, Simen Spieler       	                          	MSA	NOR	        	       	1.48,21(5)	7   SB 	          	       	6.24,78   	9   SB 	
Alemasi, Kahanbai           	阿勒玛斯, 卡汉拜                 	MN2	CHN	        	       	1.48,51   	9      	          	       	          	       	
Beckert, Patrick            	                          	MSA	GER	        	       	1.48,60   	10     	          	       	          	       	
Shkolin, Egor               	Школин, Егор              	MN1	IAR	        	       	1.48,78   	11     	          	       	          	       	
Tsuchiya, Ryosuke           	土屋 良輔                     	MSA	JPN	        	       	1.48,94   	12  PR 	          	       	6.17,64   	4   SB 	
Gavrilov, Demyan            	Гаврилов, Демьян          	MN2	KAZ	        	       	1.49,08   	13  PR 	          	       	          	       	
Bloemen, Ted-Jan            	                          	M30	CAN	        	       	1.49,43   	14     	          	       	6.15,84   	2   SB 	
Kłosiński, Sebastian        	                          	MSA	POL	        	       	1.49,47   	15     	1.10,46   	9   SB 	          	       	
Belchos, Jordan             	                          	M30	CAN	        	       	1.49,49   	16     	          	       	          	       	
Bachanek, Marcin            	                          	MN4	POL	        	       	1.49,74   	18  SB 	          	       	          	       	
Lee, Do-Hyung               	이도형                       	MN1	KOR	        	       	1.49,79   	19  SB 	          	       	          	       	
Mikhailov, Vitaly           	Михайлов, Виталий         	M30	IAB	        	       	1.50,03   	20     	          	       	6.23,04   	6   SB 	
Maly, Felix                 	                          	MSA	GER	        	       	1.50,41   	21  SB 	          	       	6.30,07   	18     	
Wielgat, Adrian             	                          	MSA	POL	        	       	1.50,48(8)	22     	          	       	6.37,08   	23     	
Tai, Wei-Lin                	                          	MN3	TPE	        	       	1.50,54   	24  SB 	1.11,38   	23     	          	       	
Jean, Olivier               	                          	M35	CAN	        	       	1.50,72   	26     	          	       	          	       	
Cepuran, Ethan              	                          	MA2	USA	        	       	1.50,74   	27     	          	       	6.29,10   	14  PR 	
Malfatti, Michele           	                          	MSA	ITA	        	       	1.51,25   	28     	          	       	          	       	
Thorup, Viktor Hald         	                          	MSA	DEN	        	       	1.51,84   	29     	          	       	6.49,10   	27     	
Kleba, Austin               	                          	MA2	USA	        	       	1.51,90   	30     	1.11,01   	20  SB 	          	       	
Whyte, Josh                 	                          	MN4	NZL	        	       	1.52,96   	31     	          	       	6.47,97   	26     	
Ghiotto, Davide             	                          	MSA	ITA	        	       	1.53,30   	32     	          	       	          	       	
Dawson, Casey               	                          	MA1	USA	        	       	1.53,64   	33     	1.13,88   	28     	          	       	
Druszkiewicz, Sebastian     	                          	M30	CZE	        	       	1.54,41   	34     	          	       	6.32,27   	21     	
Yamada, Masaya              	山田 将矢                     	MN3	JPN	        	       	          	       	1.08,66   	1      	          	       	
N'tab, Dai Dai              	                          	MSA	NED	        	       	          	       	1.10,00   	5      	          	       	
Kuzin, Denis                	Кузин, Денис              	M30	KAZ	        	       	          	       	1.10,42   	8      	          	       	
Kim, Jun-Ho                 	김준호                       	MN4	KOR	        	       	          	       	1.10,60(1)	12  SB 	          	       	
Esders, Gijs                	                          	MSA	NED	        	       	          	       	1.10,72   	16     	          	       	
Grob, Oliver                	                          	MN3	SUI	        	       	          	       	1.14,00   	29     	          	       	
Otterspeer, Hein            	                          	M30	NED	        	       	          	       	          	DQ     	          	       	
de Vries, Douwe             	                          	M35	NED	        	       	          	       	          	       	6.13,58   	1   PR 	
Michael, Peter              	                          	M30	NZL	        	       	          	       	          	       	6.16,41   	3   SB 	
Ichinohe, Seitaro           	一戸 誠太郎                    	MN4	JPN	        	       	          	       	          	       	6.21,34   	5      	
Morozov, Dmitry (1996.08)   	Морозов, Дмитрий (1996.08)	MN3	KAZ	        	       	          	       	          	       	6.24,25   	7   PR 	
Wenger, Livio               	                          	MSA	SUI	        	       	          	       	          	       	6.24,68   	8   SB 	
Liu, Yiming (1995)          	刘一鸣 (1995)                	MSA	CHN	        	       	          	       	          	       	6.27,27   	10  PR 	
Um, Cheon-Ho                	엄천호                       	MSA	KOR	        	       	          	       	          	       	6.27,47   	11  SB 	
Gryaztsov, Sergey           	Грязцов, Сергей           	M30	IAR	        	       	          	       	          	       	6.27,94   	12  SB 	
Gélinas-Beaulieu, Antoine   	                          	MSA	CAN	        	       	          	       	          	       	6.28,95   	13  SB 	
Chshigolev, Vitaliy         	Щиголев, Виталий          	MN2	KAZ	        	       	          	       	          	       	6.29,68(2)	15  PR 	
Bugari, Riccardo            	                          	MSA	ITA	        	       	          	       	          	       	6.29,68(2)	15  SB 	
Obayashi, Masahito          	大林 昌仁                     	MSA	JPN	        	       	          	       	          	       	6.29,95   	17     	
Chung, Jae-Won              	정재원                       	MA1	KOR	        	       	          	       	          	       	6.31,74   	19  SB 	
Lee, Jin-Yeong              	이진영                       	MSA	KOR	        	       	          	       	          	       	6.32,13   	20  SB 	
Henriksen, Sindre           	                          	MSA	NOR	        	       	          	       	          	       	6.32,50   	22     	
Due Schmidt, Philip         	                          	MN3	DEN	        	       	          	       	          	       	6.42,11   	25     	

    
                

Native Language Names