ISU World Cup
Obihiro (JPN)
16 - 18 November 2018

Women - Division A
Name                        	                          			500m 		500m 		1500m  		1000m     		3000m  		
                            	                          			16 Nov 		17 Nov 		17 Nov 		18 Nov    		18 Nov 		
Kodaira, Nao                	小平 奈緒                     	L30	JPN	37,49  	1      	37,29  	1   SB 	       	       	1.14,84   	3   SB 	       	       	
Herzog, Vanessa             	                          	LN4	AUT	37,62  	2      	37,65  	2      	       	       	1.14,56   	1   TR 	       	       	
Tsuji, Maki                 	辻 麻希                      	L30	JPN	38,04  	3   SB 	38,15  	7      	       	       	          	       	       	       	
Golikova, Angelina          	Голикова, Ангелина        	LSA	IAR	38,06  	4   SB 	37,89  	4   SB 	       	       	1.17,37   	16     	       	       	
Bowe, Brittany              	                          	L30	USA	38,13  	5      	38,07  	6      	1.55,03	1   TR 	1.15,00   	4      	       	       	
Takagi, Miho                	髙木 美帆                     	LSA	JPN	38,22  	6      	       	       	1.55,12	2   SB 	1.14,82   	2   SB 	4.08,99	11     	
Kachanova, Daria            	Качанова, Дарья           	LN2	IAR	38,34  	7      	37,93  	5   PR 	       	       	1.15,85   	7   PR 	       	       	
Kim, Hyun-Yung              	김현영                       	LSA	KOR	38,43  	8   SB 	38,78  	16     	       	       	          	       	       	       	
Soga, Konami                	曽我 こなみ                    	LSA	JPN	38,49  	9   SB 	38,33  	8   SB 	       	       	          	       	       	       	
Bøkko, Hege                 	                          	LSA	NOR	38,60  	10  SB 	38,49  	9   SB 	       	       	1.16,52   	14  SB 	       	       	
Leerdam, Jutta              	                          	LN1	NED	38,66  	11     	38,68  	13     	       	       	1.16,29   	10     	       	       	
Kim, Min-Sun                	김민선                       	LN1	KOR	38,69  	12  SB 	38,60  	11  SB 	       	       	          	       	       	       	
Jin, Jingzhu                	金京珠                       	LSA	CHN	38,81  	13  PR 	38,62  	12  PR 	       	       	          	       	       	       	
Irvine, Kaylin              	                          	LSA	CAN	38,82  	14     	38,82  	17     	       	       	          	       	       	       	
de Jong, Letitia            	                          	LSA	NED	38,84  	15     	39,22  	20     	       	       	1.16,22   	9      	       	       	
Tian, Ruining               	田芮宁                       	LN3	CHN	38,85  	16  SB 	38,75  	14  SB 	       	       	          	       	       	       	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина         	LSA	KAZ	38,93  	17     	38,50  	10  SB 	       	       	1.16,48   	13     	       	       	
Jackson, Erin               	                          	LSA	USA	39,22  	18     	38,86  	18     	       	       	          	       	       	       	
McLean, Heather             	                          	LSA	CAN	39,25  	19     	39,17  	19     	       	       	          	       	       	       	
Hirschbichler, Gabriele     	                          	L35	GER	39,54  	20     	       	       	1.59,37	14     	          	       	       	       	
Fatkulina, Olga             	Фаткулина, Ольга          	LSA	IAR	       	       	37,87  	3   SB 	       	       	1.16,00   	8   SB 	       	       	
Li, Qishi                   	李奇时                       	LSA	CHN	       	       	38,77  	15     	       	       	1.16,39   	12     	       	       	
Shikhova, Yekaterina        	Шихова, Екатерина         	L30	IAR	       	       	       	       	1.55,45	3   SB 	1.15,49   	6   SB 	       	       	
Wüst, Ireen                 	                          	L30	NED	       	       	       	       	1.55,75	4      	1.15,34   	5   SB 	4.06,13	6      	
van Beek, Lotte             	                          	LSA	NED	       	       	       	       	1.56,90	5   SB 	          	       	       	       	
de Jong, Antoinette         	                          	LSA	NED	       	       	       	       	1.57,01	6      	1.16,38   	11     	4.06,57	7      	
Blondin, Ivanie             	                          	LSA	CAN	       	       	       	       	1.57,09	7      	          	       	4.05,70	4   SB 	
Takagi, Nana                	髙木 菜那                     	LSA	JPN	       	       	       	       	1.57,28	8   SB 	          	       	       	       	
Njåtun, Ida                 	                          	LSA	NOR	       	       	       	       	1.57,44	9   SB 	1.17,01   	15     	       	       	
Beune, Joy                  	                          	LN1	NED	       	       	       	       	1.57,62	10     	1.18,10(1)	18     	       	       	
Wijfje, Melissa             	                          	LN4	NED	       	       	       	       	1.58,03	11     	          	       	4.07,15	10     	
Lalenkova, Evgeniia         	Лаленкова, Евгения        	LSA	IAR	       	       	       	       	1.58,63	12     	          	       	4.11,12	14  SB 	
Sáblíková, Martina          	                          	L30	CZE	       	       	       	       	1.59,05	13  SB 	          	       	4.05,23	3      	
Voronina, Natalia           	Воронина, Наталья         	LSA	IAR	       	       	       	       	1.59,43	15     	          	       	4.05,02	2   SB 	
Dufter, Roxane              	                          	LSA	GER	       	       	       	       	1.59,60	16     	          	       	       	       	
Czerwonka, Natalia          	                          	L30	POL	       	       	       	       	2.00,09	17     	1.17,77   	17     	       	       	
Bosiek, Karolina            	                          	LA2	POL	       	       	       	       	2.00,36	18     	          	       	       	       	
Morrison, Keri              	                          	LSA	CAN	       	       	       	       	2.00,38	19     	          	       	       	       	
Zhao, Xin (1992)            	赵欣 (1992)                 	LSA	CHN	       	       	       	       	2.00,79	20  SB 	          	       	       	       	
Huang, Yu-Ting              	                          	L30	TPE	       	       	       	       	       	       	1.18,10(8)	19     	       	       	
Goetz, Kimi                 	                          	LSA	USA	       	       	       	       	       	       	1.18,45   	20     	       	       	
Visser, Esmee               	                          	LN4	NED	       	       	       	       	       	       	          	       	4.04,60	1   TR 	
Zueva, Marina               	Зуева, Марина             	LSA	IAB	       	       	       	       	       	       	          	       	4.05,97	5   SB 	
Lollobrigida, Francesca     	                          	LSA	ITA	       	       	       	       	       	       	          	       	4.07,01	8      	
Weidemann, Isabelle         	                          	LN4	CAN	       	       	       	       	       	       	          	       	4.07,13	9      	
Pechstein, Claudia          	                          	L45	GER	       	       	       	       	       	       	          	       	4.09,52	12     	
Anema, Reina                	                          	LSA	NED	       	       	       	       	       	       	          	       	4.10,28	13     	
Sato, Ayano                 	佐藤 綾乃                     	LN3	JPN	       	       	       	       	       	       	          	       	4.12,99	15     	
Schoutens, Carlijn          	                          	LSA	USA	       	       	       	       	       	       	          	       	4.15,66	16     	

Women - Division B
Name                        	                          			500m 		500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                            	                          			16 Nov 		17 Nov 		17 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		
Fatkulina, Olga             	Фаткулина, Ольга          	LSA	IAR	38,18  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Shikhova, Yekaterina        	Шихова, Екатерина         	L30	IAR	38,67  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Li, Qishi                   	李奇时                       	LSA	CHN	38,75  	3   SB 	       	       	1.58,59	4   SB 	       	       	       	       	
Smit, Janine                	                          	LSA	NED	39,03  	4      	38,90  	1      	       	       	       	       	       	       	
Yamada, Rio                 	山田 梨央                     	LN2	JPN	39,10  	5      	1.21,74	15     	       	       	1.18,89	10     	       	       	
Stollenga, Esmé             	                          	LSA	NED	39,22  	6      	39,42  	5      	       	       	       	       	       	       	
Beuling, Femke              	                          	LA2	NED	39,26  	7      	38,97  	2      	       	       	       	       	       	       	
Ziomek, Kaja                	                          	LN2	POL	39,28  	8   SB 	39,08  	4   SB 	       	       	1.21,27	18     	       	       	
Korkina, Anastasia          	                          	LA2	IAR	39,43  	9      	39,50  	6      	       	       	       	DQ     	       	       	
Pei, Chong                  	裴冲                        	LN3	CHN	39,56  	10     	39,52  	7      	       	       	       	       	       	       	
Goetz, Kimi                 	                          	LSA	USA	39,61  	11  PR 	       	       	2.02,57	18     	       	       	       	       	
Nam, Ye-Won                 	남예원                       	LN4	KOR	39,62  	12  SB 	39,60  	10  SB 	       	       	1.19,09	13     	       	       	
Huang, Yu-Ting              	                          	L30	TPE	39,68  	13  SB 	39,59  	9   SB 	2.04,02	20  SB 	       	       	       	       	
Kim, Min-Jo                 	김민조                       	LN1	KOR	39,81  	14  SB 	39,88  	12     	       	       	       	       	       	       	
Bonazza, Noemi              	                          	LN2	ITA	39,90  	15     	       	       	2.00,36	10     	1.19,06	12     	       	DNS    	
Kim, Min-Ji (2000)          	김민지 (2000)                	LA2	KOR	39,99  	16     	40,03  	14     	       	       	       	       	       	       	
Ripsrud, Martine            	                          	LN4	NOR	40,35  	17     	39,94  	13     	       	       	       	       	       	       	
Bettrone, Francesca         	                          	LSA	ITA	40,39  	18     	       	       	       	       	1.19,71	16     	       	       	
Inagawa, Kurumi             	稲川 くるみ                    	LN1	JPN	       	       	39,03  	3      	       	       	       	       	       	       	
Arshinova, Irina            	Аршинова, Ирина           	L30	IAR	       	       	39,58  	8      	       	       	       	       	       	       	
Hirschbichler, Gabriele     	                          	L35	GER	       	       	39,62  	11     	       	       	1.18,71	7      	       	       	
Sato, Ayano                 	佐藤 綾乃                     	LN3	JPN	       	       	       	       	1.57,34	1   PR 	       	       	       	       	
Wiklund, Ragne              	                          	LA2	NOR	       	       	       	       	1.57,62	2   NRJ	1.18,04	3   PR 	4.10,35	5   NRJ	
Lollobrigida, Francesca     	                          	LSA	ITA	       	       	       	       	1.57,67	3      	       	       	       	       	
Zueva, Marina               	Зуева, Марина             	LSA	IAB	       	       	       	       	1.59,17	5      	       	       	       	       	
Han, Mei                    	韩梅                        	LN2	CHN	       	       	       	       	1.59,25	6      	       	       	4.09,79	3      	
Kazelina, Elizaveta         	                          	LN3	IAR	       	       	       	       	1.59,52	7      	       	       	4.12,62	8   SB 	
Sokhryakova, Elena          	Сохрякова, Елена          	LSA	IAR	       	       	       	       	1.59,65	8   SB 	       	       	4.10,10	4   SB 	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина         	LSA	KAZ	       	       	       	       	2.00,24	9   SB 	       	       	       	       	
Abe, Yuka                   	阿部 友香                     	LSA	JPN	       	       	       	       	2.00,60	11     	1.18,08	4      	       	       	
Onodera, Yuna               	小野寺 優奈                    	LN2	JPN	       	       	       	       	2.00,63	12     	       	       	4.17,97	19     	
Park, Ji-Woo (1998)         	박지우 (1998)                	LN1	KOR	       	       	       	       	2.01,21	13     	       	       	4.16,21	16  SB 	
Zdráhalová, Nikola          	                          	LN4	CZE	       	       	       	       	2.01,50	14     	       	       	4.15,76	14     	
Kim, Bo-Reum                	김보름                       	LSA	KOR	       	       	       	       	2.01,88	15  SB 	       	       	       	       	
Uhrig, Michelle             	                          	LN4	GER	       	       	       	       	2.02,14	16  SB 	       	       	4.15,70	13  SB 	
Haugen, Sofie Karoline      	                          	LSA	NOR	       	       	       	       	2.02,18	17  SB 	       	       	4.14,91	11  SB 	
Alusalu, Saskia             	                          	LSA	EST	       	       	       	       	2.02,95	19  SB 	       	       	4.11,26	6   SB 	
Schoutens, Carlijn          	                          	LSA	USA	       	       	       	       	2.04,50	21     	       	       	       	       	
Czyszczoń, Magdalena        	                          	LSA	POL	       	       	       	       	2.05,96	22     	       	       	4.16,72	17     	
Kerschbaummayr, Natálie     	                          	LN2	CZE	       	       	       	       	2.06,79	23     	       	       	4.29,88	24     	
Tsuji, Maki                 	辻 麻希                      	L30	JPN	       	       	       	       	       	       	1.16,48	1   SB 	       	       	
Irvine, Kaylin              	                          	LSA	CAN	       	       	       	       	       	       	1.17,42	2      	       	       	
Zhao, Xin (1992)            	赵欣 (1992)                 	LSA	CHN	       	       	       	       	       	       	1.18,31	5      	       	       	
Jin, Jingzhu                	金京珠                       	LSA	CHN	       	       	       	       	       	       	1.18,41	6   SB 	       	       	
McLean, Heather             	                          	LSA	CAN	       	       	       	       	       	       	1.18,80	8      	       	       	
Kim, Min-Sun                	김민선                       	LN1	KOR	       	       	       	       	       	       	1.18,88	9   SB 	       	       	
Sha, Yuning                 	沙宇宁                       	LSA	CHN	       	       	       	       	       	       	1.18,95	11  SB 	       	       	
Kim, Hyun-Yung              	김현영                       	LSA	KOR	       	       	       	       	       	       	1.19,48	14  SB 	       	       	
Jackson, Erin               	                          	LSA	USA	       	       	       	       	       	       	1.19,62	15     	       	       	
Gulbrandsen, Anne           	                          	LSA	NOR	       	       	       	       	       	       	1.20,31	17     	       	       	
Takagi, Nana                	髙木 菜那                     	LSA	JPN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.08,42	1   SB 	
Njåtun, Ida                 	                          	LSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	4.08,71	2   SB 	
Sakai, Nene                 	酒井 寧子                     	LN4	JPN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.11,54	7      	
Dufter, Roxane              	                          	LSA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	4.13,73	9      	
Bosiek, Karolina            	                          	LA2	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	4.13,97	10     	
Morrison, Keri              	                          	LSA	CAN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.15,43	12     	
Beckert, Stephanie          	                          	L30	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	4.15,83	15     	
Li, Dan (1994)              	李丹 (1994)                 	LSA	CHN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.17,92	18     	
Lund, Camilla               	                          	LSA	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	4.18,78	20     	
Tao, Jiaying                	陶嘉莹                       	LSA	CHN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.19,36	21     	
Park, Do-Young              	박도영                       	LSA	KOR	       	       	       	       	       	       	       	       	4.19,58	22  SB 	
Møller Rigas, Elena         	                          	LN4	DEN	       	       	       	       	       	       	       	       	4.25,98	23  SB 	

Men - Division A
Name                        	                          			500m    		500m 		1500m  		1000m     		5000m  		
                            	                          			16 Nov  		17 Nov 		17 Nov 		18 Nov    		18 Nov 		
Lorentzen, Håvard Holmefjord	                          	MSA	NOR	34,73   	1   SB 	34,77  	3      	       	       	1.08,80   	4   SB 	       	       	
Kulizhnikov, Pavel          	Кулижников, Павел         	MSA	IAR	34,77   	2      	34,61  	1   TR 	       	       	1.07,85   	1   TR 	       	       	
Shinhama, Tatsuya           	新濱 立也                     	MN3	JPN	34,87   	3      	35,07  	7      	       	       	          	       	       	       	
Murashov, Ruslan            	Мурашов, Руслан           	MSA	IAR	34,98   	4   SB 	35,26  	14     	       	       	          	       	       	       	
Ihle, Nico                  	                          	M30	GER	35,04(9)	5   SB 	35,31  	17     	       	       	1.09,66   	8   SB 	       	       	
Dubreuil, Laurent           	                          	MSA	CAN	35,04(9)	5      	35,09  	9      	       	       	1.09,60   	7      	       	       	
Smeekens, Jan               	                          	M30	NED	35,08   	7      	35,29  	15     	       	       	          	       	       	       	
Kim, Tae-Yun                	김태윤                       	MSA	KOR	35,13   	8   SB 	35,18  	11     	       	       	1.09,88   	12  SB 	       	       	
Kim, Jun-Ho                 	김준호                       	MN4	KOR	35,15(7)	9   SB 	35,30  	16     	       	       	          	       	       	       	
Gao, Tingyu                 	高亭宇                       	MN2	CHN	35,15(7)	9   SB 	35,37  	18     	       	       	          	       	       	       	
Waś, Artur                  	                          	M30	POL	35,26   	11  SB 	35,22  	12  SB 	       	       	          	       	       	       	
Verbij, Kai                 	                          	MSA	NED	35,27   	12     	34,94  	4   SB 	       	       	1.08,91   	5      	       	       	
Nuis, Kjeld                 	                          	MSA	NED	35,28   	13     	       	       	1.44,81	2      	1.08,39   	2      	       	       	
Mulder, Michel              	                          	M30	NED	35,29   	14     	35,23  	13     	       	       	          	       	       	       	
N'tab, Dai Dai              	                          	MSA	NED	35,32   	15     	34,98  	5   SB 	       	       	          	       	       	       	
Mushtakov, Viktor           	Муштаков, Виктор          	MN3	IAR	35,33   	16     	35,08  	8      	       	       	1.09,68   	9      	       	       	
Griffin, Kimani             	                          	MSA	USA	35,56   	17     	35,88  	20     	       	       	1.10,29   	15     	       	       	
Fiola, Christopher          	                          	MN3	CAN	35,69   	18     	       	       	       	       	          	       	       	       	
La Rue, David               	                          	MN1	CAN	36,16   	19     	       	       	1.48,60	17     	          	       	       	       	
Levo, Harri                 	                          	MSA	FIN	36,24   	20     	       	       	       	       	          	       	       	       	
Haga, Ryohei                	羽賀 亮平                     	M30	JPN	        	       	34,71  	2   SB 	       	       	          	       	       	       	
Cha, Min-Kyu                	차민규                       	MSA	KOR	        	       	35,05  	6   SB 	       	       	1.10,57   	18  SB 	       	       	
Hasegawa, Tsubasa           	長谷川 翼                     	MSA	JPN	        	       	35,17  	10     	       	       	          	       	       	       	
Otterspeer, Hein            	                          	M30	NED	        	       	35,48  	19     	       	       	1.09,93(2)	13     	       	       	
Yuskov, Denis               	Юсков, Денис              	MSA	IAR	        	       	       	       	1.44,55	1   TR 	1.09,93(2)	13     	       	       	
Roest, Patrick              	                          	MN4	NED	        	       	       	       	1.45,12	3      	          	       	6.13,01	1   TR 	
Krol, Thomas                	                          	MSA	NED	        	       	       	       	1.45,36	4   SB 	1.08,62   	3      	       	       	
Ichinohe, Seitaro           	一戸 誠太郎                    	MN4	JPN	        	       	       	       	1.45,75	5   PR 	          	       	       	       	
Kim, Min-Seok (1999)        	김민석 (1999)                	MN1	KOR	        	       	       	       	1.45,82	6   SB 	          	       	       	       	
Pedersen, Sverre Lunde      	                          	MSA	NOR	        	       	       	       	1.46,30	7   SB 	          	       	6.19,12	5   SB 	
Swings, Bart                	                          	MSA	BEL	        	       	       	       	1.46,49	8   SB 	          	       	6.29,15	14  SB 	
Johansson, Allan Dahl       	                          	MN1	NOR	        	       	       	       	1.46,63	9   SB 	          	       	       	       	
Oda, Takuro                 	小田 卓朗                     	MSA	JPN	        	       	       	       	1.46,65	10     	          	       	       	       	
Bøkko, Håvard               	                          	M30	NOR	        	       	       	       	1.46,72	11  SB 	          	       	6.25,08	9   SB 	
Gélinas-Beaulieu, Antoine   	                          	MSA	CAN	        	       	       	       	1.46,75	12     	1.09,83   	10     	       	       	
Trofimov, Sergey            	Трофимов, Сергей          	MN4	IAR	        	       	       	       	1.46,84	13  SB 	          	       	6.21,34	6   PR 	
de Vries, Douwe             	                          	M35	NED	        	       	       	       	1.47,51	14     	          	       	6.24,83	8      	
Henriksen, Sindre           	                          	MSA	NOR	        	       	       	       	1.47,94	15     	          	       	       	       	
Bródka, Zbigniew            	                          	M30	POL	        	       	       	       	1.48,02	16  SB 	          	       	       	       	
Kłosiński, Sebastian        	                          	MSA	POL	        	       	       	       	1.48,96	18  SB 	          	       	       	       	
Mantia, Joey                	                          	M30	USA	        	       	       	       	1.48,98	19     	1.10,38   	16     	       	       	
Silovs, Haralds             	                          	M30	LAT	        	       	       	       	1.49,89	20  SB 	          	       	       	       	
Dufter, Joel                	                          	MSA	GER	        	       	       	       	       	       	1.09,41   	6      	       	       	
Golovatsiuk, Ignat          	Головатюк, Игнат          	MN3	IAB	        	       	       	       	       	       	1.09,85   	11  SB 	       	       	
Esders, Gijs                	                          	MSA	NED	        	       	       	       	       	       	1.10,53   	17     	       	       	
Michalski, Piotr            	                          	MSA	POL	        	       	       	       	       	       	1.10,66   	19  SB 	       	       	
Suomalainen, Samuli         	                          	MN1	FIN	        	       	       	       	       	       	1.13,02   	20     	       	       	
Rumyantsev, Alexander       	Румянцев, Александр       	M30	IAR	        	       	       	       	       	       	          	       	6.17,67	2   SB 	
Bosker, Marcel              	                          	MN3	NED	        	       	       	       	       	       	          	       	6.18,12	3      	
Beckert, Patrick            	                          	MSA	GER	        	       	       	       	       	       	          	       	6.18,14	4   SB 	
Giovannini, Andrea          	                          	MSA	ITA	        	       	       	       	       	       	          	       	6.24,15	7   SB 	
Malfatti, Michele           	                          	MSA	ITA	        	       	       	       	       	       	          	       	6.26,44	10     	
Schouten, Simon             	                          	MSA	NED	        	       	       	       	       	       	          	       	6.27,41	11     	
Ghiotto, Davide             	                          	MSA	ITA	        	       	       	       	       	       	          	       	6.27,92	12     	
Bloemen, Ted-Jan            	                          	M30	CAN	        	       	       	       	       	       	          	       	6.28,64	13     	
Maly, Felix                 	                          	MSA	GER	        	       	       	       	       	       	          	       	6.31,24	15     	

Men - Division B
Name                        	                          			500m      		500m    		1500m  		1000m     		5000m  		
                            	                          			16 Nov    		17 Nov  		17 Nov 		18 Nov    		18 Nov 		
Hasegawa, Tsubasa           	長谷川 翼                     	MSA	JPN	35,21(2)  	1      	        	       	       	       	          	       	       	       	
Cha, Min-Kyu                	차민규                       	MSA	KOR	35,21(3)  	2   SB 	        	       	       	       	          	       	       	       	
Haga, Ryohei                	羽賀 亮平                     	M30	JPN	35,27     	3      	        	       	       	       	1.11,00   	15     	       	       	
Yamada, Masaya              	山田 将矢                     	MN3	JPN	35,29     	4      	34,96   	1      	1.45,66	1   TR 	1.08,85   	1   TR 	       	       	
Bosa, David                 	                          	MSA	ITA	35,39     	5      	35,50   	7      	       	       	1.10,84   	13     	       	       	
Nogal, Artur                	                          	MSA	POL	35,43     	6   SB 	35,51   	8      	       	       	1.11,71(6)	24  SB 	       	       	
Rukke, Henrik Fagerli       	                          	MN3	NOR	35,51     	7   SB 	35,23   	4   SB 	       	       	1.10,33   	8   SB 	       	       	
Magnussen, Bjørn            	                          	MN2	NOR	35,55     	8      	34,99   	2   PR 	       	       	          	       	       	       	
Sæves, Johann Jørgen        	                          	MSA	NOR	35,69     	9      	35,44   	6   SB 	       	       	          	       	       	       	
Golovatsiuk, Ignat          	Головатюк, Игнат          	MN3	IAB	35,70     	10     	35,64   	9   SB 	       	       	          	       	       	       	
Yang, Tao                   	杨涛                        	MN2	CHN	35,71     	11  SB 	35,72   	11     	       	       	          	       	       	       	
Dufter, Joel                	                          	MSA	GER	35,74     	12     	35,95   	17     	       	       	          	       	       	       	
Zakharov, Ruslan (1998)     	Захаров, Руслан (1998)    	MN1	IAR	35,91     	13     	35,38   	5      	       	       	          	       	       	       	
Dombek, Hendrik             	                          	MN3	GER	35,92     	14  PR 	36,04(1)	19     	       	       	1.10,68(3)	11     	       	       	
Krikunov, Artyom            	Крикунов, Артем           	MN3	KAZ	35,93     	15  SB 	35,80   	14  SB 	       	       	          	       	       	       	
Michalski, Piotr            	                          	MSA	POL	35,94     	16     	35,78   	13  SB 	       	       	          	       	       	       	
Liiv, Marten                	                          	MN3	EST	35,95(0)  	17  SB 	35,71   	10  NR 	1.51,30	23  SB 	1.10,47   	9   SB 	       	       	
Palkin, Stanislav           	Палкин, Станислав         	MN3	KAZ	35,95(6)  	18     	35,93   	16     	       	       	1.11,33(0)	19     	       	       	
Mantia, Joey                	                          	M30	USA	36,05     	19  SB 	        	       	       	       	          	       	       	       	
Yang, Yang (2000)           	杨阳 (2000)                 	MA1	CHN	36,13     	20     	36,11   	21     	       	       	          	       	       	       	
Chaban, Artsiom             	Чабан, Артём              	MSA	IAB	36,18     	21     	35,98   	18     	       	       	          	       	       	       	
Vosté, Mathias              	                          	MSA	BEL	36,21     	22     	36,14   	22  SB 	1.50,16	20  SB 	1.11,27   	18  SB 	       	       	
Yang, Seung-Yong            	양승용                       	MN4	KOR	36,22     	23     	35,77   	12  SB 	       	       	1.11,07   	16  SB 	       	       	
Greig, Daniel               	                          	MSA	AUS	36,30     	24     	36,24   	23     	       	       	          	       	       	       	
Suomalainen, Samuli         	                          	MN1	FIN	36,32     	25     	36,44   	26     	1.53,57	29     	          	       	       	       	
Oberbichler, Christian      	                          	MSA	SUI	36,69     	26     	36,92   	28     	       	       	          	       	       	       	
Kłosiński, Sebastian        	                          	MSA	POL	36,73     	27     	36,39   	25  SB 	       	       	1.11,70   	22     	       	       	
Sung, Ching-Yang            	                          	MSA	TPE	37,00     	28  SB 	36,59   	27  SB 	       	       	          	       	       	       	
Murakami, Yuma              	村上 右磨                     	MSA	JPN	1.25,99   	29     	35,12   	3      	       	       	          	       	       	       	
Fiola, Christopher          	                          	MN3	CAN	          	       	35,90   	15     	       	       	1.11,17   	17     	       	       	
Levo, Harri                 	                          	MSA	FIN	          	       	36,04(7)	20     	       	       	          	       	       	       	
La Rue, David               	                          	MN1	CAN	          	       	36,29   	24     	       	       	1.11,71(1)	23     	       	       	
Wenger, Livio               	                          	MSA	SUI	          	       	        	       	1.47,56	2      	          	       	6.31,12	11     	
Williamson, Shane           	ウイリアムソン 師円                	MSA	JPN	          	       	        	       	1.47,86	3      	          	       	       	       	
Kramer, Sven                	                          	M30	NED	          	       	        	       	1.48,10	4      	          	       	       	       	
Kondo, Taro                 	近藤 太郎                     	MSA	JPN	          	       	        	       	1.48,33	5      	          	       	       	       	
Gryaztsov, Sergey           	Грязцов, Сергей           	M30	IAR	          	       	        	       	1.48,35	6      	          	       	       	       	
Bloemen, Ted-Jan            	                          	M30	CAN	          	       	        	       	1.48,37	7      	          	       	       	       	
Nilsen, Simen Spieler       	                          	MSA	NOR	          	       	        	       	1.48,40	8   SB 	          	       	       	       	
Beckert, Patrick            	                          	MSA	GER	          	       	        	       	1.48,46	9      	          	       	       	       	
Kazelin, Mikhail            	Казелин, Михаил           	MN3	IAR	          	       	        	       	1.48,54	10     	          	       	       	       	
Alemasi, Kahanbai           	阿勒玛斯, 卡汉拜                 	MN2	CHN	          	       	        	       	1.48,69	11     	          	       	       	       	
Kim, Jin-Su (1992)          	김진수 (1992)                	MSA	KOR	          	       	        	       	1.48,70	12     	1.09,75   	6   SB 	       	       	
Giovannini, Andrea          	                          	MSA	ITA	          	       	        	       	1.48,98	13  SB 	          	       	       	       	
Lobas, Victor               	Лобас, Виктор             	MSA	IAR	          	       	        	       	1.49,07	14     	1.09,60   	3   SB 	       	       	
Mikhailov, Vitaly           	Михайлов, Виталий         	M30	IAB	          	       	        	       	1.49,13	15  SB 	          	       	6.29,78	7   SB 	
Wielgat, Adrian             	                          	MSA	POL	          	       	        	       	1.49,48	16  SB 	          	       	6.35,62	15  SB 	
Betti, Francesco            	                          	MA2	ITA	          	       	        	       	1.49,55	17     	          	       	       	       	
Gavrilov, Demyan            	Гаврилов, Демьян          	MN2	KAZ	          	       	        	       	1.49,72	18     	          	       	       	       	
Lee, Do-Hyung               	이도형                       	MN1	KOR	          	       	        	       	1.50,06	19  SB 	          	       	       	       	
Tai, Wei-Lin                	                          	MN3	TPE	          	       	        	       	1.50,60	21  SB 	1.12,02   	25     	7.02,95	23  SB 	
Root, Floris                	                          	MN4	AUT	          	       	        	       	1.50,77	22     	1.13,13   	26     	       	       	
Kersten, Cornelius          	                          	MSA	GBR	          	       	        	       	1.51,39	24     	1.11,58   	21     	       	       	
Trentini, Alessio           	                          	MSA	ITA	          	       	        	       	1.51,68	25     	          	       	       	       	
Druszkiewicz, Sebastian     	                          	M30	CZE	          	       	        	       	1.51,81	26     	          	       	6.33,41	13     	
Bachanek, Marcin            	                          	MN4	POL	          	       	        	       	1.52,33	27     	          	       	       	       	
Thorup, Viktor Hald         	                          	MSA	DEN	          	       	        	       	1.52,80	28     	          	       	6.26,36	6   SB 	
Shinhama, Tatsuya           	新濱 立也                     	MN3	JPN	          	       	        	       	       	       	1.09,51   	2      	       	       	
Fujino, Yuto                	藤野 裕人                     	MSA	JPN	          	       	        	       	       	       	1.09,61   	4      	       	       	
Oda, Takuro                 	小田 卓朗                     	MSA	JPN	          	       	        	       	       	       	1.09,63   	5      	       	       	
Kuzin, Denis                	Кузин, Денис              	M30	KAZ	          	       	        	       	       	       	1.10,28   	7   SB 	       	       	
Ning, Zhongyan              	宁忠岩                       	MA2	CHN	          	       	        	       	       	       	1.10,62   	10     	       	       	
Johansson, Allan Dahl       	                          	MN1	NOR	          	       	        	       	       	       	1.10,68(5)	12  SB 	6.34,64	14  SB 	
Silovs, Haralds             	                          	M30	LAT	          	       	        	       	       	       	1.10,85   	14  SB 	       	       	
Arzhanikov, Ivan            	Аржаников, Иван           	MSA	KAZ	          	       	        	       	       	       	1.11,33(6)	20     	       	       	
Rudenko, Victor             	Руденко, Виктор           	MN1	IAB	          	       	        	       	       	       	1.13,29   	27     	       	       	
Grob, Oliver                	                          	MN3	SUI	          	       	        	       	       	       	1.13,83   	28     	       	       	
