World Cup Kwalificatietoernooi
Heerenveen (NED)
2 - 4 November 2018

Women
Name                       	        			1500m  		500m 		3000m  		1000m  		5000m  		
                           	        			2 Nov  		3 Nov  		3 Nov  		4 Nov  		4 Nov  		
de Jong, Antoinette        	        	LSA	NED	1.55,41	1   SB 	       	       	4.01,79	1      	1.15,83	4   SB 	6.57,66	2   SB 	
Wüst, Ireen                	        	L30	NED	1.56,84	2      	       	       	4.04,13	4   SB 	1.15,57	2   SB 	       	       	
Beune, Joy                 	        	LN1	NED	1.57,25	3   SB 	       	       	       	DNF    	1.15,94	5   SB 	       	       	
Wijfje, Melissa            	        	LN4	NED	1.57,65	4   SB 	       	       	4.03,18	2   PR 	       	       	6.58,80	3   PR 	
van Beek, Lotte            	        	LSA	NED	1.58,12	5   SB 	39,68  	19  SB 	       	       	1.16,07	6   SB 	       	       	
Leerdam, Jutta             	        	LN1	NED	1.58,55	6      	38,51  	2      	       	       	1.15,33	1   SB 	       	       	
Anema, Reina               	        	LSA	NED	1.58,60	7   PR 	       	       	4.04,35	5   PR 	       	       	7.03,57	5   SB 	
van Hemert, Roxanne        	        	LSA	NED	1.59,58	8   SB 	39,52  	16  SB 	       	       	1.17,33	10  SB 	       	       	
Dul, Elisa                 	        	LN1	NED	1.59,62	9   SB 	       	       	       	       	1.17,35	11     	       	       	
de Neeling, Sanneke        	        	LN4	NED	1.59,80	10  SB 	39,26  	13     	       	       	1.16,33	7   SB 	       	       	
Kiel, Esther               	        	LN3	NED	2.00,20	11  PR 	       	       	4.12,78	12  SB 	1.19,46	23  SB 	7.19,11	10  PR 	
Groot, Robin               	        	LA1	NED	2.00,65	12  PR 	39,98  	22  SB 	4.14,80	14  PR 	       	       	       	       	
Elst, Isabelle             	        	LN2	NED	2.00,66	13  PR 	38,99  	7      	       	       	1.17,46	12     	       	       	
Kok, Femke                 	        	LA1	NED	2.00,71	14  PR 	39,10  	9   SB 	       	       	1.16,99	9   PR 	       	       	
Blokker, Roza              	        	LSA	NED	2.01,18	15  PR 	       	       	4.09,60	8   PR 	       	       	7.11,70	7   PR 	
van der Schaar, Sanne      	        	LSA	NED	2.01,24	16     	39,40  	15  SB 	       	       	1.16,85	8      	       	       	
van Tol, Manouk            	        	LSA	NED	2.01,29	17  PR 	39,30  	14     	       	       	1.17,87	15     	       	       	
in 't Hof, Sanne           	        	LN2	NED	2.01,45	18  SB 	       	       	4.14,06	13     	       	       	7.19,50	11  SB 	
Nauta, Yvonne              	        	LSA	NED	2.02,07	19  SB 	       	       	4.11,02	11     	       	       	       	       	
Achtereekte, Carlijn       	        	LSA	NED	2.02,36	20     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hijlkema, Aveline          	        	LN4	NED	2.02,68	21  SB 	       	       	4.14,94	15  PR 	1.18,60	21  PR 	7.19,53	12  PR 	
Groenewoud, Marijke        	        	LN1	NED	2.02,91	22  PR 	39,99  	23  SB 	4.23,69	18  PR 	       	       	       	       	
Steunenberg, Marit         	        	LN2	NED	2.03,60	23     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Muriël (1999)      	        	LN1	NED	2.04,42	24  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Letitia           	        	LSA	NED	       	       	38,48  	1   SB 	       	       	1.15,78	3   SB 	       	       	
Beuling, Femke             	        	LA2	NED	       	       	38,68  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Smit, Janine               	        	LSA	NED	       	       	38,82  	4   SB 	       	       	1.17,67	14     	       	       	
Stollenga, Esmé            	        	LSA	NED	       	       	38,89  	5   PR 	       	       	1.17,56	13  PR 	       	       	
Voskamp, Dione             	        	LN3	NED	       	       	38,95  	6   PR 	       	       	1.18,05	19  PR 	       	       	
Das, Anice                 	        	L30	NED	       	       	39,05  	8   SB 	       	       	1.18,04	18  SB 	       	       	
van den Brandt, Floor      	        	LSA	NED	       	       	39,14  	10     	       	       	1.17,92	17  SB 	       	       	
Drost, Helga               	        	LN1	NED	       	       	39,19  	11  PR 	       	       	       	DNF    	       	       	
Boogaard, Tessa            	        	LN4	NED	       	       	39,25  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Werff, Bo          	        	LSA	NED	       	       	39,54  	17  SB 	       	       	1.17,90	16     	       	       	
de Jong, Michelle          	        	LA2	NED	       	       	39,58  	18     	       	       	1.18,06	20  PR 	       	       	
Miedema, Lina              	        	LN2	NED	       	       	39,77  	20     	       	       	1.19,11	22  PR 	       	       	
Karel, Anouk               	        	LN3	NED	       	       	39,86  	21  SB 	       	       	       	       	       	       	
Fledderus, Marrit          	        	LA1	NED	       	       	40,13  	24     	       	       	       	       	       	       	
Visser, Esmee              	        	LN4	NED	       	       	       	       	4.04,10	3      	       	       	6.50,64	1   SB 	
Schouten, Irene            	        	LSA	NED	       	       	       	       	4.08,06	6   SB 	       	       	7.16,70	9   SB 	
Kleibeuker, Carien         	        	L40	NED	       	       	       	       	4.09,52	7   SB 	       	       	7.02,29	4   SB 	
Vormeer, Imke              	        	L30	NED	       	       	       	       	4.09,80	9   PR 	       	       	7.08,58	6   PR 	
Dedden, Ineke              	        	LSA	NED	       	       	       	       	4.09,85	10  PR 	       	       	7.15,32	8   PR 	
Markus, Femke (1996)       	        	LN3	NED	       	       	       	       	4.18,51	16  SB 	       	       	       	       	
Verhaar, Paulien           	        	LA2	NED	       	       	       	       	4.20,68	17     	       	       	       	       	
Jonkers, Luna              	        	LA2	NED	       	       	       	       	4.32,13	19  SB 	       	       	       	       	

Men
Name                       	        			500m 		5000m  		1500m  		1000m  		10000m  		
                           	        			2 Nov  		2 Nov  		3 Nov  		4 Nov  		4 Nov   		
Verbij, Kai                	        	MSA	NED	35,03  	1   SB 	       	       	       	       	1.08,24	3   SB 	        	       	
Smeekens, Jan              	        	M30	NED	35,04  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	        	       	
Nuis, Kjeld                	        	MSA	NED	35,19  	3      	       	       	1.44,51	2   SB 	1.07,95	1      	        	       	
Mulder, Michel             	        	M30	NED	35,22  	4   SB 	       	       	       	       	1.10,02	11     	        	       	
Mulder, Ronald             	        	M30	NED	35,22  	4      	       	       	       	       	       	       	        	       	
N'tab, Dai Dai             	        	MSA	NED	35,28  	6      	       	       	       	       	1.09,31	6   SB 	        	       	
Hospes, Jesper             	        	M30	NED	35,41  	7      	       	       	       	       	1.10,62	20  SB 	        	       	
Otterspeer, Hein           	        	M30	NED	35,42  	8      	       	       	       	       	1.09,03	4   SB 	        	       	
Esders, Gijs               	        	MSA	NED	35,48  	9   PR 	       	       	1.47,89	9   PR 	1.09,18	5   PR 	        	       	
Romeijn, Aron              	        	MSA	NED	35,50  	10     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Deelstra, Niek             	        	MN2	NED	35,66  	11  SB 	       	       	       	       	1.10,35	15  PR 	        	       	
Jorritsma, Gerben          	        	MSA	NED	35,68  	12     	       	       	       	       	1.10,25	13  SB 	        	       	
Schipper, Pim              	        	M30	NED	35,76  	13     	       	       	1.48,41	11  SB 	1.09,57	9      	        	       	
Velema, Lennart            	        	MSA	NED	35,79  	14     	       	       	       	       	1.09,45	7      	        	       	
Snel, Tijmen               	        	MN2	NED	35,80  	15  PR 	       	       	1.49,38	14  SB 	1.09,82	10  PR 	        	       	
Born, Joost                	        	MSA	NED	35,84  	16  SB 	       	       	       	       	1.10,55	19     	        	       	
van Oosten, Martijn        	        	MSA	NED	35,98  	17  SB 	       	       	1.49,92	17  SB 	1.09,50	8   PR 	        	       	
Govers, Thijs              	        	MN2	NED	36,10  	18  SB 	       	       	       	       	1.10,36	16  SB 	        	       	
Kant, Tom                  	        	MN3	NED	36,16  	19  PR 	       	       	       	       	1.11,41	21  SB 	        	       	
Kalverdijk, Joep           	        	MN4	NED	36,26  	20  PR 	       	       	       	       	1.12,38	24     	        	       	
Botman, Janno              	        	MA2	NED	36,29  	21  SB 	       	       	       	       	1.11,63	23  SB 	        	       	
van Dobbenburgh, Joost     	        	MN2	NED	36,32  	22     	       	       	1.51,19	22  SB 	1.11,57	22  PR 	        	       	
van Essen, Mika            	        	MA2	NED	36,44  	23  PR 	       	       	       	       	1.10,50	18  PR 	        	       	
Brandsen, Stef             	        	MA2	NED	36,77  	24     	       	       	       	       	       	       	        	       	
Roest, Patrick             	        	MN4	NED	       	       	6.08,98	1   TR 	1.44,42	1   PR 	       	       	12.47,89	1   PR 	
Bergsma, Jorrit (1986)     	        	M30	NED	       	       	6.15,31	2   SB 	       	       	       	       	12.56,89	3   SB 	
Kramer, Sven               	        	M30	NED	       	       	6.17,09	3      	1.47,34	5   SB 	       	       	        	       	
de Vries, Douwe            	        	M35	NED	       	       	6.17,90	4   SB 	1.46,06	3   SB 	       	       	12.56,71	2   PR 	
Bosker, Marcel             	        	MN3	NED	       	       	6.18,88	5      	1.47,45	6      	1.10,46	17  SB 	13.09,17	7   PR 	
Schouten, Simon            	        	MSA	NED	       	       	6.21,44	6   SB 	1.48,74	13  SB 	       	       	13.03,86	5   PR 	
Kooiman, Erik Jan          	        	M30	NED	       	       	6.21,74	7   SB 	       	       	       	       	13.12,35	9   SB 	
Jansman, Kars              	        	MSA	NED	       	       	6.22,02	8   PR 	       	       	       	       	13.01,73	4   PR 	
de Vries, Bob              	        	M30	NED	       	       	6.24,71	9   SB 	       	       	       	       	13.19,07	12  SB 	
Talsma, Marwin             	        	MN2	NED	       	       	6.25,86	10     	       	       	       	       	13.16,93	11  SB 	
de Vries, Bart (1988)      	        	M30	NED	       	       	6.27,38	11  SB 	       	       	       	       	13.13,86	10  PR 	
Stroetinga, Arjan          	        	M35	NED	       	       	6.27,47	12  SB 	       	       	       	       	        	       	
Schouten, Remco            	        	MSA	NED	       	       	6.27,50	13  PR 	       	       	       	       	        	       	
Geerdinck, Thomas          	        	MN4	NED	       	       	6.28,14	14  SB 	1.49,73	15  SB 	       	       	        	       	
Mol, Bart (1987)           	        	M30	NED	       	       	6.29,57	15  SB 	       	       	       	       	        	       	
Ariëns, Crispijn           	        	M30	NED	       	       	6.30,04	16     	       	       	       	       	        	       	
Dijkstra, Lex              	        	MN4	NED	       	       	6.30,51	17  SB 	1.51,15	21  SB 	       	       	        	       	
de Vos, Jos                	        	MSA	NED	       	       	6.32,35	18     	1.48,16	10  SB 	       	       	        	       	
van Ham, Marcel            	        	MSA	NED	       	       	6.32,71	19  SB 	       	       	       	       	        	       	
Stoltenborg, Mats          	        	MSA	NED	       	       	6.32,86	20     	       	       	       	       	13.11,25	8   SB 	
Krol, Thomas               	        	MSA	NED	       	       	       	       	1.46,40	4      	1.08,03	2   SB 	        	       	
Hollaar, Louis             	        	MN1	NED	       	       	       	       	1.47,65	7   PR 	1.10,13	12  PR 	        	       	
Huizinga, Chris            	        	MN2	NED	       	       	       	       	1.47,83	8   PR 	       	       	        	       	
Dijs, Wesly                	        	MN4	NED	       	       	       	       	1.48,48	12  SB 	1.10,30	14  SB 	        	       	
Janissen, Jeroen           	        	MN2	NED	       	       	       	       	1.49,87	16  SB 	       	       	        	       	
Veenje, Jur                	        	MA1	NED	       	       	       	       	1.50,09	18  PR 	       	       	        	       	
van Workum, Jordy          	        	MA1	NED	       	       	       	       	1.50,58	19  SB 	       	       	        	       	
de Boer, Tjerk             	        	MN1	NED	       	       	       	       	1.51,08	20     	       	       	        	       	
Ramler, Victor             	        	MN3	NED	       	       	       	       	1.51,30	23  PR 	       	       	        	       	
Hamers, Jan (1996)         	        	MN3	NED	       	       	       	       	1.51,52	24  PR 	       	       	        	       	
de Wit, Teun               	        	MA2	NED	       	       	       	       	1.51,56	25  SB 	       	       	        	       	
Coljé, Gerwin              	        	MSA	NED	       	       	       	       	1.51,92	26  SB 	       	       	        	       	
Hoogeveen, Jouke           	        	M40	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	13.05,63	6   MB 	

    
                

Native Language Names