Langebaan - Pupillen / C-Selectie
Hoorn (NED)
14 October 2018

Women
Name                  			500m   		100m 		300m 		300m 		700m   		
van Duin, Judith      	LYA	NED	48,75  	1   PR 	12,88  	11  SB 	       	       	       	       	1.09,00	3   SB 	
Mooijman, Melissa     	LYA	NED	49,77  	2   PR 	13,43  	18  SB 	       	       	       	       	1.08,67	1   SB 	
Entius, Noor          	LYA	NED	49,80  	3   SB 	12,56  	7   SB 	       	       	       	       	1.08,88	2   SB 	
de Wit, Mette         	LYA	NED	51,06  	4   PR 	12,68  	9   SB 	       	       	31,72  	1   SB 	       	       	
Oussoren, Tannika     	LYA	NED	51,23  	5   PR 	13,35  	17  SB 	       	       	       	       	1.11,85	4   SB 	
Huizink, Lieke        	LYB	NED	52,01  	6   PR 	13,26  	15  SB 	       	       	32,66  	3   SB 	       	       	
Oussoren, Sharissa    	LYB	NED	52,12  	7   PR 	13,16  	13  SB 	       	       	32,56  	2   SB 	       	       	
Feenstra, Julia       	LYA	NED	52,29  	8   PR 	13,23  	14  SB 	       	       	       	       	1.14,18	5   SB 	
Adriaanse, Floor      	LYA	NED	53,23  	9   PR 	13,32  	16  SB 	       	       	33,92  	4   SB 	       	       	
Feenstra, Elize       	LYA	NED	54,64  	10  PR 	14,01  	23  SB 	       	       	       	       	1.15,86	6   SB 	
van Vlaanderen, Lynn  	LYB	NED	55,20  	11  SB 	13,66  	19  SB 	       	       	35,07  	6   SB 	       	       	
Duiker, Myrthe        	LYB	NED	56,08  	12  PR 	14,09  	25  SB 	       	       	34,54  	5   SB 	       	       	
Harder, Sari          	LYC	NED	57,19  	13  PR 	14,19  	26  SB 	       	       	35,89  	8   SB 	       	       	
Dijkman, Maudy        	LYA	NED	57,33  	14  PR 	13,88  	21  SB 	       	       	36,32  	10  SB 	       	       	
Schipper, Femke       	LYA	NED	57,59  	15  SB 	14,01  	23  SB 	       	       	35,20  	7   SB 	       	       	
Keeman, Jet           	LYB	NED	57,98  	16  PR 	13,87  	20  SB 	       	       	37,05  	12  SB 	       	       	
Veerman, Indy         	LYC	NED	58,09  	17  PR 	14,19  	26  SB 	       	       	36,18  	9   SB 	       	       	
de Wildt, Evy         	LYB	NED	58,37  	18  PR 	14,35  	29  SB 	       	       	36,89  	11  SB 	       	       	
Bierman, Annika       	LC2	NED	1.04,87	19  PR 	14,87  	35  SB 	       	       	39,36  	16  SB 	       	       	
Botman, Tessa (2)     	LYA	NED	1.14,14	20  PR 	15,09  	39  SB 	       	       	42,21  	22  SB 	       	       	
Karel, Anouk          	LN3	NED	       	       	11,01  	1   SB 	26,05  	1   SB 	       	       	       	       	
van Leest, Anouk      	LC2	NED	       	       	11,80  	2   SB 	28,74  	2   SB 	       	       	       	       	
Westerhuis, Senna     	LC1	NED	       	       	12,18  	3   SB 	29,39  	5   SB 	       	       	       	       	
van Komen, Maite      	LC1	NED	       	       	12,23  	4   SB 	29,14  	4   SB 	       	       	       	       	
Schipper, Ciska       	LC2	NED	       	       	12,29  	5   SB 	29,00  	3   SB 	       	       	       	       	
Berkhout, Janne       	LC1	NED	       	       	12,41  	6   SB 	29,69  	7   SB 	       	       	       	       	
Maijenburg, Mirte     	LC1	NED	       	       	12,56  	7   SB 	29,55  	6   SB 	       	       	       	       	
Fransen, Jet          	LC1	NED	       	       	12,78  	10  SB 	30,12  	8   SB 	       	       	       	       	
Tiben, Rianne         	LC1	NED	       	       	12,96  	12  SB 	30,26  	9   SB 	       	       	       	       	
Vlieland, Kiki        	LYF	NED	       	       	13,92  	22  SB 	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Kuip, Rosan           	LYD	NED	       	       	14,30  	28  SB 	51,96  	24  SB 	37,53  	13  SB 	       	       	
Nijziel, Dionne       	LYA	NED	       	       	14,45  	30  SB 	38,23  	12  SB 	48,29  	28     	       	       	
Koopman, Janneke      	LYA	NED	       	       	14,50  	31  SB 	39,06  	14  SB 	40,91  	19     	       	       	
Roos, Cilia           	LYB	NED	       	       	14,51  	32  SB 	36,74  	11  SB 	37,60  	14     	       	       	
Oldenburger, Eva      	LYB	NED	       	       	14,55  	33  SB 	36,73  	10  SB 	38,57  	15     	       	       	
van der Gragt, Femke  	LYA	NED	       	       	14,56  	34  SB 	39,94  	16  SB 	41,65  	20     	       	       	
Kuip, Amber           	LYC	NED	       	       	14,91  	36  SB 	38,90  	13  SB 	39,82  	18     	       	       	
Maijenburg, Lotte     	LYC	NED	       	       	15,03  	37  SB 	39,87  	15  SB 	39,73  	17  SB 	       	       	
Brandsen, Linet       	LYD	NED	       	       	15,04  	38  SB 	41,25  	17  SB 	42,83  	24     	       	       	
van Beek, Femke       	LYD	NED	       	       	15,29  	40  SB 	42,18  	19  SB 	42,18  	21  SB 	       	       	
Boos, Merthe          	LYD	NED	       	       	15,43  	41  SB 	42,20  	20  SB 	44,26  	25     	       	       	
Visser, Tess          	LYB	NED	       	       	16,03  	42  SB 	41,76  	18  SB 	42,77  	23     	       	       	
de Boer, Guusje       	LYF	NED	       	       	16,24  	43  SB 	44,56  	21  SB 	45,62  	26     	       	       	
Berkhout, Maartje     	LYF	NED	       	       	17,20  	44  SB 	50,29  	23  SB 	48,31  	29  SB 	       	       	
van Toorenburg, Ninthe	LYC	NED	       	       	17,32  	45  SB 	46,77  	22  SB 	47,75  	27     	       	       	

Men
Name                  			500m   		100m 		300m   		300m   		700m   		
Mooijman, Jan         	MYB	NED	48,11  	1   SB 	12,71  	5   SB 	       	       	       	       	1.07,89	3   SB 	
Bontrop, Nick         	MYB	NED	48,19  	2   PR 	12,69  	4   SB 	       	       	       	       	1.07,25	2   SB 	
van Komen, Ids        	MYA	NED	48,66  	3   PR 	12,88  	7   SB 	       	       	       	       	1.07,21	1   SB 	
van Eig, Menno        	MYA	NED	49,28  	4   PR 	12,13  	2   SB 	       	       	30,57  	1   SB 	       	       	
Tol, Dean             	MYB	NED	50,97  	5   PR 	12,89  	8   SB 	       	       	32,06  	3   SB 	       	       	
Kee, Tim              	MYB	NED	51,78  	6   PR 	13,27  	10  SB 	       	       	32,48  	4   SB 	       	       	
Has, Stefan           	MYB	NED	52,43  	7   SB 	13,56  	12  SB 	       	       	       	       	1.11,05	4   SB 	
Brommersma, Elmer     	MYB	NED	53,01  	8   PR 	13,76  	13  SB 	       	       	       	       	1.12,59	5   SB 	
Bierman, Lasse        	MYA	NED	54,82  	9   PR 	13,85  	14  SB 	       	       	       	       	1.16,67	6   SB 	
Huizinga, Sven        	MYC	NED	55,69  	10  PR 	13,96  	15  SB 	       	       	45,07  	14  SB 	       	       	
Otsen, Mats           	MYB	NED	57,07  	11  SB 	13,44  	11  SB 	       	       	34,71  	5   SB 	       	       	
Feenstra, Jarne       	MYD	NED	1.06,04	12  SB 	14,19  	18  SB 	       	       	       	       	1.19,09	7   SB 	
Berkhout, Chris       	MYB	NED	       	DQ     	12,72  	6   SB 	       	       	31,68  	2   SB 	       	       	
Clazing, Coen         	MC1	NED	       	       	11,85  	1   SB 	28,01  	2   SB 	       	       	       	       	
Huisman, Arjan        	MC1	NED	       	       	12,23  	3   SB 	28,85  	3   SB 	       	       	       	       	
Brommersma, Chris     	MC1	NED	       	       	12,90  	9   SB 	29,72  	4   SB 	       	       	       	       	
Vlieland, Stijn       	MYD	NED	       	       	14,10  	16  SB 	36,31  	5   SB 	57,65  	16     	       	       	
Vredeveld, Max        	MYC	NED	       	       	14,13  	17  SB 	37,66  	7   SB 	38,06  	7      	       	       	
Schilder, Thomas      	MYB	NED	       	       	14,26  	19  SB 	37,10  	6   SB 	37,69  	6      	       	       	
Feenstra, Bas         	MC2	NED	       	       	14,55  	20  SB 	27,09  	1   SB 	       	       	       	       	
Peerdeman, Pom        	MYE	NED	       	       	14,58  	21  SB 	38,79  	8   SB 	39,69  	10     	       	       	
Zuiker, Dylano        	MYD	NED	       	       	14,87  	22  SB 	39,24  	9   SB 	39,27  	9      	       	       	
Storm, Mark           	MYF	NED	       	       	15,20  	23  SB 	42,29  	11  SB 	43,52  	13     	       	       	
Nieuwold, Stijn       	MYD	NED	       	       	15,43  	24  SB 	40,42  	10  SB 	42,55  	12     	       	       	
Huizinga, Jannick     	MYB	NED	       	       	15,95  	25  SB 	44,39  	12  SB 	42,32  	11  SB 	       	       	
Thijsse, Thomas       	MYB	NED	       	       	17,25  	26  SB 	47,49  	13  SB 	47,36  	15  SB 	       	       	
Veldkamp, Sam         	MYE	NED	       	       	18,63  	27  SB 	51,84  	14  SB 	39,14  	8   SB 	       	       	
Peerdeman, Charlie    	MYF	NED	       	       	25,96  	28  SB 	1.53,84	15  SB 	1.17,01	17  SB 	       	       	

    
                

Native Language Names