Categorie Pupillen
Alkmaar (NED)
13 October 2018

Women
Name                       			100m 		100m 		300m   		300m   		
Buitenhuis, FĂ©line         	LYD	NED	14,14  	1   SB 	14,35  	1      	39,07  	1   SB 	40,36  	1      	
Ditmars, Tamara            	LYB	NED	14,79  	2   SB 	15,59  	6      	41,81  	5   SB 	41,80  	4   SB 	
Geerling, Jasmijn          	LYC	NED	15,15  	3   SB 	14,76  	2   SB 	39,37  	2   SB 	40,95  	2      	
Jonker, Fleur              	LYB	NED	15,20  	4   SB 	15,39  	3      	40,82  	3   SB 	41,99  	6      	
Jansen, Anna               	LYC	NED	15,47  	5   SB 	15,43  	4   SB 	42,27  	6   SB 	42,13  	7   SB 	
Klaase, Doris              	LYB	NED	15,84  	6   SB 	15,56  	5   SB 	42,66  	7   SB 	41,54  	3   SB 	
Joosse, Digna              	LYD	NED	16,16  	7   SB 	       	DNS    	41,39  	4   SB 	41,82  	5      	
Touw, Cleo                 	LYE	NED	16,42  	8   SB 	19,18  	12     	1.30,39	14  SB 	1.00,78	13  SB 	
de Vos, Manouk             	LYD	NED	16,92  	9   SB 	17,35  	8      	45,97  	9   SB 	47,28  	9      	
van der Loo, Elin          	LYC	NED	17,23  	10  SB 	17,45  	9      	47,74  	10  SB 	47,93  	10     	
Molenaar-Vrieling, Isabella	LYC	NED	17,41  	11  SB 	16,93  	7   SB 	45,65  	8   SB 	47,00  	8      	
Glas, Milou                	LYE	NED	18,18  	12  SB 	18,20  	11     	51,97  	11  SB 	52,51  	11     	
Moraal, Merel              	LYF	NED	18,41  	13  SB 	17,86  	10  SB 	54,36  	12  SB 	55,40  	12     	
Eser, Ada                  	LYE	NED	21,09  	14  SB 	21,67  	14     	       	DQ     	1.02,35	14  SB 	
Jensen, Ilse               	LYE	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	DNS    	       	DNS    	
Schaap, Sterre             	LYE	NED	       	DQ     	21,61  	13  SB 	1.03,79	13  SB 	       	DQ     	

Men
Name                       			100m 		100m 		300m 		300m 		
Nijbacker, Joep            	MYA	NED	13,42  	1   SB 	13,65  	1      	33,73  	2   SB 	34,36  	1      	
Jansen, Mees (2006)        	MYA	NED	13,46  	2   SB 	13,73  	2      	33,68  	1   SB 	34,82  	3      	
van Beusekom, Thijn        	MYA	NED	13,75  	3   SB 	14,08  	4      	36,66  	6   SB 	37,66  	6      	
van Westrienen, Thomas     	MYA	NED	13,80  	4   SB 	14,09  	5      	34,46  	4   SB 	35,09  	4      	
Coenen, Jerry              	MYB	NED	13,87  	5   SB 	13,88  	3      	34,00  	3   SB 	34,51  	2      	
van der Meulen, Nathan     	MYC	NED	14,29  	6   SB 	14,76  	7      	38,20  	8   SB 	38,52  	7      	
de Ruijter, Stan           	MYC	NED	14,60  	7   SB 	       	DNS    	38,60  	9   SB 	       	DNS    	
van Wees, Emiel            	MYB	NED	14,73  	8   SB 	14,61  	6   SB 	35,73  	5   SB 	36,26  	5      	
Bos, Sverre                	MYB	NED	14,87  	9   SB 	14,81  	8   SB 	38,06  	7   SB 	39,06  	8      	
Bouman, Frank              	MYC	NED	15,16  	10  SB 	15,21  	9      	41,97  	10  SB 	41,28  	9   SB 	
Hink, Floris               	MYC	NED	15,71  	11  SB 	15,32  	10  SB 	44,29  	13  SB 	44,08  	10  SB 	
Berkhout, Mathijs          	MYA	NED	15,87  	12  SB 	15,95  	11     	46,48  	17  SB 	46,24  	15  SB 	
Zonneveld, Thijs           	MYB	NED	15,89  	13  SB 	       	DNS    	42,72  	11  SB 	       	DNS    	
Schut, Casper              	MYB	NED	16,60  	14  SB 	       	DNS    	44,98  	15  SB 	       	DNS    	
van Wifferen, Jens         	MYF	NED	16,73  	15  SB 	17,03  	14     	48,84  	19  SB 	49,36  	16     	
Verschoor, Mats            	MYD	NED	16,74  	16  SB 	17,79  	15     	44,73  	14  SB 	45,38  	12     	
Nastas, Dan                	MYC	NED	17,22  	17  SB 	16,37  	13  SB 	45,52  	16  SB 	45,70  	13     	
Gaakeer, Jib               	MYC	NED	19,19  	18  SB 	23,05  	16     	47,28  	18  SB 	45,84  	14  SB 	
Jongkees, Steijn           	MYA	NED	24,02  	19  SB 	16,13  	12  SB 	43,60  	12  SB 	44,36  	11     	

    
                

Native Language Names