City Competition
Vologda
10 March 2013

Women
Name                   	                       			500m 		1000m  		
Lyapina, Aleksandra    	Ляпина, Александра     	LC1	IAR	49,33  	1      	1.50,54	2      	
Adullina, Viktoriya    	                       	LB2	IAR	51,20  	2      	1.53,73	5      	
Suslova, Olga          	Суслова, Ольга         	LYA	IAR	52,74  	3      	1.52,45	3      	
Morzheva, Sofiya       	                       	LYB	IAR	58,62  	4      	2.02,60	6      	
Dementeva, Arina       	Дементева, Арина       	LYB	IAR	59,11  	5      	2.04,74	7      	
Evgrafova, Kseniya     	Евграфова, Ксения      	LC2	IAR	       	       	1.43,89	1      	
Antropova, Lyubov      	Антропова, Любовь      	LC1	IAR	       	       	1.52,48	4      	

Men
Name                   	                       			500m 		1000m  		
Lopatin, Yaroslav      	Лопатин, Ярослав       	MC2	IAR	42,98  	1      	1.33,67	3      	
Kurazhov, Dmitrij      	Куражов, Дмитрий       	MC2	IAR	43,15  	2      	1.31,43	1      	
Genaev, Ilya           	                       	MB1	IAR	43,75  	3      	1.32,10	2      	
Sokolov, Georgij (1998)	Соколов, Георгий (1998)	MC1	IAR	44,51  	4      	       	       	
Dunaev, Igor           	                       	MB1	IAR	45,02  	5      	1.36,61	4      	
Trusov, Nikolaj        	Трусов, Николай        	MYA	IAR	47,02  	6      	1.37,44	6      	
Dubinin, Gleb          	Дубинин, Глеб          	MYB	IAR	48,88  	7      	1.43,91	7      	
Neklyudov, Vitalij     	Неклюдов, Виталий      	MYA	IAR	51,10  	8      	1.49,45	8      	
Averin, Dmitrij        	                       	MC1	IAR	       	       	1.37,00	5      	

    
                

Native Language Names