Regional Qualifying Races
Cherepovecz
12 - 13 February 2013

Women
Name                      	                         			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                          	                         			12 Feb 		12 Feb 		13 Feb 		13 Feb 		
Volokhova, Kseniya        	Волохова, Ксения         	LC2	IAR	46,95  	1      	2.51,31	1      	1.45,25	1      	5.59,19	1      	
Adullina, Viktoriya       	                         	LB2	IAR	48,50  	2      	2.55,86	2      	1.53,48	2      	6.34,07	2      	
Lyapina, Aleksandra       	Ляпина, Александра       	LC1	IAR	50,02  	3      	3.00,10	3      	1.53,58	3      	       	       	
Zhidkova, Natalya (1997)  	Жидкова, Наталья (1997)  	LC2	IAR	57,83  	4   SB 	3.19,31	5   SB 	2.07,02	5   SB 	       	       	
Cheblakova, Elizaveta     	Чеблакова, Елизавета     	LC2	IAR	59,94  	5   SB 	3.45,18	6   SB 	2.34,03	6      	       	       	
Gnevasheva, Ekaterina     	                         	LC2	IAR	       	       	3.04,15	4      	1.57,24	4      	6.57,50	3      	

Men
Name                      	                         			500m 		1500m  		3000m  		1000m  		1500m  		3000m  		
                          	                         			12 Feb 		12 Feb 		12 Feb 		13 Feb 		13 Feb 		13 Feb 		
Genaev, Ilya              	                         	MB1	IAR	43,88  	1      	       	       	5.12,15	1      	       	       	2.18,37	1   SB 	       	       	
Dunaev, Igor              	                         	MB1	IAR	44,23  	2      	       	       	5.44,37	4      	       	       	2.32,72	2      	       	       	
Barashkov, Daniil         	                         	MC2	IAR	45,35  	3      	2.51,75	6   PR 	       	       	1.38,62	5      	       	       	       	       	
Sokolov, Georgij (1998)   	Соколов, Георгий (1998)  	MC1	IAR	45,50  	4      	2.36,09	4      	       	       	1.33,90	4      	       	       	5.27,17	2      	
Voronin, Nikita           	Воронин, Никита          	M?	IAR	45,50  	4   PR 	       	       	5.28,90	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Averin, Dmitrij           	                         	MC1	IAR	45,73  	6      	2.33,37	2      	       	       	1.33,38	3      	       	       	5.33,32	3      	
Suslov, Evgenij           	Суслов, Евгений          	MB1	IAR	46,11  	7      	       	       	5.27,71	2      	       	       	2.35,33	3      	       	       	
Milenin, Aleksandr        	                         	MC1	IAR	46,85  	8      	       	       	       	       	1.38,65	6      	       	       	5.36,10	4      	
Ezichev, Andrej           	                         	MC2	IAR	50,92  	9      	2.48,81	5      	       	       	1.45,70	7      	       	       	5.46,76	5      	
Bazhenov, Aleksandr (1998)	Баженов, Александр (1998)	MC1	IAR	52,57  	10     	2.57,15	7   SB 	       	       	1.48,12	8      	       	       	       	       	
Yakushev, Pavel           	Якушев, Павел            	MC1	IAR	53,25  	11     	2.59,87	8      	       	       	1.49,30	9      	       	       	       	       	
Averyanov, Ivan           	                         	MC1	IAR	56,83  	12     	3.04,07	9      	       	       	1.54,70	10  SB 	       	       	       	       	
Kurazhov, Dmitrij         	Куражов, Дмитрий         	MC2	IAR	       	       	2.28,56	1      	       	       	1.31,15	1      	       	       	5.09,72	1   SB 	
Lopatin, Yaroslav         	Лопатин, Ярослав         	MC2	IAR	       	       	2.33,57	3      	       	       	1.32,52	2      	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names