Season Closing - Sports School No. 1
Chelyabinsk
5 April 2018

Women
Name                        	                          			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		
Cherdynceva, Darya          	Чердынцева, Дарья         	LYB	IAR	45,19  	1      	1.32,65	1      	       	       	       	       	       	       	
Pigareva, Elizaveta         	Пигарева, Елизавета       	LYB	IAR	46,75  	2   PR 	1.37,55	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kapustina, Polina (2004)    	Капустина, Полина (2004)  	LYA	IAR	47,25  	3      	1.37,36	4      	       	       	       	       	       	       	
Nurieva, Alina              	Нуриева, Алина            	LYA	IAR	47,56  	4      	1.36,85	2      	       	       	       	       	       	       	
Mironova, Valeriya (2005)   	Миронова, Валерия (2005)  	LYA	IAR	47,59  	5   PR 	       	       	2.40,37	1   PR 	       	       	       	       	
Shumakova, Mariya           	Шумакова, Мария           	LYA	IAR	47,69  	6      	1.40,28	6      	       	       	       	       	       	       	
Tkachenko, Sofiya           	Ткаченко, София           	LYB	IAR	48,59  	7      	1.37,13	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Nartova, Alina              	Нартова, Алина            	LYC	IAR	49,65  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	31,84  	3      	
Turova, Varvara             	Турова, Варвара           	LYC	IAR	50,32  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	31,38  	2      	
Krivoluczkaya, Vladislava   	Криволуцкая, Владислава   	LYA	IAR	50,47  	10     	1.46,42	7      	       	       	       	       	       	       	
Nesterova, Varvara          	Нестерова, Варвара        	LYA	IAR	51,60  	11  PR 	2.05,48	15     	       	       	       	       	       	       	
Lebedeva, Yana              	Лебедева, Яна             	LYA	IAR	51,93  	12     	       	       	2.53,81	4   PR 	       	       	       	       	
Kerdikoshvili, Ekaterina    	Кердикошвили, Екатерина   	LYB	IAR	52,21  	13  PR 	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Mozgunova, Alena            	Мозгунова, Алена          	LYA	IAR	52,58  	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Shakhmatova, Polina         	Шахматова, Полина         	LYC	IAR	53,06  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	40,32  	21     	
Zakharova, Veronika         	Захарова, Вероника        	LYB	IAR	53,25  	16  PR 	1.50,10	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Antonova, Milana            	Антонова, Милана          	L?	IAR	54,12  	17     	1.51,00	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Peresypkina, Mariya         	Пересыпкина, Мария        	LYC	IAR	54,97  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	33,15  	4   SB 	
Demina, Ekaterina           	Демина, Екатерина         	LYB	IAR	55,22  	19     	1.52,72	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Gubajdullina, Arina         	Губайдуллина, Арина       	LYC	IAR	55,40  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	33,98  	5   SB 	
Malyasova, Karina           	Малясова, Карина          	LC1	IAR	55,45  	21     	1.58,32	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Talalina, Anastasiya        	Талалина, Анастасия       	LC1	IAR	56,18  	22  PR 	1.58,45	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kotelnikova, Anna           	Котельникова, Анна        	LYC	IAR	56,30  	23  PR 	       	       	       	       	       	       	35,28  	8      	
Kechaeva, Darya             	Кечаева, Дарья            	LYB	IAR	56,63  	24  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zhumagulova, Viktoriya      	Жумагулова, Виктория      	L?	IAR	56,92  	25  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Maksimovskikh, Darya        	Максимовских, Дарья       	L?	IAR	56,97  	26  PR 	2.06,39	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Borovskikh, Darya           	Боровских, Дарья          	LYB	IAR	56,99  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	41,29  	24  SB 	
Novikova, Anna              	Новикова, Анна            	LYC	IAR	57,49  	28  PR 	       	       	       	       	       	       	34,51  	6   SB 	
Maslennikova, Anna          	Масленникова, Анна        	LYA	IAR	58,40  	29  PR 	2.02,13	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Gordeeva, Kseniya           	Гордеева, Ксения          	LYA	IAR	58,46  	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kuzarman, Viktoriya         	Кузарман, Виктория        	LYB	IAR	59,14  	31     	2.04,34	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ershova, Vasilisa           	Ершова, Василиса          	LYC	IAR	59,63  	32  PR 	       	       	       	       	       	       	34,53  	7   SB 	
Dunaeva, Kristina           	Дунаева, Кристина         	LYB	IAR	1.00,00	33     	2.05,54	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Shakhmatova, Alina          	Шахматова, Алина          	LYC	IAR	1.00,55	34  PR 	       	       	       	       	       	       	36,40  	12  SB 	
Kuzneczova, Valeriya        	Кузнецова, Валерия        	LYD	IAR	1.00,57	35  PR 	       	       	       	       	       	       	36,12  	10  SB 	
Utrobina, Elizaveta         	Утробина, Елизавета       	L?	IAR	1.01,31	36  PR 	2.07,87	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Samarina, Kseniya           	Самарина, Ксения          	L?	IAR	1.01,40	37  PR 	       	       	       	       	       	       	36,23  	11  SB 	
Antipina, Alena             	Антипина, Алена           	LYD	IAR	1.01,94	38  PR 	       	       	       	       	       	       	35,83  	9      	
Sharipova, Kamila           	Шарипова, Камила          	LYB	IAR	1.02,44	39     	2.24,31	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Shelekhina, Karina          	Шелехина, Карина          	L?	IAR	1.03,47	40     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Khamitova, Karina           	Хамитова, Карина          	LYB	IAR	1.03,52	41  PR 	       	       	       	       	       	       	38,12  	14  SB 	
Zhilina, Anastasiya         	Жилина, Анастасия         	LYA	IAR	1.05,35	42  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Faizova, Karina             	Фаизова, Карина           	L?	IAR	1.06,29	43     	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Klimenko, Anastasiya        	Клименко, Анастасия       	L?	KAZ	1.11,69	44  PR 	       	       	       	       	       	       	40,65  	23  SB 	
Lakhtacheva, Anastasiya     	Лахтачева, Анастасия      	LC1	IAR	1.12,68	45     	2.07,91	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Popova, Anna (1)            	Попова, Анна (1)          	L?	IAR	1.13,19	46  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Shhapova, Mariya            	Щапова, Мария             	LB1	IAR	       	       	       	       	2.45,86	2      	       	       	       	       	
Shandrik, Kristina          	Шандрик, Кристина         	LC1	IAR	       	       	       	       	2.53,40	3      	       	       	       	       	
Polyakova, Anastasiya (2002)	Полякова, Анастасия (2002)	LB1	IAR	       	       	       	       	       	       	4.54,18	1      	       	       	
Kazakova, Ekaterina (2002)  	Казакова, Екатерина (2002)	LC2	IAR	       	       	       	       	       	       	4.57,40	2   PR 	       	       	
Popovich, Aleksandra        	Попович, Александра       	LB1	IAR	       	       	       	       	       	       	5.09,60	3      	       	       	
Pashnina, Karina            	Пашнина, Карина           	LC2	IAR	       	       	       	       	       	       	5.36,40	4      	       	       	
Agliullina, Aliya           	Аглиуллина, Алия          	LYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	29,57  	1      	
Vysoczkaya, Aleksandra      	Высоцкая, Александра      	LYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	38,09  	13  SB 	
Savushkina, Mariya          	Савушкина, Мария          	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	38,30  	15  SB 	
Skorykh, Polina             	Скорых, Полина            	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,80  	16  SB 	
Evstafeva, Anna             	Евстафьева, Анна          	LYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,04  	17     	
Buslanova, Viktoriya        	Бусланова, Виктория       	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,17  	18  SB 	
Gorbunova, Darya            	Горбунова, Дарья          	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,22  	19  SB 	
Kazakova, Polina (2007)     	Казакова, Полина (2007)   	LYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,31  	20     	
Subbotina, Polina           	Субботина, Полина         	LYD	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,58  	22  SB 	
Vardugina, Tatyana          	Вардугина, Татьяна        	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	41,52  	25  SB 	
Kajmakova, Elizaveta        	Каймакова, Елизавета      	LYD	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	41,69  	26  SB 	
Czveleva, Alena             	Цвелева, Алена            	LYB	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,20  	27  SB 	
Vasileva, Yuliya (2007)     	Васильева, Юлия (2007)    	LYD	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	44,03  	28     	
Belousova, Sofya            	Белоусова, Софья          	LYB	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	44,24  	29  SB 	
Arzhannikova, Sofiya (2009) 	Аржанникова, София (2009) 	LYE	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	44,50  	30  SB 	
Nuskhaeva, Olesya           	Нусхаева, Олеся           	LYE	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	45,81  	31  SB 	
Novaselova, Valeriya        	Новаселова, Валерия       	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	46,51  	32  SB 	
Musina, Ekaterina           	Мусина, Екатерина         	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	47,43  	33  SB 	
Orinicheva, Diana           	Ориничева, Диана          	LYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	47,92  	34  SB 	
Gricenko, Mariya            	Гриценко, Мария           	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	48,40  	35  SB 	
Kazarinova, Alena           	Казаринова, Алена         	LYF	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	49,13  	36  SB 	
Gerber, Anastasiya          	Гербер, Анастасия         	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	49,84  	37  SB 	
Sokolova, Anna (2008)       	Соколова, Анна (2008)     	LYE	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	51,15  	38     	
Zhludova, Vladislava        	Жлудова, Владислава       	L?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	58,47  	39  SB 	

Women - Out of Competition
Name                        	                          			500m 		1000m  		
Terenteva, Darya (2004)     	Терентьева, Дарья (2004)  	LC1	IAR	47,49  	1   PR 	1.39,80	3      	
Ryazanova, Kseniya          	Рязанова, Ксения          	LC1	IAR	47,77  	2   PR 	1.37,90	2      	
Guseva, Anastasiya (2003)   	Гусева, Анастасия (2003)  	LC2	IAR	48,49  	3   PR 	1.36,91	1   PR 	
Shandrik, Kristina          	Шандрик, Кристина         	LC1	IAR	48,54  	4   PR 	       	       	
Klassen, Anastasiya         	Классен, Анастасия        	LC2	IAR	49,42  	5   PR 	1.44,53	4   PR 	
Pyzhyanova, Darya           	Пыжьянова, Дарья          	LC1	IAR	50,58  	6   PR 	1.54,99	5      	
Drobysheva, Tamara          	Дробышева, Тамара         	LC1	IAR	55,81  	7      	       	       	
Troyan, Anastasiya          	Троян, Анастасия          	LC1	IAR	58,18  	8   SB 	       	       	

Men
Name                        	                          			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m   		
Cherneczov, Aleksandr       	Чернецов, Александр       	MYA	IAR	41,99  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sizyurin, Gleb              	Сизюрин, Глеб             	MYA	IAR	43,43  	2      	       	       	       	       	4.54,68	1   PR 	       	       	
Filonecz, Vasilij           	Филонец, Василий          	MYA	IAR	44,80  	3      	1.35,05	3      	       	       	       	       	       	       	
Zykov, Konstantin           	Зыков, Константин         	MYB	IAR	45,49  	4   PR 	1.37,75	4      	       	       	       	       	       	       	
Nechaev, Leonid             	Нечаев, Леонид            	MYA	IAR	45,79  	5   PR 	1.34,18	2      	       	       	       	       	       	       	
Starikov, Matvej            	Стариков, Матвей          	MYA	IAR	46,68  	6   PR 	       	       	2.32,00	3   PR 	       	       	       	       	
Skorykh, Artem              	Скорых, Артем             	MYA	IAR	47,05  	7   PR 	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Smirnov, Ivan (2004)        	Смирнов, Иван (2004)      	MYA	IAR	48,12  	8   PR 	1.39,92	6      	       	       	       	       	       	       	
Nizamov, Damil              	Низамов, Дамиль           	MYA	IAR	48,57  	9      	1.41,97	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Antonov, Zakhar             	Антонов, Захар            	MYB	IAR	49,43  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Utekhin, Aleksej            	Утехин, Алексей           	MYB	IAR	49,73  	11  PR 	1.45,68	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Alejnichkin, Andrej         	Алейничкин, Андрей        	M?	IAR	49,87  	12  PR 	1.43,75	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Nasyrov, Artem              	Насыров, Артем            	MC1	IAR	49,93  	13  PR 	1.38,13	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Gajmanov, Andrej            	Гайманов, Андрей          	MYA	IAR	50,19  	14  PR 	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Masalovich, Andrej          	Масалович, Андрей         	MYA	IAR	51,30  	15  PR 	1.49,39	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kazarinov, Vyacheslav       	Казаринов, Вячеслав       	MYA	IAR	51,56  	16  PR 	1.47,05	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Melnikov, Aleksandr         	Мельников, Александр      	MYB	IAR	52,06  	17     	1.49,15	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Trifonov, Kirill            	Трифонов, Кирилл          	MYC	IAR	52,77  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	32,09  	1   SB 	
Kardaev, Vladislav          	Кардаев, Владислав        	MYB	IAR	53,38  	19     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pavlov, Svyatoslav          	Павлов, Святослав         	MYB	IAR	54,00  	20  PR 	1.51,68	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Sidorov, Maksim             	Сидоров, Максим           	M?	IAR	54,96  	21     	1.58,94	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Mukhametvafin, Vyacheslav   	Мухаметвафин, Вячеслав    	M?	IAR	56,24  	22  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Brezhnev, Artem             	Брежнев, Артем            	M?	IAR	56,33  	23  PR 	1.59,96	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Czarinnyj, Vladimir         	Царинный, Владимир        	MYB	IAR	56,48  	24  PR 	2.02,64	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Korman, Aleksandr           	Корман, Александр         	MYB	IAR	57,37  	25  PR 	2.13,12	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kotelnikov, Maksim          	Котельников, Максим       	MYC	IAR	58,90  	26  PR 	       	       	       	       	       	       	34,70  	5   SB 	
Kulikov, Artyom (2006)      	Куликов, Артём (2006)     	MYC	IAR	59,05  	27  PR 	       	       	       	       	       	       	47,23  	21     	
German, Yaroslav            	Герман, Ярослав           	MYC	IAR	59,11  	28  PR 	       	       	       	       	       	       	       	DNF    	
Fortygin, Artem             	Фортыгин, Артем           	M?	IAR	1.00,16	29  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kichev, Viktor              	Кичев, Виктор             	M?	IAR	1.02,73	30  PR 	2.09,75	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bogdanov, Ilya (2004)       	Богданов, Илья (2004)     	MYA	IAR	1.10,89	31     	1.48,42	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ryabov, Vitalij             	Рябов, Виталий            	MYC	IAR	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	34,47  	4   SB 	
Chertov, Timur              	Чертов, Тимур             	MYA	IAR	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Cherneczov, Ivan            	Чернецов, Иван            	M?	IAR	       	       	1.26,05	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mukhametvafin, Vladislav    	Мухаметвафин, Владислав   	MYA	IAR	       	       	2.02,55	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Fortygin, Arsenij           	Фортыгин, Арсений         	MYA	IAR	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Kurmygin, Artyom            	Курмыгин, Артём           	MC1	IAR	       	       	       	       	2.29,30	1      	       	       	       	       	
Mazin, Mikhail              	Мазин, Михаил             	MC1	IAR	       	       	       	       	2.31,44	2      	       	       	       	       	
Ismagilov, Albert           	Исмагилов, Альберт        	MC1	IAR	       	       	       	       	       	       	5.09,23	2   PR 	       	       	
Nikushkin, Nikita           	Никушкин, Никита          	MYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	34,07  	2   SB 	
Balykov, Lev                	Балыков, Лев              	MYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	34,46  	3      	
Kim, Georgij                	Ким, Георгий              	MYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	36,82  	6      	
Chekh, Roman                	Чех, Роман                	M?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	37,17  	7   SB 	
Cherkasov, Vladimir         	Черкасов, Владимир        	MYD	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	37,68  	8   SB 	
Litvin, Ilya                	Литвин, Илья              	MYB	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	37,90  	9   SB 	
Gatiyatullin, Ruslan        	Гатиятуллин, Руслан       	MYB	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	38,85  	10  SB 	
Kotelnikov, Dmitrij         	Котельников, Дмитрий      	MYF	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,41  	11  SB 	
Bofonov, Valerij            	Бофонов, Валерий          	MYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	39,52  	12     	
Merkurev, Mikhail           	Меркурьев, Михаил         	MYC	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,40  	13  SB 	
Shpak, Egor                 	Шпак, Егор                	M?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,59  	14  SB 	
Pushkarev, Vladimir         	Пушкарев, Владимир        	MYB	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	40,59  	14  SB 	
Terentev, Egor              	Терентьев, Егор           	M?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,02  	16  SB 	
Lukyanenko, Nikita          	Лукьяненко, Никита        	MYE	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,32  	17  SB 	
Masalovich, Pavel           	Масалович, Павел          	MYE	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	43,90  	18     	
Khadaev, Sergej             	Хадаев, Сергей            	M?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	45,80  	19     	
Volodin, Semen              	Володин, Семен            	MYE	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	46,53  	20     	
Belyaev, Kirill (2007)      	Беляев, Кирилл (2007)     	MYD	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	48,78  	22  SB 	
Ratanin, Artem              	Ратанин, Артем            	MYE	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	52,62  	23  SB 	
Sedov, Maksim (1)           	Седов, Максим (1)         	M?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	53,55  	24  SB 	
Vagapov, Rodion             	Вагапов, Родион           	M?	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.04,99	25  SB 	

Men - Out of Competition
Name                        	                          			500m   		1000m  		300m 		
Minin, Danila               	Минин, Данила             	MC1	IAR	43,18  	1      	1.26,79	1      	       	       	
Kurmygin, Artyom            	Курмыгин, Артём           	MC1	IAR	44,11  	2   PR 	       	       	       	       	
Valiullin, Anton            	Валиуллин, Антон          	MC1	IAR	46,19  	3      	1.37,39	3      	       	       	
Vertkov, Denis              	Вертков, Денис            	MC2	IAR	46,42  	4   PR 	       	       	       	       	
Pelevin, Stepan             	Пелевин, Степан           	MB1	IAR	46,70  	5   PR 	1.37,31	2   PR 	       	       	
Plis, Andrej                	Плис, Андрей              	MB1	IAR	47,03  	6   PR 	1.38,70	4   SB 	       	       	
Mazin, Mikhail              	Мазин, Михаил             	MC1	IAR	47,92  	7   PR 	       	       	       	       	
Seregin, Artem              	Серегин, Артем            	MC2	IAR	47,98  	8      	       	       	       	       	
Danko, Aleksandr            	Данько, Александр         	M?	IAR	49,27  	9   PR 	       	       	       	       	
Zavrazhnykh, Nikita         	Завражных, Никита         	MYA	IAR	50,28  	10  PR 	       	       	       	       	
Eremeev, Denis (2004)       	Еремеев, Денис (2004)     	MC1	IAR	51,81  	11  PR 	1.49,44	5   SB 	       	       	
Akhromenko, Ivan            	Ахроменко, Иван           	MC1	IAR	53,76  	12     	       	DNF    	       	       	
Brusyanin, Maksim           	Брусянин, Максим          	M?	IAR	1.11,40	13  PR 	       	       	       	       	
Kukoviczkij, Dmitrij        	Куковицкий, Дмитрий       	MYB	IAR	1.26,24	14  PR 	       	       	       	       	
Davydov, Aleksandr          	Давыдов, Александр        	M?	IAR	       	       	       	       	37,15  	1   SB 	
Kolupaev, Vyacheslav        	Колупаев, Вячеслав        	M?	IAR	       	       	       	       	38,30  	2      	

    
                

Native Language Names