51st National University Championships
Seoul (KOR)
26 - 28 March 2018

Women
Name                    	            			500m 		1000m  		3000m  		1500m  		
                        	            			26 Mar 		27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		
Kim, Min-Jo             	김민조         	LA2	KOR	39,14  	1      	1.21,73	1      	       	       	       	       	
Lim, Dan-Hee            	임단희         	LA1	KOR	40,35  	2   SB 	1.24,28	3      	       	       	       	       	
Hwang, Da-Som           	황다솜         	LN1	KOR	40,56  	3      	1.25,39	5      	       	       	       	       	
Park, Soo-Jin           	박수진         	LA2	KOR	40,62  	4      	1.25,36	4      	       	       	       	       	
Mun, Han-Nah            	문한나         	LN1	KOR	41,93  	5      	       	DQ     	       	       	       	       	
Kim, Ha-Eun             	김하은         	LN1	KOR	       	       	1.22,25	2      	       	       	2.10,36	2      	
Ha, Eun-Chae            	하은채         	LA2	KOR	       	       	1.26,90	6   PR 	5.02,48	2   PR 	       	       	
Yoon, Jung-Min          	윤정민         	LA2	KOR	       	       	       	       	4.33,58	1      	2.06,49	1      	

Men
Name                    	            			500m 		5000m  		1000m  		3000m  		1500m  		
                        	            			26 Mar 		26 Mar 		27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		
Yang, Seung-Yong        	양승용         	MN3	KOR	35,83  	1      	       	       	1.12,42	3      	       	       	       	       	
Park, Seong-Hyeon (1999)	박성현 (1999)  	MA1	KOR	36,07  	2      	       	       	1.12,19	2      	       	       	       	       	
Jeong, Seon-Kyo         	정선교         	MA2	KOR	36,29  	3      	       	       	1.12,75	4      	       	       	       	       	
Kwon, Soo-In            	권수인         	MA1	KOR	36,68  	4   PR 	       	       	1.13,96	7      	       	       	       	       	
Lee, Joo-Ho             	이주호         	MN3	KOR	36,73  	5   PR 	       	       	1.12,86	5      	       	       	       	       	
Yoo, Jun-Soo            	유준수         	MN1	KOR	36,90  	6      	       	       	1.15,02	9      	       	       	       	       	
Chung, Jae-Woong        	정재웅         	MA2	KOR	37,19  	7      	       	       	1.10,95	1      	       	       	       	       	
Yoo, Dong-Hyeok (1996)  	유동혁 (1996)  	MN2	KOR	37,64  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Woo, Sun-Myung          	우선명         	MA2	KOR	38,22  	9      	       	       	1.14,98	8   SB 	       	       	       	       	
Yun, Jun-Woo            	윤준우         	MA2	KOR	38,63  	10     	       	       	1.18,11	10     	       	       	       	       	
Oh, Joon-Oh             	오준오         	MA2	KOR	41,40  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bae, Jae-Jong           	배재종         	MA1	KOR	42,03  	12  PR 	       	       	1.24,86	12  PR 	       	       	       	       	
Oh, Hyun-Min            	오현민         	MN1	KOR	       	       	6.47,44	1      	       	       	       	       	1.51,03	1      	
Jeong, Jae-Woo          	정재우         	MN1	KOR	       	       	6.53,45	2      	       	       	3.59,76	2      	       	       	
Lee, Hae-Young          	이해영         	MA1	KOR	       	       	6.54,64	3      	       	       	       	       	1.53,37	4      	
Chung, Yang-Hun         	정양훈         	MA1	KOR	       	       	6.55,11	4      	       	       	3.57,41	1   SB 	       	       	
Eum, Hee-Yong           	엄희용         	MA1	KOR	       	       	6.56,58	5      	       	       	       	       	1.52,54	3      	
Park, Sung-Kwang        	박성광         	MN2	KOR	       	       	6.59,76	6      	       	       	       	       	       	       	
Joo, Hyong-Jin          	주형진         	MN2	KOR	       	       	7.05,51	7      	       	       	4.05,33	4      	       	       	
Lee, Do-Hyung           	이도형         	MA2	KOR	       	       	       	       	1.13,37	6      	       	       	1.51,78	2      	
Kim, Ju-Yeong           	김주영         	MA1	KOR	       	       	       	       	1.21,72	11     	       	       	2.05,02	6   PR 	
Park, Ki-Woong          	박기웅         	MN1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.03,56	3      	1.53,48	5      	

    
                

Native Language Names