53rd National High School/Junior High School Championships
Seoul (KOR)
26 - 28 March 2018

Women - High School
Name                     	               			500m 		1000m  		3000m  		1500m  		
                         	               			26 Mar 		27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		
Kim, Min-Ji (2000)       	김민지 (2000)     	LA1	KOR	40,46  	1      	1.23,02	1      	       	       	       	       	
Lim, Cho-Eun             	임초은            	LB2	KOR	41,38  	2      	1.25,31	2      	       	       	       	       	
Cho, Su-Yun              	조수윤            	LB2	KOR	41,83  	3      	1.25,96	3      	       	       	       	       	
Park, Ji-Hye (2002)      	박지혜 (2002)     	LB1	KOR	42,30  	4      	1.26,81	4      	       	       	       	       	
Kim, Myung-Ji            	김명지            	LB1	KOR	43,18  	5   PR 	1.28,73	6      	       	       	       	       	
Jeon, Mee-Ryeong         	전미령            	LA1	KOR	45,27  	6      	       	       	       	       	       	       	
Choi, A-Reum             	최아름            	LC2	KOR	       	       	1.28,37	5      	       	       	2.16,40	4   SB 	
Lee, Min-Ji              	이민지            	LB2	KOR	       	       	       	       	4.39,32	1      	2.13,23	3      	
Lim, Chae-Young          	임채영            	LB2	KOR	       	       	       	       	4.39,42	2      	       	       	
Hong, Eun-Gyul           	홍은결            	LB2	KOR	       	       	       	       	4.42,01	3      	2.10,82	2      	
Kim, Ha-Yun (2001)       	김하윤 (2001)     	LB1	KOR	       	       	       	       	4.49,20	4      	2.10,53	1   PR 	
Kim, Ha-Na               	김하나            	LB2	KOR	       	       	       	       	       	DQ     	2.26,35	5   PR 	

Women - Junior High School
Name                     	               			500m 		1000m  		3000m  		1500m  		
                         	               			26 Mar 		27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		
Sin, Seung-Heun          	신승흔            	LC2	KOR	40,54  	1   PR 	1.22,79	2      	       	       	       	       	
Park, Chae-Eun           	박채은            	LC2	KOR	40,68  	2      	1.22,00	1      	       	       	       	       	
Kim, Min-Hui (2003)      	김민희 (2003)     	LC2	KOR	40,74  	3   PR 	1.23,74	3   PR 	       	       	       	       	
Kim, Chae-Won            	김채원            	LC1	KOR	41,77  	4   PR 	1.25,63	5   PR 	       	       	       	       	
Kim, Kyung-Ju            	김경주            	LC1	KOR	42,49  	5      	1.26,25	6   PR 	       	       	       	       	
Kang, Na-Yoon            	강나윤            	LYA	KOR	42,88  	6   PR 	1.27,87	7   PR 	       	       	       	       	
Kim, Soo-Jin (2005)      	김수진 (2005)     	LYA	KOR	43,91  	7   PR 	1.29,74	9      	       	       	       	       	
Kim, Chae-Rin            	김채린            	LYB	KOR	44,11  	8      	1.30,88	10     	       	       	       	       	
Lee, Won-Jee             	이원지            	LYA	KOR	44,23  	9      	1.31,18	11  PR 	       	       	       	       	
Yang, Ji-Hee             	양지희            	LYA	KOR	44,36  	10  PR 	       	       	       	       	2.23,66	10  PR 	
Cho, Su-Yeon             	조수연            	LC2	KOR	44,69  	11     	       	       	       	       	2.16,12	6   PR 	
Kim, Tae-Un              	김태은            	LYA	KOR	45,15  	12     	       	       	       	       	2.26,26	12     	
Kim, Yoon-Ji             	김윤지            	LC2	KOR	       	       	1.25,61	4   PR 	       	       	2.11,86	2   PR 	
Lee, Seung-Hyun (2003)   	이승현 (2003)     	LC1	KOR	       	       	1.28,44	8      	       	       	2.14,79	3      	
Noh, Yeon-Woo            	노연우            	LYB	KOR	       	       	1.35,06	12     	       	       	2.25,48	11  PR 	
Lee, Jee-Eun             	이지은            	LC1	KOR	       	       	1.35,13	13     	       	       	2.26,60	13     	
Lee, Yoon-Young          	이윤영            	LYA	KOR	       	       	1.37,35	14     	       	       	2.28,66	14     	
Lee, Sol                 	이솔             	LC1	KOR	       	       	       	       	4.33,33	1      	2.10,61	1      	
Kim, Hee-Jin (2004)      	김희진 (2004)     	LYA	KOR	       	       	       	       	4.50,77	2      	2.18,67	7   PR 	
Lee, Ah-In               	이아인            	LYB	KOR	       	       	       	       	4.54,62	3      	2.21,30	9      	
Kim, Hyo-Ji              	김효지            	LYA	KOR	       	       	       	       	4.55,54	4      	2.15,76	5   PR 	
Kim, Ji-Yeon (2004-03)   	김지연 (2004-03)  	LC1	KOR	       	       	       	       	4.58,07	5      	2.15,23	4      	
Lee, Na-Hyun             	이나현            	LYB	KOR	       	       	       	       	5.10,42	6   PR 	2.20,39	8   PR 	

Men - High School
Name                     	               			500m 		5000m  		1000m  		3000m  		1500m  		
                         	               			26 Mar 		26 Mar 		27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		
Lee, Byung-Hoon          	이병훈            	MC2	KOR	36,52  	1      	       	       	1.14,22	1      	       	       	       	       	
Cho, Sang-Hyeok (2001.01)	조상혁 (2001.01)  	MB2	KOR	37,33  	2      	       	       	1.14,94	2      	       	       	       	       	
Oh, Sang-Hun             	오상훈            	MB2	KOR	37,82  	3      	       	       	1.15,72	3      	       	       	       	       	
Yang, Suk-Hoon           	양석훈            	MC2	KOR	37,97  	4   PR 	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Lee, Jin-Hwan            	이진환            	MB2	KOR	38,15  	5   PR 	       	       	1.16,53	5      	       	       	       	       	
Yoo, Gyeong-Ho           	유경호            	MB1	KOR	38,23  	6      	       	       	1.17,36	8      	       	       	       	       	
Oh, Yun-Seong            	오윤성            	MB1	KOR	38,36  	7   PR 	       	       	1.18,14	10     	       	       	       	       	
Park, Jun-Ho (2000)      	박준호 (2000)     	MB2	KOR	38,40  	8   PR 	       	       	1.16,96	7   PR 	       	       	       	       	
Yu, Jae-Won              	유제원            	MB2	KOR	38,46  	9   PR 	       	       	1.19,58	14  PR 	       	       	       	       	
Kim, Dong-Jun            	김동준            	MB2	KOR	38,58  	10  PR 	       	       	1.16,80	6   PR 	       	       	       	       	
Park, Jong-Hyuk          	박종혁            	MB1	KOR	38,64  	11  PR 	       	       	1.19,76	15     	       	       	       	       	
Hong, Seung-Pyo          	홍승표            	MC2	KOR	38,77  	12  PR 	       	       	1.18,06	9   PR 	       	       	       	       	
Yoon, Jong-Yeon          	윤종연            	MC2	KOR	39,40  	13  PR 	       	       	1.22,15	19  PR 	       	       	       	       	
Lee, Seung-Hyun (2002)   	이승현 (2002)     	MB1	KOR	39,52  	14  PR 	       	       	1.18,93	12  PR 	       	       	       	       	
Lee, Yun-Geon (2001)     	이윤건 (2001)     	MB2	KOR	39,59  	15     	       	       	1.19,93	16  PR 	       	       	       	       	
Chung, Jae-Won           	정재원            	MB2	KOR	       	       	6.47,39	1      	       	       	       	       	       	       	
Park, Jun-Hyeong         	박준형            	MB2	KOR	       	       	6.55,78	2      	       	       	       	       	1.56,39	5      	
Ahn, Kon-Hyu             	안건휴            	MB1	KOR	       	       	6.58,28	3      	       	       	4.04,16	2      	       	       	
Lee, Jin-Woo (2002)      	이진우 (2002)     	MB1	KOR	       	       	7.00,57	4   PR 	       	       	       	       	1.54,72	3   PR 	
Kim, Ji-Su (2001)        	김지수 (2001)     	MB1	KOR	       	       	7.00,84	5   PR 	       	       	       	       	1.55,25	4   PR 	
Jeong, Ho-Jin            	정호진            	MB2	KOR	       	       	7.02,66	6      	       	       	4.01,89	1      	       	       	
Choi, Young-Yoon         	최영윤            	MB1	KOR	       	       	7.08,31	7      	       	       	       	       	1.54,48	2   PR 	
Lee, Ju-Nyeong           	이주녕            	MB1	KOR	       	       	7.14,69	8      	       	       	4.07,84	3   PR 	       	       	
Park, Lee-Seok           	박이석            	MB1	KOR	       	       	7.19,11	9   PR 	       	       	4.16,20	5      	       	       	
Shin, Jae-Wan            	신재완            	MB2	KOR	       	       	       	       	1.15,99	4   SB 	       	       	1.53,60	1   PR 	
Park, Gun-Soo            	박건수            	MB1	KOR	       	       	       	       	1.18,18	11     	       	       	2.03,00	12     	
Noo, Young-Been          	노영빈            	MB2	KOR	       	       	       	       	1.19,27	13     	       	       	1.59,34	8      	
Yang, Jae-Gyun           	양재균            	MB1	KOR	       	       	       	       	1.20,38	17     	       	       	2.02,96	11     	
Eun, Seo-Jun             	은서준            	MC2	KOR	       	       	       	       	1.20,44	18     	       	       	2.02,09	10     	
Jeong, Woo-Seok          	정우석            	MB1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.13,19	4      	1.57,45	6      	
Park, Sang-Eon           	박상언            	MC2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.16,47	6      	1.59,28	7   PR 	
Park, Seong-Hyeon (2001) 	박성현 (2001)     	MB2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.18,99	7   PR 	2.01,18	9   PR 	

Men - Junior High School
Name                     	               			500m 		5000m  		1000m  		3000m  		1500m  		
                         	               			26 Mar 		26 Mar 		27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		
Jang, Seo-Jin            	장서진            	MC2	KOR	38,54  	1   PR 	       	       	1.18,19	3   PR 	       	       	       	       	
Park, Sung-Hyun (2003)   	박성현 (2003)     	MC1	KOR	38,94  	2   PR 	       	       	1.18,74	4      	       	       	       	       	
Gil, Young-Je            	길영제            	MC2	KOR	39,09  	3   PR 	       	       	1.17,46	2   PR 	       	       	       	       	
Kim, Kyung-Rae           	김경래            	MC2	KOR	39,29  	4   PR 	       	       	1.19,66	5      	       	       	       	       	
Park, Jeong-Woo          	박정우            	MC1	KOR	39,94  	5      	       	       	1.23,66	10  PR 	       	       	       	       	
Kim, Tae-Wan             	김태완            	MC1	KOR	39,99  	6      	       	       	1.21,08	7      	       	       	       	       	
Park, Seung-Beom         	박승범            	MC2	KOR	40,12  	7   PR 	       	       	1.21,07	6   PR 	       	       	       	       	
Oh, Jeong-Seok           	오정석            	MYA	KOR	41,28  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	2.08,26	7      	
Cho, Yeong-Jun (2005)    	조영준 (2005)     	MYB	KOR	41,30  	9   PR 	       	       	1.22,99	8   PR 	       	       	       	       	
Koo, Kyung-Min           	구경민            	MYA	KOR	41,33  	10     	       	       	       	       	4.42,14	9   PR 	       	       	
Lee, Jae-Hwan            	이재환            	MYA	KOR	41,72  	11     	       	       	       	       	5.02,15	12  PR 	       	       	
Lee, Ki-Jun              	이기준            	MC1	KOR	41,85  	12     	       	       	1.26,58	12  PR 	       	       	       	       	
Seo, Chi-Hyoung          	서치형            	MC2	KOR	42,05  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	2.13,37	12     	
Jung, Dan-Woo            	정단우            	MYB	KOR	42,57  	14     	       	       	1.28,66	15  PR 	       	       	       	       	
Lee, Jung-Hun            	이정헌            	MC1	KOR	42,74  	15     	       	       	       	       	       	       	2.14,21	13     	
Lee, Seung-Jin (2005)    	이승진 (2005)     	MYB	KOR	43,33  	16  PR 	       	       	1.29,07	17  PR 	       	       	       	       	
Park, Si-Woo (2005)      	박시우 (2005)     	MYB	KOR	43,89  	17  PR 	       	       	1.32,76	19  PR 	       	       	       	       	
Park, Kyun-Gil           	박경일            	MYA	KOR	44,18  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	2.16,94	16  PR 	
Nam, Kung-Hwan           	남궁환            	MC1	KOR	44,19  	19  PR 	       	       	1.28,60	14  PR 	       	       	       	       	
Lee, Seo-Yoon            	이서윤            	MYA	KOR	44,31  	20  PR 	       	       	1.28,67	16  PR 	       	       	       	       	
Jeon, Min-Jae            	전민재            	MC1	KOR	44,94  	21     	       	       	1.31,91	18  PR 	       	       	       	       	
Lee, Chan-Young          	이찬영            	MYB	KOR	45,27  	22  PR 	       	       	       	       	       	       	2.18,61	17  PR 	
Kim, Min-Jae             	김민재            	MYB	KOR	45,87  	23  PR 	       	       	       	       	5.06,46	14     	       	       	
Lee, Ha-Neul             	이하늘            	MYA	KOR	49,12  	24  PR 	       	       	1.41,22	20     	       	       	       	       	
Kim, Young-Bin           	김영빈            	MC1	KOR	       	       	7.29,40	1   PR 	       	       	       	       	2.02,74	2   PR 	
Park, Sung-Yun           	박성윤            	MC1	KOR	       	       	7.37,91	2   PR 	       	       	4.24,52	3      	       	       	
Ko, Eun-Woo              	고은우            	MYB	KOR	       	       	7.38,53	3   PR 	       	       	4.32,03	7      	       	       	
Yang, Ho-Jun             	양호준            	MYA	KOR	       	       	7.47,05	4   PR 	       	       	4.28,57	6      	       	       	
Yu, Dong-Hoon            	유동훈            	MC2	KOR	       	       	       	       	1.17,07	1   PR 	       	       	1.58,61	1      	
Choi, Won-Seo            	최원서            	MYA	KOR	       	       	       	       	1.23,13	9   PR 	       	       	2.09,74	9   PR 	
Jeong, Yeon-Ho           	정연호            	MC2	KOR	       	       	       	       	1.23,83	11  PR 	       	       	2.08,93	8   PR 	
Ham, Hyung-Bin           	함형빈            	MC1	KOR	       	       	       	       	1.26,96	13  PR 	       	       	2.11,90	11  PR 	
Cha, Ui-Ryun             	차의륜            	MC2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.16,99	1      	2.04,14	3      	
Lee, Woo-Jin (2003)      	이우진 (2003)     	MC1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.23,41	2      	2.06,71	6      	
Choi, Jae-Won            	최재원            	MC1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.25,88	4   PR 	2.06,34	5   PR 	
Park, Un-Woo             	박언우            	MC2	KOR	       	       	       	       	       	       	4.26,65	5   PR 	2.05,32	4   PR 	
Ahn, Seong-Joon          	안성준            	MYB	KOR	       	       	       	       	       	       	4.39,56	8   PR 	2.10,96	10  PR 	
Park, Gwang-Hun          	박광훈            	MYA	KOR	       	       	       	       	       	       	4.42,18	10     	2.14,27	14     	
Hwang, Sung-Min          	황성민            	MYB	KOR	       	       	       	       	       	       	4.52,39	11     	2.14,29	15  PR 	
Jung, In-Woo             	정인우            	MYB	KOR	       	       	       	       	       	       	5.05,51	13  PR 	2.21,58	18     	

    
                

Native Language Names