2018 Korean Skating Union Business Competition
Seoul (KOR)
26 - 28 March 2018

Women
Name                 	            			500m 		1000m  		3000m  		1500m  		
                     	            			26 Mar 		27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		
Nam, Ye-Won          	남예원         	LN3	KOR	39,97  	1      	1.21,67	1      	       	       	       	       	
Kim, Min-Sun         	김민선         	LA2	KOR	52,65  	2      	1.33,06	2      	       	       	       	       	
Lim, Jung-Soo        	임정수         	LSA	KOR	       	       	       	       	4.33,18	1      	2.06,62	1      	
Park, Do-Young       	박도영         	LSA	KOR	       	       	       	       	4.38,07	2      	2.08,32	2      	

Men
Name                 	            			500m 		5000m  		1000m  		3000m  		1500m  		
                     	            			26 Mar 		26 Mar 		27 Mar 		27 Mar 		28 Mar 		
Kim, Jun-Ho          	김준호         	MN3	KOR	35,28  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kim, Tae-Yun         	김태윤         	MN4	KOR	35,47  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Im, Joon-Hong        	임준홍         	MSA	KOR	35,80  	3      	       	       	1.12,07	3      	       	       	       	       	
Kim, Young-Jin (1995)	김영진 (1995)  	MN4	KOR	35,81  	4      	       	       	1.11,36	2      	       	       	       	       	
Kim, Seong-Kyu (1992)	김성규 (1992)  	MSA	KOR	35,99  	5      	       	       	1.14,32	6      	       	       	       	       	
Noh, Joon-Su         	노준수         	MN3	KOR	36,27  	6      	       	       	1.12,66	4      	       	       	       	       	
Kim, Han-Song        	김한송         	MN2	KOR	36,67  	7      	       	       	1.13,00	5      	       	       	       	       	
Moon, Hyun-Woong     	문현웅         	MSA	KOR	       	       	6.48,49	1      	       	       	3.59,14	1      	       	       	
Seo, Jeong-Su        	서정수         	MSA	KOR	       	       	6.48,51	2      	       	       	       	       	1.52,67	5      	
Lee, Jin-Yeong       	이진영         	MSA	KOR	       	       	6.57,89	3      	       	       	       	       	1.51,11	3      	
Um, Cheon-Ho         	엄천호         	MSA	KOR	       	       	7.17,93	4      	       	       	       	       	1.52,31	4      	
Ko, Byung-Wook       	고병욱         	MSA	KOR	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Kim, Min-Seok (1999) 	김민석 (1999)  	MA2	KOR	       	       	       	       	1.11,09	1      	       	       	1.47,88	1      	
Yoon, Seok-Jung      	윤석중         	MN1	KOR	       	       	       	       	       	       	4.03,65	2      	1.53,73	7      	
So, Han-Jae          	소한재         	MN4	KOR	       	       	       	       	       	       	4.05,84	3      	1.53,56	6      	
Kim, Cheol-Min       	김철민         	MSA	KOR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.50,18	2      	

    
                

Native Language Names