Kolomna Ice
Kolomna
30 - 31 March 2018

Women
Name                       	                          			500m   		1500m  		3000m  		5000m  		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                           	                          			30 Mar 		30 Mar 		30 Mar 		30 Mar 		31 Mar 		31 Mar 		31 Mar 		31 Mar 		
Shaczkikh, Anastasiya      	Шацких, Анастасия         	LC2	IAR	40,49  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	1.22,50	2      	       	       	       	       	       	       	
Krotava, Mariyia           	Кротова, Мария            	LN4	IAB	41,80  	2      	2.07,83	1      	       	       	       	       	1.21,71	1      	       	       	       	       	       	       	
Taungaver, Irina           	Таунгавер, Ирина          	LB1	IAR	43,06  	3      	2.13,02	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	4.44,13	2   SB 	       	       	
Burmistrava, Krystsina     	Бурмистрова, Кристина     	LB1	IAB	43,24  	4      	       	DNS    	       	       	       	       	1.29,81	10     	       	       	       	       	       	       	
Pchalkova, Lizaveta        	Пчелкова, Елизавета       	LA1	IAB	43,36  	5      	2.15,64	8   PR 	       	       	       	       	1.26,59	7      	       	       	       	       	       	       	
Zharnakova, Yuliya         	Жарнакова, Юлия           	LB1	IAR	43,47  	6      	2.19,86	9      	       	       	       	       	1.29,17	8      	       	       	5.02,66	8   PR 	       	       	
Garaeva, Anastasiya        	Гараева, Анастасия        	LB2	IAR	43,81  	7      	       	       	       	       	       	       	1.33,57	18     	       	       	       	       	       	       	
Bukina, Polina             	Букина, Полина            	LA2	IAR	43,81  	7   PR 	2.11,34	2   PR 	       	       	       	       	1.26,56	5   PR 	       	       	4.33,41	1   PR 	       	       	
Sayutina, Aleksandra (2001)	Саютина, Александра (2001)	LB2	IAR	44,26  	9      	2.13,47	5   PR 	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	4.49,28	4   PR 	       	       	
Plachinda, Ekaterina       	Плачинда, Екатерина       	LA2	IAR	44,30  	10     	2.14,97	7      	       	       	       	       	1.25,91	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Tserashonak, Yauheniya     	Терешонок, Евгения        	LC2	IAB	44,38  	11  PR 	2.21,78	11     	       	       	       	       	1.30,16	11  PR 	       	       	5.05,71	10  PR 	       	       	
Gorbatenko, Darya          	Горбатенко, Дарья         	LN1	IAR	44,69  	12     	       	       	       	       	8.39,32	2   SB 	1.29,69	9      	       	       	4.53,44	5      	       	       	
Filimonova, Lyudmila       	Филимонова, Людмила       	L55	IAR	44,92  	13     	2.14,70	6   MI 	       	       	       	       	1.26,58	6   MI 	       	       	4.44,53	3   MI 	       	       	
Buryakova, Anastasiya      	Бурякова, Анастасия       	LB2	IAR	45,28  	14     	2.24,20	16  PR 	       	       	       	       	1.32,64	16     	       	       	5.18,96	13     	       	       	
Epaneshnikova, Tatyana     	Епанешникова, Татьяна     	L55	IAR	45,32  	15  SB 	2.23,68	15  SB 	       	       	       	       	1.32,05	13     	       	       	       	       	       	       	
Sechko, Anastasiya         	Сечко, Анастасия          	LA2	IAB	45,37  	16     	2.23,25	14     	       	       	       	       	1.32,42	14     	       	       	5.09,11	11     	       	       	
Zavalishina, Alena         	Завалишина, Алена         	LC2	IAR	45,56  	17  PR 	2.24,64	18     	       	       	       	       	1.31,16	12     	       	       	       	       	       	       	
Chebotareva, Elena         	Чеботарева, Елена         	LYA	IAR	45,66  	18     	2.22,11	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Abdulazizova, Snezhana     	Абдулазизова, Снежана     	LB2	IAR	45,66  	18     	2.28,10	21     	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Motorina, Lidiya           	Моторина, Лидия           	LC2	IAR	45,79  	20     	2.22,16	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	4.56,26	6   PR 	       	       	
Bugakova, Anastasiya       	Бугакова, Анастасия       	LB2	IAR	46,11  	21     	2.24,31	17  PR 	       	       	       	       	1.32,69	17     	       	       	5.16,22	12     	       	       	
Roslik, Yana               	Рослик, Яна               	LC2	IAB	46,53  	22     	2.33,31	24     	       	       	       	       	1.37,81	23     	       	       	       	       	       	       	
Luzgina, Olga              	                          	L35	IAR	46,62  	23     	2.21,06	10  SB 	       	       	       	       	1.32,45	15     	       	       	5.03,58	9   SB 	       	       	
Tsitsishyna, Palina        	Титишина, Полина          	LC2	IAB	47,51  	24     	2.41,15	32  PR 	       	       	       	       	1.41,03	28  PR 	       	       	       	       	       	       	
Antropova, Lyubov          	Антропова, Любовь         	LA2	IAR	47,53  	25  SB 	2.30,60	22  PR 	       	       	       	       	1.35,52	20  SB 	       	       	       	       	       	       	
Zagumennova, Alena         	Загуменнова, Алена        	LN2	IAR	47,62  	26  PR 	2.32,80	23  PR 	       	       	       	       	1.36,69	22  PR 	       	       	5.33,75	17  PR 	       	       	
Morozova, Viktoriya        	Морозова, Виктория        	LYA	IAR	47,75  	27     	2.26,34	20  PR 	       	       	       	       	1.35,85	21     	       	       	       	       	       	       	
Danshina, Aleksandra       	                          	L40	IAR	48,23  	28     	       	       	5.15,68	2   PR 	       	       	       	       	2.28,12	2   SB 	       	       	9.07,29	2   PR 	
Krylova, Viktoriya         	Крылова, Виктория         	L?	IAR	48,51  	29  PR 	2.24,89	19  PR 	       	       	       	       	1.35,16	19  PR 	       	       	5.01,50	7   PR 	       	       	
Ivanova, Olga (1981)       	Иванова, Ольга (1981)     	L35	IAR	48,52  	30     	2.38,05	30     	       	       	       	       	1.38,15	24  SB 	       	       	5.23,08	14  PR 	       	       	
Golosova, Elena            	Голосова, Елена           	L45	IAR	48,58  	31     	       	       	5.15,21	1      	       	       	       	       	2.27,76	1   PR 	       	       	8.53,52	1   PR 	
Gimbarova, Zlata           	Гимбарова, Злата          	L?	IAR	48,59  	32     	2.41,62	33  PR 	       	       	       	       	1.40,38	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Klishina, Elizaveta        	Клишина, Елизавета        	LYA	IAR	49,08  	33     	2.33,84	25  PR 	       	       	       	       	1.40,47	26     	       	       	       	       	       	       	
Tikhonova, Olga (1974)     	Тихонова, Ольга (1974)    	L40	IAR	50,12  	34     	       	       	5.22,91	3      	       	       	       	       	2.31,11	3   SB 	       	       	9.12,14	3   SB 	
Rulkova, Natalya           	Рулькова, Наталья         	L45	IAR	50,37  	35  SB 	2.37,39	29  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ivankina, Darya            	Иванкина, Дарья           	LC2	IAR	50,47  	36     	2.37,38	28     	       	       	       	       	1.40,49	27     	       	       	5.30,54	15  PR 	       	       	
Akhmedova, Esmiralda       	Ахмедова, Эсмиральда      	LC1	IAR	50,62  	37     	2.39,75	31  PR 	       	       	       	       	1.43,29	30  PR 	       	       	       	       	       	       	
Sutulina, Olga             	Сутулина, Ольга           	LYA	IAR	51,70  	38     	2.54,74	37  PR 	       	       	       	       	1.52,46	36  PR 	       	       	       	       	       	       	
Shhegolkova, Svetlana      	Щеголькова, Светлана      	L50	IAR	51,83  	39  PR 	2.36,87	27  PR 	       	       	       	       	1.42,51	29  PR 	       	       	       	       	       	       	
Butenko, Elena             	Бутенко, Елена            	L60	IAR	52,00  	40  SB 	2.48,90	34     	       	       	       	       	1.46,53	33  SB 	       	       	6.06,96	18  SB 	       	       	
Panfilova, Natalya         	Панфилова, Наталья        	L?	IAR	52,60  	41  PR 	2.48,92	35  PR 	       	       	       	       	1.47,34	34  PR 	       	       	       	DNS    	       	       	
Kazanbaeva, Galina         	Казанбаева, Галина        	L55	IAR	52,77  	42  PR 	       	       	5.30,96	4   PR 	       	       	       	       	2.31,36	4   PR 	       	       	9.23,51	4   PR 	
Zhukova, Lyudmila          	Жукова, Людмила           	L55	IAR	53,34  	43     	2.36,48	26  PR 	       	       	       	       	1.43,67	31     	       	       	5.31,68	16  PR 	       	       	
Azarova, Elena             	Азарова, Елена            	L60	IAR	55,25  	44     	2.49,37	36  SB 	       	       	       	       	1.53,77	37     	       	       	6.14,29	19     	       	       	
Sosunova, Zhanna           	Сосунова, Жанна           	L40	IAR	55,51  	45  PR 	2.59,84	39  PR 	       	       	       	       	1.56,86	39  PR 	       	       	6.41,01	20  PR 	       	       	
Bokareva, Irina            	Бокарева, Ирина           	L65	IAR	56,06  	46     	2.55,94	38  SB 	       	       	       	       	1.50,60	35  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kuryleva, Irina            	Курылева, Ирина           	L65	IAR	56,20  	47  SB 	       	       	       	       	       	       	1.54,35	38  SB 	       	       	       	       	       	       	
Moiseenkova, Alena         	Моисеенкова, Алена        	LYA	IAR	59,72  	48     	       	       	       	       	       	       	1.44,77	32  PR 	       	       	       	       	       	       	
Makarova, Olga (1948)      	Макарова, Ольга (1948)    	L65	IAR	1.00,28	49  SB 	3.15,69	40     	       	       	       	       	2.04,76	40  SB 	       	       	6.57,28	21     	       	       	
Martyniv, Marina           	Мартынив, Марина          	LC1	IAR	1.01,52	50     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ulyanycheva, Galina        	Ульянычева, Галина        	L70	IAR	1.09,01	51     	       	       	       	       	       	       	2.23,23	42  SB 	       	       	       	       	       	       	
Liogonkaya, Tatyana        	Лиогонькая, Татьяна       	L70	IAR	1.10,94	52  SB 	       	       	       	       	       	       	2.27,00	43  SB 	       	       	       	       	       	       	
Berezina, Alla             	Березина, Алла            	L75	IAR	1.12,22	53     	4.20,19	41  SB 	       	       	       	       	2.18,36	41     	       	       	7.31,10	22  SB 	       	       	
Kozlova, Mariya            	                          	LA2	IAR	       	       	2.13,40	4      	       	       	8.09,77	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Komarova, Alina            	Комарова, Алина           	L80	IAR	       	       	5.51,54	42  MI 	       	       	       	       	3.51,03	44     	       	       	       	       	       	       	
Kuryleva, Lyubov           	                          	L30	IAR	       	       	       	       	       	       	       	       	1.22,50	2      	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                       	                          			500m      		1500m  		5000m  		1000m  		1500m  		3000m  		10000m  		
                           	                          			30 Mar    		30 Mar 		30 Mar 		31 Mar 		31 Mar 		31 Mar 		31 Mar  		
Chaban, Artsiom            	Чабан, Артём              	MN4	IAB	37,30     	1      	       	       	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	        	       	
Zapoikin, Uladzislau       	Запойкин, Владислав       	MA2	IAB	37,48     	2      	1.56,77	2      	       	       	1.13,98	2      	       	       	4.21,59	14  PR 	        	       	
Egorov, Egor (1999)        	Егоров, Егор (1999)       	MA2	IAR	37,51     	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Hahiyeu, Yauheni           	Гагиев, Евгений           	MA1	IAB	37,71     	4      	1.58,08	6   PR 	       	       	1.14,99	3   PR 	       	       	4.21,84	15  PR 	        	       	
Bolhau, Yauheni            	Болгов, Евгений           	MA2	IAB	37,74     	5      	       	       	       	       	1.13,22	1      	       	       	4.06,64	3   SB 	        	       	
Loseu, Herman              	Лосев, Герман             	MA2	IAB	37,86     	6      	1.59,31	9      	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	        	       	
Pilipenko, Evgenij         	Пилипенко, Евгений        	MA2	IAR	38,22     	7   PR 	1.56,70	1   PR 	       	       	1.18,96	19     	       	       	4.08,39	5   PR 	        	       	
Kanonik, Mikita            	Каноник, Никита           	MB2	IAB	38,32     	8      	2.02,36	18     	       	       	1.17,22	9   PR 	       	       	       	       	        	       	
Tsimafeyev, Tsimafey       	Тимофеев, Тимофей         	MA1	IAB	38,64     	9      	1.57,54	3      	       	       	1.15,14	4      	       	       	4.16,48	10  PR 	        	       	
Smagin, Filipp             	Смагин, Филипп            	MC2	IAR	38,83     	10  PR 	2.04,12	20  PR 	       	       	1.18,06	13  PR 	       	       	4.27,71	19  PR 	        	       	
Skavarodkin, Ilya          	Сковородкин, Илья         	MN1	IAB	38,98     	11     	2.00,62	16     	       	       	1.17,03	7   PR 	       	       	4.13,28	6      	        	       	
Baev, Eduard               	Баев, Эдуард              	M45	IAR	39,06     	12     	2.00,49	12  SB 	       	       	1.17,08	8      	       	       	       	       	        	       	
Rybakov, Sergej            	Рыбаков, Сергей           	MSA	IAB	39,11     	13  SB 	2.00,92	17  SB 	       	       	1.19,97	21     	       	       	4.31,37	24     	        	       	
Czvetkov, Aleksej          	Цветков, Алексей          	MC2	IAR	39,15     	14     	2.00,09	11     	       	       	1.17,87	12     	       	       	4.25,77	17     	        	       	
Czarev, Dmitrij (2001)     	Царев, Дмитрий (2001)     	MB1	IAR	39,16     	15     	1.59,52	10     	       	       	1.16,62	5      	       	       	4.26,88	18     	        	       	
Trofimov, Efim             	Трофимов, Ефим            	MB2	IAR	39,31     	16     	       	       	       	       	1.19,23	20     	       	       	       	       	        	       	
Sipko, Ivan                	Сипко, Иван               	MA1	IAB	39,55     	17     	1.58,59	8   PR 	       	       	1.16,73	6   PR 	       	       	4.16,34	9   PR 	        	       	
Vaskov, Aleksandr (1984)   	Васьков, Александр (1984) 	M30	IAR	39,60     	18     	2.00,51	15  PR 	       	       	1.18,38	17     	       	       	4.23,69	16  PR 	        	       	
Sergeev, Aleksandr (2003)  	Сергеев, Александр (2003) 	MC2	IAR	39,64     	19     	2.00,49	12  PR 	       	       	1.17,37	11  PR 	       	       	4.15,94	8   PR 	        	       	
Kolesnikov, Aleksej        	Колесников, Алексей       	M50	IAR	39,69     	20  SB 	       	       	       	       	1.18,92	18  SB 	       	       	       	       	        	       	
Kuzneczov, Ilya (1990)     	Кузнецов, Илья (1990)     	MSA	IAR	39,78     	21     	       	       	       	       	1.20,44	24     	       	       	4.40,34	35  PR 	        	       	
Lebedev, Mikhail           	Лебедев, Михаил           	MB2	IAR	39,80     	22     	1.57,90	5   PR 	       	       	1.17,26	10  PR 	       	       	4.07,09	4   PR 	        	       	
Kravecz, Andrej            	Кравец, Андрей            	M35	IAR	39,89     	23     	2.14,64	48  PR 	       	       	1.21,66	29  SB 	       	       	4.54,23	50  PR 	        	       	
Kiselev, Denis (2001)      	Киселев, Денис (2001)     	MB2	IAR	39,90     	24     	2.03,22	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Bykov, Kirill (1992)       	Быков, Кирилл (1992)      	MSA	IAR	39,93     	25  SB 	       	       	7.13,65	3      	       	       	       	       	4.05,43	2   SB 	        	       	
Ravcheev, Aleksandr        	Равчеев, Александр        	MC2	IAR	40,00     	26  PR 	       	       	       	       	1.22,30	33     	       	       	       	       	        	       	
Zajcev, Kirill (2001)      	Зайцев, Кирилл (2001)     	MB2	IAR	40,11     	27     	1.58,54	7   PR 	       	       	1.18,19	14     	       	       	       	       	        	       	
Grishhenko, Dmitrij        	Грищенко, Дмитрий         	MC1	IAR	40,13     	28     	2.10,66	35     	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	        	       	
Mironov, Nikita            	Миронов, Никита           	MB1	IAR	40,17     	29     	2.00,50	14  PR 	       	       	1.18,25	16     	       	       	4.18,04	11     	        	       	
Golovanov, Maksim          	Голованов, Максим         	MB2	IAR	40,18     	30     	2.04,51	22  PR 	       	       	1.20,19	22     	       	       	       	       	        	       	
Bragin, Aleksandr          	Брагин, Александр         	M35	IAR	40,19     	31     	2.04,48	21  SB 	       	       	1.20,44	24  SB 	       	       	       	       	        	       	
Kuzmenko, Aleksej          	Кузьменко, Алексей        	M30	IAR	40,34     	32     	       	       	7.41,00	11  PR 	       	       	2.04,00	2   PR 	       	       	16.48,88	7   PR 	
Badziulia, Mikita          	Бадюля, Никита            	MB1	IAB	40,35     	33  PR 	2.10,40	33  PR 	       	       	1.24,11	44     	       	       	       	       	        	       	
Galkin, Daniil             	Галкин, Даниил            	MC2	IAR	40,38     	34  PR 	       	       	       	       	1.20,33	23     	       	       	4.32,68	28     	        	       	
Kozlachkov, Mikhail        	Козлачков, Михаил         	M30	IAR	40,56     	35     	       	       	       	       	1.20,60	26  SB 	       	       	       	       	        	       	
Mozheiko, Evgenij          	Можейко, Евгений          	MB2	IAB	40,61     	36     	2.09,20	28  PR 	       	       	1.23,13	37     	       	       	4.45,52	40     	        	       	
Ivanov, Ilya (1999)        	Иванов, Илья (1999)       	MA2	IAR	40,63     	37     	       	       	7.03,65	1      	       	       	       	       	3.56,28	1   PR 	        	       	
Mikheyeu, Anton            	Михеев, Антон             	MC1	IAB	41,13     	38     	2.15,80	50     	       	       	1.23,49	39     	       	       	       	DQ     	        	       	
Ogurczov, Ivan             	Огурцов, Иван             	MC2	IAR	41,19     	39     	       	       	       	       	       	       	       	       	4.39,72	34     	        	       	
Sharamet, Artsiom          	Шеремет, Артём            	MB1	IAB	41,27     	40  PR 	       	DQ     	       	       	1.24,46	46  PR 	       	       	4.56,13	51     	        	       	
Sluczkij, Nikolaj          	Слуцкий, Николай          	M40	IAR	41,28     	41  PR 	2.07,23	27  PR 	       	       	1.21,89	30  PR 	       	       	4.31,45	25  PR 	        	       	
Zagumennov, Viktor         	Загуменнов, Виктор        	M35	IAR	41,39     	42  PR 	       	       	7.55,03	14  PR 	       	       	2.09,57	6   PR 	       	       	16.56,89	8   PR 	
Senichev, Maksim           	Сеничев, Максим           	M30	IAR	41,49     	43  PR 	       	       	       	       	1.22,01	31  PR 	       	       	       	       	        	       	
Bolshakov, Dmitrij         	Большаков, Дмитрий        	MB1	IAR	41,67     	44  PR 	2.09,60	29  PR 	       	       	1.23,54	40  PR 	       	       	4.39,03	32  PR 	        	       	
Nezametdinov, Rivkat       	Незаметдинов, Ривкат      	M50	IAR	41,68     	45     	2.14,27	44  PR 	       	       	1.26,93	56     	       	       	4.50,75	44  PR 	        	       	
Shilenko, Nikolaj          	Шиленко, Николай          	M55	IAR	41,73     	46  SB 	       	       	       	       	1.23,07	36  SB 	       	       	       	       	        	       	
Malyshkin, Nikita          	Малышкин, Никита          	MC2	IAR	41,78     	47     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Puchkou, Dzianis           	Пучков, Денис             	MC1	IAB	41,93     	48     	2.12,70	41     	       	       	1.23,88	43     	       	       	4.47,60	42     	        	       	
Zykin, Sergej (1976)       	Зыкин, Сергей (1976)      	M40	IAR	41,95     	49  SB 	       	       	7.42,44	12  SB 	       	       	2.06,79	4   SB 	       	       	15.42,94	2   PR 	
Trabo, Vladimir            	Трабо, Владимир           	MB2	IAR	41,95     	49     	2.06,97	26  PR 	       	       	1.22,68	35     	       	       	       	       	        	       	
Bondarenko, Dmitrij        	Бондаренко, Дмитрий       	M45	IAR	41,99     	51  SB 	2.12,19	40  SB 	       	       	1.23,44	38  SB 	       	       	5.02,27	57  SB 	        	       	
Roshhin, Aleksej           	Рощин, Алексей            	M45	IAR	42,03     	52     	       	       	7.32,59	8   SB 	       	       	2.03,08	1   SB 	       	       	15.44,41	3   PR 	
Korolev, Evgenij           	Королев, Евгений          	MSA	IAR	42,04     	53     	2.06,15	24  SB 	       	       	1.22,02	32  SB 	       	       	4.29,64	20  SB 	        	       	
Orlov, Fyodor              	Орлов, Фёдор              	MB1	IAR	42,09     	54     	2.10,96	36     	       	       	1.24,59	47     	       	       	4.38,73	31     	        	       	
Fiodarav, Max (2002)       	Федоров, Макс (2002)      	MC2	IAB	42,15     	55     	2.06,76	25     	       	       	1.22,61	34     	       	       	4.31,14	23  PR 	        	       	
Sharokh, Maksim            	Шарох, Максим             	MB1	IAB	42,15     	55     	2.10,41	34  PR 	       	       	1.24,61	48     	       	       	4.31,86	26  PR 	        	       	
Bulanov, Valerij           	Буланов, Валерий          	M40	IAR	42,32     	57     	       	       	       	       	1.25,60	50     	       	       	       	       	        	       	
Pankratsenkau, Makar       	Понкратенков, Макар       	MC2	IAB	42,48     	58     	2.19,33	56  PR 	       	       	1.27,63	60     	       	       	       	       	        	       	
Artamonov, Andrej          	Артамонов, Андрей         	MB1	IAR	42,60     	59     	2.10,36	32  PR 	       	       	1.25,19	49     	       	       	       	       	        	       	
Letunov, Vladimir          	Летунов, Владимир         	M55	IAR	42,78     	60     	       	       	8.08,61	16  SB 	       	       	2.06,72	3   SB 	       	       	17.19,71	10  PR 	
Osokin, Oleg               	Осокин, Олег              	MC1	IAR	42,95     	61     	       	       	       	       	1.26,39	53     	       	       	4.58,46	53  PR 	        	       	
Yunusov, Farid             	Юнусов, Фарид             	M55	IAR	42,98     	62     	       	       	8.29,40	25  SB 	       	       	       	DNS    	       	       	17.56,70	13  PR 	
Kotva, Olaf                	                          	M50	GER	43,05     	63  SB 	       	       	7.12,65	2   SB 	       	       	2.07,68	5   SB 	       	       	14.42,47	1   SB 	
Herman, Andrei             	Герман, Андрей            	MC2	IAB	43,13     	64     	2.11,05	37     	       	       	1.23,67	42  PR 	       	       	4.29,67	21  PR 	        	       	
Vikulov, Andrej            	Викулов, Андрей           	M45	IAR	43,17     	65     	2.09,98	30  PR 	       	       	1.24,12	45  SB 	       	       	4.40,84	36  SB 	        	       	
Plachinda, Aleksej         	Плачинда, Алексей         	MC1	IAR	43,33     	66     	       	       	       	       	1.27,44	59     	       	       	5.01,99	56  PR 	        	       	
Kramer, Waldemar           	                          	M65	GER	43,38     	67     	       	       	       	       	1.27,02	57     	       	       	       	       	        	       	
Kukushkin, Aleksandr       	Кукушкин, Александр       	M45	IAR	43,55(0)  	68  PR 	2.13,64	42  PR 	       	       	1.26,62	55  PR 	       	       	4.44,42	38  PR 	        	       	
Zajcev, Dmitrij (1969)     	Зайцев, Дмитрий (1969)    	M45	IAR	43,55(5)  	69     	       	       	8.15,53	18  SB 	       	       	2.12,49	7      	       	       	17.39,58	11  SB 	
Pavlov, Andrej (2002)      	Павлов, Андрей (2002)     	MB1	IAR	43,57     	70     	2.14,56	46  PR 	       	       	1.28,01	63     	       	       	       	       	        	       	
Komarov, Artem             	Комаров, Артем            	MC2	IAR	43,58     	71  PR 	2.15,38	49  PR 	       	       	1.27,76	61     	       	       	       	DQ     	        	       	
Golik, Denis               	Голик, Денис              	MC1	IAR	43,61     	72     	2.12,10	39  PR 	       	       	1.26,51	54     	       	       	4.32,52	27  PR 	        	       	
Belkin, Sergej             	Белкин, Сергей            	M55	IAR	43,68     	73     	       	       	       	       	1.28,14	64     	       	       	       	       	        	       	
Kocheshev, Nikita          	Кочешев, Никита           	MYA	IAR	43,71     	74  PR 	2.17,85	52  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Bulyshev, Kirill           	Булышев, Кирилл           	MC1	IAR	43,95     	75  PR 	2.11,77	38  PR 	       	       	1.25,82	52  PR 	       	       	4.36,02	30  PR 	        	       	
Sokolov, Aleksandr         	Соколов, Александр        	MC2	IAR	44,12     	76     	2.20,12	57  PR 	       	       	1.28,89	66     	       	       	5.00,34	54  PR 	        	       	
Mazein, Sergej             	Мазеин, Сергей            	M65	IAR	44,32     	77  SB 	2.10,27	31  SB 	       	       	1.25,76	51  SB 	       	       	4.31,00	22  SB 	        	       	
Kniazev, Igor (2004)       	Князев, Игорь (2004)      	MYA	IAB	44,45     	78  PR 	2.18,93	54  PR 	       	       	1.29,54	70  PR 	       	       	       	       	        	       	
Kupryianau, Taras          	Куприянов, Тарас          	MC1	IAB	44,45     	78     	2.20,32	58     	       	       	1.29,11	67  PR 	       	       	4.51,42	45  PR 	        	       	
Svistukhin, Roman          	Свистухин, Роман          	M45	IAR	44,54     	80     	2.25,05	61  SB 	       	       	1.29,76	71  SB 	       	       	       	       	        	       	
Kistenev, Aleksandr        	Кистенев, Александр       	M60	KAZ	44,57     	81     	2.16,60	51  SB 	       	       	1.27,96	62     	       	       	4.57,55	52  SB 	        	       	
Solomin, German            	Соломин, Герман           	MA1	IAR	44,57     	81  PR 	       	       	       	       	1.28,67	65  PR 	       	       	       	       	        	       	
Mochalov, Artem            	Мочалов, Артем            	MB2	IAR	44,78     	83     	2.32,74	74     	       	       	1.29,40	69  PR 	       	       	4.47,43	41  PR 	        	       	
Komarov, Andrej            	Комаров, Андрей           	MYA	IAR	44,89     	84     	2.30,27	70  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	
Brauer, Bogdan             	                          	MC2	IAR	45,04     	85  PR 	2.14,63	47  PR 	       	       	1.42,46	91     	       	       	4.34,25	29  PR 	        	       	
Gulyda, Sergej             	Гулыда, Сергей            	M50	IAR	45,28     	86  SB 	2.27,27	63     	       	       	1.30,21	72  SB 	       	       	4.50,42	43  SB 	        	       	
Tyutin, Aleksej            	Тютин, Алексей            	M60	IAR	45,71     	87     	2.18,59	53  SB 	       	       	1.29,34	68  SB 	       	       	       	       	        	       	
Osipov, Yurij              	Осипов, Юрий              	M70	IAR	45,93     	88     	       	       	       	       	1.33,03	76     	       	       	       	       	        	       	
Ilyutsik, Andrei           	Ильютик, Андрей           	MC1	IAB	45,97     	89  PR 	2.27,28	64  PR 	       	       	1.32,74	75  PR 	       	       	       	       	        	       	
Ilyushyn, Uladzimir        	Ильюшин, Владимир         	MYA	IAB	46,21     	90     	2.32,42	72  PR 	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	        	       	
Lavrov, Igor               	Лавров, Игорь             	M55	IAR	46,29     	91     	       	       	8.15,61	19  SB 	       	       	2.18,80	8   SB 	       	       	17.18,62	9   PR 	
Zubkov, Valerij            	Зубков, Валерий           	MYA	IAR	46,35     	92     	2.25,83	62  PR 	       	       	1.35,27	79     	       	       	       	       	        	       	
Bochkarev, Sergej          	Бочкарев, Сергей          	M30	IAR	46,52     	93  SB 	       	       	8.12,17	17  PR 	1.27,18	58  PR 	       	       	4.42,80	37  PR 	        	       	
Filimonau, Ivan            	Филимонов, Иван           	MC2	IAB	47,30     	94     	2.28,32	67  PR 	       	       	1.35,47	80  PR 	       	       	5.11,34	59     	        	       	
Kasyanov, Ivan             	Касьянов, Иван            	M70	IAR	47,31     	95     	2.21,68	59  SB 	       	       	1.32,38	74     	       	       	4.52,86	47  SB 	        	       	
Mironov, Andrej (2004)     	Миронов, Андрей (2004)    	MYA	IAR	47,37     	96  PR 	2.27,36	65  PR 	       	       	1.36,75	83  PR 	       	       	       	       	        	       	
Stepanov, Andrej           	Степанов, Андрей          	M55	IAR	47,42     	97  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	4.53,67	49  PR 	        	       	
Chuvakov, Vladimir         	Чуваков, Владимир         	M50	IAR	47,72     	98     	2.22,07	60  PR 	       	       	1.34,39	78  SB 	       	       	5.01,82	55  PR 	        	       	
Patrin, Vladimir           	Патрин, Владимир          	M65	IAR	48,16     	99     	       	       	       	       	1.37,69	84     	       	       	       	       	        	       	
Chinchuk, Pavel            	Чинчук, Павел             	MC1	IAR	48,27     	100 PR 	2.32,73	73  PR 	       	       	1.41,09	87  PR 	       	       	5.21,95	64  PR 	        	       	
Arashkevich, Evgenij       	Арашкевич, Евгений        	M50	IAR	48,64     	101 SB 	2.27,91	66  SB 	       	       	1.35,50	81  SB 	       	       	5.11,34	59  PR 	        	       	
Vasilev, Aleksandr (1955)  	Васильев, Александр (1955)	M60	IAR	48,82     	102    	2.29,23	68  SB 	       	       	1.36,08	82  SB 	       	       	5.24,56	65  SB 	        	       	
Bunin, Aleksandr           	Бунин, Александр          	M70	IAR	49,73     	103    	2.32,20	71  SB 	       	       	1.39,54	86     	       	       	5.21,90	63  SB 	        	       	
Bunin, Georgij             	Бунин, Георгий            	M70	IAR	49,83     	104    	2.37,90	77  SB 	       	       	1.42,32	90  SB 	       	       	5.40,34	68  SB 	        	       	
Gulin, Yurij               	Гулин, Юрий               	M60	IAR	49,95     	105 SB 	       	       	9.08,65	27  SB 	       	       	       	       	5.14,20	61  SB 	        	       	
Zhidkov, Evgenij           	Жидков, Евгений           	M65	IAR	50,41     	106 SB 	2.35,81	76  SB 	       	       	1.41,71	88  SB 	       	       	5.31,50	66  SB 	        	       	
