Clubkampioenschappen YCT / de Vennen / Braga
Tilburg (NED)
25 March 2018

Women
Name                        			500m   		500m   		1000m  		
Lugters, Maud               	LB2	NED	40,17  	1      	       	       	1.21,15	1      	
Blom, Lobke                 	LSA	NED	43,62  	2   SB 	       	       	1.26,47	2   PR 	
van Duijnhoven, Sanne       	LB2	NED	44,25  	3      	       	       	1.28,63	4      	
Rodriguez, Viviana          	LSA	CHI	44,80  	4      	       	       	1.27,56	3   PR 	
Lloyd, Sylvie               	LN2	CAN	45,11  	5      	       	       	1.30,27	6      	
Bertens, Merel              	LA2	NED	45,18  	6      	       	       	1.28,74	5   SB 	
Kerst, Amber                	LB1	NED	45,75  	7      	       	       	1.34,22	7   PR 	
Pikaar, Sterre              	LC1	NED	46,50  	8      	       	       	1.35,09	8   PR 	
Dekkers-van Woerkom, Maartje	L30	NED	48,14  	9   PR 	       	       	1.36,80	9   PR 	
Breij, Quinty               	LC1	NED	48,38  	10     	       	       	1.42,76	12     	
de Wit, Charlotte           	LN1	NED	49,20  	11     	       	       	1.42,56	11     	
Teuling, Karen              	L40	NED	49,63  	12  SB 	       	       	1.38,95	10  SB 	
van Hulten, Hilde           	LB1	NED	49,90  	13  PR 	       	       	1.43,98	13  PR 	
Wigman, Aniek               	LB2	NED	50,07  	14  PR 	       	       	1.48,34	17  PR 	
Benli, Yesim                	LB2	NED	52,04  	15  PR 	       	       	1.47,04	15  PR 	
in 't Groen, Yvette         	L30	NED	52,37  	16  SB 	       	       	1.45,46	14  SB 	
Vromans, Laura              	LB2	NED	53,30  	17     	       	       	1.47,40	16     	
Hohenstein, Mirthe          	LC2	NED	55,12  	18  PR 	       	       	1.55,51	20  PR 	
Vishnudatt, Esther          	L45	NED	56,25  	19  SB 	       	       	1.51,12	18  PR 	
Kraneveld, Maud             	LC2	NED	56,53  	20  PR 	       	       	1.54,21	19  PR 	
Robijn, Arlette             	LSA	NED	57,32  	21  PR 	57,55  	1      	       	       	
Nederlof, Marit             	LC2	NED	59,03  	22  SB 	       	       	2.09,31	22  SB 	
Engelsman, Saskia           	L55	NED	1.00,10	23  PR 	       	       	2.06,53	21  PR 	
Claassen, Loes              	LSA	NED	1.04,81	24  PR 	1.05,63	3      	       	       	
Harleman, Melanie           	L45	NED	1.05,00	25  PR 	1.05,91	5      	       	       	
de Bont-de Krom, José       	LSA	NED	1.05,14	26  PR 	1.03,98	2   PR 	       	       	
Piessens, Chantal           	L55	NED	1.08,07	27  PR 	1.05,87	4   PR 	       	       	
Meens, Tineke               	L30	NED	1.09,88	28  PR 	1.09,00	6   PR 	       	       	
Casteleijn, Trudy           	L30	NED	1.13,83	29  PR 	1.11,00	7   PR 	       	       	
Claassen, Els               	LSA	NED	1.14,61	30  PR 	1.13,75	8   PR 	       	       	

Women - Pupillen
Name                        			500m 		100m 		300m   		
Groenen, Lotte              	LYA	NED	45,91  	1      	       	       	29,09  	1      	
Happel, Danique             	LYA	NED	47,83  	2   PR 	       	       	30,42  	2   SB 	
Hohenstein, Meike           	LYA	NED	49,44  	3      	       	       	31,60  	3      	
Groenen, Floor              	LYC	NED	53,22  	4      	       	       	32,96  	5      	
Biezen, Maud                	LYC	NED	53,75  	5      	       	       	33,11  	6   SB 	
Schellekens, Karlijn        	LYB	NED	       	       	13,17  	1   SB 	31,84  	4   SB 	
van Rijsewijk, Imke         	LYB	NED	       	       	13,69  	2   SB 	34,16  	7   SB 	
Krijgsman, Vera-Elaine      	LYC	NED	       	       	13,88  	3   SB 	36,38  	9   SB 	
van Elderen, Elke           	LYA	NED	       	       	13,89  	4   SB 	36,35  	8   SB 	
de Roos, Elin               	LYA	NED	       	       	13,91  	5   SB 	37,83  	10  SB 	
Loijens, Fenne              	LYC	NED	       	       	14,22  	6   SB 	38,75  	12  SB 	
Smeulders, Tess             	LYC	NED	       	       	14,41  	7      	40,36  	15     	
Visser, Fenna (2007)        	LYC	NED	       	       	14,79  	8   SB 	38,36  	11  SB 	
Groenen, Maud               	LYE	NED	       	       	15,01  	9   SB 	40,01  	14  SB 	
Happel, Nynke               	LYC	NED	       	       	15,02  	10     	40,55  	17  SB 	
van Vorstenbosch, Loes      	LYA	NED	       	       	15,03  	11  SB 	40,45  	16  SB 	
Vishnudatt, Naava           	LYC	NED	       	       	15,24  	12     	39,48  	13  SB 	
Stam, Tirza                 	LYD	NED	       	       	15,44  	13  SB 	41,94  	18  SB 	
Mastenbroek, Maud           	LYD	NED	       	       	15,50  	14     	42,51  	20  SB 	
Smits, Wieke                	LYB	NED	       	       	15,87  	15  SB 	41,94  	18  SB 	
Bon, Daantje                	LYE	NED	       	       	15,94  	16  SB 	42,67  	21  SB 	
Frederiks, Marit            	LYB	NED	       	       	16,01  	17  SB 	44,86  	24  SB 	
Segers, Isabel              	LYF	NED	       	       	16,59  	18  SB 	44,72  	23  SB 	
Pals, Youssra               	LYE	NED	       	       	16,79  	19     	43,39  	22  SB 	
Pals, Yasmine               	LYE	NED	       	       	16,92  	20     	47,11  	27  SB 	
van Dijck, Maartje          	LYF	NED	       	       	17,15  	21  SB 	49,23  	30  SB 	
van Herck, Tember           	LYC	NED	       	       	17,19  	22     	55,64  	45     	
van Kesteren, Astrid        	LYE	NED	       	       	17,29  	23  SB 	50,52  	33  SB 	
Buvelot, Elena              	LYC	NED	       	       	17,30  	24  SB 	50,38  	32  SB 	
Kamps, Meeke                	LYB	NED	       	       	17,31  	25  SB 	46,90  	26  SB 	
van Herck, Marlijn          	LYE	NED	       	       	17,46  	26  SB 	51,01  	36  SB 	
van Dijck, Emma             	LYD	NED	       	       	17,46  	26     	46,09  	25  SB 	
Hogeweg, Marleen            	LYD	NED	       	       	17,85  	28  SB 	47,30  	28  SB 	
Zoontjens, Lotte            	LYF	NED	       	       	17,87  	29  SB 	51,73  	37  SB 	
Smit, Fenne                 	LYF	NED	       	       	17,94  	30  SB 	49,61  	31  SB 	
Pals, Hiba                  	LYF	NED	       	       	18,09  	31  SB 	53,80  	41  SB 	
van Oort, Bloem             	LYD	NED	       	       	18,22  	32  SB 	50,70  	35  SB 	
Vingerhoets, Babette        	LYE	NED	       	       	18,30  	33  SB 	56,23  	46  SB 	
Segers, Naomi               	LYF	NED	       	       	18,42  	34     	48,44  	29  SB 	
Mei, Jassica Y.             	LYD	NED	       	       	18,43  	35  SB 	57,80  	48  SB 	
van der Bruggen, Julot      	LYF	NED	       	       	18,69  	36  SB 	54,66  	43  SB 	
van de Loo, Juul            	LYE	NED	       	       	18,72  	37  SB 	52,94  	40  SB 	
Wolters, Tamar              	LYF	NED	       	       	18,78  	38  SB 	50,56  	34  SB 	
Biezen, Nina                	LYF	NED	       	       	18,92  	39  SB 	51,96  	39  SB 	
Beeren, Robin               	LYD	NED	       	       	18,94  	40     	56,36  	47  SB 	
van Luijck, Estee           	LYD	NED	       	       	19,05  	41     	55,17  	44  SB 	
Nafzger, Bregje             	LYE	NED	       	       	20,21  	42  SB 	59,74  	50  SB 	
Mei, Winnie M.              	LYE	NED	       	       	21,59  	43  SB 	1.08,09	55  SB 	
Thal, Marieke               	LYE	NED	       	       	21,63  	44     	1.02,20	52  SB 	
Manders, Bente              	LYE	NED	       	       	21,91  	45     	59,68  	49  SB 	
van der Meulen, Juul        	LYF	NED	       	       	22,42  	46  SB 	1.01,60	51  SB 	
Vermeer, Jill               	LYF	NED	       	       	22,92  	47     	1.06,01	54  SB 	
van de Loo, Nele            	LYD	NED	       	       	23,27  	48     	54,56  	42  SB 	
van Baardwijk, Arwen        	LYD	NED	       	       	23,42  	49  SB 	1.14,63	57  SB 	
Diyar Öztürk, Ekin          	LYF	NED	       	       	23,81  	50  SB 	       	DNS    	
Cakar, Damla                	LYF	NED	       	       	23,98  	51     	1.02,50	53  SB 	
Vugts, Joska                	LYF	NED	       	       	24,84  	52  SB 	1.20,41	58  SB 	
Vlassak, Jesse              	LYF	NED	       	       	25,81  	53  SB 	1.09,63	56  SB 	
Scheffers, Nikki            	LYE	NED	       	       	25,96  	54     	51,77  	38  SB 	
Vingerhoets, Daphne         	LYF	NED	       	       	27,32  	55  SB 	1.29,39	59  SB 	
Zoontjens, Juul             	LYF	NED	       	       	28,73  	56     	1.41,79	61     	
Mei, Emily                  	LYF	NED	       	       	36,31  	57     	1.45,19	62  SB 	
Bake, Norah                 	LYF	NED	       	       	39,36  	58     	1.41,72	60  SB 	
de Bel, Joyce               	LYF	NED	       	       	44,49  	59  SB 	2.14,42	63  SB 	

Men
Name                        			500m   		500m   		1000m  		
Muijs, Marvin               	MN2	NED	39,02  	1   SB 	       	       	1.20,33	5   SB 	
van Dijk, Thomas (1995)     	MN3	NED	39,42  	2   SB 	       	       	1.21,83	8   SB 	
de Leeuw, Kenny             	MA1	NED	39,56  	3      	       	       	1.19,58	4      	
van Reisen, Stan            	MN1	NED	40,02  	4   SB 	       	       	1.19,48	3   SB 	
Claus, Stefan               	MN2	NED	40,14  	5      	       	       	1.21,49	7   SB 	
Huijben, Teun               	MN4	NED	40,90  	6      	       	       	1.19,08	1   PR 	
Hermans, Joost              	MSA	NED	40,91  	7   SB 	       	       	1.19,28	2   PR 	
Sandoval, Claudio           	MSA	CHI	41,01  	8   SB 	       	       	1.21,11	6   SB 	
Agterdenbos, Erik           	MSA	NED	41,26  	9   PR 	       	       	1.22,63	10  PR 	
Besteman, Lucas             	MB1	NED	41,66  	10     	       	       	1.24,69	12  PR 	
Weber, Martijn              	MB1	NED	41,71  	11  PR 	       	       	1.26,62	18  PR 	
Kuijpers, Rob               	M35	NED	41,81  	12  SB 	       	       	1.24,40	11  PR 	
Huijben, Peter              	M50	NED	41,95  	13  SB 	       	       	1.22,32	9   PR 	
Jansen, Thomas (2003)       	MC2	NED	42,29  	14     	       	       	1.25,64	16  PR 	
Schouten, Bram              	MC2	NED	42,71  	15     	       	       	1.25,20	14  PR 	
van Hulten, Jochem          	MB2	NED	43,33  	16  SB 	       	       	1.25,13	13  SB 	
van Baar, Kurt              	MC2	NED	43,35  	17     	       	       	1.25,78	17  PR 	
Bardolf, Maarten            	M30	NED	44,50  	18  SB 	       	       	1.28,26	19  PR 	
Zeegers, Wenzel             	M45	NED	44,59  	19  SB 	       	       	1.28,79	20  PR 	
de Bont, Bjarne             	MSA	NED	44,62  	20     	       	       	1.25,43	15  SB 	
van Veen, Bart (1982)       	M35	NED	44,71  	21  SB 	       	       	1.29,53	21  SB 	
Haans, Menno                	MSA	NED	44,90  	22  SB 	       	       	1.33,90	28  SB 	
Jansen, Cas                 	MC2	NED	45,56  	23  PR 	       	       	1.35,02	32  PR 	
Jansen, Sander (1965)       	M50	NED	45,68  	24  SB 	       	       	1.30,61	22  SB 	
Schouten, Marco             	M45	NED	45,86  	25  PR 	       	       	1.30,94	23  PR 	
Boon, Sem                   	MC1	NED	45,98  	26     	       	       	1.34,01	29  PR 	
Aben, Tom                   	MSA	NED	46,15  	27  SB 	45,77  	1   SB 	       	       	
Princen, Barend             	M45	NED	46,19  	28  SB 	       	       	1.31,50	24  PR 	
du Crocq, Pepijn            	MC2	NED	46,25  	29     	       	       	1.34,09	30  PR 	
van Kolck, Sander           	M35	NED	46,58  	30  SB 	       	       	1.31,67	25  SB 	
Dekker, Glenn               	MA2	NED	46,60  	31     	       	       	1.36,91	35  SB 	
Proost, Martijn             	M50	BEL	46,95  	32     	       	       	1.33,21	27  PR 	
Botermans, Thom             	MB2	NED	47,21  	33  PR 	       	       	1.34,84	31  PR 	
van Holland, Sander         	M40	NED	47,43  	34  SB 	       	       	1.32,45	26  PR 	
Visser, Matthijs            	MC2	NED	47,57  	35     	       	       	1.40,45	42     	
Verspaandonk, Kees          	M45	NED	47,79  	36  SB 	       	       	1.58,74	62  SB 	
van den Boom, Daan          	MB1	NED	48,11  	37  PR 	       	       	1.35,10	33  PR 	
van Houwelingen, Leendert   	M45	NED	48,26  	38  PR 	       	       	1.38,86	38  PR 	
van Gorp, Frans             	M50	NED	48,55  	39  SB 	       	       	1.41,25	47  PR 	
Groenen, Wouter             	M50	NED	48,60  	40  PR 	       	       	1.44,87	51  PR 	
op 't Hoog, Jan             	M55	NED	48,80  	41  SB 	       	       	1.38,03	37  SB 	
van Duijnhoven, Marco       	M45	NED	48,84  	42     	       	       	1.35,34	34  SB 	
van Dijk, Anton             	M30	NED	48,89  	43  PR 	       	       	1.40,98	44  PR 	
van Geffen, Patrick         	M45	NED	48,91  	44  PR 	       	       	1.36,92	36  PR 	
Wagemakers, Teun            	MC2	NED	48,93  	45  PR 	       	       	1.44,17	50  PR 	
Bax, Stijn                  	M45	NED	49,00  	46  SB 	       	       	1.40,83	43  PR 	
van den Heuvel, Harry       	M55	NED	49,68  	47  SB 	       	       	1.39,25	41  SB 	
Smit, Maikel                	M35	NED	50,12  	48  SB 	       	       	1.38,96	39  PR 	
van der Linden, Henrie      	M45	NED	50,63  	49     	       	       	1.41,56	48  SB 	
Bakker, Hans                	M50	NED	50,66  	50  PR 	       	       	1.41,03	45  SB 	
Blom, Thijs (1962)          	M55	NED	50,85  	51  SB 	       	       	1.41,04	46  PR 	
Kiemeneij, Mark             	M30	NED	50,88  	52  PR 	       	       	1.45,47	53  PR 	
Frijters, Frank             	M55	NED	51,27  	53  PR 	       	       	1.41,76	49  PR 	
Grummel, Gilles             	MC1	NED	51,46  	54  PR 	       	       	1.51,92	58  PR 	
Jans, Eric                  	M50	NED	51,57  	55  SB 	       	       	1.45,11	52  SB 	
Beunis, Zeno                	M60	NED	51,63  	56  PR 	       	       	       	DQ     	
van Vugt, Ruben             	M35	NED	51,85  	57  SB 	       	       	1.39,23	40  PR 	
Nouwens, Sjak               	M60	NED	53,09  	58  PR 	       	       	1.53,86	60  PR 	
Hohenstein, Fred            	M50	NED	53,39  	59  PR 	       	       	1.50,68	57  PR 	
van den Borne, Rik          	M45	NED	53,65  	60  PR 	       	       	1.47,65	54  PR 	
Thielen, Berry              	M55	NED	53,94  	61  PR 	       	       	1.47,82	55  PR 	
Jansen, Mathijs (1986)      	M30	NED	54,62  	62  SB 	       	       	1.53,56	59  SB 	
de Bel, Mark                	M55	NED	55,76  	63  PR 	       	       	1.50,42	56  PR 	
Happel, Jeroen              	M40	NED	55,87  	64  PR 	       	       	2.00,64	66  PR 	
van Tulder, Bram            	MC1	NED	56,36  	65  PR 	       	       	2.07,23	70  PR 	
Tinga, André                	M50	NED	57,40  	66  SB 	       	       	1.59,96	64  SB 	
Scholtze, Maarten           	M55	NED	57,54  	67  PR 	       	       	1.54,50	61  PR 	
van den Heuvel, Dave        	M35	NED	58,42  	68  PR 	       	       	1.59,83	63  SB 	
de Haas, Sjors              	MC1	NED	59,04  	69  PR 	       	       	2.02,23	68  PR 	
Weber, Rob                  	M45	NED	59,09  	70  SB 	       	       	2.00,08	65  SB 	
Schalkx, Mike               	MSA	NED	59,10  	71  PR 	57,72  	3   PR 	       	       	
Nederlof, Jack              	M40	NED	59,94  	72  SB 	       	       	2.01,98	67  PR 	
de Vries, Erik (1971)       	M45	NED	1.00,33	73  PR 	57,58  	2   PR 	       	       	
Krijnen, Christ             	M65	NED	1.00,49	74  SB 	       	       	       	DQ     	
Cleijsen, Jan               	M65	NED	1.00,61	75  PR 	1.00,01	5   PR 	       	       	
Tillie, Maurice             	M45	NED	1.00,75	76  PR 	58,83  	4   PR 	       	       	
de Kort, Ad                 	M70	NED	1.01,38	77  SB 	       	       	2.03,86	69  SB 	
van der Borg, Ton           	M65	NED	1.08,02	78  PR 	1.09,18	6      	       	       	
Wolters, Dirk Jeen          	M35	NED	1.09,94	79  PR 	1.16,92	9      	       	       	
Veldwijk, Ellis             	M45	NED	1.11,38	80  PR 	1.13,04	7      	       	       	
de Jong, Marcel             	M55	NED	1.15,00	81  PR 	1.15,36	8      	       	       	
van Laarhoven, Jan          	M60	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	

Men - Pupillen
Name                        			500m 		100m 		300m   		
Coenraad, Geophrey          	MYC	NED	50,13  	1      	       	       	31,41  	2      	
Krul, Hugo                  	MYA	NED	51,12  	2   PR 	       	       	32,01  	4   SB 	
Schouten, Siem              	MYB	NED	51,43  	3      	       	       	31,93  	3      	
de Vries, Anil              	MYB	NED	52,89  	4      	       	       	33,96  	6      	
Boon, Lars                  	MYC	NED	59,59  	5      	       	       	36,84  	9      	
van Berkel, Thomas          	MYA	NED	       	       	12,81  	1   SB 	30,97  	1   SB 	
van der Linden, Teun        	MYA	NED	       	       	13,38  	2   SB 	32,70  	5   SB 	
de Hoogen, Boris            	MYB	NED	       	       	13,49  	3   SB 	36,88  	10  SB 	
van Dijck, Tom              	MYB	NED	       	       	13,65  	4   SB 	37,69  	13  SB 	
van Geet, Jur               	MYA	NED	       	       	13,70  	5      	36,01  	8   SB 	
Plompen, Floran             	MYB	NED	       	       	13,80  	6   SB 	35,18  	7   SB 	
van Elderen, Fer            	MYC	NED	       	       	14,02  	7   SB 	       	DNF    	
Coenraad, Ramzi             	MYF	NED	       	       	14,06  	8   SB 	39,30  	18  SB 	
van der Bruggen, Loek       	MYE	NED	       	       	14,11  	9   SB 	40,37  	19  SB 	
Geboers, Thom               	MYC	NED	       	       	14,14  	10  SB 	37,82  	14  SB 	
Segers, Daan                	MYD	NED	       	       	14,22  	11  SB 	37,19  	12  SB 	
van der Bruggen, Job        	MYC	NED	       	       	14,32  	12  SB 	37,03  	11  SB 	
van der Meulen, Luuk        	MYB	NED	       	       	14,36  	13  SB 	38,57  	16  SB 	
van de Wouw, Jens           	MYC	NED	       	       	14,69  	14  SB 	38,29  	15  SB 	
van der Meulen, Gijs        	MYA	NED	       	       	14,85  	15     	38,87  	17  SB 	
van der Linden, Gijs        	MYD	NED	       	       	15,17  	16     	40,39  	20  SB 	
Werleman, Malik             	MYF	NED	       	       	15,33  	17  SB 	44,04  	27  SB 	
Pijnenburg, Stijn           	MYC	NED	       	       	15,35  	18  SB 	41,83  	22  SB 	
Egberink, Youri             	MYD	NED	       	       	15,49  	19  SB 	43,11  	24  SB 	
Kroon, Stijn                	MYC	NED	       	       	15,59  	20  SB 	41,58  	21  SB 	
van Geet, Harm              	MYC	NED	       	       	15,90  	21  SB 	42,83  	23  SB 	
van Tilborg, Luuk           	MYE	NED	       	       	15,92  	22  SB 	45,05  	28  SB 	
van Geloof, Jasper          	MYF	NED	       	       	16,03  	23  SB 	43,41  	25  SB 	
Kersten, Dávide             	MYC	NED	       	       	16,47  	24  SB 	43,84  	26  SB 	
Groenen, Siem               	MYE	NED	       	       	16,57  	25  SB 	49,40  	32  SB 	
Schellekens, Loek           	MYD	NED	       	       	16,57  	25  SB 	47,03  	30  SB 	
van Gorkum, Luuk            	MYE	NED	       	       	16,83  	27  SB 	52,47  	34     	
Spierings, Max              	MYE	NED	       	       	17,30  	28  SB 	48,17  	31  SB 	
van den Heuvel, Tristan     	MYC	NED	       	       	17,30  	28  SB 	45,34  	29  SB 	
Stam, Ivar                  	MYF	NED	       	       	17,45  	30  SB 	51,34  	33  SB 	
Boere, Pim                  	MYD	NED	       	       	17,68  	31  SB 	1.04,81	41     	
Berkelmans, Guus            	MYC	NED	       	       	17,70  	32  SB 	57,61  	37  SB 	
van den Langenberg, Jasper  	MYE	NED	       	       	18,41  	33  SB 	1.00,35	39  SB 	
van Gorkum, Gijs            	MYE	NED	       	       	19,06  	34  SB 	56,72  	36  SB 	
Kettelarij, Bram            	MYF	NED	       	       	20,55  	35  SB 	1.00,12	38  SB 	
Spierings, Emiel            	MYF	NED	       	       	20,87  	36  SB 	55,00  	35  SB 	
Dieleman, Karsten           	MYF	NED	       	       	21,57  	37  SB 	1.12,72	42  SB 	
Morel, Bram                 	MYF	NED	       	       	21,80  	38  SB 	1.02,20	40  SB 	
van Gaal, Milan             	MYF	NED	       	       	26,13  	39     	1.17,12	43  SB 	
Smit, Siem                  	MYF	NED	       	       	28,62  	40  SB 	1.18,10	44  SB 	
Su, Danny                   	MYF	NED	       	       	38,74  	41     	1.54,12	45  SB 	

    
                

Native Language Names