World Junior Championships 2018
Salt Lake City (USA)
9 - 11 March 2018

Women
Name                     	                       			500m    		1500m     		1000m     		3000m  		
                         	                       			9 Mar   		9 Mar     		10 Mar    		10 Mar 		
Inagawa, Kurumi          	稲川 くるみ                 	LA2	JPN	38,22   	1   PR 	          	       	1.17,34   	7   PR 	       	       	
Leerdam, Jutta           	                       	LA2	NED	38,26   	2   NRJ	1.54,31   	2   PR 	1.14,38   	2   PR 	4.05,19	2   PR 	
de Jong, Michelle        	                       	LA1	NED	38,48   	3   PR 	2.02,03   	17  PR 	          	       	       	       	
Kim, Min-Jo              	김민조                    	LA2	KOR	38,65   	4   PR 	          	       	1.18,29   	15  PR 	       	       	
Beune, Joy               	                       	LA2	NED	38,69   	5   PR 	1.54,21   	1   WRJ	1.14,21   	1   WRJ	3.59,47	1   WRJ	
Dul, Elisa               	                       	LA2	NED	38,87   	6   PR 	1.56,83   	3   PR 	1.15,31   	3   PR 	4.11,03	5   PR 	
Lamarche, Béatrice       	                       	LA2	CAN	38,93   	7   PR 	1.58,24   	4   SB 	1.16,19   	4   SB 	4.14,92	8   PR 	
Kuznetsova, Irina (1998) 	Кузнецова, Ирина (1998)	LA2	IAR	39,09   	8      	          	       	1.17,45   	8   PR 	       	       	
McDougall, Brooklyn      	                       	LA2	CAN	39,18   	9   PR 	2.01,39   	16  PR 	1.17,87   	13  PR 	4.29,72	23  PR 	
Korkina, Anastasia       	                       	LA1	IAR	39,24   	10  PR 	          	       	1.18,03   	14  PR 	       	       	
Akhmetova, Karina        	Ахметова, Карина       	LA2	IAR	39,37   	11  PR 	1.58,76   	6   PR 	1.17,77(7)	11  PR 	4.11,28	6   PR 	
Scholz, Lea Sophie       	                       	LA2	GER	39,45(1)	12     	1.59,18   	9   NRJ	1.16,67   	5   PR 	4.16,60	11  PR 	
Silaeva, Kristina        	                       	LA1	IAR	39,45(3)	13     	2.05,88   	28  SB 	          	       	       	       	
Park, Ji-Woo (1998)      	박지우 (1998)             	LA2	KOR	39,55   	14  PR 	1.58,99   	7      	1.17,77(6)	10  PR 	4.18,00	12     	
Yoon, Jung-Min           	윤정민                    	LA2	KOR	39,63   	15     	1.59,96   	11  PR 	1.18,94   	19     	4.21,78	19     	
Park, Chae-Eun           	박채은                    	LC2	KOR	39,80   	16     	2.00,89   	14  PR 	1.17,86   	12  PR 	4.21,08	18  PR 	
Nifantava, Hanna         	                       	LA1	IAB	39,85   	17     	2.08,06   	32  PR 	1.19,83   	23  NRJ	       	       	
Hogaş, Mihaela           	                       	LA2	ROU	39,87   	18  NRJ	2.03,34   	21  PR 	1.18,77(8)	18  NRJ	       	DNS    	
Samsonsen, Julie Nistad  	                       	LA1	NOR	40,27   	19  PR 	          	       	1.22,67   	34  SB 	       	       	
Kosheleva, Ekaterina     	Кошелева, Екатерина    	LA1	IAR	40,31   	20  PR 	1.59,99   	12  PR 	1.18,63   	16  PR 	4.16,57	10  PR 	
Gąsecka, Karolina        	                       	LA1	POL	40,39   	21  PR 	2.03,33(8)	19     	          	DQ     	4.20,71	15     	
Farstad, Ane By          	                       	LA1	NOR	40,43   	22     	2.06,02   	29  PR 	1.21,09   	31     	       	       	
Stoddard, Corinne        	                       	LB1	USA	40,47   	23  PR 	2.04,66   	25  PR 	1.19,61   	22  PR 	4.19,71	14  PR 	
Nielson, Jamie           	                       	LA2	USA	40,52   	24  PR 	2.06,39   	30  PR 	1.21,21   	32     	4.36,03	24  PR 	
Wiklund, Ragne           	                       	LA1	NOR	40,64   	25  PR 	2.00,02   	13  PR 	1.18,77(5)	17  PR 	4.15,15	9   PR 	
Güntert, Jasmin          	                       	LA1	SUI	40,67   	26  PR 	          	       	1.21,36   	33  PR 	       	       	
Schinnerl, Viktoria      	                       	LA1	AUT	40,68   	27  PR 	2.03,75   	24  PR 	1.20,37   	25  PR 	4.20,97	17  PR 	
Maffei, Federica         	                       	LB2	ITA	40,74   	28  PR 	2.03,33(8)	19  PR 	1.20,12   	24  PR 	4.26,07	22     	
Jabrzyk, Natalia         	                       	LB2	POL	40,77   	29     	2.03,36   	22  PR 	1.19,18   	21  PR 	4.22,03	21  PR 	
Jelonek, Gabrielle       	                       	LB2	CAN	40,96   	30  PR 	2.06,93   	31  PR 	1.21,03   	30     	       	DQ     	
Haldan, Andreea          	                       	LA2	ROU	40,97   	31  PR 	2.08,27   	33     	1.20,90   	27  PR 	       	DQ     	
Han, Saree               	                       	LA2	USA	41,00   	32     	          	       	1.25,06   	35  SB 	       	       	
Peveri, Laura            	                       	LB1	ITA	41,20   	33  PR 	2.03,46   	23     	1.20,79   	26     	4.20,88	16     	
Scott, Alexa             	                       	LB2	CAN	41,22   	34  PR 	2.04,97   	27     	1.20,97   	28  PR 	4.21,79	20  PR 	
Cruikshank, Blair        	                       	LB2	USA	41,25   	35  PR 	          	       	          	       	       	       	
Malinovszky, Lilla       	                       	LB1	HUN	41,62   	36  PR 	2.08,85   	34  NRJ	          	       	4.42,71	26     	
Gajewska, Kaja           	                       	LB2	POL	41,70   	37  PR 	2.04,75   	26  PR 	1.21,02   	29  PR 	       	       	
Woodbury, Lindsey        	                       	LC2	USA	42,29   	38  PR 	2.13,33   	35     	1.25,11   	36     	4.48,84	27     	
Beuling, Femke           	                       	LA1	NED	        	DQ     	          	       	1.16,99   	6   PR 	       	       	
Bosiek, Karolina         	                       	LA1	POL	        	       	1.58,54   	5   NRJ	          	       	4.10,31	4      	
Koyama, Karuna           	小山 香月                  	LA1	JPN	        	       	1.59,01   	8   PR 	          	       	4.12,27	7   PR 	
Fujimori, Yui            	藤森 優衣                  	LA1	JPN	        	       	1.59,93   	10  PR 	1.17,66   	9   PR 	       	       	
Williamson, Lemi         	ウイリアムソン レミ             	LA1	JPN	        	       	2.01,07   	15  PR 	          	       	4.05,96	3   NRJ	
Hori-Shimizu, Akari      	堀 あかり                  	LA2	JPN	        	       	2.03,04   	18  PR 	1.19,08   	20  PR 	       	       	
Feichtner, Viola         	                       	LA2	AUT	        	       	          	       	          	       	4.19,40	13     	
Vaher, Tuuli             	                       	LA2	EST	        	       	          	       	          	       	4.37,51	25  PR 	

Men
Name                     	                       			500m   		1500m  		1000m     		5000m  		
                         	                       			9 Mar  		9 Mar  		10 Mar    		10 Mar 		
Chung, Jae-Woong         	정재웅                    	MA2	KOR	34,66  	1   WRJ	       	       	1.08,33   	3      	       	       	
Ishikawa, Torai          	石川 斗来                  	MA2	JPN	34,87  	2   PR 	       	       	1.09,97   	14  PR 	       	       	
Kubo, Koki               	久保 向希                  	MA1	JPN	35,00  	3   PR 	       	       	1.07,76   	1   WRJ	       	       	
Zakharov, Ruslan (1998)  	Захаров, Руслан (1998) 	MA2	IAR	35,10  	4      	       	       	1.09,55   	9   NRJ	       	       	
Suomalainen, Samuli      	                       	MA2	FIN	35,27  	5   NRJ	1.46,75	9   PR 	1.09,21   	7   NRJ	       	       	
Park, Seong-Hyeon (1999) 	박성현 (1999)             	MA1	KOR	35,28  	6      	1.48,49	21  PR 	          	       	       	       	
Rosanelli, Jeffrey       	                       	MA2	ITA	35,29  	7      	       	       	1.09,70   	10  NRJ	       	       	
La Rue, David            	                       	MA2	CAN	35,39  	8      	1.44,59	2      	1.08,61   	4   PR 	       	DQ     	
Kleba, Austin            	                       	MA1	USA	35,47  	9      	       	       	1.09,72(6)	12  PR 	       	       	
Żurek, Damian            	                       	MA1	POL	35,53  	10  PR 	1.55,47	49     	1.12,54   	34     	       	       	
Botman, Janno            	                       	MA1	NED	35,65  	11  PR 	       	       	          	       	       	       	
Langelaar, Tyson         	                       	MA2	CAN	35,76  	12  PR 	1.45,82	5   PR 	1.09,11   	6   PR 	6.34,73	7   PR 	
Johansson, Allan Dahl    	                       	MA2	NOR	35,82  	13  PR 	1.43,62	1      	1.08,02   	2   NRJ	6.26,90	2   PR 	
Galczinsky, Paul         	                       	MA2	GER	35,86  	14  NRJ	1.46,71	7   NRJ	1.09,72(0)	11  PR 	6.39,23	12  PR 	
Salino, Enrico           	                       	MA2	ITA	35,90  	15  PR 	       	       	1.12,19   	31  PR 	       	       	
Jeske, Ole               	                       	MA2	GER	35,94  	16  PR 	1.51,02	37  PR 	1.10,67   	19  PR 	       	       	
Howe, Connor             	                       	MA1	CAN	35,96  	17  PR 	1.49,51	28     	1.09,99   	15  PR 	7.01,18	29     	
Reder, Max               	                       	MA1	GER	35,98  	18  PR 	1.46,89	10  PR 	1.09,27   	8   NRJ	       	       	
Kim, Min-Seok (1999)     	김민석 (1999)             	MA2	KOR	36,04  	19  PR 	1.45,11	3      	1.09,02   	5   PR 	6.44,18	17     	
Betti, Francesco         	                       	MA1	ITA	36,10  	20     	1.47,23	11  NRJ	1.09,93   	13  PR 	6.27,69	4   NRJ	
Baks, Daan               	                       	MA2	NED	36,16  	21  PR 	1.48,28	17  PR 	1.10,50   	18  PR 	       	       	
Loginov, Sergei (1999)   	Логинов, Сергей (1999) 	MA1	IAR	36,17  	22  PR 	1.47,35	13  PR 	1.10,25   	16  PR 	       	       	
de Boer, Tjerk           	                       	MA2	NED	36,19  	23  PR 	1.48,58	22  PR 	1.10,84   	21  PR 	6.48,24	22     	
Gebauer, William         	                       	MA2	USA	36,41  	24  PR 	1.49,77	30  PR 	1.11,83   	27  PR 	       	       	
Hollaar, Louis           	                       	MA2	NED	36,42  	25  PR 	1.48,08	16  PR 	2.07,77   	50     	       	       	
Galiyev, Artur           	Галиев, Артур          	MA1	KAZ	36,55  	26     	1.51,85	41  PR 	          	DQ     	       	       	
Świątek, Jan             	                       	MA2	POL	36,56  	27     	1.49,13	24  NRJ	1.10,87   	22  PR 	6.57,23	27  PR 	
Odor, Gabriel            	                       	MB2	AUT	36,58  	28  PR 	1.48,42	18     	1.10,81   	20     	6.36,37	9   NRJ	
Lee, Do-Hyung            	이도형                    	MA2	KOR	36,68  	29  PR 	1.47,34	12  PR 	1.10,27   	17  PR 	6.47,37	20     	
Hahiyeu, Yauheni         	Гагиев, Евгений        	MA1	IAB	36,74  	30  PR 	       	       	          	       	       	       	
Zaretskiy, Vyacheslav    	Зарецкий, Вячеслав     	MB2	KAZ	36,85  	31  PR 	1.51,05	39  PR 	1.11,75   	26  PR 	7.04,72	30  PR 	
Llop Izquierdo, Nil      	                       	MC2	ESP	36,89  	32  NRJ	       	       	1.13,37(0)	40     	       	       	
Muller, Kaleb            	                       	MA2	CAN	36,91  	33  PR 	1.48,88	23  PR 	1.11,33   	25  PR 	6.37,03	10     	
Chung, Jae-Won           	정재원                    	MB2	KOR	36,94  	34  PR 	1.45,55	4   PR 	1.21,09   	49     	6.20,75	1      	
de Wit, Teun             	                       	MA1	NED	37,10  	35  PR 	1.48,48	20  PR 	1.10,98   	23  PR 	6.58,53	28     	
Riches, Peter            	                       	MB1	GBR	37,11  	36  NRJ	1.51,03	38  NRJ	          	DQ     	       	       	
Mann, Lukas              	                       	MA1	GER	37,17  	37  PR 	1.49,92	31     	          	       	       	       	
Piotrowski, Jakub        	                       	MA1	POL	37,26  	38  PR 	1.50,73	36     	1.12,39   	33  PR 	6.45,86	18  NRJ	
Engebråten, Hallgeir     	                       	MA1	NOR	37,27  	39  PR 	1.49,68	29  PR 	1.12,96   	37  PR 	6.42,56	15     	
Cepuran, Ethan           	                       	MA1	USA	37,29  	40  PR 	1.49,49	27     	1.12,12   	30  PR 	6.54,35	25     	
McDermott-Mostowy, Conor 	                       	MA2	USA	37,37  	41  PR 	1.52,36	43     	          	       	6.54,09	24     	
Dawson, Casey            	                       	MB2	USA	37,38  	42  PR 	1.48,44	19  PR 	1.11,84   	28  PR 	6.40,87	14  PR 	
Shkolin, Egor            	Школин, Егор           	MA2	IAR	37,39  	43  PR 	1.47,81	15  PR 	          	       	6.27,17	3   NRJ	
Zhyburtovich, Uladzislau 	Жибуртович, Владислав  	MA1	IAB	37,41  	44  PR 	1.50,35	34  PR 	1.11,93   	29  PR 	       	       	
Damaratski, Yahor        	Доморацкий, Егор       	MA1	IAB	37,50  	45  PR 	1.51,72	40  PR 	1.13,48   	43  PR 	6.51,19	23  PR 	
Valge, Joonas            	                       	MB2	EST	37,53  	46  PR 	       	       	1.14,61   	46  PR 	       	       	
Klembara, Jakub          	                       	MA2	SVK	37,87  	47  NR 	       	       	1.15,05   	47  NR 	       	       	
Kristensen, Jonas Nordhøy	                       	MA2	NOR	45,33  	48     	1.52,55	44  SB 	1.13,47   	42     	       	       	
Baas, Sindre             	                       	MA2	NOR	1.09,52	49     	       	       	1.13,37(0)	40     	       	       	
Rudenko, Victor          	Руденко, Виктор        	MA2	IAB	1.10,44	50     	1.49,36	26  NRJ	1.11,10   	24  PR 	       	       	
Oficjalski, Gaweł        	                       	MA2	POL	1.19,38	51     	1.53,39	46  PR 	1.12,72   	35  PR 	       	       	
Bolhau, Yauheni          	Болгов, Евгений        	MA2	IAB	       	DQ     	1.52,20	42  SB 	1.12,75   	36  PR 	       	       	
Mukhamadeyev, Anvar      	Мухамадеев, Анвар      	MA2	KAZ	       	DQ     	1.50,21	32  PR 	1.12,38   	32     	6.47,55	21  PR 	
Podolskii, Aleksandr     	Подольский, Александр  	MA2	IAR	       	DQ     	1.46,36	6   NRJ	          	       	6.29,93	5   PR 	
Hayashi, Riki            	林 莉輝                   	MA2	JPN	       	       	1.46,72	8      	          	       	6.42,93	16     	
Yamamoto, Taishi         	山本 大史                  	MA2	JPN	       	       	1.47,57	14  PR 	          	       	6.33,42	6   PR 	
Aldoshkin, Daniil        	Алдошкин, Даниил       	MB2	IAR	       	       	1.49,35	25  PR 	          	       	6.35,86	8   PR 	
Eriksen, Thomas Lande    	                       	MA2	NOR	       	       	1.50,34	33     	          	       	6.38,41	11  PR 	
Kopriva, Jakub           	                       	MA2	CZE	       	       	1.50,59	35  PR 	1.12,99   	39  PR 	6.46,65	19     	
Bejczi, Botond           	                       	MA1	HUN	       	       	1.52,80	45  NRJ	          	       	6.55,97	26  NRJ	
Nadalini, Nicola         	                       	MB2	ITA	       	       	1.54,15	47  PR 	1.13,67   	44  PR 	       	       	
Kun, Balázs              	                       	MA1	HUN	       	       	1.55,40	48  PR 	1.14,43   	45  NRJ	       	       	
Briešťanský, Sebastien   	                       	MA2	CZE	       	       	1.57,53	50     	1.15,81   	48     	       	       	
Takamisawa, Kohki        	高見澤 光希                 	MA1	JPN	       	       	       	DQ     	          	       	6.39,66	13  PR 	
Amaya, Diego             	                       	MC2	COL	       	       	       	       	1.12,97   	38     	       	       	

    
                

Native Language Names