XXIII Olympic Winter Games
Gangneung (KOR)
10 - 23 February 2018

Women
Name                        	                  			3000m  		1500m  		1000m     		5000m  		500m    		
                            	                  			10 Feb 		12 Feb 		14 Feb    		16 Feb 		18 Feb  		
Achtereekte, Carlijn        	                  	LSA	NED	3.59,21	1      	       	       	          	       	       	       	        	       	
Wüst, Ireen                 	                  	L30	NED	3.59,29	2      	1.54,35	1      	1.15,32   	9   SB 	       	       	        	       	
de Jong, Antoinette         	                  	LN4	NED	4.00,02	3      	       	       	          	       	       	       	        	       	
Sáblíková, Martina          	                  	L30	CZE	4.00,54	4      	       	       	          	       	6.51,85	2   SB 	        	       	
Takagi, Miho                	髙木 美帆             	LSA	JPN	4.01,35	5      	1.54,55	2      	1.13,98   	3      	       	       	        	       	
Blondin, Ivanie             	                  	LSA	CAN	4.04,14	6      	       	       	          	       	6.59,38	5      	        	       	
Weidemann, Isabelle         	                  	LN3	CAN	4.04,26	7      	       	       	          	       	6.59,88	6      	        	       	
Sato, Ayano                 	佐藤 綾乃             	LN2	JPN	4.04,35	8   PR 	       	       	          	       	       	       	        	       	
Pechstein, Claudia          	                  	L45	GER	4.04,49	9      	       	       	          	       	7.05,43	8      	        	       	
Voronina, Natalia           	Воронина, Наталья 	LN4	IAR	4.05,85	10     	       	       	          	       	6.53,98	3   SB 	        	       	
Zueva, Marina               	Зуева, Марина     	LSA	IAB	4.05,96	11     	       	DQ     	          	       	7.04,41	7   SB 	        	       	
Njåtun, Ida                 	                  	LSA	NOR	4.06,67	12     	1.56,46	7      	1.15,43   	10     	       	       	39,33   	27     	
Lollobrigida, Francesca     	                  	LSA	ITA	4.08,58	13     	1.57,94	10     	          	       	       	       	        	       	
Złotkowska, Luiza           	                  	L30	POL	4.09,69	14     	1.58,99	17     	          	       	       	       	        	       	
Zdráhalová, Nikola          	                  	LN3	CZE	4.11,36	15     	1.58,03	11     	1.16,43   	19     	       	       	        	       	
Bosiek, Karolina            	                  	LA1	POL	4.12,44	16     	       	       	1.18,53   	29     	       	       	        	       	
Bachleda-Curuś, Katarzyna   	                  	L35	POL	4.12,57	17     	1.58,51	13     	          	       	       	       	        	       	
Kim, Bo-Reum                	김보름               	LSA	KOR	4.12,79	18     	       	       	          	       	       	       	        	       	
Kikuchi, Ayaka              	                  	L30	JPN	4.13,25	19     	1.58,92	16     	          	       	       	       	        	       	
Tutt, Brianne               	                  	LSA	CAN	4.13,70	20     	1.58,77	15     	          	       	       	       	        	       	
Hao, Jiachen                	郝佳晨               	LSA	CHN	4.15,56	21     	1.59,58	20     	          	       	       	       	        	       	
Schoutens, Carlijn          	                  	LN4	USA	4.15,60	22     	       	       	          	       	7.13,28	11     	        	       	
Dufter, Roxane              	                  	LSA	GER	4.16,87	23     	2.00,33	24     	          	       	       	       	        	       	
Liu, Jing                   	刘晶                	LSA	CHN	4.20,95	24     	       	       	          	       	       	       	        	       	
Leenstra, Marrit            	                  	LSA	NED	       	       	1.55,26	3      	1.14,85   	6      	       	       	        	       	
van Beek, Lotte             	                  	LSA	NED	       	       	1.55,27	4   SB 	          	       	       	       	39,18   	23  SB 	
Bowe, Brittany              	                  	L30	USA	       	       	1.55,54	5      	1.14,36   	4      	       	       	37,53(0)	5   SB 	
Kodaira, Nao                	小平 奈緒             	L30	JPN	       	       	1.56,11	6   SB 	1.13,82   	2      	       	       	36,94   	1   OR 	
Bergsma, Heather            	                  	LSA	USA	       	       	1.56,74	8      	1.15,15   	8      	       	       	38,13   	11     	
Czerwonka, Natalia          	                  	LSA	POL	       	       	1.57,85	9      	1.15,77   	12     	       	       	        	       	
Hirschbichler, Gabriele     	                  	L30	GER	       	       	1.58,24	12     	1.16,03   	15     	       	       	        	       	
Noh, Seon-Yeong             	노선영               	LSA	KOR	       	       	1.58,75	14     	          	       	       	       	        	       	
Aydova, Yekaterina          	Айдова, Екатерина 	LSA	KAZ	       	       	1.59,05	18     	1.17,09   	24     	       	       	38,96   	21     	
Christ, Kali                	                  	LSA	CAN	       	       	1.59,42	19     	          	       	       	       	        	       	
Morrison, Josie             	                  	LSA	CAN	       	       	1.59,77	21     	          	       	       	       	        	       	
Manganello, Mia             	                  	LSA	USA	       	       	1.59,93	22     	          	       	       	       	        	       	
Tian, Ruining               	田芮宁               	LN2	CHN	       	       	2.00,29	23     	1.16,69   	21     	       	       	38,86   	20     	
Bettrone, Francesca         	                  	LSA	ITA	       	       	2.00,43	25     	1.17,83   	27     	       	       	39,52   	29     	
Huang, Yu-Ting              	                  	L30	TPE	       	       	2.18,84	26     	1.16,44   	20     	       	       	38,98   	22     	
ter Mors, Jorien            	                  	LSA	NED	       	       	       	       	1.13,56   	1   OR 	       	       	37,53(9)	6   SB 	
Herzog, Vanessa             	                  	LN3	AUT	       	       	       	       	1.14,47   	5      	       	       	37,51   	4      	
Erbanová, Karolina          	                  	LSA	CZE	       	       	       	       	1.14,95   	7      	       	       	37,34   	3      	
Zhang, Hong                 	张虹                	L30	CHN	       	       	       	       	1.15,67   	11     	       	       	38,39   	15     	
Go, Arisa                   	郷 亜里砂             	L30	JPN	       	       	       	       	1.15,84   	13     	       	       	37,67   	8      	
Bøkko, Hege                 	                  	LSA	NOR	       	       	       	       	1.15,98   	14     	       	       	38,53(8)	18     	
Park, Seung-Hi              	박승희               	LSA	KOR	       	       	       	       	1.16,11   	16     	       	       	        	       	
Yu, Jing                    	于静                	L30	CHN	       	       	       	       	1.16,36(1)	17     	       	       	37,81   	9      	
Kim, Hyun-Yung              	김현영               	LN4	KOR	       	       	       	       	1.16,36(6)	18     	       	       	38,25(1)	12     	
Golikova, Angelina          	Голикова, Ангелина	LSA	IAR	       	       	       	       	1.16,85   	22     	       	       	37,62   	7      	
Irvine, Kaylin              	                  	LSA	CAN	       	       	       	       	1.16,90   	23     	       	       	        	       	
McLean, Heather             	                  	LSA	CAN	       	       	       	       	1.17,25   	25     	       	       	38,29   	14     	
Dannhauer, Judith           	                  	L35	GER	       	       	       	       	1.17,41   	26     	       	       	38,53(4)	16     	
Tandiman, Jerica            	                  	LN4	USA	       	       	       	       	1.18,02   	28     	       	       	        	       	
Daldossi, Yvonne            	                  	LSA	ITA	       	       	       	       	1.19,33   	30     	       	       	39,28   	26     	
Uhrig, Michelle             	                  	LN3	GER	       	       	       	       	1.20,81   	31     	       	       	        	       	
Visser, Esmee               	                  	LN3	NED	       	       	       	       	          	       	6.50,23	1   TR 	        	       	
van der Weijden, Annouk     	                  	L30	NED	       	       	       	       	          	       	6.54,17	4   PR 	        	       	
Oshigiri, Misaki            	押切 美沙紀            	LSA	JPN	       	       	       	       	          	       	7.07,71	9   SB 	        	       	
Peeters, Jelena             	                  	L30	BEL	       	       	       	       	          	       	7.10,26	10  SB 	        	       	
Takagi, Nana                	髙木 菜那             	LSA	JPN	       	       	       	       	          	       	7.17,45	12     	        	       	
Lee, Sang-Hwa               	이상화               	LSA	KOR	       	       	       	       	          	       	       	       	37,33   	2      	
Hudey, Marsha               	                  	LSA	CAN	       	       	       	       	          	       	       	       	37,88   	10     	
Kamiya, Erina               	                  	LSA	JPN	       	       	       	       	          	       	       	       	38,25(5)	13     	
Kim, Min-Sun                	김민선               	LA2	KOR	       	       	       	       	          	       	       	       	38,53(4)	16     	
Das, Anice                  	                  	L30	NED	       	       	       	       	          	       	       	       	38,75   	19     	
Jackson, Erin               	                  	LSA	USA	       	       	       	       	          	       	       	       	39,20   	24     	
Ziomek, Kaja                	                  	LN1	POL	       	       	       	       	          	       	       	       	39,26   	25     	
Risku, Elina                	                  	LSA	FIN	       	       	       	       	          	       	       	       	39,36   	28     	
Sadouskaya, Kseniya         	Садовская, Ксения 	LSA	IAB	       	       	       	       	          	       	       	       	39,64   	30     	
Ianculescu, Alexandra       	                  	LSA	ROU	       	       	       	       	          	       	       	       	40,70   	31     	

Men
Name                        	                  			5000m     		1500m  		10000m  		500m    		1000m     		
                            	                  			11 Feb    		13 Feb 		15 Feb  		19 Feb  		23 Feb    		
Kramer, Sven                	                  	M30	NED	6.09,76   	1   OR 	       	       	13.01,02	6      	        	       	          	       	
Bloemen, Ted-Jan            	                  	M30	CAN	6.11,61(6)	2      	       	       	12.39,77	1   OR 	        	       	          	       	
Pedersen, Sverre Lunde      	                  	MSA	NOR	6.11,61(8)	3      	1.46,12	9      	        	       	        	       	          	       	
Michael, Peter              	                  	MSA	NZL	6.14,07   	4      	1.46,39	14     	        	       	        	       	          	       	
Lee, Seung-Hoon (1988)      	이승훈 (1988)        	M30	KOR	6.14,15   	5      	       	       	12.55,54	4   NR 	        	       	          	       	
Swings, Bart                	                  	MSA	BEL	6.14,57   	6      	1.45,49	6      	13.03,53	8   SB 	        	       	          	       	
Blokhuijsen, Jan            	                  	MSA	NED	6.14,75   	7      	       	       	        	       	        	       	          	       	
Tumolero, Nicola            	                  	MN4	ITA	6.15,48   	8      	       	       	12.54,32	3   PR 	        	       	          	       	
Ichinohe, Seitaro           	一戸 誠太郎            	MN3	JPN	6.16,55   	9      	       	       	        	       	        	       	          	       	
Beckert, Patrick            	                  	MSA	GER	6.17,91   	10     	       	       	13.01,94	7   SB 	        	       	          	       	
Contin, Alexis              	                  	M30	FRA	6.18,13   	11     	1.47,33	22     	        	       	        	       	          	       	
Geisreiter, Moritz (1987)   	                  	M30	GER	6.18,34   	12     	       	       	13.06,35	9   SB 	        	       	          	       	
Nilsen, Simen Spieler       	                  	MSA	NOR	6.18,39   	13     	       	       	        	       	        	       	          	       	
van der Poel, Nils          	                  	MN3	SWE	6.19,06   	14     	       	       	        	       	        	       	          	       	
de Vries, Bob               	                  	M30	NED	6.22,26   	15     	       	       	        	       	        	       	          	       	
Tsuchiya, Ryosuke           	土屋 良輔             	MN4	JPN	6.22,45   	16     	       	       	13.10,31	10  NR 	        	       	          	       	
Wenger, Livio               	                  	MSA	SUI	6.24,16   	17     	1.47,76	25     	        	       	        	       	          	       	
Bøkko, Håvard               	                  	M30	NOR	6.24,50   	18     	       	       	13.17,47	11  SB 	        	       	          	       	
Ghiotto, Davide             	                  	MSA	ITA	6.29,25   	19     	       	       	13.27,09	12     	        	       	          	       	
Giovannini, Andrea          	                  	MSA	ITA	6.30,71   	20     	1.47,82	27     	        	       	        	       	          	       	
Lehman, Emery               	                  	MN3	USA	6.31,16   	21     	       	       	        	       	        	       	          	       	
Wielgat, Adrian             	                  	MSA	POL	6.31,71   	22     	       	       	        	       	        	       	          	       	
Nuis, Kjeld                 	                  	MSA	NED	          	       	1.44,01	1   TR 	        	       	        	       	1.07,95   	1   TR 	
Roest, Patrick              	                  	MN3	NED	          	       	1.44,86	2   PR 	        	       	        	       	          	       	
Kim, Min-Seok (1999)        	김민석 (1999)        	MA2	KOR	          	       	1.44,93	3      	        	       	        	       	          	       	
Silovs, Haralds             	                  	M30	LAT	          	       	1.45,25	4      	        	       	        	       	1.09,50   	15     	
Oda, Takuro                 	小田 卓朗             	MSA	JPN	          	       	1.45,44	5      	        	       	        	       	1.08,56(8)	5      	
Henriksen, Sindre           	                  	MSA	NOR	          	       	1.45,64	7      	        	       	        	       	          	       	
Mantia, Joey                	                  	M30	USA	          	       	1.45,86	8      	        	       	        	       	1.08,56(4)	4      	
Williamson, Shane           	ウイリアムソン 師円        	MN4	JPN	          	       	1.46,21	10     	        	       	        	       	          	       	
Verweij, Koen               	                  	MSA	NED	          	       	1.46,26	11     	        	       	        	       	1.09,14   	9      	
Bródka, Zbigniew            	                  	M30	POL	          	       	1.46,31	12     	        	       	        	       	          	       	
Morrison, Denny             	                  	M30	CAN	          	       	1.46,36	13     	        	       	        	       	          	       	
Hansen, Brian               	                  	MSA	USA	          	       	1.46,44	15     	        	       	        	       	          	       	
Szymański, Jan              	                  	MSA	POL	          	       	1.46,48	16     	        	       	        	       	          	       	
Joo, Hyong-Jun              	주형준               	MSA	KOR	          	       	1.46,65	17     	        	       	        	       	          	       	
Trofimov, Sergey            	Трофимов, Сергей  	MN3	IAR	          	       	1.46,69	18     	        	       	        	       	          	       	
Davis, Shani                	                  	M35	USA	          	       	1.46,74	19     	        	       	        	       	1.08,78   	7      	
Niedźwiedzki, Konrad        	                  	M30	POL	          	       	1.47,07	20     	        	       	        	       	1.10,02(6)	23     	
De Haître, Vincent          	                  	MSA	CAN	          	       	1.47,32	21     	        	       	        	       	1.09,79   	19     	
Vosté, Mathias              	                  	MSA	BEL	          	       	1.47,34	23     	        	       	35,54(6)	32     	1.11,24   	35     	
Nakamura, Shota             	中村 奨太             	MSA	JPN	          	       	1.47,38	24     	        	       	        	       	          	       	
Kay, Reyon                  	                  	M30	NZL	          	       	1.47,81	26     	        	       	        	       	          	       	
Mezentsev, Fedor            	Мезенцев, Федор   	MSA	KAZ	          	       	1.48,23	28     	        	       	        	       	1.10,62   	33     	
Nagy, Konrád                	                  	MSA	HUN	          	       	1.49,01	29     	        	       	        	       	1.09,92   	21     	
Kuzin, Denis                	Кузин, Денис      	MSA	KAZ	          	       	1.49,14	30     	        	       	        	       	1.10,13   	27     	
Donnelly, Benjamin          	                  	MN2	CAN	          	       	1.49,68	31     	        	       	        	       	          	       	
Xiakaini, Aerchenghazi      	夏开尼, 阿尔成哈孜        	MN3	CHN	          	       	1.50,16	32     	        	       	        	       	          	       	
Liiv, Marten                	                  	MN2	EST	          	       	1.50,23	33     	        	       	        	       	1.09,75   	18     	
Tai, Wei-Lin                	                  	MN2	TPE	          	       	1.50,63	34     	        	       	        	       	          	       	
Johansson, Allan Dahl       	                  	MA2	NOR	          	       	       	DNF    	        	       	        	       	          	       	
Bergsma, Jorrit (1986)      	                  	M30	NED	          	       	       	       	12.41,98	2   PR 	        	       	          	       	
Belchos, Jordan             	                  	MSA	CAN	          	       	       	       	12.59,51	5   PR 	        	       	          	       	
Lorentzen, Håvard Holmefjord	                  	MSA	NOR	          	       	       	       	        	       	34,41   	1   OR 	1.07,99   	2      	
Cha, Min-Kyu                	차민규               	MSA	KOR	          	       	       	       	        	       	34,42   	2      	1.09,27   	12  SB 	
Gao, Tingyu                 	高亭宇               	MN1	CHN	          	       	       	       	        	       	34,65   	3      	          	       	
Poutala, Mika               	                  	M35	FIN	          	       	       	       	        	       	34,68   	4      	1.09,58   	16     	
Yamanaka, Daichi            	山中 大地             	MSA	JPN	          	       	       	       	        	       	34,78   	5      	1.10,02(7)	24     	
Kato, Joji                  	加藤 条治             	M30	JPN	          	       	       	       	        	       	34,83(1)	6      	          	       	
Mulder, Ronald              	                  	M30	NED	          	       	       	       	        	       	34,83(9)	7      	          	       	
Ihle, Nico                  	                  	M30	GER	          	       	       	       	        	       	34,89   	8      	1.08,93   	8      	
Verbij, Kai                 	                  	MN4	NED	          	       	       	       	        	       	34,90   	9      	1.08,61   	6      	
Smeekens, Jan               	                  	M30	NED	          	       	       	       	        	       	34,93(0)	10     	          	       	
Boisvert-Lacroix, Alex      	                  	M30	CAN	          	       	       	       	        	       	34,93(4)	11     	          	       	
Kim, Jun-Ho                 	김준호               	MN3	KOR	          	       	       	       	        	       	35,01   	12     	          	       	
Waś, Artur                  	                  	M30	POL	          	       	       	       	        	       	35,02   	13     	          	       	
Hasegawa, Tsubasa           	長谷川 翼             	MSA	JPN	          	       	       	       	        	       	35,08   	14     	1.09,83   	20  SB 	
Whitmore, Mitchell          	                  	MSA	USA	          	       	       	       	        	       	35,13   	15     	1.09,17   	10     	
Mo, Tae-Bum                 	모태범               	MSA	KOR	          	       	       	       	        	       	35,15(4)	16     	          	       	
Junio, Gilmore              	                  	MSA	CAN	          	       	       	       	        	       	35,15(8)	17     	          	       	
Dubreuil, Laurent           	                  	MSA	CAN	          	       	       	       	        	       	35,16   	18     	1.10,03   	25     	
Koskela, Pekka              	                  	M35	FIN	          	       	       	       	        	       	35,19(2)	19     	1.11,76   	36     	
Causil, Pedro               	                  	MSA	COL	          	       	       	       	        	       	35,19(6)	20     	1.10,71   	34     	
Greig, Daniel               	                  	MSA	AUS	          	       	       	       	        	       	35,22   	21     	1.09,99   	22     	
Golovatsiuk, Ignat          	Головатюк, Игнат  	MN2	IAB	          	       	       	       	        	       	35,23   	22     	1.10,14(1)	28     	
Garcia, Jonathan            	                  	M30	USA	          	       	       	       	        	       	35,31   	23     	          	       	
Palkin, Stanislav           	Палкин, Станислав 	MN2	KAZ	          	       	       	       	        	       	35,33   	24     	1.10,14(9)	29     	
Krikunov, Artyom            	Крикунов, Артем   	MN2	KAZ	          	       	       	       	        	       	35,34   	25     	          	       	
Griffin, Kimani             	                  	MSA	USA	          	       	       	       	        	       	35,38   	26     	          	       	
Yang, Tao                   	杨涛                	MN1	CHN	          	       	       	       	        	       	35,41   	27     	1.10,10   	26     	
Rukke, Henrik Fagerli       	                  	MN2	NOR	          	       	       	       	        	       	35,50(0)	28     	1.10,25   	32     	
Dufter, Joel                	                  	MN4	GER	          	       	       	       	        	       	35,50(6)	29  SB 	1.09,46   	14     	
Nenzi, Mirko Giacomo        	                  	MSA	ITA	          	       	       	       	        	       	35,51   	30     	1.10,16   	30     	
Xie, Jiaxuan                	谢嘉轩               	MN4	CHN	          	       	       	       	        	       	35,54(5)	31     	          	       	
Michalski, Piotr            	                  	MN4	POL	          	       	       	       	        	       	35,64   	33     	1.10,17   	31     	
Sung, Ching-Yang            	                  	MSA	TPE	          	       	       	       	        	       	35,86   	34     	          	       	
Krech, Roman                	Креч, Роман       	MSA	KAZ	          	       	       	       	        	       	35,92   	35     	          	       	
Nogal, Artur                	                  	MSA	POL	          	       	       	       	        	       	58,71   	36     	          	       	
Kim, Tae-Yun                	김태윤               	MN4	KOR	          	       	       	       	        	       	        	       	1.08,22   	3      	
St-Jean, Alexandre          	                  	MSA	CAN	          	       	       	       	        	       	        	       	1.09,24   	11     	
Chung, Jae-Woong            	정재웅               	MA2	KOR	          	       	       	       	        	       	        	       	1.09,43   	13     	
Kłosiński, Sebastian        	                  	MSA	POL	          	       	       	       	        	       	        	       	1.09,59   	17     	

    
                

Native Language Names