Medialle Wedstrijd - Pupillen F t/m B
Dronten (NED)
20 January 2018

Women
Name                   			500m   		100m 		300m   		300m   		700m   		
Leroy, Isa             	LYB	NED	46,49  	1   SB 	12,28  	3   SB 	       	       	       	       	1.05,61	1   SB 	
de Vos, Julia          	LYB	NED	48,73  	2      	12,68  	4      	       	       	       	       	1.07,56	2   SB 	
Schouten, Kate Lynn    	LYC	NED	49,53  	3      	12,95  	6      	30,95  	2      	       	       	       	       	
Korenberg, Esther      	LYC	NED	50,29  	4   PR 	13,07  	9      	30,99  	3   SB 	       	       	       	       	
van Halteren, Ellis    	LYB	NED	52,29  	5      	13,13  	10  SB 	       	       	       	       	1.14,16	5      	
Jochemsen, Anna        	LYB	NED	52,80  	6      	13,02  	8      	       	       	       	       	1.12,74	3      	
de Boer, Noëmi         	LYB	NED	53,08  	7      	12,99  	7   SB 	       	       	       	       	1.14,01	4   SB 	
van der Linden, Britt  	LYC	NED	57,79  	8      	12,83  	5      	31,90  	4      	       	       	       	       	
Holthuis, Nynke        	LYB	NED	1.00,13	9   PR 	14,08  	13  SB 	       	       	       	       	1.28,04	6   SB 	
van Dijk, Renske       	LYC	NED	1.02,50	10     	14,08  	13  SB 	36,93  	8      	       	       	       	       	
Besamusca, Laura       	LYC	NED	1.04,93	11  PR 	14,69  	16     	38,82  	9   SB 	       	       	       	       	
Sijbrandij, Anna (2006)	LYC	NED	1.05,68	12     	14,34  	15     	35,35  	7      	       	       	       	       	
Smits, Fleur           	LYC	NED	1.08,43	13     	13,28  	12     	34,76  	6      	       	       	       	       	
Adams, Elise           	LYC	NED	1.11,78	14     	15,06  	19  SB 	47,76  	15     	       	       	       	       	
van Dasselaar, Lièn    	LC1	NED	       	DNS    	11,90  	1   SB 	27,93  	1   SB 	       	       	       	       	
van Dasselaar, Nika    	LC2	NED	       	DNS    	12,03  	2      	54,41  	17     	       	       	       	       	
Talen, Isabella        	LYD	NED	       	       	13,26  	11  SB 	33,39  	5      	33,72  	1      	       	       	
de Jong, Megan         	LYF	NED	       	       	14,90  	17     	40,68  	10     	40,71  	3      	       	       	
Koopman, Charlotte     	LYE	NED	       	       	14,99  	18     	42,97  	13     	42,77  	5      	       	       	
Dibbet, Fleur          	LYD	NED	       	       	15,32  	20  SB 	42,86  	12  SB 	41,90  	4   SB 	       	       	
Zielman, Elyse         	LYE	NED	       	       	15,53  	21  SB 	42,44  	11  SB 	40,41  	2   SB 	       	       	
van Dasselaar, Bente   	LYF	NED	       	       	16,55  	22     	46,89  	14     	45,50  	6      	       	       	
Hoogerland, Denise     	LYD	NED	       	       	17,99  	23  SB 	50,48  	16     	49,28  	7      	       	       	
van den Ham, Evalien   	LYF	NED	       	       	21,50  	24     	1.02,08	18     	1.00,69	8      	       	       	

Men
Name                   			500m   		100m 		300m 		300m 		700m   		
Elshof, Tobias         	MYB	NED	47,64  	1   PR 	12,08  	1      	       	       	       	       	1.07,80	2   SB 	
de Velde, Chris        	MYB	NED	48,09  	2      	12,28  	2      	       	       	       	       	1.06,92	1      	
de Boer, Julian (2006) 	MYC	NED	48,09  	2   PR 	12,67  	3      	30,43  	2      	       	       	       	       	
Landman, Thomas        	MYC	NED	49,53  	4      	12,89  	5      	30,16  	1   SB 	       	       	       	       	
Terluin, Jochem        	MYB	NED	52,24  	5      	13,17  	7      	       	       	       	       	1.11,96	3   SB 	
van der Gugten, Henk   	MYB	NED	52,39  	6   PR 	13,43  	8      	       	       	       	       	1.13,71	4   SB 	
Westerhof, Martijn     	MYC	NED	52,51  	7   PR 	13,00  	6   SB 	32,24  	3   SB 	       	       	       	       	
Demoed, Vester         	MYB	NED	52,84  	8   PR 	12,74  	4   SB 	       	       	       	       	1.14,06	5   SB 	
van Dasselaar, Tobias  	MYC	NED	1.00,39	9   PR 	13,70  	9   SB 	37,35  	7      	       	       	       	       	
Wijnne, Sep            	MYC	NED	1.07,86	10     	14,70  	15     	40,20  	10     	       	       	       	       	
Hoogerland, Remco      	MYB	NED	1.08,22	11  PR 	15,38  	18     	       	       	       	       	1.36,27	6   SB 	
Mulder, Joris          	MYD	NED	       	       	13,96  	10     	36,91  	5      	36,94  	2      	       	       	
Leroy, Mart            	MYF	NED	       	       	14,03  	11     	37,46  	8      	37,05  	3      	       	       	
de Velde, Colin        	MYF	NED	       	       	14,41  	12  SB 	39,25  	9      	38,31  	5   SB 	       	       	
Jonkman, Joram         	MYD	NED	       	       	14,42  	13     	36,47  	4      	36,32  	1      	       	       	
Gerritsen, Dylan       	MYE	NED	       	       	14,56  	14     	43,08  	13     	42,44  	8      	       	       	
Hiddink, Niels         	MYE	NED	       	       	15,02  	16     	37,11  	6      	37,30  	4      	       	       	
Wijnne, Jesper         	MYE	NED	       	       	15,26  	17     	42,07  	11  SB 	40,37  	6   SB 	       	       	
Putter, Geert          	MYD	NED	       	       	15,76  	19     	43,05  	12     	41,88  	7      	       	       	

    
                

Native Language Names