Pup. t/m Master
Deventer (NED)
20 January 2018

Women
Name                   			500m 		100m 		100m 		
Dellink, Danique       	LA1	NED	48,02  	1      	       	       	       	       	
Eldering, Rosa         	LC2	NED	48,09  	2      	       	       	       	       	
Hettinga, Noor         	LC1	NED	50,88  	3      	       	       	       	       	
den Hartogh, Inge      	L45	NED	50,91  	4   PR 	       	       	       	       	
Egbring, Suze          	LYA	NED	51,98  	5      	       	       	       	       	
van Mullem, Marit      	LYA	NED	54,47  	6   SB 	       	       	       	       	
Groot Koerkamp, Lenneke	LYB	NED	55,56  	7      	       	       	       	       	
van der Horst, Roos    	LC2	NED	57,74  	8   PR 	       	       	       	       	
Busser, Loes           	LC1	NED	       	       	12,44  	1      	12,43  	1      	
Salomons, Maud         	LYB	NED	       	       	12,91  	2      	12,68  	2      	
van den Noort, Lotte   	LC1	NED	       	       	13,30  	3   SB 	13,56  	3      	
Burgmeijer, Denice     	LYB	NED	       	       	22,40  	4      	15,01  	4      	

Men
Name                   			500m 		100m 		100m 		
Eldering, Jurre        	MB2	NED	42,33  	1      	       	       	       	       	
Boschloo, Gerwin       	M45	NED	45,92  	2   PR 	       	       	       	       	
Hettinga, Gerben       	M45	NED	45,98  	3      	       	       	       	       	
Gietema, Rens          	MB1	NED	46,76  	4      	       	       	       	       	
de Boom, Lex           	MSA	NED	47,50  	5      	       	       	       	       	
Saakes, Paul           	MB2	NED	47,53  	6      	       	       	       	       	
ten Hag, Hans          	M65	NED	47,88  	7      	       	       	       	       	
de Rijk, Wiebe         	MYA	NED	48,93  	8      	       	       	       	       	
Burgmeijer, Niek       	MC2	NED	49,23  	9      	       	       	       	       	
Bergenhenegouwen, Tijn 	MC1	NED	49,91  	10  PR 	       	       	       	       	
Hutteman, Randy        	MYC	NED	53,90  	11     	       	       	       	       	
de RIjk, Ruben         	MYC	NED	54,67  	12  PR 	       	       	       	       	
Fredriks, Chris        	MC2	NED	       	       	10,58  	1      	10,72  	1      	
Hulst, Stijn           	MA2	NED	       	       	10,86  	2      	10,80  	2      	
Ligtenberg, Ruben      	MC2	NED	       	       	11,24  	3      	11,36  	3      	
Hulst, Mees            	MC2	NED	       	       	11,30  	4      	11,39  	4      	
Klunder, Menno         	M40	NED	       	       	11,68  	5   SB 	11,56  	5   SB 	
ten Cate, Daniƫl       	MB2	NED	       	       	12,21  	6      	12,64  	6      	
Visser, Siemen         	MB1	NED	       	       	13,11  	7      	12,92  	7      	

    
                

Native Language Names