Gewest Pupillen A
Amsterdam (NED)
20 January 2018

Women
Name                  			500m   		1000m  		
van Schaik, Sterre    	LYA	NED	48,59  	1      	1.40,76	1      	
Linssen, Laura        	LYA	NED	50,79  	2      	1.44,84	3   PR 	
Keesman, Masja        	LYA	NED	51,04  	3      	1.42,13	2      	
van Delft, Sophie     	LYA	NED	52,11  	4      	1.52,32	7      	
Redder, Maartje       	LYA	NED	52,51  	5      	1.47,53	4      	
Kuijs, Sterre         	LYA	NED	53,35  	6      	1.52,32	7      	
van Vaalen, Rachel    	LYA	NED	53,36  	7   PR 	1.50,27	5   PR 	
Blaauw, Shelley       	LYA	NED	53,82  	8      	1.52,09	6      	
Dingjan, Lara         	LYA	NED	54,49  	9   PR 	1.58,31	14     	
de Reus, Myrthe       	LYA	NED	55,31  	10     	1.58,92	15     	
Cara, Danitchia       	LYA	NED	55,50  	11     	1.57,49	12     	
Busch, Romy           	LYA	NED	55,75  	12     	1.55,60	9   PR 	
Ton, Kristy           	LYA	NED	56,34  	13     	1.58,14	13  PR 	
Meerveld, Isa         	LYA	NED	56,42  	14     	2.04,71	21  PR 	
Heijnen, Marit        	LYA	NED	56,65  	15     	1.57,11	11     	
Meijer, Nadja         	LYA	NED	56,71  	16     	2.03,80	20     	
Visser, Fleur         	LYA	NED	56,80  	17     	1.56,50	10     	
Pronk, Donna          	LYA	NED	57,18  	18     	2.01,92	18     	
Metzelaar, Indy       	LYA	NED	58,08  	19     	       	DQ     	
Siemons, Loulou       	LYA	NED	58,12  	20     	2.00,52	16     	
Hoornstra, Senna      	LYA	NED	58,29  	21     	2.03,57	19     	
Schuitemaker, Jitte   	LYA	NED	58,49  	22     	2.01,43	17     	
Asjes, Elke           	LYA	NED	1.05,08	23     	       	DNF    	

Men
Name                  			500m 		1000m  		
Dielissen, Ward       	MYA	NED	45,23  	1      	1.32,94	1      	
van den Bos, Mats     	MYA	NED	45,78  	2      	1.34,81	3      	
de Hoogd, Yanick      	MYA	NED	46,12  	3      	1.36,68	5      	
van der Ham, Freek    	MYA	NED	47,21  	4      	1.34,31	2      	
Stubbe, Joep          	MYA	NED	48,78  	5      	1.39,39	6      	
Koning, Olaf          	MYA	NED	48,92  	6      	1.36,38	4      	
Schipper, Renzo       	MYA	NED	49,23  	7      	1.46,14	13  PR 	
Kitselaar, Björn      	MYA	NED	50,22  	8      	1.41,99	9   PR 	
Smit, Bram            	MYA	NED	50,48  	9      	1.39,64	7      	
van Seumeren, Ties    	MYA	NED	51,08  	10     	1.44,11	12     	
Wynia, Jorrit         	MYA	NED	51,66  	11     	1.40,64	8      	
Slendebroek, Wisse    	MYA	NED	51,83  	12     	1.44,04	11     	
Adriaansen, Ivar      	MYA	NED	51,94  	13     	1.48,99	16     	
Bocxe, Stein          	MYA	NED	52,37  	14     	1.47,55	15     	
de Gans, Jort         	MYA	NED	52,44  	15     	1.46,15	14     	
van der Zalm, Tim     	MYA	NED	52,74  	16     	1.42,89	10     	
Horden, Mischa        	MYA	NED	52,77  	17     	1.49,48	19  PR 	
van den Outenaar, Sven	MYA	NED	52,83  	18     	1.51,51	20  SB 	
Schot, Leon           	MYA	NED	53,03  	19     	1.49,37	17     	
Withagen, Mark        	MYA	NED	54,22  	20  PR 	1.54,06	21  PR 	
Immerzeel, Otto       	MYA	NED	54,24  	21     	1.49,47	18  PR 	
Golden, Julian        	MYA	NED	58,99  	22     	2.04,48	22  PR 	
Pluim, Maarten        	MYA	NED	       	DNS    	       	DNS    	

    
                

Native Language Names