YVG Interclub Pupillen D t/m A
Groningen (NED)
18 November 2017

Women
Name                    			500m   		100m 		300m 		700m   		
Veen, Meike             	LYA	NED	45,60  	1      	12,28  	1      	       	       	1.03,98	1   SB 	
Leistra, Marloes        	LYA	NED	48,31  	2      	12,50  	2   SB 	       	       	1.07,79	2      	
Nijenhuis, Saffron      	LYA	NED	48,88  	3      	12,92  	7   SB 	       	       	1.09,33	4   SB 	
van Komen, Maite        	LYA	NED	48,95  	4      	12,81  	4   SB 	       	       	1.08,12	3   SB 	
Olla, Daphne            	LYA	NED	48,98  	5   PR 	12,65  	3   SB 	       	       	1.10,72	5   SB 	
van Duin, Judith        	LYB	NED	50,41  	6   PR 	13,12  	8      	       	       	1.12,32	9   SB 	
van der Vegt, Marith    	LYA	NED	50,68  	7      	12,84  	5      	       	       	1.12,06	7      	
Kemfers, Iris           	LYB	NED	50,85  	8      	12,91  	6   SB 	       	       	1.12,25	8   SB 	
Kuipers, Paula          	LYB	NED	51,27  	9      	13,37  	15  SB 	       	       	1.11,91	6      	
Jansen, Hannah          	LYB	NED	52,06  	10  PR 	13,52  	19  SB 	       	       	1.15,44	10  SB 	
Jansen, Bo              	LYA	NED	53,15  	11  PR 	13,31  	12  SB 	       	       	1.16,09	12  SB 	
ten Have, Elke          	LYA	NED	53,38  	12     	13,28  	10     	       	       	1.15,99	11  SB 	
de Boer, Noëmi          	LYB	NED	53,56  	13  PR 	13,41  	16  SB 	       	       	1.18,43	13  SB 	
de Glee, Marika         	LYC	NED	54,61  	14     	13,28  	10     	33,78  	1   SB 	       	       	
Breider, Britt          	LYC	NED	54,93  	15     	13,35  	13  SB 	34,98  	4      	       	       	
Bouwhuis, Willeke       	LYD	NED	55,19  	16  PR 	13,24  	9   SB 	34,55  	3      	       	       	
Oussoren, Sharissa      	LYC	NED	55,45  	17     	13,45  	18  SB 	34,15  	2   SB 	       	       	
van Vugt, Isa           	LYB	NED	55,71  	18  PR 	13,41  	16  SB 	       	       	1.20,86	15  SB 	
van Mullem, Marit       	LYA	NED	56,06  	19     	14,01  	22     	       	       	1.39,77	24     	
Gosselink, Annemarie    	LYA	NED	56,08  	20  PR 	13,36  	14  SB 	       	       	1.19,98	14  SB 	
de Jong, Corien         	LYB	NED	56,93  	21     	13,98  	21  SB 	       	       	1.25,25	18     	
Schol, Marit            	LYA	NED	57,39  	22     	13,93  	20  SB 	       	       	1.23,75	16  SB 	
vander Vegt, Sophie     	LYD	NED	58,99  	23     	14,11  	25     	43,60  	19     	       	       	
van der Wier, Silke     	LYC	NED	59,83  	24     	14,06  	24  SB 	35,75  	5   SB 	       	       	
Vinjé, Vera             	LYB	NED	1.00,62	25  PR 	14,79  	32  SB 	       	       	1.25,18	17  SB 	
Bos, Janneke            	LYC	NED	1.00,73	26  PR 	14,38  	27  SB 	37,27  	6   SB 	       	       	
Snijder, Lieke          	LYC	NED	1.01,77	27     	14,76  	31  SB 	       	       	1.37,50	23  SB 	
de Groot, Marissa       	LYC	NED	1.02,34	28     	14,26  	26  SB 	       	       	1.31,76	20  SB 	
de Vries, Marinda       	LYE	NED	1.02,75	29     	15,09  	34     	40,93  	12     	       	       	
Koster, Femke           	LYB	NED	1.05,09	30  PR 	14,45  	28  SB 	       	       	1.30,08	19  SB 	
Hersi, Quinty           	LYD	NED	1.05,30	31  PR 	14,01  	22     	38,32  	7   SB 	       	       	
ten Have, Imre          	LYC	NED	1.06,80	32  PR 	14,96  	33  SB 	       	       	1.36,77	21  SB 	
Kuip, Rosan             	LYE	NED	1.06,99	33  PR 	15,25  	36     	39,53  	8   SB 	       	       	
Meijer, Esmée (2007)    	LYC	NED	1.07,21	34  PR 	14,55  	29  SB 	40,52  	10     	       	       	
Trip, Jolien            	LYD	NED	1.08,33	35     	16,00  	43  SB 	42,02  	14     	       	       	
Groenewold, Marike      	LYC	NED	1.08,75	36  SB 	15,87  	41     	41,02  	13  SB 	       	       	
Kaldenbach, Lara        	LYB	NED	1.08,94	37  PR 	14,64  	30  SB 	       	       	1.37,03	22  SB 	
van Bostelen, Anne-Wil  	LYE	NED	1.09,08	38  PR 	15,12  	35     	40,89  	11  SB 	       	       	
Mennega, Marjolein      	LYD	NED	1.11,15	39     	22,74  	46  SB 	42,16  	15     	       	       	
Rietman, Iris           	LYD	NED	1.12,01	40  PR 	25,20  	47     	42,53  	17     	       	       	
Stenvers, Elisa         	LYD	NED	1.12,59	41  PR 	15,41  	38  SB 	42,23  	16  SB 	       	       	
Drost, Kyra             	LYD	NED	1.13,88	42  PR 	15,73  	40  SB 	43,19  	18  SB 	       	       	
Weteringe, Annabel      	LYD	NED	1.14,50	43  PR 	16,08  	44  SB 	40,37  	9   SB 	       	       	
Klazinga, Bente         	LYD	NED	1.15,82	44  PR 	15,31  	37  SB 	45,12  	20  SB 	       	       	
Balvert, Amy-Lynn       	LYE	NED	1.16,30	45  PR 	15,89  	42  SB 	45,89  	21  SB 	       	       	
Gosselink, Evelien      	LYD	NED	1.20,28	46  PR 	15,60  	39  SB 	46,09  	22  SB 	       	       	
van Til, Isis           	LYD	NED	1.21,80	47  PR 	16,37  	45  SB 	46,22  	23  SB 	       	       	

Men
Name                    			500m   		100m 		300m 		700m   		
Hut, Sille              	MYA	NED	43,73  	1      	11,84  	1      	       	       	1.01,80	1      	
Bodewes, Sem            	MYA	NED	45,53  	2      	11,86  	2   SB 	       	       	1.05,13	2      	
Breed, Colin            	MYC	NED	48,67  	3      	12,33  	4   SB 	       	       	1.08,60	3   SB 	
Bouwhuis, Johan         	MYB	NED	49,59  	4      	12,83  	5   SB 	       	       	1.10,20	4   SB 	
Bontrop, Nick           	MYC	NED	49,92  	5      	13,22  	8      	       	       	1.10,86	5   SB 	
Mooijman, Jan           	MYC	NED	50,97  	6      	13,19  	6      	32,84  	1      	       	       	
Tamminga, Remon         	MYB	NED	51,39  	7      	12,15  	3      	       	       	1.11,72	7   SB 	
van Komen, Ids          	MYB	NED	51,53  	8      	13,19  	6   SB 	       	       	1.12,11	8   SB 	
Drenth, Jochem          	MYA	NED	52,61  	9   PR 	13,38  	12  SB 	       	       	1.16,24	9   SB 	
Sinnema, Joop           	MYC	NED	53,82  	10     	13,34  	11  SB 	33,41  	2      	       	       	
Tonnaer, Marick         	MYA	NED	54,97  	11  PR 	13,22  	8   SB 	       	       	1.18,25	10  SB 	
Pluim, Maarten          	MYA	NED	55,28  	12  PR 	13,32  	10     	       	       	1.19,01	11  SB 	
Jansma, Rutger          	MYD	NED	57,35  	13     	13,56  	15  SB 	35,14  	3      	       	       	
Kuipers, Twan           	MYB	NED	57,99  	14  PR 	13,71  	16  SB 	       	       	1.24,63	15  SB 	
Tigelaar, Dirk          	MYB	NED	58,08  	15     	14,17  	18     	       	       	1.24,12	13     	
Kuipers, Joris (2007)   	MYD	NED	59,14  	16  PR 	14,17  	18  SB 	36,96  	5      	       	       	
van der Weijden, Govert 	MYC	NED	1.01,22	17  SB 	13,94  	17  SB 	37,00  	6      	       	       	
Sweers, Douwe           	MYD	NED	1.01,47	18  PR 	14,46  	22     	       	       	1.24,58	14  SB 	
Feenstra, Jarne         	MYE	NED	1.01,57	19  PR 	15,17  	25     	38,16  	7   SB 	       	       	
Schuurman, Rick         	MYD	NED	1.02,53	20  PR 	14,18  	20  SB 	36,45  	4   SB 	       	       	
Kuipers, Tom            	MYD	NED	1.05,29	21  PR 	14,50  	23  SB 	38,78  	8   SB 	       	       	
Stanneveld, Sander      	MYD	NED	1.05,49	22  PR 	14,44  	21  SB 	40,32  	9      	       	       	
van Bruggen, Noël       	MYD	NED	1.06,63	23     	15,09  	24  SB 	40,72  	11     	       	       	
Ridder, Daan            	MYB	NED	1.08,80	24     	13,52  	14     	       	       	1.11,09	6   SB 	
Hesselink, Thomas (2007)	MYD	NED	1.10,92	25  PR 	15,45  	27     	42,97  	14  SB 	       	       	
Munneke, Daan           	MYD	NED	1.13,15	26  PR 	16,46  	32  SB 	44,22  	16     	       	       	
Roodenburg, Vigho       	MYD	NED	1.13,87	27  PR 	16,03  	31     	42,45  	12  SB 	       	       	
van de Koppel, Noam     	MYD	NED	1.14,97	28  PR 	15,71  	30     	43,79  	15  SB 	       	       	
van Andel, Thijmen      	MYD	NED	1.15,23	29  PR 	15,56  	29  SB 	45,33  	17  SB 	       	       	
van der WIlligen, Volke 	MYC	NED	1.15,84	30  PR 	15,32  	26  SB 	42,90  	13  SB 	       	       	
Hekkert, Casper         	MYE	NED	1.17,32	31  SB 	15,45  	27  SB 	40,65  	10  SB 	       	       	
Haakman, Bas            	MYB	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	DNS    	
Uijlenbroek, Daniël     	MYB	NED	       	DQ     	13,39  	13  SB 	       	       	1.20,26	12  SB 	

    
                

Native Language Names