Portengen Pupillen Comp. 2
Amsterdam (NED)
19 November 2017

Women
Name                   			500m   		100m 		100m 		300m 		300m 		700m   		
van Vliet, Rosalie     	LYB	NED	53,46  	1      	12,65  	1      	       	       	       	       	32,53  	1      	       	       	
van Delft, Sophie      	LYA	NED	54,18  	2   PR 	13,50  	2      	       	       	       	       	       	       	1.19,07	1   SB 	
van Hall, Mimi         	LYC	NED	57,65  	3      	14,08  	5      	       	       	       	       	35,86  	3      	       	       	
Helmink, Carice        	LYB	NED	57,68  	4   SB 	14,07  	4      	       	       	       	       	35,25  	2   SB 	       	       	
Meijer, Fleur (2005)   	LYB	NED	59,54  	5      	13,83  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	1.21,20	2   SB 	
Schuitemaker, Jitte    	LYA	NED	1.02,44	6      	14,92  	9      	       	       	       	       	       	       	1.29,95	3   SB 	
Rademaker, Isalinde    	LYA	NED	1.04,75	7   PR 	14,20  	7   SB 	       	       	       	       	37,72  	4   SB 	       	       	
Hersi, Quinty          	LYD	NED	1.07,43	8      	14,13  	6      	       	       	       	       	40,42  	6      	       	       	
Moerman, Sophie (2005) 	LYA	NED	1.08,47	9   PR 	15,03  	12     	       	       	       	       	39,64  	5   SB 	       	       	
Verbeek, Iris          	LYC	NED	1.08,85	10  PR 	14,91  	8   SB 	       	       	       	       	41,53  	8      	       	       	
Kaldenbach, Lara       	LYB	NED	       	       	14,93  	10  SB 	14,77  	1   SB 	42,46  	5      	44,02  	12     	       	       	
Aquina, Belle          	LYB	NED	       	       	15,01  	11     	14,88  	2      	41,34  	2   SB 	43,43  	11     	       	       	
Meijer, Esmée (2007)   	LYC	NED	       	       	15,15  	13     	14,99  	3      	40,47  	1      	41,38  	7      	       	       	
Kok, Yara              	LYD	NED	       	       	15,42  	14     	15,09  	4   SB 	42,42  	4      	42,35  	10     	       	       	
van Wijnbergen, Cindy  	LYD	NED	       	       	15,42  	14     	15,25  	5      	41,36  	3      	41,89  	9      	       	       	
van den Outenaar, Britt	LYD	NED	       	       	15,96  	16     	15,66  	6      	45,01  	7   SB 	46,65  	14     	       	       	
Pitstra, Femme         	LYD	NED	       	       	16,26  	17     	16,14  	7      	43,40  	6   SB 	44,66  	13     	       	       	
Narain, Zinzulia       	LYD	NED	       	       	16,47  	18     	16,32  	8      	48,61  	8      	49,74  	15     	       	       	

Men
Name                   			500m   		100m 		100m 		300m 		300m 		700m   		
Schipper, Renzo        	MYA	NED	50,37  	1      	12,81  	2      	       	       	       	       	30,59  	1   SB 	       	       	
Groot, Bret            	MYA	NED	51,66  	2      	13,63  	9      	       	       	       	       	       	       	1.12,55	1      	
van den Outenaar, Sven 	MYA	NED	52,25  	3   SB 	13,26  	5      	       	       	       	       	       	       	1.17,74	9   SB 	
Wynia, Jorrit          	MYA	NED	52,61  	4      	13,60  	8      	       	       	       	       	       	       	1.14,11	2   SB 	
Jongsma, Melle         	MYA	NED	52,78  	5   SB 	13,77  	12     	       	       	       	       	       	       	1.15,20	4   SB 	
Elshof, Tobias         	MYB	NED	52,79  	6      	12,10  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	1.15,23	5   SB 	
Landman, Thomas        	MYC	NED	52,86  	7   PR 	13,33  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	1.14,99	3   SB 	
Menheere, Morrison     	MYB	NED	52,92  	8      	13,49  	7      	       	       	       	       	       	       	1.15,77	6   SB 	
Meijer, Tom (2005)     	MYB	NED	54,75  	9      	12,96  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	1.16,81	7   SB 	
Snoek, Dirric          	MYA	NED	55,31  	10     	13,25  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	1.19,32	10  SB 	
ter Hoeve, Lieuwe      	MYC	NED	55,74  	11     	13,88  	14     	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	
Bader, Robin           	MYB	NED	56,24  	12  PR 	13,85  	13     	       	       	       	       	       	       	1.16,87	8   SB 	
de Waard, Boaz         	MYC	NED	57,22  	13     	13,69  	10  SB 	       	       	       	       	35,47  	2      	       	       	
Brandt, Niels          	MYD	NED	1.01,30	14  PR 	13,90  	15  SB 	       	       	       	       	36,88  	3      	       	       	
Wolvers, Sven          	MYB	NED	1.02,27	15     	14,19  	20  SB 	       	       	       	       	37,34  	5      	       	       	
Luijten, Merijn        	MYB	NED	1.02,49	16  SB 	14,03  	19     	       	       	       	       	37,71  	7   SB 	       	       	
Koot, Daan             	MYD	NED	1.03,72	17     	14,00  	18     	       	       	       	       	45,41  	23     	       	       	
van Blokland, Bas      	MYA	NED	1.03,90	18     	13,70  	11     	       	       	       	       	37,44  	6   SB 	       	       	
Groenendijk, Sem       	MYB	NED	1.04,35	19     	14,51  	23     	       	       	       	       	37,98  	8      	       	       	
Stricker, Jorn         	MYA	NED	1.05,15	20     	13,94  	16     	       	       	       	       	38,72  	10     	       	       	
Salomons, Levi         	MYA	NED	1.05,77	21     	14,72  	24  SB 	       	       	       	       	       	       	1.29,33	11  SB 	
Koot, Bram (2006)      	MYC	NED	1.07,17	22     	14,82  	26     	       	       	       	       	39,45  	13  SB 	       	       	
Hogenes, Biko          	MYA	NED	1.08,02	23  PR 	13,97  	17  SB 	       	       	       	       	38,97  	11     	       	       	
van Vliet, Friso       	MYD	NED	1.09,66	24     	15,67  	33     	       	       	       	       	43,17  	17     	       	       	
Gunnink, Samuel        	MYC	NED	       	       	14,22  	21  SB 	14,17  	1   SB 	36,68  	1   SB 	37,09  	4      	       	       	
Asjes, Elke            	LYA	NED	       	       	14,32  	22  SB 	14,38  	2      	38,64  	2   SB 	38,23  	9   SB 	       	       	
Aquina, Fjodor         	MYC	NED	       	       	14,78  	25     	15,14  	4      	52,27  	12     	41,70  	16     	       	       	
Rietveld, Nick (2007)  	MYD	NED	       	       	15,11  	27     	15,20  	7      	42,16  	5      	43,35  	19     	       	       	
Roodenburg, Vigho      	MYD	NED	       	       	15,19  	28  SB 	15,31  	8      	45,26  	11  SB 	46,17  	24     	       	       	
Spin, Max              	MYB	NED	       	       	15,28  	29     	15,73  	10     	43,58  	8      	43,93  	20     	       	       	
van den Berk, Nick     	MYA	NED	       	       	15,33  	30     	15,15  	5      	41,39  	4      	41,61  	15     	       	       	
Nolen, Gijs            	MYD	NED	       	       	15,37  	31     	15,13  	3      	40,82  	3      	39,27  	12     	       	       	
Heshmatikhah, Youshia  	MYD	NED	       	       	15,47  	32     	15,17  	6   SB 	42,49  	7   SB 	44,21  	21     	       	       	
Tas, Floris            	MYF	NED	       	       	15,67  	33     	15,73  	10     	44,01  	10     	41,57  	14  SB 	       	       	
Roest, Jesper          	MYB	NED	       	       	16,14  	35     	15,58  	9      	42,28  	6      	43,27  	18     	       	       	
van der WIlligen, Volke	MYC	NED	       	       	16,17  	36  SB 	16,04  	12  SB 	43,75  	9   SB 	45,35  	22     	       	       	
Gietema, Tom           	MYD	NED	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Haakman, Bas           	MYB	NED	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	

    
                

Native Language Names