Season Opening Race
Seinäjoki (FIN)
18 - 19 November 2017

Women
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		300m   		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m   		
                      			18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		
Siro, Sini            	LB1	FIN	46,27  	1      	       	       	2.30,90	1      	       	       	       	       	1.34,28	1      	       	       	5.29,65	1   PR 	       	       	
Rinta-Keturi, Anni    	LB1	FIN	47,94  	2   SB 	       	       	2.39,29	2   SB 	       	       	       	       	1.42,93	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Lehtonen, Veera       	LC1	FIN	49,80  	3   PR 	1.45,68	1   PR 	       	       	       	       	50,53  	1      	       	       	2.48,03	1   PR 	       	       	       	       	
Sisso-Koriseva, Marja 	L50	FIN	51,08  	4   SB 	1.50,25	3   SB 	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Setälä, Elma          	LC2	FIN	51,48  	5   SB 	1.46,71	2   SB 	       	       	       	       	53,67  	3      	       	       	2.53,76	2   SB 	       	       	       	       	
Suomalainen, Villiina 	LYA	FIN	52,31  	6   SB 	1.53,39	4   PR 	       	       	       	       	52,95  	2      	1.54,94	3      	       	       	       	       	       	       	
Pirhonen, Janette     	LYA	FIN	54,89  	7   SB 	2.00,71	5   SB 	       	       	       	       	54,94  	4      	2.04,58	4      	       	       	       	       	       	       	
Vatanen, Henna        	LYB	FIN	1.03,62	8   PR 	2.22,47	6   PR 	       	       	       	       	1.05,04	5      	2.15,23	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Rosendahl, Hertta     	LYC	FIN	1.07,80	9   SB 	       	       	       	       	38,81  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	39,79  	1      	
Koivupuisto, Oona     	LYD	FIN	1.17,72	10  SB 	       	       	       	       	52,56  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	47,07  	2   SB 	
Grönberg, Sirpa       	L60	FIN	1.18,51	11  SB 	2.37,30	7   SB 	       	       	       	       	1.20,56	6      	       	       	4.06,63	3   SB 	       	       	       	       	
Rintala, Saaga        	LYD	FIN	1.22,11	12  PR 	       	       	       	       	49,00  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	47,72  	3   SB 	
Siro, Meea            	LYE	FIN	1.41,10	13  SB 	       	       	       	       	58,47  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	57,78  	4   SB 	
Hiltunen, Hilja       	LYF	FIN	1.43,72	14  PR 	       	       	       	       	1.03,37	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	1.08,29	5      	

Men
Name                  			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		
                      			18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		
Nieminen, Jesse       	MB2	FIN	39,43  	1      	       	       	2.15,04	1   SB 	       	       	       	       	       	       	1.23,21	1      	       	       	       	       	       	       	
Hautamäki, Jaakko     	MA2	FIN	40,32  	2      	       	       	       	       	4.29,10	1      	       	       	       	       	       	       	2.08,47	1      	       	       	       	       	
Yli-Ilkka, Juho-Jaakko	MN1	FIN	40,58  	3      	       	       	       	       	4.47,43	2   SB 	       	       	       	       	       	       	2.10,35	2      	       	       	       	       	
Peltonen, Onni        	MA1	FIN	42,17  	4      	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	2.25,26	4      	       	       	       	       	
Viertola, Valle       	MN2	FIN	43,07  	5   SB 	       	       	       	       	5.15,50	3   SB 	       	       	       	       	       	       	2.25,55	5   SB 	       	       	       	       	
Kokko, Max            	MB1	FIN	43,26  	6      	       	       	2.26,24	2      	       	       	       	       	       	       	1.36,21	2      	       	       	5.45,69	1   PR 	       	       	
Prisada, Tudor        	MC2	FIN	43,67  	7      	1.31,17	1   SB 	       	       	       	       	       	       	43,69  	1      	       	       	2.26,97	6      	       	       	       	       	
Santtila, Juha        	M40	FIN	45,60  	8      	1.35,59	3      	       	       	       	       	       	       	46,28  	3      	       	       	2.32,14	7   SB 	       	       	       	       	
Niittylä, Kari        	M55	FIN	46,25  	9   SB 	1.33,44	2   SB 	       	       	       	       	       	       	45,97  	2   SB 	       	       	2.24,62	3   SB 	       	       	       	       	
Renko, Tapani         	M65	FIN	46,38  	10  SB 	1.35,94	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hiltunen, Urho        	MYA	FIN	47,70  	11  SB 	1.39,04	6   PR 	       	       	       	       	       	       	48,63  	5      	1.38,44	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Muhonen, Alvar        	MC1	FIN	47,72  	12  SB 	1.40,03	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kiiskinen, Pentti     	M70	FIN	47,88  	13  SB 	1.38,37	5   SB 	       	       	       	       	       	       	47,99  	4      	       	       	2.36,89	8   SB 	       	       	       	       	
Rintala, Luka         	MYB	FIN	49,25  	14  PR 	1.44,18	9   PR 	       	       	       	       	       	       	50,17  	6      	1.43,78	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Santtila, Sampsa      	MYA	FIN	49,89  	15     	1.44,69	10     	       	       	       	       	       	       	50,68  	7      	1.44,79	5      	       	       	       	       	       	       	
Salonen, Paavo        	M65	FIN	52,29  	16  SB 	1.43,57	8   SB 	       	       	       	       	       	       	51,40  	8   SB 	       	       	2.42,95	9   SB 	       	       	       	       	
Töyrälä, Heikki       	M70	FIN	52,72  	17  SB 	1.57,63	13  SB 	       	       	       	       	       	       	53,99  	10     	       	       	3.11,33	10  SB 	       	       	       	       	
Haikonen, Ilmo        	MYA	FIN	53,47  	18  PR 	2.10,46	16  SB 	       	       	       	       	       	       	53,51  	9      	2.12,70	10     	       	       	       	       	       	       	
Heikkinen, Kristian   	MYA	FIN	53,69  	19  PR 	1.55,28	12  PR 	       	       	       	       	       	       	54,24  	11     	1.56,19	7      	       	       	       	       	       	       	
Koivupuisto, Matias   	MYA	FIN	54,43  	20  PR 	1.54,92	11  PR 	       	       	       	       	       	       	54,60  	12     	1.54,23	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Heikkinen, Jeremias   	MYB	FIN	54,50  	21  PR 	2.10,86	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Salin, Joonatan       	MYA	FIN	58,95  	22     	2.06,64	14  PR 	       	       	       	       	       	       	1.14,07	14     	2.04,97	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Päivölä, Eero         	MYB	FIN	1.00,96	23     	2.07,27	15  PR 	       	       	       	       	       	       	1.00,68	13     	2.09,24	9      	       	       	       	       	       	       	
Rintala, Eeka         	MYD	FIN	1.03,55	24  PR 	       	       	       	       	       	       	37,92  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	37,16  	1   SB 	
Vatanen, Samu         	MYD	FIN	1.10,27	25  SB 	       	       	       	       	       	       	38,95  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	44,04  	3      	
Santtila, Veikka      	MYD	FIN	1.11,90	26  PR 	       	       	       	       	       	       	49,63  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	43,17  	2   SB 	
Lassila, Eemeli       	MYD	FIN	1.20,46	27  PR 	       	       	       	       	       	       	47,36  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	49,25  	4      	
Palonen, Nuutti       	MYE	FIN	1.25,17	28  PR 	       	       	       	       	       	       	48,77  	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	49,84  	5      	

Men - Out of Competition
Name                  			500m 		1000m  		500m 		1500m  		3000m  		
                      			18 Nov 		18 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		19 Nov 		
Vaittinen, Juho       	MSA	FIN	37,45  	1      	1.15,39	1      	37,91  	1      	1.59,47	1      	       	       	
Hiltunen, Ari         	M45	FIN	       	       	       	       	       	       	       	       	5.30,80	1   SB 	

    
                

Native Language Names